尊敬的投资者:
我行发行的以下理财产品资产净值与份额净值如下:
净值日期 产品代码 产品名称 资产净值 单位份额净值 单位份额累计净值
2024-02-09 LC20236018 丹东银行银杏理财第20236018期理财产品 21,367,066.44 1.13957687 1.13957687
2024-02-09 LC20236021 丹东银行银杏理财第20236021期理财产品 16,979,229.45 1.13725582 1.13725582
2024-02-09 LC20236024 丹东银行银杏理财第20236024期理财产品 11,362,642.22 1.13512909 1.13512909
2024-02-09 LC20236027 丹东银行银杏理财第20236027期理财产品 14,913,867.44 1.13155291 1.13155291
2024-02-09 LC20236030 丹东银行银杏理财第20236030期理财产品 12,763,152.15 1.12848383 1.12848383
2024-02-09 LC20236033 丹东银行银杏理财第20236033期理财产品 12,353,390.70 1.12610671 1.12610671
2024-02-09 LC20236036 丹东银行银杏理财第20236036期理财产品 14,097,802.14 1.12243647 1.12243647
2024-02-09 LC20236039 丹东银行银杏理财第20236039期理财产品 10,446,836.28 1.11970378 1.11970378
2024-02-09 LC20236042 丹东银行银杏理财第20236042期理财产品 10,435,296.67 1.11726945 1.11726945
2024-02-09 LC20236045 丹东银行银杏理财第20236045期理财产品 17,117,069.70 1.06251208 1.06251208
2024-02-09 LC20236048 丹东银行银杏理财第20236048期理财产品 12,469,863.75 1.06036256 1.06036256
2024-02-09 LC20236051 丹东银行银杏理财第20236051期理财产品 8,258,273.48 1.05739737 1.05739737
2024-02-09 LC20236054 丹东银行银杏理财第20236054期理财产品 6,370,364.13 1.05469604 1.05469604
2024-02-09 LC20236057 丹东银行银杏理财第20236057期理财产品 11,189,411.68 1.05262574 1.05262574
2024-02-09 LC20236060 丹东银行银杏理财第20236060期理财产品 9,361,755.62 1.04952417 1.04952417
2024-02-09 LC20236063 丹东银行银杏理财第20236063期理财产品 10,472,930.14 1.04729301 1.04729301
2024-02-09 LC20236066 丹东银行银杏理财第20236066期理财产品 5,227,671.04 1.04553420 1.04553420
2024-02-09 LC20236069 丹东银行银杏理财第20236069期理财产品 5,218,615.40 1.04372308 1.04372308
2024-02-09 LC20236072 丹东银行银杏理财第20236072期理财产品 15,609,250.55 1.04061670 1.04061670
2024-02-09 LC20236075 丹东银行银杏理财第20236075期理财产品 15,586,672.54 1.03911150 1.03911150
2024-02-09 LC20236078 丹东银行银杏理财第20236078期理财产品 5,185,958.29 1.03719165 1.03719165
2024-02-09 LC20236081 丹东银行银杏理财第20236081期理财产品 5,185,855.80 1.03717116 1.03717116
2024-02-09 LC20236084 丹东银行银杏理财第20236084期理财产品 15,519,208.42 1.03461389 1.03461389
2024-02-09 LC20236087 丹东银行银杏理财第20236087期理财产品 15,482,410.38 1.03216069 1.03216069
2024-02-09 LC20236089 丹东银行银杏理财第20236089期理财产品 15,451,463.20 1.03009754 1.03009754
2024-02-09 LC20236090 丹东银行银杏理财第20236090期理财产品 15,451,463.20 1.03009754 1.03009754
2024-02-09 LC20236092 丹东银行银杏理财第20236092期理财产品 12,335,870.43 1.02798920 1.02798920
2024-02-09 LC20236093 丹东银行银杏理财第20236093期理财产品 12,335,870.43 1.02798920 1.02798920
2024-02-09 LC20236095 丹东银行银杏理财第20236095期理财产品 10,269,639.21 1.02696392 1.02696392
2024-02-09 LC20236096 丹东银行银杏理财第20236096期理财产品 10,269,639.21 1.02696392 1.02696392
2024-02-09 LC20236098 丹东银行银杏理财第20236098期理财产品 10,272,303.98 1.02723039 1.02723039
2024-02-09 LC20236099 丹东银行银杏理财第20236099期理财产品 10,272,303.98 1.02723039 1.02723039
2024-02-09 LC20236101 丹东银行银杏理财第20236101期理财产品 20,512,613.44 1.02563067 1.02563067
2024-02-09 LC20236102 丹东银行银杏理财第20236102期理财产品 20,512,613.44 1.02563067 1.02563067
2024-02-09 LC20236104 丹东银行银杏理财第20236104期理财产品 15,355,468.94 1.02369792 1.02369792
2024-02-09 LC20236105 丹东银行银杏理财第20236105期理财产品 15,355,468.94 1.02369792 1.02369792
2024-02-09 LC20236107 丹东银行银杏理财第20236107期理财产品 20,423,637.53 1.02118187 1.02118187
2024-02-09 LC20236108 丹东银行银杏理财第20236108期理财产品 20,423,637.53 1.02118187 1.02118187
2024-02-09 LC20236110 丹东银行银杏理财第20236110期理财产品 17,262,020.31 1.02021396 1.02021396
2024-02-09 LC20236111 丹东银行银杏理财第20236111期理财产品 20,404,279.45 1.02021397 1.02021397
2024-02-09 LC20236113 丹东银行银杏理财第20236113期理财产品 20,381,443.96 1.01907219 1.01907219
2024-02-09 LC20236114 丹东银行银杏理财第20236114期理财产品 20,381,443.96 1.01907219 1.01907219
2024-02-09 LC20236116 丹东银行银杏理财第20236116期理财产品 20,357,958.93 1.01789794 1.01789794
2024-02-09 LC20236117 丹东银行银杏理财第20236117期理财产品 20,357,958.93 1.01789794 1.01789794
2024-02-09 LC20236119 丹东银行银杏理财第20236119期理财产品 10,166,616.19 1.01666161 1.01666161
2024-02-09 LC20236120 丹东银行银杏理财第20236120期理财产品 10,166,616.19 1.01666161 1.01666161
2024-02-09 LC20236121 丹东银行银杏理财第20236121期理财产品 15,227,063.93 1.01513759 1.01513759
2024-02-09 LC20236122 丹东银行银杏理财第20236122期理财产品 15,227,063.93 1.01513759 1.01513759
2024-02-09 LC20236123 丹东银行银杏理财第20236123期理财产品 15,227,063.93 1.01513759 1.01513759
2024-02-09 LC20236124 丹东银行银杏理财第20236124期理财产品 15,199,277.56 1.01328517 1.01328517
2024-02-09 LC20236125 丹东银行银杏理财第20236125期理财产品 15,199,277.56 1.01328517 1.01328517
2024-02-09 LC20236126 丹东银行银杏理财第20236126期理财产品 15,199,277.56 1.01328517 1.01328517
2024-02-09 LC20236127 丹东银行银杏理财第20236127期理财产品 16,503,046.40 1.01307835 1.01307835
2024-02-09 LC20236128 丹东银行银杏理财第20236128期理财产品 21,740,661.56 1.01307835 1.01307835
2024-02-09 LC20236129 丹东银行银杏理财第20236129期理财产品 22,642,301.23 1.01307835 1.01307835
2024-02-09 LC20236130 丹东银行银杏理财第20236130期理财产品 10,118,060.74 1.01180607 1.01180607
2024-02-09 LC20236131 丹东银行银杏理财第20236131期理财产品 10,118,060.74 1.01180607 1.01180607
2024-02-09 LC20236132 丹东银行银杏理财第20236132期理财产品 10,118,060.74 1.01180607 1.01180607
2024-02-09 LC20236133 丹东银行银杏理财第20236133期理财产品 10,109,318.36 1.01093183 1.01093183
2024-02-09 LC20236134 丹东银行银杏理财第20236134期理财产品 10,109,318.36 1.01093183 1.01093183
2024-02-09 LC20236135 丹东银行银杏理财第20236135期理财产品 20,218,636.74 1.01093183 1.01093183
2024-02-09 LC20236136 丹东银行银杏理财第20236136期理财产品 10,094,841.27 1.00948412 1.00948412
2024-02-09 LC20236137 丹东银行银杏理财第20236137期理财产品 10,094,841.27 1.00948412 1.00948412
2024-02-09 LC20236138 丹东银行银杏理财第20236138期理财产品 10,094,841.27 1.00948412 1.00948412
2024-02-09 LC20236139 丹东银行银杏理财第20236139期理财产品 15,122,416.53 1.00816110 1.00816110
2024-02-09 LC20236140 丹东银行银杏理财第20236140期理财产品 15,122,416.53 1.00816110 1.00816110
2024-02-09 LC20236141 丹东银行银杏理财第20236141期理财产品 15,122,416.53 1.00816110 1.00816110
2024-02-09 LC20246001 丹东银行银杏理财第20246001期理财产品 15,088,888.84 1.00592592 1.00592592
2024-02-09 LC20246002 丹东银行银杏理财第20246002期理财产品 15,088,888.84 1.00592592 1.00592592
2024-02-09 LC20246003 丹东银行银杏理财第20246003期理财产品 15,088,888.84 1.00592592 1.00592592
2024-02-09 LC20246004 丹东银行银杏理财第20246004期理财产品 15,072,532.64 1.00483550 1.00483550
2024-02-09 LC20246005 丹东银行银杏理财第20246005期理财产品 15,072,532.64 1.00483550 1.00483550
2024-02-09 LC20246006 丹东银行银杏理财第20246006期理财产品 27,421,961.02 1.00483550 1.00483550
2024-02-09 LC20246007 丹东银行银杏理财第20246007期理财产品 10,040,583.39 1.00405833 1.00405833
2024-02-09 LC20246008 丹东银行银杏理财第20246008期理财产品 10,040,583.39 1.00405833 1.00405833
2024-02-09 LC20246009 丹东银行银杏理财第20246009期理财产品 20,081,166.70 1.00405833 1.00405833
2024-02-09 LC20246010 丹东银行银杏理财第20246010期理财产品 5,014,672.25 1.00293445 1.00293445
2024-02-09 LC20246011 丹东银行银杏理财第20246011期理财产品 5,014,672.25 1.00293445 1.00293445
2024-02-09 LC20246012 丹东银行银杏理财第20246012期理财产品 10,029,344.49 1.00293444 1.00293444
2024-02-09 LC20246013 丹东银行银杏理财第20246013期理财产品 10,017,132.49 1.00171324 1.00171324
2024-02-09 LC20246014 丹东银行银杏理财第20246014期理财产品 10,017,132.49 1.00171324 1.00171324
2024-02-09 LC20246015 丹东银行银杏理财第20246015期理财产品 20,014,230.62 1.00171324 1.00171324
2024-02-09 LC20246016 丹东银行银杏理财第20246016期理财产品 5,000,971.15 1.00019423 1.00019423
2024-02-09 LC20246017 丹东银行银杏理财第20246017期理财产品 5,000,971.15 1.00019423 1.00019423
2024-02-09 LC20246018 丹东银行银杏理财第20246018期理财产品 5,000,971.15 1.00019423 1.00019423
注:以上净值仅供参考,不作为产品到期兑付金额计算依据,投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。
丹东银行股份有限公司
2024年2月20日