尊敬的投资者:
我行发行的以下理财产品资产净值与份额净值如下:
净值日期 产品代码 产品名称 资产净值 单位份额净值 单位份额累计净值
2024-01-19 LC20236009 丹东银行银杏理财第20236009期理财产品 55,230,275.56 1.10460551 1.10460551
2024-01-19 LC20236012 丹东银行银杏理财第20236012期理财产品 13,715,345.47 1.10251973 1.10251973
2024-01-19 LC20236015 丹东银行银杏理财第20236015期理财产品 20,470,730.13 1.09939474 1.09939474
2024-01-19 LC20236018 丹东银行银杏理财第20236018期理财产品 20,550,047.71 1.09600254 1.09600254
2024-01-19 LC20236021 丹东银行银杏理财第20236021期理财产品 16,330,016.05 1.09377200 1.09377200
2024-01-19 LC20236024 丹东银行银杏理财第20236024期理财产品 10,928,196.37 1.09172790 1.09172790
2024-01-19 LC20236027 丹东银行银杏理财第20236027期理财产品 14,343,662.32 1.08829000 1.08829000
2024-01-19 LC20236030 丹东银行银杏理财第20236030期理财产品 12,275,193.16 1.08533980 1.08533980
2024-01-19 LC20236033 丹东银行银杏理财第20236033期理财产品 11,881,114.64 1.08305511 1.08305511
2024-01-19 LC20236036 丹东银行银杏理财第20236036期理财产品 13,558,874.96 1.07952826 1.07952826
2024-01-19 LC20236039 丹东银行银杏理财第20236039期理财产品 10,047,491.61 1.07690156 1.07690156
2024-01-19 LC20236042 丹东银行银杏理财第20236042期理财产品 10,036,407.50 1.07456183 1.07456183
2024-01-19 LC20236045 丹东银行银杏理财第20236045期理财产品 17,058,427.92 1.05887200 1.05887200
2024-01-19 LC20236048 丹东银行银杏理财第20236048期理财产品 12,427,144.58 1.05672998 1.05672998
2024-01-19 LC20236051 丹东银行银杏理财第20236051期理财产品 8,229,983.50 1.05377509 1.05377509
2024-01-19 LC20236054 丹东银行银杏理财第20236054期理财产品 6,348,542.31 1.05108316 1.05108316
2024-01-19 LC20236057 丹东银行银杏理财第20236057期理财产品 11,151,083.65 1.04902009 1.04902009
2024-01-19 LC20236060 丹东银行银杏理财第20236060期理财产品 9,329,689.28 1.04592929 1.04592929
2024-01-19 LC20236063 丹东银行银杏理财第20236063期理财产品 10,437,059.19 1.04370591 1.04370591
2024-01-19 LC20236066 丹东银行银杏理财第20236066期理财产品 5,209,766.40 1.04195328 1.04195328
2024-01-19 LC20236069 丹东银行银杏理财第20236069期理财产品 5,200,742.51 1.04014850 1.04014850
2024-01-19 LC20236072 丹东银行银杏理财第20236072期理财产品 15,555,793.49 1.03705289 1.03705289
2024-01-19 LC20236075 丹东银行银杏理财第20236075期理财产品 15,533,294.97 1.03555299 1.03555299
2024-01-19 LC20236077 丹东银行银杏理财第20236077期理财产品 5,168,199.38 1.03363987 1.03363987
2024-01-19 LC20236078 丹东银行银杏理财第20236078期理财产品 5,168,199.38 1.03363987 1.03363987
2024-01-19 LC20236080 丹东银行银杏理财第20236080期理财产品 5,168,097.96 1.03361959 1.03361959
2024-01-19 LC20236081 丹东银行银杏理财第20236081期理财产品 5,168,097.96 1.03361959 1.03361959
2024-01-19 LC20236083 丹东银行银杏理财第20236083期理财产品 15,352,650.42 1.03107121 1.03107121
2024-01-19 LC20236084 丹东银行银杏理财第20236084期理财产品 15,466,068.26 1.03107121 1.03107121
2024-01-19 LC20236086 丹东银行银杏理财第20236086期理财产品 15,429,398.36 1.02862655 1.02862655
2024-01-19 LC20236087 丹东银行银杏理财第20236087期理财产品 15,429,398.36 1.02862655 1.02862655
2024-01-19 LC20236089 丹东银行银杏理财第20236089期理财产品 15,398,559.26 1.02657061 1.02657061
2024-01-19 LC20236090 丹东银行银杏理财第20236090期理财产品 15,398,559.26 1.02657061 1.02657061
2024-01-19 LC20236092 丹东银行银杏理财第20236092期理财产品 12,293,635.64 1.02446963 1.02446963
2024-01-19 LC20236093 丹东银行银杏理财第20236093期理财产品 12,293,635.64 1.02446963 1.02446963
2024-01-19 LC20236095 丹东银行银杏理财第20236095期理财产品 10,234,480.06 1.02344800 1.02344800
2024-01-19 LC20236096 丹东银行银杏理财第20236096期理财产品 10,234,480.06 1.02344800 1.02344800
2024-01-19 LC20236098 丹东银行银杏理财第20236098期理财产品 10,237,137.12 1.02371371 1.02371371
2024-01-19 LC20236099 丹东银行银杏理财第20236099期理财产品 10,237,137.12 1.02371371 1.02371371
2024-01-19 LC20236101 丹东银行银杏理财第20236101期理财产品 20,442,392.17 1.02211960 1.02211960
2024-01-19 LC20236102 丹东银行银杏理财第20236102期理财产品 20,442,392.17 1.02211960 1.02211960
2024-01-19 LC20236104 丹东银行银杏理财第20236104期理财产品 15,302,904.34 1.02019362 1.02019362
2024-01-19 LC20236105 丹东银行银杏理财第20236105期理财产品 15,302,904.34 1.02019362 1.02019362
2024-01-19 LC20236107 丹东银行银杏理财第20236107期理财产品 20,353,729.38 1.01768646 1.01768646
2024-01-19 LC20236108 丹东银行银杏理财第20236108期理财产品 20,353,729.38 1.01768646 1.01768646
2024-01-19 LC20236110 丹东银行银杏理财第20236110期理财产品 17,202,936.49 1.01672201 1.01672201
2024-01-19 LC20236111 丹东银行银杏理财第20236111期理财产品 20,334,440.39 1.01672201 1.01672201
2024-01-19 LC20236112 丹东银行银杏理财第20236112期理财产品 20,311,685.93 1.01558429 1.01558429
2024-01-19 LC20236113 丹东银行银杏理财第20236113期理财产品 20,311,685.93 1.01558429 1.01558429
2024-01-19 LC20236114 丹东银行银杏理财第20236114期理财产品 20,311,685.93 1.01558429 1.01558429
2024-01-19 LC20236115 丹东银行银杏理财第20236115期理财产品 10,144,142.25 1.01441422 1.01441422
2024-01-19 LC20236116 丹东银行银杏理财第20236116期理财产品 20,288,284.53 1.01441422 1.01441422
2024-01-19 LC20236117 丹东银行银杏理财第20236117期理财产品 20,288,284.53 1.01441422 1.01441422
2024-01-19 LC20236118 丹东银行银杏理财第20236118期理财产品 10,131,822.52 1.01318225 1.01318225
2024-01-19 LC20236119 丹东银行银杏理财第20236119期理财产品 10,131,822.52 1.01318225 1.01318225
2024-01-19 LC20236120 丹东银行银杏理财第20236120期理财产品 10,131,822.52 1.01318225 1.01318225
2024-01-19 LC20236121 丹东银行银杏理财第20236121期理财产品 15,174,953.80 1.01166358 1.01166358
2024-01-19 LC20236122 丹东银行银杏理财第20236122期理财产品 15,174,953.80 1.01166358 1.01166358
2024-01-19 LC20236123 丹东银行银杏理财第20236123期理财产品 15,174,953.80 1.01166358 1.01166358
2024-01-19 LC20236124 丹东银行银杏理财第20236124期理财产品 15,147,264.64 1.00981764 1.00981764
2024-01-19 LC20236125 丹东银行银杏理财第20236125期理财产品 15,147,264.64 1.00981764 1.00981764
2024-01-19 LC20236126 丹东银行银杏理财第20236126期理财产品 15,147,264.64 1.00981764 1.00981764
2024-01-19 LC20236127 丹东银行银杏理财第20236127期理财产品 16,446,574.25 1.00961167 1.00961167
2024-01-19 LC20236128 丹东银行银杏理财第20236128期理财产品 21,666,266.71 1.00961168 1.00961168
2024-01-19 LC20236129 丹东银行银杏理财第20236129期理财产品 22,564,821.03 1.00961167 1.00961167
2024-01-19 LC20236130 丹东银行银杏理财第20236130期理财产品 10,083,438.96 1.00834389 1.00834389
2024-01-19 LC20236131 丹东银行银杏理财第20236131期理财产品 10,083,438.96 1.00834389 1.00834389
2024-01-19 LC20236132 丹东银行银杏理财第20236132期理财产品 10,083,438.96 1.00834389 1.00834389
2024-01-19 LC20236133 丹东银行银杏理财第20236133期理财产品 10,074,727.89 1.00747278 1.00747278
2024-01-19 LC20236134 丹东银行银杏理财第20236134期理财产品 10,074,727.89 1.00747278 1.00747278
2024-01-19 LC20236135 丹东银行银杏理财第20236135期理财产品 20,149,455.86 1.00747279 1.00747279
2024-01-19 LC20236136 丹东银行银杏理财第20236136期理财产品 10,060,301.77 1.00603017 1.00603017
2024-01-19 LC20236137 丹东银行银杏理财第20236137期理财产品 10,060,301.77 1.00603017 1.00603017
2024-01-19 LC20236138 丹东银行银杏理财第20236138期理财产品 10,060,301.77 1.00603017 1.00603017
2024-01-19 LC20236139 丹东银行银杏理财第20236139期理财产品 15,070,677.29 1.00471181 1.00471181
2024-01-19 LC20236140 丹东银行银杏理财第20236140期理财产品 15,070,677.29 1.00471181 1.00471181
2024-01-19 LC20236141 丹东银行银杏理财第20236141期理财产品 15,070,677.29 1.00471181 1.00471181
2024-01-19 LC20246001 丹东银行银杏理财第20246001期理财产品 15,037,266.76 1.00248445 1.00248445
2024-01-19 LC20246002 丹东银行银杏理财第20246002期理财产品 15,037,266.76 1.00248445 1.00248445
2024-01-19 LC20246003 丹东银行银杏理财第20246003期理财产品 15,037,266.76 1.00248445 1.00248445
2024-01-19 LC20246004 丹东银行银杏理财第20246004期理财产品 15,020,968.40 1.00139789 1.00139789
2024-01-19 LC20246005 丹东银行银杏理财第20246005期理财产品 15,020,968.40 1.00139789 1.00139789
2024-01-19 LC20246006 丹东银行银杏理财第20246006期理财产品 27,328,148.45 1.00139789 1.00139789
2024-01-19 LC20246007 丹东银行银杏理财第20246007期理财产品 10,006,235.20 1.00062352 1.00062352
2024-01-19 LC20246008 丹东银行银杏理财第20246008期理财产品 10,006,235.20 1.00062352 1.00062352
2024-01-19 LC20246009 丹东银行银杏理财第20246009期理财产品 20,012,470.37 1.00062351 1.00062351
注:以上净值仅供参考,不作为产品到期兑付金额计算依据,投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。
丹东银行股份有限公司
2024年1月22日