尊敬的投资者:
我行发行的以下理财产品资产净值与份额净值如下:
净值日期 产品代码 产品名称 资产净值 单位份额净值 单位份额累计净值
2024-01-12 LC20236006 丹东银行银杏理财第20236006期理财产品 18,786,391.62 1.10184115 1.10184115
2024-01-12 LC20236009 丹东银行银杏理财第20236009期理财产品 54,961,513.50 1.09923027 1.09923027
2024-01-12 LC20236012 丹东银行银杏理财第20236012期理财产品 13,648,605.85 1.09715481 1.09715481
2024-01-12 LC20236015 丹东银行银杏理财第20236015期理财产品 20,371,122.05 1.09404522 1.09404522
2024-01-12 LC20236018 丹东银行银杏理财第20236018期理财产品 20,450,057.38 1.09066972 1.09066972
2024-01-12 LC20236021 丹东银行银杏理财第20236021期理财产品 16,250,562.47 1.08845026 1.08845026
2024-01-12 LC20236024 丹东银行银杏理财第20236024期理财产品 10,875,027.01 1.08641628 1.08641628
2024-01-12 LC20236027 丹东银行银杏理财第20236027期理财产品 14,273,878.15 1.08299530 1.08299530
2024-01-12 LC20236030 丹东银行银杏理财第20236030期理财产品 12,215,474.64 1.08005964 1.08005964
2024-01-12 LC20236033 丹东银行银杏理财第20236033期理财产品 11,823,315.47 1.07778627 1.07778627
2024-01-12 LC20236036 丹东银行银杏理财第20236036期理财产品 13,492,918.81 1.07427697 1.07427697
2024-01-12 LC20236039 丹东银行银杏理财第20236039期理财产品 9,998,618.14 1.07166325 1.07166325
2024-01-12 LC20236042 丹东银行银杏理财第20236042期理财产品 9,987,589.81 1.06933509 1.06933509
2024-01-12 LC20236045 丹东银行银杏理财第20236045期理财产品 17,037,138.93 1.05755052 1.05755052
2024-01-12 LC20236048 丹东银行银杏理财第20236048期理财产品 12,411,636.05 1.05541122 1.05541122
2024-01-12 LC20236051 丹东银行银杏理财第20236051期理财产品 8,219,713.25 1.05246008 1.05246008
2024-01-12 LC20236054 丹东银行银杏理财第20236054期理财产品 6,340,620.25 1.04977156 1.04977156
2024-01-12 LC20236057 丹东银行银杏理财第20236057期理财产品 11,137,169.23 1.04771112 1.04771112
2024-01-12 LC20236060 丹东银行银杏理财第20236060期理财产品 9,318,048.09 1.04462422 1.04462422
2024-01-12 LC20236063 丹东银行银杏理财第20236063期理财产品 10,424,036.81 1.04240368 1.04240368
2024-01-12 LC20236066 丹东银行银杏理财第20236066期理财产品 5,203,266.42 1.04065328 1.04065328
2024-01-12 LC20236069 丹东银行银杏理财第20236069期理财产品 5,194,253.99 1.03885079 1.03885079
2024-01-12 LC20236072 丹东银行银杏理财第20236072期理财产品 15,536,386.73 1.03575911 1.03575911
2024-01-12 LC20236074 丹东银行银杏理财第20236074期理财产品 15,513,917.05 1.03426113 1.03426113
2024-01-12 LC20236075 丹东银行银杏理财第20236075期理财产品 15,513,917.05 1.03426113 1.03426113
2024-01-12 LC20236077 丹东银行银杏理财第20236077期理财产品 5,161,752.25 1.03235045 1.03235045
2024-01-12 LC20236078 丹东银行银杏理财第20236078期理财产品 5,161,752.25 1.03235045 1.03235045
2024-01-12 LC20236080 丹东银行银杏理财第20236080期理财产品 5,161,651.21 1.03233024 1.03233024
2024-01-12 LC20236081 丹东银行银杏理财第20236081期理财产品 5,161,651.21 1.03233024 1.03233024
2024-01-12 LC20236083 丹东银行银杏理财第20236083期理财产品 15,333,500.15 1.02978510 1.02978510
2024-01-12 LC20236084 丹东银行银杏理财第20236084期理财产品 15,446,776.52 1.02978510 1.02978510
2024-01-12 LC20236086 丹东银行银杏理财第20236086期理财产品 15,410,153.13 1.02734354 1.02734354
2024-01-12 LC20236087 丹东银行银杏理财第20236087期理财产品 15,410,153.13 1.02734354 1.02734354
2024-01-12 LC20236089 丹东银行银杏理财第20236089期理财产品 15,379,353.29 1.02529021 1.02529021
2024-01-12 LC20236090 丹东银行银杏理财第20236090期理财产品 15,379,353.29 1.02529021 1.02529021
2024-01-12 LC20236092 丹东银行银杏理财第20236092期理财产品 12,278,302.94 1.02319191 1.02319191
2024-01-12 LC20236093 丹东银行银杏理财第20236093期理财产品 12,278,302.94 1.02319191 1.02319191
2024-01-12 LC20236095 丹东银行银杏理财第20236095期理财产品 10,221,716.04 1.02217160 1.02217160
2024-01-12 LC20236096 丹东银行银杏理财第20236096期理财产品 10,221,716.04 1.02217160 1.02217160
2024-01-12 LC20236098 丹东银行银杏理财第20236098期理财产品 10,224,370.30 1.02243703 1.02243703
2024-01-12 LC20236099 丹东银行银杏理财第20236099期理财产品 10,224,370.30 1.02243703 1.02243703
2024-01-12 LC20236101 丹东银行银杏理财第20236101期理财产品 20,416,899.37 1.02084496 1.02084496
2024-01-12 LC20236102 丹东银行银杏理财第20236102期理财产品 20,416,899.37 1.02084496 1.02084496
2024-01-12 LC20236104 丹东银行银杏理财第20236104期理财产品 15,283,821.57 1.01892143 1.01892143
2024-01-12 LC20236105 丹东银行银杏理财第20236105期理财产品 15,283,821.57 1.01892143 1.01892143
2024-01-12 LC20236107 丹东银行银杏理财第20236107期理财产品 20,328,350.25 1.01641751 1.01641751
2024-01-12 LC20236108 丹东银行银杏理财第20236108期理财产品 20,328,350.25 1.01641751 1.01641751
2024-01-12 LC20236109 丹东银行银杏理财第20236109期理财产品 20,309,086.34 1.01545431 1.01545431
2024-01-12 LC20236110 丹东银行银杏理财第20236110期理财产品 17,181,486.97 1.01545431 1.01545431
2024-01-12 LC20236111 丹东银行银杏理财第20236111期理财产品 20,309,086.34 1.01545431 1.01545431
2024-01-12 LC20236112 丹东银行银杏理财第20236112期理财产品 20,286,361.30 1.01431806 1.01431806
2024-01-12 LC20236113 丹东银行银杏理财第20236113期理财产品 20,286,361.30 1.01431806 1.01431806
2024-01-12 LC20236114 丹东银行银杏理财第20236114期理财产品 20,286,361.30 1.01431806 1.01431806
2024-01-12 LC20236115 丹东银行银杏理财第20236115期理财产品 10,131,495.14 1.01314951 1.01314951
2024-01-12 LC20236116 丹东银行银杏理财第20236116期理财产品 20,262,990.25 1.01314951 1.01314951
2024-01-12 LC20236117 丹东银行银杏理财第20236117期理财产品 20,262,990.25 1.01314951 1.01314951
2024-01-12 LC20236118 丹东银行银杏理财第20236118期理财产品 10,119,191.18 1.01191911 1.01191911
2024-01-12 LC20236119 丹东银行银杏理财第20236119期理财产品 10,119,191.18 1.01191911 1.01191911
2024-01-12 LC20236120 丹东银行银杏理财第20236120期理财产品 10,119,191.18 1.01191911 1.01191911
2024-01-12 LC20236121 丹东银行银杏理财第20236121期理财产品 15,156,035.99 1.01040239 1.01040239
2024-01-12 LC20236122 丹东银行银杏理财第20236122期理财产品 15,156,035.99 1.01040239 1.01040239
2024-01-12 LC20236123 丹东银行银杏理财第20236123期理财产品 15,156,035.99 1.01040239 1.01040239
2024-01-12 LC20236124 丹东银行银杏理财第20236124期理财产品 15,128,382.10 1.00855880 1.00855880
2024-01-12 LC20236125 丹东银行银杏理财第20236125期理财产品 15,128,382.10 1.00855880 1.00855880
2024-01-12 LC20236126 丹东银行银杏理财第20236126期理财产品 15,128,382.10 1.00855880 1.00855880
2024-01-12 LC20236127 丹东银行银杏理财第20236127期理财产品 16,426,072.84 1.00835315 1.00835315
2024-01-12 LC20236128 丹东银行银杏理财第20236128期理财产品 21,639,258.72 1.00835315 1.00835315
2024-01-12 LC20236129 丹东银行银杏理财第20236129期理财产品 22,536,692.96 1.00835315 1.00835315
2024-01-12 LC20236130 丹东银行银杏理财第20236130期理财产品 10,070,870.01 1.00708700 1.00708700
2024-01-12 LC20236131 丹东银行银杏理财第20236131期理财产品 10,070,870.01 1.00708700 1.00708700
2024-01-12 LC20236132 丹东银行银杏理财第20236132期理财产品 10,070,870.01 1.00708700 1.00708700
2024-01-12 LC20236133 丹东银行银杏理财第20236133期理财产品 10,062,170.35 1.00621703 1.00621703
2024-01-12 LC20236134 丹东银行银杏理财第20236134期理财产品 10,062,170.35 1.00621703 1.00621703
2024-01-12 LC20236135 丹东银行银杏理财第20236135期理财产品 20,124,340.73 1.00621703 1.00621703
2024-01-12 LC20236136 丹东银行银杏理财第20236136期理财产品 10,047,762.71 1.00477627 1.00477627
2024-01-12 LC20236137 丹东银行银杏理财第20236137期理财产品 10,047,762.71 1.00477627 1.00477627
2024-01-12 LC20236138 丹东银行银杏理财第20236138期理财产品 10,047,762.71 1.00477627 1.00477627
2024-01-12 LC20236139 丹东银行银杏理财第20236139期理财产品 15,051,894.13 1.00345960 1.00345960
2024-01-12 LC20236140 丹东银行银杏理财第20236140期理财产品 15,051,894.13 1.00345960 1.00345960
2024-01-12 LC20236141 丹东银行银杏理财第20236141期理财产品 15,051,894.13 1.00345960 1.00345960
2024-01-12 LC20246001 丹东银行银杏理财第20246001期理财产品 15,018,526.09 1.00123507 1.00123507
2024-01-12 LC20246002 丹东银行银杏理财第20246002期理财产品 15,018,526.09 1.00123507 1.00123507
2024-01-12 LC20246003 丹东银行银杏理财第20246003期理财产品 15,018,526.09 1.00123507 1.00123507
2024-01-12 LC20246004 丹东银行银杏理财第20246004期理财产品 15,002,248.70 1.00014991 1.00014991
2024-01-12 LC20246005 丹东银行银杏理财第20246005期理财产品 15,002,248.70 1.00014991 1.00014991
2024-01-12 LC20246006 丹东银行银杏理财第20246006期理财产品 27,294,091.13 1.00014991 1.00014991
注:以上净值仅供参考,不作为产品到期兑付金额计算依据,投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。
丹东银行股份有限公司
2024年1月15日