尊敬的投资者:
我行发行的以下理财产品资产净值与份额净值如下:
净值日期 产品代码 产品名称 资产净值 单位份额净值 单位份额累计净值
2024-01-05 LC20236003 丹东银行银杏理财第20236003期理财产品 35,362,648.98 1.09245131 1.09245131
2024-01-05 LC20236006 丹东银行银杏理财第20236006期理财产品 18,648,198.54 1.09373598 1.09373598
2024-01-05 LC20236009 丹东银行银杏理财第20236009期理财产品 54,557,247.26 1.09114494 1.09114494
2024-01-05 LC20236012 丹东银行银杏理财第20236012期理财产品 13,548,217.49 1.08908500 1.08908500
2024-01-05 LC20236015 丹东银行银杏理财第20236015期理财产品 20,221,293.69 1.08599858 1.08599858
2024-01-05 LC20236018 丹东银行银杏理财第20236018期理财产品 20,299,654.01 1.08264821 1.08264821
2024-01-05 LC20236021 丹东银行银杏理财第20236021期理财产品 16,131,050.06 1.08044541 1.08044541
2024-01-05 LC20236024 丹东银行银杏理财第20236024期理财产品 10,795,050.75 1.07842664 1.07842664
2024-01-05 LC20236027 丹东银行银杏理财第20236027期理财产品 14,168,910.23 1.07503112 1.07503112
2024-01-05 LC20236030 丹东银行银杏理财第20236030期理财产品 12,125,647.25 1.07211735 1.07211735
2024-01-05 LC20236033 丹东银行银杏理财第20236033期理财产品 11,736,375.15 1.06986099 1.06986099
2024-01-05 LC20236036 丹东银行银杏理财第20236036期理财产品 13,393,708.83 1.06637809 1.06637809
2024-01-05 LC20236039 丹东银行银杏理财第20236039期理财产品 9,925,103.61 1.06378388 1.06378388
2024-01-05 LC20236042 丹东银行银杏理财第20236042期理财产品 9,914,159.16 1.06147314 1.06147314
2024-01-05 LC20236045 丹东银行银杏理财第20236045期理财产品 17,020,344.26 1.05650802 1.05650802
2024-01-05 LC20236048 丹东银行银杏理财第20236048期理财产品 12,399,401.55 1.05437088 1.05437088
2024-01-05 LC20236051 丹东银行银杏理财第20236051期理财产品 8,211,611.14 1.05142268 1.05142268
2024-01-05 LC20236054 丹东银行银杏理财第20236054期理财产品 6,334,370.64 1.04873686 1.04873686
2024-01-05 LC20236057 丹东银行银杏理财第20236057期理财产品 11,126,192.32 1.04667848 1.04667848
2024-01-05 LC20236060 丹东银行银杏理财第20236060期理财产品 9,308,864.48 1.04359467 1.04359467
2024-01-05 LC20236063 丹东银行银杏理财第20236063期理财产品 10,413,763.58 1.04137635 1.04137635
2024-01-05 LC20236066 丹东银行银杏理财第20236066期理财产品 5,198,138.63 1.03962772 1.03962772
2024-01-05 LC20236068 丹东银行银杏理财第20236068期理财产品 5,189,135.27 1.03782705 1.03782705
2024-01-05 LC20236069 丹东银行银杏理财第20236069期理财产品 5,189,135.27 1.03782705 1.03782705
2024-01-05 LC20236071 丹东银行银杏理财第20236071期理财产品 15,521,076.99 1.03473846 1.03473846
2024-01-05 LC20236072 丹东银行银杏理财第20236072期理财产品 15,521,076.99 1.03473846 1.03473846
2024-01-05 LC20236074 丹东银行银杏理财第20236074期理财产品 15,498,630.06 1.03324200 1.03324200
2024-01-05 LC20236075 丹东银行银杏理财第20236075期理财产品 15,498,630.06 1.03324200 1.03324200
2024-01-05 LC20236077 丹东银行银杏理财第20236077期理财产品 5,156,666.20 1.03133324 1.03133324
2024-01-05 LC20236078 丹东银行银杏理财第20236078期理财产品 5,156,666.20 1.03133324 1.03133324
2024-01-05 LC20236080 丹东银行银杏理财第20236080期理财产品 5,156,565.44 1.03131308 1.03131308
2024-01-05 LC20236081 丹东银行银杏理财第20236081期理财产品 5,156,565.44 1.03131308 1.03131308
2024-01-05 LC20236083 丹东银行银杏理财第20236083期理财产品 15,318,392.80 1.02877050 1.02877050
2024-01-05 LC20236084 丹东银行银杏理财第20236084期理财产品 15,431,557.55 1.02877050 1.02877050
2024-01-05 LC20236086 丹东银行银杏理财第20236086期理财产品 15,394,970.86 1.02633139 1.02633139
2024-01-05 LC20236087 丹东银行银杏理财第20236087期理财产品 15,394,970.86 1.02633139 1.02633139
2024-01-05 LC20236089 丹东银行银杏理财第20236089期理财产品 15,364,201.97 1.02428013 1.02428013
2024-01-05 LC20236090 丹东银行银杏理财第20236090期理财产品 15,364,201.97 1.02428013 1.02428013
2024-01-05 LC20236092 丹东银行银杏理财第20236092期理财产品 12,266,207.16 1.02218393 1.02218393
2024-01-05 LC20236093 丹东银行银杏理财第20236093期理财产品 12,266,207.16 1.02218393 1.02218393
2024-01-05 LC20236095 丹东银行银杏理财第20236095期理财产品 10,211,646.70 1.02116467 1.02116467
2024-01-05 LC20236096 丹东银行银杏理财第20236096期理财产品 10,211,646.70 1.02116467 1.02116467
2024-01-05 LC20236098 丹东银行银杏理财第20236098期理财产品 10,214,298.78 1.02142987 1.02142987
2024-01-05 LC20236099 丹东银行银杏理财第20236099期理财产品 10,214,298.78 1.02142987 1.02142987
2024-01-05 LC20236101 丹东银行银杏理财第20236101期理财产品 20,396,788.47 1.01983942 1.01983942
2024-01-05 LC20236102 丹东银行银杏理财第20236102期理财产品 20,396,788.47 1.01983942 1.01983942
2024-01-05 LC20236104 丹东银行银杏理财第20236104期理财产品 15,268,767.43 1.01791782 1.01791782
2024-01-05 LC20236105 丹东银行银杏理财第20236105期理财产品 15,268,767.43 1.01791782 1.01791782
2024-01-05 LC20236106 丹东银行银杏理财第20236106期理财产品 20,308,329.05 1.01541645 1.01541645
2024-01-05 LC20236107 丹东银行银杏理财第20236107期理财产品 20,308,329.05 1.01541645 1.01541645
2024-01-05 LC20236108 丹东银行银杏理财第20236108期理财产品 20,308,329.05 1.01541645 1.01541645
2024-01-05 LC20236109 丹东银行银杏理财第20236109期理财产品 20,289,084.93 1.01445424 1.01445424
2024-01-05 LC20236110 丹东银行银杏理财第20236110期理财产品 17,164,565.77 1.01445424 1.01445424
2024-01-05 LC20236111 丹东银行银杏理财第20236111期理财产品 20,289,084.93 1.01445424 1.01445424
2024-01-05 LC20236112 丹东银行银杏理财第20236112期理财产品 20,266,383.11 1.01331915 1.01331915
2024-01-05 LC20236113 丹东银行银杏理财第20236113期理财产品 20,266,383.11 1.01331915 1.01331915
2024-01-05 LC20236114 丹东银行银杏理财第20236114期理财产品 20,266,383.11 1.01331915 1.01331915
2024-01-05 LC20236115 丹东银行银杏理财第20236115期理财产品 10,121,518.02 1.01215180 1.01215180
2024-01-05 LC20236116 丹东银行银杏理财第20236116期理财产品 20,243,036.03 1.01215180 1.01215180
2024-01-05 LC20236117 丹东银行银杏理财第20236117期理财产品 20,243,036.03 1.01215180 1.01215180
2024-01-05 LC20236118 丹东银行银杏理财第20236118期理财产品 10,109,226.52 1.01092265 1.01092265
2024-01-05 LC20236119 丹东银行银杏理财第20236119期理财产品 10,109,226.52 1.01092265 1.01092265
2024-01-05 LC20236120 丹东银行银杏理财第20236120期理财产品 10,109,226.52 1.01092265 1.01092265
2024-01-05 LC20236121 丹东银行银杏理财第20236121期理财产品 15,141,112.02 1.00940746 1.00940746
2024-01-05 LC20236122 丹东银行银杏理财第20236122期理财产品 15,141,112.02 1.00940746 1.00940746
2024-01-05 LC20236123 丹东银行银杏理财第20236123期理财产品 15,141,112.02 1.00940746 1.00940746
2024-01-05 LC20236124 丹东银行银杏理财第20236124期理财产品 15,113,485.96 1.00756573 1.00756573
2024-01-05 LC20236125 丹东银行银杏理财第20236125期理财产品 15,113,485.96 1.00756573 1.00756573
2024-01-05 LC20236126 丹东银行银杏理财第20236126期理财产品 15,113,485.96 1.00756573 1.00756573
2024-01-05 LC20236127 丹东银行银杏理财第20236127期理财产品 16,409,899.67 1.00736032 1.00736032
2024-01-05 LC20236128 丹东银行银杏理财第20236128期理财产品 21,617,952.58 1.00736032 1.00736032
2024-01-05 LC20236129 丹东银行银杏理财第20236129期理财产品 22,514,503.22 1.00736032 1.00736032
2024-01-05 LC20236130 丹东银行银杏理财第20236130期理财产品 10,060,954.62 1.00609546 1.00609546
2024-01-05 LC20236131 丹东银行银杏理财第20236131期理财产品 10,060,954.62 1.00609546 1.00609546
2024-01-05 LC20236132 丹东银行银杏理财第20236132期理财产品 10,060,954.62 1.00609546 1.00609546
2024-01-05 LC20236133 丹东银行银杏理财第20236133期理财产品 10,052,263.91 1.00522639 1.00522639
2024-01-05 LC20236134 丹东银行银杏理财第20236134期理财产品 10,052,263.91 1.00522639 1.00522639
2024-01-05 LC20236135 丹东银行银杏理财第20236135期理财产品 20,104,527.85 1.00522639 1.00522639
2024-01-05 LC20236136 丹东银行银杏理财第20236136期理财产品 10,037,870.85 1.00378708 1.00378708
2024-01-05 LC20236137 丹东银行银杏理财第20236137期理财产品 10,037,870.85 1.00378708 1.00378708
2024-01-05 LC20236138 丹东银行银杏理财第20236138期理财产品 10,037,870.85 1.00378708 1.00378708
2024-01-05 LC20236139 丹东银行银杏理财第20236139期理财产品 15,037,076.41 1.00247176 1.00247176
2024-01-05 LC20236140 丹东银行银杏理财第20236140期理财产品 15,037,076.41 1.00247176 1.00247176
2024-01-05 LC20236141 丹东银行银杏理财第20236141期理财产品 15,037,076.41 1.00247176 1.00247176
2024-01-05 LC20246001 丹东银行银杏理财第20246001期理财产品 15,003,741.91 1.00024946 1.00024946
2024-01-05 LC20246002 丹东银行银杏理财第20246002期理财产品 15,003,741.91 1.00024946 1.00024946
2024-01-05 LC20246003 丹东银行银杏理财第20246003期理财产品 15,003,741.91 1.00024946 1.00024946
注:以上净值仅供参考,不作为产品到期兑付金额计算依据,投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。
丹东银行股份有限公司
2024年1月8日