尊敬的投资者:
我行发行的以下理财产品资产净值与份额净值如下:
净值日期 产品代码 产品名称 资产净值 单位份额净值 单位份额累计净值
2023-12-01 LC20218001 丹东银行银杏添鑫1号理财产品 101,660,202.77 1.05961305 1.05961305
2023-12-01 LC20226138 丹东银行银杏理财第20226138期理财产品 11,428,151.93 1.07609716 1.07609716
2023-12-01 LC20226141 丹东银行银杏理财第20226141期理财产品 9,716,855.91 1.08447052 1.08447052
2023-12-01 LC20226144 丹东银行银杏理财第20226144期理财产品 36,866,591.30 1.08718936 1.08718936
2023-12-01 LC20226147 丹东银行银杏理财第20226147期理财产品 17,089,830.98 1.08369251 1.08369251
2023-12-01 LC20236003 丹东银行银杏理财第20236003期理财产品 34,922,062.66 1.07884036 1.07884036
2023-12-01 LC20236006 丹东银行银杏理财第20236006期理财产品 18,415,867.70 1.08010954 1.08010954
2023-12-01 LC20236009 丹东银行银杏理财第20236009期理财产品 53,877,593.56 1.07755187 1.07755187
2023-12-01 LC20236012 丹东银行银杏理财第20236012期理财产品 13,379,444.30 1.07551803 1.07551803
2023-12-01 LC20236015 丹东银行银杏理财第20236015期理财产品 19,969,401.93 1.07247056 1.07247056
2023-12-01 LC20236018 丹东银行银杏理财第20236018期理财产品 20,046,795.67 1.06916243 1.06916243
2023-12-01 LC20236021 丹东银行银杏理财第20236021期理财产品 15,930,125.76 1.06698765 1.06698765
2023-12-01 LC20236024 丹东银行银杏理财第20236024期理财产品 10,660,594.63 1.06499446 1.06499446
2023-12-01 LC20236027 丹东银行银杏理财第20236027期理财产品 13,992,438.21 1.06164174 1.06164174
2023-12-01 LC20236030 丹东银行银杏理财第20236030期理财产品 11,974,629.58 1.05876477 1.05876477
2023-12-01 LC20236033 丹东银行银杏理财第20236033期理财产品 11,590,211.27 1.05653703 1.05653703
2023-12-01 LC20236036 丹东银行银杏理财第20236036期理财产品 13,226,917.35 1.05309851 1.05309851
2023-12-01 LC20236039 丹东银行银杏理财第20236039期理财产品 9,801,511.39 1.05053712 1.05053712
2023-12-01 LC20236042 丹东银行银杏理财第20236042期理财产品 9,790,707.86 1.04825565 1.04825565
2023-12-01 LC20236045 丹东银行银杏理财第20236045期理财产品 16,906,244.81 1.0494255 1.0494255
2023-12-01 LC20236048 丹东银行银杏理财第20236048期理财产品 12,316,282.82 1.04730296 1.04730296
2023-12-01 LC20236051 丹东银行银杏理财第20236051期理财产品 8,156,567.23 1.0443748 1.0443748
2023-12-01 LC20236054 丹东银行银杏理财第20236054期理财产品 6,291,911.91 1.04170726 1.04170726
2023-12-01 LC20236056 丹东银行银杏理财第20236056期理财产品 6,643,446.39 1.03966297 1.03966297
2023-12-01 LC20236057 丹东银行银杏理财第20236057期理财产品 11,051,617.31 1.03966296 1.03966296
2023-12-01 LC20236059 丹东银行银杏理财第20236059期理财产品 10,366,000.92 1.03660009 1.03660009
2023-12-01 LC20236060 丹东银行银杏理财第20236060期理财产品 9,246,472.84 1.03660009 1.03660009
2023-12-01 LC20236062 丹东银行银杏理财第20236062期理财产品 10,343,969.24 1.03439692 1.03439692
2023-12-01 LC20236063 丹东银行银杏理财第20236063期理财产品 10,343,969.24 1.03439692 1.03439692
2023-12-01 LC20236065 丹东银行银杏理财第20236065期理财产品 5,163,301.45 1.03266029 1.03266029
2023-12-01 LC20236066 丹东银行银杏理财第20236066期理财产品 5,163,301.45 1.03266029 1.03266029
2023-12-01 LC20236068 丹东银行银杏理财第20236068期理财产品 5,154,359.80 1.03087196 1.03087196
2023-12-01 LC20236069 丹东银行银杏理财第20236069期理财产品 5,154,359.80 1.03087196 1.03087196
2023-12-01 LC20236071 丹东银行银杏理财第20236071期理财产品 15,417,065.32 1.02780435 1.02780435
2023-12-01 LC20236072 丹东银行银杏理财第20236072期理财产品 15,417,065.32 1.02780435 1.02780435
2023-12-01 LC20236074 丹东银行银杏理财第20236074期理财产品 15,394,772.94 1.02631819 1.02631819
2023-12-01 LC20236075 丹东银行银杏理财第20236075期理财产品 15,394,772.94 1.02631819 1.02631819
2023-12-01 LC20236077 丹东银行银杏理财第20236077期理财产品 5,122,112.47 1.02442249 1.02442249
2023-12-01 LC20236078 丹东银行银杏理财第20236078期理财产品 5,122,112.47 1.02442249 1.02442249
2023-12-01 LC20236080 丹东银行银杏理财第20236080期理财产品 5,122,013.80 1.02440276 1.02440276
2023-12-01 LC20236081 丹东银行银杏理财第20236081期理财产品 5,122,013.80 1.02440276 1.02440276
2023-12-01 LC20236083 丹东银行银杏理财第20236083期理财产品 15,215,755.83 1.02187749 1.02187749
2023-12-01 LC20236084 丹东银行银杏理财第20236084期理财产品 15,328,162.35 1.02187749 1.02187749
2023-12-01 LC20236086 丹东银行银杏理财第20236086期理财产品 15,291,824.95 1.01945499 1.01945499
2023-12-01 LC20236087 丹东银行银杏理财第20236087期理财产品 15,291,824.95 1.01945499 1.01945499
2023-12-01 LC20236089 丹东银行银杏理财第20236089期理财产品 15,261,266.40 1.01741776 1.01741776
2023-12-01 LC20236090 丹东银行银杏理财第20236090期理财产品 15,261,266.40 1.01741776 1.01741776
2023-12-01 LC20236092 丹东银行银杏理财第20236092期理财产品 12,184,030.58 1.01533588 1.01533588
2023-12-01 LC20236093 丹东银行银杏理财第20236093期理财产品 12,184,030.58 1.01533588 1.01533588
2023-12-01 LC20236094 丹东银行银杏理财第20236094期理财产品 10,143,237.23 1.01432372 1.01432372
2023-12-01 LC20236095 丹东银行银杏理财第20236095期理财产品 10,143,237.23 1.01432372 1.01432372
2023-12-01 LC20236096 丹东银行银杏理财第20236096期理财产品 10,143,237.23 1.01432372 1.01432372
2023-12-01 LC20236097 丹东银行银杏理财第20236097期理财产品 10,145,874.37 1.01458743 1.01458743
2023-12-01 LC20236098 丹东银行银杏理财第20236098期理财产品 10,145,874.37 1.01458743 1.01458743
2023-12-01 LC20236099 丹东银行银杏理财第20236099期理财产品 10,145,874.37 1.01458743 1.01458743
2023-12-01 LC20236100 丹东银行银杏理财第20236100期理财产品 10,130,079.15 1.01300791 1.01300791
2023-12-01 LC20236101 丹东银行银杏理财第20236101期理财产品 20,260,158.20 1.01300791 1.01300791
2023-12-01 LC20236102 丹东银行银杏理财第20236102期理财产品 20,260,158.20 1.01300791 1.01300791
2023-12-01 LC20236103 丹东银行银杏理财第20236103期理财产品 10,110,994.56 1.01109945 1.01109945
2023-12-01 LC20236104 丹东银行银杏理财第20236104期理财产品 15,166,492.01 1.01109946 1.01109946
2023-12-01 LC20236105 丹东银行银杏理财第20236105期理财产品 15,166,492.01 1.01109946 1.01109946
2023-12-01 LC20236106 丹东银行银杏理财第20236106期理财产品 20,172,308.02 1.0086154 1.0086154
2023-12-01 LC20236107 丹东银行银杏理财第20236107期理财产品 20,172,308.02 1.0086154 1.0086154
2023-12-01 LC20236108 丹东银行银杏理财第20236108期理财产品 20,172,308.02 1.0086154 1.0086154
2023-12-01 LC20236109 丹东银行银杏理财第20236109期理财产品 20,153,198.29 1.00765991 1.00765991
2023-12-01 LC20236110 丹东银行银杏理财第20236110期理财产品 17,049,605.68 1.00765991 1.00765991
2023-12-01 LC20236111 丹东银行银杏理财第20236111期理财产品 20,153,198.29 1.00765991 1.00765991
2023-12-01 LC20236112 丹东银行银杏理财第20236112期理财产品 20,130,654.11 1.0065327 1.0065327
2023-12-01 LC20236113 丹东银行银杏理财第20236113期理财产品 20,130,654.11 1.0065327 1.0065327
2023-12-01 LC20236114 丹东银行银杏理财第20236114期理财产品 20,130,654.11 1.0065327 1.0065327
2023-12-01 LC20236115 丹东银行银杏理财第20236115期理财产品 10,053,734.85 1.00537348 1.00537348
2023-12-01 LC20236116 丹东银行银杏理财第20236116期理财产品 20,107,469.72 1.00537348 1.00537348
2023-12-01 LC20236117 丹东银行银杏理财第20236117期理财产品 20,107,469.72 1.00537348 1.00537348
2023-12-01 LC20236118 丹东银行银杏理财第20236118期理财产品 10,041,528.03 1.0041528 1.0041528
2023-12-01 LC20236119 丹东银行银杏理财第20236119期理财产品 10,041,528.03 1.0041528 1.0041528
2023-12-01 LC20236120 丹东银行银杏理财第20236120期理财产品 10,041,528.03 1.0041528 1.0041528
2023-12-01 LC20236121 丹东银行银杏理财第20236121期理财产品 15,039,720.68 1.00264804 1.00264804
2023-12-01 LC20236122 丹东银行银杏理财第20236122期理财产品 15,039,720.68 1.00264804 1.00264804
2023-12-01 LC20236123 丹东银行银杏理财第20236123期理财产品 15,039,720.68 1.00264804 1.00264804
2023-12-01 LC20236124 丹东银行银杏理财第20236124期理财产品 15,012,283.87 1.00081892 1.00081892
2023-12-01 LC20236125 丹东银行银杏理财第20236125期理财产品 15,012,283.87 1.00081892 1.00081892
2023-12-01 LC20236126 丹东银行银杏理财第20236126期理财产品 15,012,283.87 1.00081892 1.00081892
2023-12-01 LC20236127 丹东银行银杏理财第20236127期理财产品 16,300,021.07 1.00061516 1.00061516
2023-12-01 LC20236128 丹东银行银杏理财第20236128期理财产品 21,473,201.47 1.00061516 1.00061516
2023-12-01 LC20236129 丹东银行银杏理财第20236129期理财产品 22,363,748.96 1.00061516 1.00061516
注:以上净值仅供参考,不作为产品到期兑付金额计算依据,投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。
丹东银行股份有限公司
2023年12月4日