尊敬的投资者:
我行发行的以下理财产品资产净值与份额净值如下:
净值日期 产品代码 产品名称 资产净值 单位份额净值 单位份额累计净值
2023-11-10 LC20226129 丹东银行银杏理财第20226129期理财产品 15,659,555.68 1.06022719 1.06022719
2023-11-10 LC20226132 丹东银行银杏理财第20226132期理财产品 49,063,281.38 1.06636125 1.06636125
2023-11-10 LC20226135 丹东银行银杏理财第20226135期理财产品 9,875,565.34 1.06417729 1.06417729
2023-11-10 LC20226138 丹东银行银杏理财第20226138期理财产品 11,356,267.96 1.06932843 1.06932843
2023-11-10 LC20226141 丹东银行银杏理财第20226141期理财产品 9,655,738.41 1.07764937 1.07764937
2023-11-10 LC20226144 丹东银行银杏理财第20226144期理财产品 36,634,714.89 1.08035136 1.08035136
2023-11-10 LC20226147 丹东银行银杏理财第20226147期理财产品 16,982,346.65 1.07687676 1.07687676
2023-11-10 LC20236003 丹东银行银杏理财第20236003期理财产品 34,702,441.53 1.07205565 1.07205565
2023-11-10 LC20236006 丹东银行银杏理财第20236006期理财产品 18,300,056.64 1.0733171 1.0733171
2023-11-10 LC20236009 丹东银行银杏理财第20236009期理财产品 53,538,803.46 1.07077606 1.07077606
2023-11-10 LC20236012 丹东银行银杏理财第20236012期理财产品 13,295,315.13 1.06875523 1.06875523
2023-11-10 LC20236015 丹东银行银杏理财第20236015期理财产品 19,843,840.34 1.06572719 1.06572719
2023-11-10 LC20236018 丹东银行银杏理财第20236018期理财产品 19,920,752.28 1.06244012 1.06244012
2023-11-10 LC20236021 丹东银行银杏理财第20236021期理财产品 15,829,970.16 1.06027931 1.06027931
2023-11-10 LC20236024 丹东银行银杏理财第20236024期理财产品 10,593,571.72 1.05829887 1.05829887
2023-11-10 LC20236027 丹东银行银杏理财第20236027期理财产品 13,904,471.48 1.05496748 1.05496748
2023-11-10 LC20236030 丹东银行银杏理财第20236030期理财产品 11,899,351.20 1.05210885 1.05210885
2023-11-10 LC20236033 丹东银行银杏理财第20236033期理财产品 11,517,352.32 1.04989538 1.04989538
2023-11-10 LC20236036 丹东银行银杏理财第20236036期理财产品 13,143,776.13 1.04647899 1.04647899
2023-11-10 LC20236039 丹东银行银杏理财第20236039期理财产品 9,739,903.82 1.04393395 1.04393395
2023-11-10 LC20236042 丹东银行银杏理财第20236042期理财产品 9,729,170.63 1.04166709 1.04166709
2023-11-10 LC20236045 丹东银行银杏理财第20236045期理财产品 16,850,188.21 1.04594588 1.04594588
2023-11-10 LC20236047 丹东银行银杏理财第20236047期理财产品 18,653,251.24 1.04383051 1.04383051
2023-11-10 LC20236048 丹东银行银杏理财第20236048期理财产品 12,275,446.89 1.04383051 1.04383051
2023-11-10 LC20236050 丹东银行银杏理财第20236050期理财产品 14,551,952.71 1.04091221 1.04091221
2023-11-10 LC20236051 丹东银行银杏理财第20236051期理财产品 8,129,524.39 1.04091221 1.04091221
2023-11-10 LC20236053 丹东银行银杏理财第20236053期理财产品 8,825,156.08 1.03825365 1.03825365
2023-11-10 LC20236054 丹东银行银杏理财第20236054期理财产品 6,271,052.06 1.03825365 1.03825365
2023-11-10 LC20236056 丹东银行银杏理财第20236056期理财产品 6,621,422.03 1.03621628 1.03621628
2023-11-10 LC20236057 丹东银行银杏理财第20236057期理财产品 11,014,978.99 1.03621627 1.03621627
2023-11-10 LC20236059 丹东银行银杏理财第20236059期理财产品 10,331,636.91 1.03316369 1.03316369
2023-11-10 LC20236060 丹东银行银杏理财第20236060期理财产品 9,215,820.13 1.03316369 1.03316369
2023-11-10 LC20236062 丹东银行银杏理财第20236062期理财产品 10,309,679.61 1.03096796 1.03096796
2023-11-10 LC20236063 丹东银行银杏理财第20236063期理财产品 10,309,679.61 1.03096796 1.03096796
2023-11-10 LC20236065 丹东银行银杏理财第20236065期理财产品 5,146,186.09 1.02923721 1.02923721
2023-11-10 LC20236066 丹东银行银杏理财第20236066期理财产品 5,146,186.09 1.02923721 1.02923721
2023-11-10 LC20236068 丹东银行银杏理财第20236068期理财产品 5,137,274.82 1.02745496 1.02745496
2023-11-10 LC20236069 丹东银行银杏理财第20236069期理财产品 5,137,274.82 1.02745496 1.02745496
2023-11-10 LC20236071 丹东银行银杏理财第20236071期理财产品 15,365,964.94 1.02439766 1.02439766
2023-11-10 LC20236072 丹东银行银杏理财第20236072期理财产品 15,365,964.94 1.02439766 1.02439766
2023-11-10 LC20236074 丹东银行银杏理财第20236074期理财产品 15,343,748.51 1.02291656 1.02291656
2023-11-10 LC20236075 丹东银行银杏理财第20236075期理财产品 15,343,748.51 1.02291656 1.02291656
2023-11-10 LC20236077 丹东银行银杏理财第20236077期理财产品 5,105,136.39 1.02102727 1.02102727
2023-11-10 LC20236078 丹东银行银杏理财第20236078期理财产品 5,105,136.39 1.02102727 1.02102727
2023-11-10 LC20236080 丹东银行银杏理财第20236080期理财产品 5,105,038.73 1.02100774 1.02100774
2023-11-10 LC20236081 丹东银行银杏理财第20236081期理财产品 5,105,038.73 1.02100774 1.02100774
2023-11-10 LC20236083 丹东银行银杏理财第20236083期理财产品 15,165,330.93 1.01849099 1.01849099
2023-11-10 LC20236084 丹东银行银杏理财第20236084期理财产品 15,277,364.91 1.01849099 1.01849099
2023-11-10 LC20236085 丹东银行银杏理财第20236085期理财产品 15,241,149.97 1.01607666 1.01607666
2023-11-10 LC20236086 丹东银行银杏理财第20236086期理财产品 15,241,149.97 1.01607666 1.01607666
2023-11-10 LC20236087 丹东银行银杏理财第20236087期理财产品 15,241,149.97 1.01607666 1.01607666
2023-11-10 LC20236088 丹东银行银杏理财第20236088期理财产品 15,210,694.80 1.01404632 1.01404632
2023-11-10 LC20236089 丹东银行银杏理财第20236089期理财产品 15,210,694.80 1.01404632 1.01404632
2023-11-10 LC20236090 丹东银行银杏理财第20236090期理财产品 15,210,694.80 1.01404632 1.01404632
2023-11-10 LC20236091 丹东银行银杏理财第20236091期理财产品 12,143,657.76 1.01197148 1.01197148
2023-11-10 LC20236092 丹东银行银杏理财第20236092期理财产品 12,143,657.76 1.01197148 1.01197148
2023-11-10 LC20236093 丹东银行银杏理财第20236093期理财产品 12,143,657.76 1.01197148 1.01197148
2023-11-10 LC20236094 丹东银行银杏理财第20236094期理财产品 10,109,628.12 1.01096281 1.01096281
2023-11-10 LC20236095 丹东银行银杏理财第20236095期理财产品 10,109,628.12 1.01096281 1.01096281
2023-11-10 LC20236096 丹东银行银杏理财第20236096期理财产品 10,109,628.12 1.01096281 1.01096281
2023-11-10 LC20236097 丹东银行银杏理财第20236097期理财产品 10,112,257.93 1.01122579 1.01122579
2023-11-10 LC20236098 丹东银行银杏理财第20236098期理财产品 10,112,257.93 1.01122579 1.01122579
2023-11-10 LC20236099 丹东银行银杏理财第20236099期理财产品 10,112,257.93 1.01122579 1.01122579
2023-11-10 LC20236100 丹东银行银杏理财第20236100期理财产品 10,096,516.33 1.00965163 1.00965163
2023-11-10 LC20236101 丹东银行银杏理财第20236101期理财产品 20,193,032.69 1.00965163 1.00965163
2023-11-10 LC20236102 丹东银行银杏理财第20236102期理财产品 20,193,032.69 1.00965163 1.00965163
2023-11-10 LC20236103 丹东银行银杏理财第20236103期理财产品 10,077,496.43 1.00774964 1.00774964
2023-11-10 LC20236104 丹东银行银杏理财第20236104期理财产品 15,116,244.75 1.00774965 1.00774965
2023-11-10 LC20236105 丹东银行银杏理财第20236105期理财产品 15,116,244.75 1.00774965 1.00774965
2023-11-10 LC20236106 丹东银行银杏理财第20236106期理财产品 20,105,481.85 1.00527409 1.00527409
2023-11-10 LC20236107 丹东银行银杏理财第20236107期理财产品 20,105,481.85 1.00527409 1.00527409
2023-11-10 LC20236108 丹东银行银杏理财第20236108期理财产品 20,105,481.85 1.00527409 1.00527409
2023-11-10 LC20236109 丹东银行银杏理财第20236109期理财产品 20,086,438.12 1.0043219 1.0043219
2023-11-10 LC20236110 丹东银行银杏理财第20236110期理财产品 16,993,126.63 1.0043219 1.0043219
2023-11-10 LC20236111 丹东银行银杏理财第20236111期理财产品 20,086,438.12 1.0043219 1.0043219
2023-11-10 LC20236112 丹东银行银杏理财第20236112期理财产品 20,063,971.41 1.00319857 1.00319857
2023-11-10 LC20236113 丹东银行银杏理财第20236113期理财产品 20,063,971.41 1.00319857 1.00319857
2023-11-10 LC20236114 丹东银行银杏理财第20236114期理财产品 20,063,971.41 1.00319857 1.00319857
2023-11-10 LC20236115 丹东银行银杏理财第20236115期理财产品 10,020,433.50 1.00204335 1.00204335
2023-11-10 LC20236116 丹东银行银杏理财第20236116期理财产品 20,040,866.99 1.00204334 1.00204334
2023-11-10 LC20236117 丹东银行银杏理财第20236117期理财产品 20,040,866.99 1.00204334 1.00204334
2023-11-10 LC20236118 丹东银行银杏理财第20236118期理财产品 10,008,268.28 1.00082682 1.00082682
2023-11-10 LC20236119 丹东银行银杏理财第20236119期理财产品 10,008,268.28 1.00082682 1.00082682
2023-11-10 LC20236120 丹东银行银杏理财第20236120期理财产品 10,008,268.28 1.00082682 1.00082682
注:以上净值仅供参考,不作为产品到期兑付金额计算依据,投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。
丹东银行股份有限公司
2023年11月13日