尊敬的投资者:
我行发行的以下理财产品资产净值与份额净值如下:
净值日期 产品代码 产品名称 资产净值 单位份额净值 单位份额累计净值
2023-11-03 LC20226126 丹东银行银杏理财第20226126期理财产品 10,691,175.80 1.05435658 1.05435658
2023-11-03 LC20226129 丹东银行银杏理财第20226129期理财产品 15,643,560.29 1.05914423 1.05914423
2023-11-03 LC20226132 丹东银行银杏理财第20226132期理财产品 49,013,167.76 1.06527206 1.06527206
2023-11-03 LC20226135 丹东银行银杏理财第20226135期理财产品 9,865,478.77 1.06309038 1.06309038
2023-11-03 LC20226138 丹东银行银杏理财第20226138期理财产品 11,344,669.49 1.06823629 1.06823629
2023-11-03 LC20226141 丹东银行银杏理财第20226141期理财产品 9,645,877.09 1.07654878 1.07654878
2023-11-03 LC20226144 丹东银行银杏理财第20226144期理财产品 36,597,301.73 1.07924806 1.07924806
2023-11-03 LC20226147 丹东银行银杏理财第20226147期理财产品 16,965,004.14 1.07577705 1.07577705
2023-11-03 LC20236003 丹东银行银杏理财第20236003期理财产品 34,667,005.86 1.07096094 1.07096094
2023-11-03 LC20236006 丹东银行银杏理财第20236006期理财产品 18,281,370.64 1.07222115 1.07222115
2023-11-03 LC20236009 丹东银行银杏理财第20236009期理财产品 53,484,140.08 1.06968280 1.06968280
2023-11-03 LC20236012 丹东银行银杏理财第20236012期理财产品 13,281,741.03 1.06766406 1.06766406
2023-11-03 LC20236015 丹东银行银杏理财第20236015期理财产品 19,823,581.16 1.06463916 1.06463916
2023-11-03 LC20236018 丹东银行银杏理财第20236018期理财产品 19,900,415.37 1.06135548 1.06135548
2023-11-03 LC20236021 丹东银行银杏理财第20236021期理财产品 15,813,810.21 1.05919693 1.05919693
2023-11-03 LC20236024 丹东银行银杏理财第20236024期理财产品 10,582,757.70 1.05721855 1.05721855
2023-11-03 LC20236027 丹东银行银杏理财第20236027期理财产品 13,890,278.23 1.05389060 1.05389060
2023-11-03 LC20236030 丹东银行银杏理财第20236030期理财产品 11,887,205.19 1.05103494 1.05103494
2023-11-03 LC20236033 丹东银行银杏理财第20236033期理财产品 11,505,596.67 1.04882376 1.04882376
2023-11-03 LC20236036 丹东银行银杏理财第20236036期理财产品 13,130,361.53 1.04541094 1.04541094
2023-11-03 LC20236039 丹东银行银杏理财第20236039期理财产品 9,729,963.61 1.04286855 1.04286855
2023-11-03 LC20236042 丹东银行银杏理财第20236042期理财产品 9,719,241.78 1.04060404 1.04060404
2023-11-03 LC20236044 丹东银行银杏理财第20236044期理财产品 20,665,645.36 1.04424686 1.04424686
2023-11-03 LC20236045 丹东银行银杏理财第20236045期理财产品 16,822,816.85 1.04424685 1.04424685
2023-11-03 LC20236047 丹东银行银杏理财第20236047期理财产品 18,622,952.19 1.04213498 1.04213498
2023-11-03 LC20236048 丹东银行银杏理财第20236048期理财产品 12,255,507.50 1.04213499 1.04213499
2023-11-03 LC20236050 丹东银行银杏理财第20236050期理财产品 14,528,316.48 1.03922149 1.03922149
2023-11-03 LC20236051 丹东银行银杏理财第20236051期理财产品 8,116,319.87 1.03922149 1.03922149
2023-11-03 LC20236053 丹东银行银杏理财第20236053期理财产品 8,810,822.26 1.03656732 1.03656732
2023-11-03 LC20236054 丹东银行银杏理财第20236054期理财产品 6,260,866.64 1.03656732 1.03656732
2023-11-03 LC20236056 丹东银行银杏理财第20236056期理财产品 6,610,667.91 1.03453331 1.03453331
2023-11-03 LC20236057 丹东银行银杏理财第20236057期理财产品 10,997,089.16 1.03453331 1.03453331
2023-11-03 LC20236059 丹东银行银杏理财第20236059期理财产品 10,314,857.60 1.03148576 1.03148576
2023-11-03 LC20236060 丹东银行银杏理财第20236060期理财产品 9,200,852.97 1.03148575 1.03148575
2023-11-03 LC20236062 丹东银行银杏理财第20236062期理财产品 10,292,936.60 1.02929366 1.02929366
2023-11-03 LC20236063 丹东银行银杏理财第20236063期理财产品 10,292,936.60 1.02929366 1.02929366
2023-11-03 LC20236065 丹东银行银杏理财第20236065期理财产品 5,137,828.98 1.02756579 1.02756579
2023-11-03 LC20236066 丹东银行银杏理财第20236066期理财产品 5,137,828.98 1.02756579 1.02756579
2023-11-03 LC20236068 丹东银行银杏理财第20236068期理财产品 5,128,932.54 1.02578650 1.02578650
2023-11-03 LC20236069 丹东银行银杏理财第20236069期理财产品 5,128,932.54 1.02578650 1.02578650
2023-11-03 LC20236071 丹东银行银杏理财第20236071期理财产品 15,341,013.49 1.02273423 1.02273423
2023-11-03 LC20236072 丹东银行银杏理财第20236072期理财产品 15,341,013.49 1.02273423 1.02273423
2023-11-03 LC20236074 丹东银行银杏理财第20236074期理财产品 15,318,834.16 1.02125561 1.02125561
2023-11-03 LC20236075 丹东银行银杏理财第20236075期理财产品 15,318,834.16 1.02125561 1.02125561
2023-11-03 LC20236077 丹东银行银杏理财第20236077期理财产品 5,096,847.30 1.01936946 1.01936946
2023-11-03 LC20236078 丹东银行银杏理财第20236078期理财产品 5,096,847.30 1.01936946 1.01936946
2023-11-03 LC20236080 丹东银行银杏理财第20236080期理财产品 5,096,750.14 1.01935002 1.01935002
2023-11-03 LC20236081 丹东银行银杏理财第20236081期理财产品 5,096,750.14 1.01935002 1.01935002
2023-11-03 LC20236082 丹东银行银杏理财第20236082期理财产品 15,130,540.76 1.01683741 1.01683741
2023-11-03 LC20236083 丹东银行银杏理财第20236083期理财产品 15,140,709.23 1.01683742 1.01683742
2023-11-03 LC20236084 丹东银行银杏理财第20236084期理财产品 15,252,561.34 1.01683742 1.01683742
2023-11-03 LC20236085 丹东银行银杏理财第20236085期理财产品 15,216,406.20 1.01442708 1.01442708
2023-11-03 LC20236086 丹东银行银杏理财第20236086期理财产品 15,216,406.20 1.01442708 1.01442708
2023-11-03 LC20236087 丹东银行银杏理财第20236087期理财产品 15,216,406.20 1.01442708 1.01442708
2023-11-03 LC20236088 丹东银行银杏理财第20236088期理财产品 15,186,001.48 1.01240009 1.01240009
2023-11-03 LC20236089 丹东银行银杏理财第20236089期理财产品 15,186,001.48 1.01240009 1.01240009
2023-11-03 LC20236090 丹东银行银杏理财第20236090期理财产品 15,186,001.48 1.01240009 1.01240009
2023-11-03 LC20236091 丹东银行银杏理财第20236091期理财产品 12,123,944.32 1.01032869 1.01032869
2023-11-03 LC20236092 丹东银行银杏理财第20236092期理财产品 12,123,944.32 1.01032869 1.01032869
2023-11-03 LC20236093 丹东银行银杏理财第20236093期理财产品 12,123,944.32 1.01032869 1.01032869
2023-11-03 LC20236094 丹东银行银杏理财第20236094期理财产品 10,093,217.31 1.00932173 1.00932173
2023-11-03 LC20236095 丹东银行银杏理财第20236095期理财产品 10,093,217.31 1.00932173 1.00932173
2023-11-03 LC20236096 丹东银行银杏理财第20236096期理财产品 10,093,217.31 1.00932173 1.00932173
2023-11-03 LC20236097 丹东银行银杏理财第20236097期理财产品 10,095,843.53 1.00958435 1.00958435
2023-11-03 LC20236098 丹东银行银杏理财第20236098期理财产品 10,095,843.53 1.00958435 1.00958435
2023-11-03 LC20236099 丹东银行银杏理财第20236099期理财产品 10,095,843.53 1.00958435 1.00958435
2023-11-03 LC20236100 丹东银行银杏理财第20236100期理财产品 10,080,128.12 1.00801281 1.00801281
2023-11-03 LC20236101 丹东银行银杏理财第20236101期理财产品 20,160,256.30 1.00801281 1.00801281
2023-11-03 LC20236102 丹东银行银杏理财第20236102期理财产品 20,160,256.30 1.00801281 1.00801281
2023-11-03 LC20236103 丹东银行银杏理财第20236103期理财产品 10,061,139.80 1.00611398 1.00611398
2023-11-03 LC20236104 丹东银行银杏理财第20236104期理财产品 15,091,709.75 1.00611398 1.00611398
2023-11-03 LC20236105 丹东银行银杏理财第20236105期理财产品 15,091,709.75 1.00611398 1.00611398
2023-11-03 LC20236106 丹东银行银杏理财第20236106期理财产品 20,072,851.58 1.00364257 1.00364257
2023-11-03 LC20236107 丹东银行银杏理财第20236107期理财产品 20,072,851.58 1.00364257 1.00364257
2023-11-03 LC20236108 丹东银行银杏理财第20236108期理财产品 20,072,851.58 1.00364257 1.00364257
2023-11-03 LC20236109 丹东银行银杏理财第20236109期理财产品 20,053,840.06 1.00269200 1.00269200
2023-11-03 LC20236110 丹东银行银杏理财第20236110期理财产品 16,965,548.69 1.00269200 1.00269200
2023-11-03 LC20236111 丹东银行银杏理财第20236111期理财产品 20,053,840.06 1.00269200 1.00269200
2023-11-03 LC20236112 丹东银行银杏理财第20236112期理财产品 20,031,411.18 1.00157055 1.00157055
2023-11-03 LC20236113 丹东银行银杏理财第20236113期理财产品 20,031,411.18 1.00157055 1.00157055
2023-11-03 LC20236114 丹东银行银杏理财第20236114期理财产品 20,031,411.18 1.00157055 1.00157055
2023-11-03 LC20236115 丹东银行银杏理财第20236115期理财产品 10,004,172.89 1.00041728 1.00041728
2023-11-03 LC20236116 丹东银行银杏理财第20236116期理财产品 20,008,345.77 1.00041728 1.00041728
2023-11-03 LC20236117 丹东银行银杏理财第20236117期理财产品 20,008,345.77 1.00041728 1.00041728
注:以上净值仅供参考,不作为产品到期兑付金额计算依据,投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。
丹东银行股份有限公司
2023年11月06日