尊敬的投资者:
我行发行的以下理财产品资产净值与份额净值如下:
净值日期 产品代码 产品名称 资产净值 单位份额净值 单位份额累计净值
2023-09-08 LC20226105 丹东银行银杏理财第20226105期理财产品 24,431,113.00 1.05854042 1.05854042
2023-09-08 LC20226108 丹东银行银杏理财第20226108期理财产品 18,944,516.89 1.05894448 1.05894448
2023-09-08 LC20226111 丹东银行银杏理财第20226111期理财产品 32,162,500.94 1.05658675 1.05658675
2023-09-08 LC20226114 丹东银行银杏理财第20226114期理财产品 27,447,050.94 1.05565580 1.05565580
2023-09-08 LC20226117 丹东银行银杏理财第20226117期理财产品 37,191,116.06 1.05148759 1.05148759
2023-09-08 LC20226120 丹东银行银杏理财第20226120期理财产品 35,005,955.01 1.04871045 1.04871045
2023-09-08 LC20226123 丹东银行银杏理财第20226123期理财产品 26,786,743.29 1.04676605 1.04676605
2023-09-08 LC20226126 丹东银行银杏理财第20226126期理财产品 10,606,322.74 1.04598843 1.04598843
2023-09-08 LC20226129 丹东银行银杏理财第20226129期理财产品 15,519,406.40 1.05073841 1.05073841
2023-09-08 LC20226132 丹东银行银杏理财第20226132期理财产品 48,624,193.88 1.05681795 1.05681795
2023-09-08 LC20226135 丹东银行银杏理财第20226135期理财产品 9,787,188.35 1.05465391 1.05465391
2023-09-08 LC20226138 丹东银行银杏理财第20226138期理财产品 11,254,643.97 1.05975931 1.05975931
2023-09-08 LC20226141 丹东银行银杏理财第20226141期理财产品 9,569,335.37 1.06800617 1.06800617
2023-09-08 LC20226144 丹东银行银杏理财第20226144期理财产品 36,306,906.96 1.07068436 1.07068436
2023-09-08 LC20226147 丹东银行银杏理财第20226147期理财产品 16,830,394.23 1.06724123 1.06724123
2023-09-08 LC20236003 丹东银行银杏理财第20236003期理财产品 34,391,959.69 1.06246400 1.06246400
2023-09-08 LC20236006 丹东银行银杏理财第20236006期理财产品 18,136,332.95 1.06371454 1.06371454
2023-09-08 LC20236009 丹东银行银杏理财第20236009期理财产品 53,059,851.90 1.06119703 1.06119703
2023-09-08 LC20236012 丹东银行银杏理财第20236012期理财产品 13,176,380.92 1.05919460 1.05919460
2023-09-08 LC20236015 丹东银行银杏理财第20236015期理财产品 19,666,332.73 1.05619402 1.05619402
2023-09-08 LC20236018 丹东银行银杏理财第20236018期理财产品 19,742,563.68 1.05293672 1.05293672
2023-09-08 LC20236021 丹东银行银杏理财第20236021期理财产品 15,688,379.43 1.05079567 1.05079567
2023-09-08 LC20236024 丹东银行银杏理财第20236024期理财产品 10,498,821.00 1.04883326 1.04883326
2023-09-08 LC20236026 丹东银行银杏理财第20236026期理财产品 16,989,895.82 1.04553205 1.04553205
2023-09-08 LC20236027 丹东银行银杏理财第20236027期理财产品 13,780,112.51 1.04553205 1.04553205
2023-09-08 LC20236029 丹东银行银杏理财第20236029期理财产品 12,043,177.76 1.04269937 1.04269937
2023-09-08 LC20236030 丹东银行银杏理财第20236030期理财产品 11,792,929.94 1.04269937 1.04269937
2023-09-08 LC20236032 丹东银行银杏理财第20236032期理财产品 10,675,592.07 1.04050604 1.04050604
2023-09-08 LC20236033 丹东银行银杏理财第20236033期理财产品 11,414,351.35 1.04050604 1.04050604
2023-09-08 LC20236035 丹东银行银杏理财第20236035期理财产品 18,429,639.81 1.03712097 1.03712097
2023-09-08 LC20236036 丹东银行银杏理财第20236036期理财产品 13,026,239.47 1.03712097 1.03712097
2023-09-08 LC20236038 丹东银行银杏理财第20236038期理财产品 13,791,205.82 1.03459908 1.03459908
2023-09-08 LC20236039 丹东银行银杏理财第20236039期理财产品 9,652,809.33 1.03459907 1.03459907
2023-09-08 LC20236041 丹东银行银杏理财第20236041期理财产品 17,808,086.98 1.03235286 1.03235286
2023-09-08 LC20236042 丹东银行银杏理财第20236042期理财产品 9,642,175.61 1.03235284 1.03235284
2023-09-08 LC20236044 丹东银行银杏理财第20236044期理财产品 20,482,215.82 1.03497806 1.03497806
2023-09-08 LC20236045 丹东银行银杏理财第20236045期理财产品 16,673,496.49 1.03497805 1.03497805
2023-09-08 LC20236047 丹东银行银杏理财第20236047期理财产品 18,457,660.30 1.03288529 1.03288529
2023-09-08 LC20236048 丹东银行银杏理财第20236048期理财产品 12,146,731.28 1.03288531 1.03288531
2023-09-08 LC20236050 丹东银行银杏理财第20236050期理财产品 14,399,372.62 1.02999804 1.02999804
2023-09-08 LC20236051 丹东银行银杏理财第20236051期理财产品 8,044,284.69 1.02999803 1.02999803
2023-09-08 LC20236053 丹东银行银杏理财第20236053期理财产品 8,732,626.26 1.02736779 1.02736779
2023-09-08 LC20236054 丹东银行银杏理财第20236054期理财产品 6,205,301.49 1.02736779 1.02736779
2023-09-08 LC20236056 丹东银行银杏理财第20236056期理财产品 6,552,000.69 1.02535222 1.02535222
2023-09-08 LC20236057 丹东银行银杏理财第20236057期理财产品 10,899,494.05 1.02535221 1.02535221
2023-09-08 LC20236058 丹东银行银杏理财第20236058期理财产品 10,223,320.75 1.02233207 1.02233207
2023-09-08 LC20236059 丹东银行银杏理财第20236059期理财产品 10,223,320.75 1.02233207 1.02233207
2023-09-08 LC20236060 丹东银行银杏理财第20236060期理财产品 9,119,202.08 1.02233207 1.02233207
2023-09-08 LC20236061 丹东银行银杏理财第20236061期理财产品 10,191,396.36 1.02015979 1.02015979
2023-09-08 LC20236062 丹东银行银杏理财第20236062期理财产品 10,201,597.90 1.02015979 1.02015979
2023-09-08 LC20236063 丹东银行银杏理财第20236063期理财产品 10,201,597.90 1.02015979 1.02015979
2023-09-08 LC20236064 丹东银行银杏理财第20236064期理财产品 5,092,238.16 1.01844763 1.01844763
2023-09-08 LC20236065 丹东银行银杏理财第20236065期理财产品 5,092,238.16 1.01844763 1.01844763
2023-09-08 LC20236066 丹东银行银杏理财第20236066期理财产品 5,092,238.16 1.01844763 1.01844763
2023-09-08 LC20236067 丹东银行银杏理财第20236067期理财产品 5,083,422.42 1.01668448 1.01668448
2023-09-08 LC20236068 丹东银行银杏理财第20236068期理财产品 5,083,422.42 1.01668448 1.01668448
2023-09-08 LC20236069 丹东银行银杏理财第20236069期理财产品 5,083,422.42 1.01668448 1.01668448
2023-09-08 LC20236070 丹东银行银杏理财第20236070期理财产品 15,204,895.14 1.01365967 1.01365967
2023-09-08 LC20236071 丹东银行银杏理财第20236071期理财产品 15,204,895.14 1.01365967 1.01365967
2023-09-08 LC20236072 丹东银行银杏理财第20236072期理财产品 15,204,895.14 1.01365967 1.01365967
2023-09-08 LC20236073 丹东银行银杏理财第20236073期理财产品 15,182,918.09 1.01219453 1.01219453
2023-09-08 LC20236074 丹东银行银杏理财第20236074期理财产品 15,182,918.09 1.01219453 1.01219453
2023-09-08 LC20236075 丹东银行银杏理财第20236075期理财产品 15,182,918.09 1.01219453 1.01219453
2023-09-08 LC20236076 丹东银行银杏理财第20236076期理财产品 5,051,627.47 1.01032549 1.01032549
2023-09-08 LC20236077 丹东银行银杏理财第20236077期理财产品 5,051,627.47 1.01032549 1.01032549
2023-09-08 LC20236078 丹东银行银杏理财第20236078期理财产品 5,051,627.47 1.01032549 1.01032549
2023-09-08 LC20236079 丹东银行银杏理财第20236079期理财产品 5,051,533.03 1.01030660 1.01030660
2023-09-08 LC20236080 丹东银行银杏理财第20236080期理财产品 5,051,533.03 1.01030660 1.01030660
2023-09-08 LC20236081 丹东银行银杏理财第20236081期理财产品 5,051,533.03 1.01030660 1.01030660
2023-09-08 LC20236082 丹东银行银杏理财第20236082期理财产品 14,996,311.90 1.00781665 1.00781665
2023-09-08 LC20236083 丹东银行银杏理财第20236083期理财产品 15,006,390.09 1.00781666 1.00781666
2023-09-08 LC20236084 丹东银行银杏理财第20236084期理财产品 15,117,249.93 1.00781666 1.00781666
2023-09-08 LC20236085 丹东银行银杏理财第20236085期理财产品 15,081,421.14 1.00542807 1.00542807
2023-09-08 LC20236086 丹东银行银杏理财第20236086期理财产品 15,081,421.14 1.00542807 1.00542807
2023-09-08 LC20236087 丹东银行银杏理财第20236087期理财产品 15,081,421.14 1.00542807 1.00542807
2023-09-08 LC20236088 丹东银行银杏理财第20236088期理财产品 15,051,291.75 1.00341945 1.00341945
2023-09-08 LC20236089 丹东银行银杏理财第20236089期理财产品 15,051,291.75 1.00341945 1.00341945
2023-09-08 LC20236090 丹东银行银杏理财第20236090期理财产品 15,051,291.75 1.00341945 1.00341945
2023-09-08 LC20236091 丹东银行银杏理财第20236091期理财产品 12,016,401.35 1.00136677 1.00136677
2023-09-08 LC20236092 丹东银行银杏理财第20236092期理财产品 12,016,401.35 1.00136677 1.00136677
2023-09-08 LC20236093 丹东银行银杏理财第20236093期理财产品 12,016,401.35 1.00136677 1.00136677
2023-09-08 LC20236094 丹东银行银杏理财第20236094期理财产品 10,003,691.24 1.00036912 1.00036912
2023-09-08 LC20236095 丹东银行银杏理财第20236095期理财产品 10,003,691.24 1.00036912 1.00036912
2023-09-08 LC20236096 丹东银行银杏理财第20236096期理财产品 10,003,691.24 1.00036912 1.00036912
注:以上净值仅供参考,不作为产品到期兑付金额计算依据,投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。
丹东银行股份有限公司
2023年9月11日