尊敬的投资者:
我行发行的以下理财产品资产净值与份额净值如下:
净值日期 产品代码 产品名称 资产净值 单位份额净值 单位份额累计净值
2023-06-16 LC20226069 丹东银行银杏理财第20226069期理财产品 22,931,884.58 1.06958416 1.06958416
2023-06-16 LC20226072 丹东银行银杏理财第20226072期理财产品 17,696,247.90 1.06732496 1.06732496
2023-06-16 LC20226075 丹东银行银杏理财第20226075期理财产品 31,504,321.68 1.06469488 1.06469488
2023-06-16 LC20226078 丹东银行银杏理财第20226078期理财产品 23,341,956.46 1.06293062 1.06293062
2023-06-16 LC20226081 丹东银行银杏理财第20226081期理财产品 21,183,130.92 1.05862723 1.05862723
2023-06-16 LC20226084 丹东银行银杏理财第20226084期理财产品 14,026,081.34 1.0553861 1.0553861
2023-06-16 LC20226087 丹东银行银杏理财第20226087期理财产品 13,784,149.68 1.05142255 1.05142255
2023-06-16 LC20226090 丹东银行银杏理财第20226090期理财产品 13,809,996.35 1.04859501 1.04859501
2023-06-16 LC20226093 丹东银行银杏理财第20226093期理财产品 12,483,257.38 1.04725313 1.04725313
2023-06-16 LC20226096 丹东银行银杏理财第20226096期理财产品 15,836,614.76 1.04463158 1.04463158
2023-06-16 LC20226099 丹东银行银杏理财第20226099期理财产品 12,980,511.64 1.04512976 1.04512976
2023-06-16 LC20226102 丹东银行银杏理财第20226102期理财产品 17,783,189.48 1.0436144 1.0436144
2023-06-16 LC20226105 丹东银行银杏理财第20226105期理财产品 24,007,810.62 1.04019976 1.04019976
2023-06-16 LC20226108 丹东银行银杏理财第20226108期理财产品 18,616,288.24 1.04059744 1.04059744
2023-06-16 LC20226111 丹东银行银杏理财第20226111期理财产品 31,605,282.14 1.03828127 1.03828127
2023-06-16 LC20226114 丹东银行银杏理财第20226114期理财产品 26,971,564.97 1.03736788 1.03736788
2023-06-16 LC20226117 丹东银行银杏理财第20226117期理财产品 36,546,851.45 1.03327258 1.03327258
2023-06-16 LC20226120 丹东银行银杏理财第20226120期理财产品 34,399,568.02 1.03054427 1.03054427
2023-06-16 LC20226123 丹东银行银杏理财第20226123期理财产品 26,322,753.63 1.02863437 1.02863437
2023-06-16 LC20226126 丹东银行银杏理财第20226126期理财产品 10,422,610.29 1.02787083 1.02787083
2023-06-16 LC20226129 丹东银行银杏理财第20226129期理财产品 15,250,604.97 1.03253926 1.03253926
2023-06-16 LC20226132 丹东银行银杏理财第20226132期理财产品 47,782,039.17 1.03851421 1.03851421
2023-06-16 LC20226135 丹东银行银杏理财第20226135期理财产品 9,617,684.18 1.03638838 1.03638838
2023-06-16 LC20226138 丹东银行银杏理财第20226138期理财产品 11,059,732.61 1.04140608 1.04140608
2023-06-16 LC20226141 丹东银行银杏理财第20226141期理财产品 9,403,617.19 1.04951084 1.04951084
2023-06-16 LC20226143 丹东银行银杏理财第20226143期理财产品 3,840,323.21 1.05214334 1.05214334
2023-06-16 LC20226144 丹东银行银杏理财第20226144期理财产品 35,678,181.33 1.05214335 1.05214335
2023-06-16 LC20226146 丹东银行银杏理财第20226146期理财产品 4,195,042.23 1.04876055 1.04876055
2023-06-16 LC20226147 丹东银行银杏理财第20226147期理财产品 16,538,954.08 1.04876056 1.04876056
2023-06-16 LC20236002 丹东银行银杏理财第20236002期理财产品 16,851,249.05 1.04406747 1.04406747
2023-06-16 LC20236003 丹东银行银杏理财第20236003期理财产品 33,796,464.43 1.04406748 1.04406748
2023-06-16 LC20236005 丹东银行银杏理财第20236005期理财产品 8,916,384.17 1.04529708 1.04529708
2023-06-16 LC20236006 丹东银行银杏理财第20236006期理财产品 17,822,315.42 1.04529709 1.04529709
2023-06-16 LC20236008 丹东银行银杏理财第20236008期理财产品 26,383,465.05 1.0428247 1.0428247
2023-06-16 LC20236009 丹东银行银杏理财第20236009期理财产品 52,141,235.21 1.0428247 1.0428247
2023-06-16 LC20236011 丹东银行银杏理财第20236011期理财产品 16,986,795.58 1.04085757 1.04085757
2023-06-16 LC20236012 丹东银行银杏理财第20236012期理财产品 12,948,268.12 1.04085756 1.04085756
2023-06-16 LC20236014 丹东银行银杏理财第20236014期理财产品 10,752,743.77 1.03790963 1.03790963
2023-06-16 LC20236015 丹东银行银杏理财第20236015期理财产品 19,325,877.31 1.03790962 1.03790962
2023-06-16 LC20236017 丹东银行银杏理财第20236017期理财产品 11,868,117.18 1.03470943 1.03470943
2023-06-16 LC20236018 丹东银行银杏理财第20236018期理财产品 19,400,801.94 1.03470943 1.03470943
2023-06-16 LC20236020 丹东银行银杏理财第20236020期理财产品 7,982,046.42 1.03260626 1.03260626
2023-06-16 LC20236021 丹东银行银杏理财第20236021期理财产品 15,416,811.59 1.03260626 1.03260626
2023-06-16 LC20236023 丹东银行银杏理财第20236023期理财产品 7,194,135.39 1.03067842 1.03067842
2023-06-16 LC20236024 丹东银行银杏理财第20236024期理财产品 10,317,091.23 1.03067844 1.03067844
2023-06-16 LC20236026 丹东银行银杏理财第20236026期理财产品 16,695,819.98 1.02743507 1.02743507
2023-06-16 LC20236027 丹东银行银杏理财第20236027期理财产品 13,541,594.30 1.02743507 1.02743507
2023-06-16 LC20236028 丹东银行银杏理财第20236028期理财产品 14,334,883.59 1.02465215 1.02465215
2023-06-16 LC20236029 丹东银行银杏理财第20236029期理财产品 11,834,732.36 1.02465215 1.02465215
2023-06-16 LC20236030 丹东银行银杏理财第20236030期理财产品 11,588,815.87 1.02465215 1.02465215
2023-06-16 LC20236031 丹东银行银杏理财第20236031期理财产品 14,110,465.41 1.02249749 1.02249749
2023-06-16 LC20236032 丹东银行银杏理财第20236032期理财产品 10,490,824.29 1.02249749 1.02249749
2023-06-16 LC20236033 丹东银行银杏理财第20236033期理财产品 11,216,797.53 1.02249749 1.02249749
2023-06-16 LC20236034 丹东银行银杏理财第20236034期理财产品 18,508,171.78 1.01917245 1.01917245
2023-06-16 LC20236035 丹东银行银杏理财第20236035期理财产品 18,110,694.49 1.01917245 1.01917245
2023-06-16 LC20236036 丹东银行银杏理财第20236036期理财产品 12,800,806.10 1.01917246 1.01917246
2023-06-16 LC20236037 丹东银行银杏理财第20236037期理财产品 21,157,421.02 1.0166949 1.0166949
2023-06-16 LC20236038 丹东银行银杏理财第20236038期理财产品 13,552,543.20 1.01669491 1.01669491
2023-06-16 LC20236039 丹东银行银杏理财第20236039期理财产品 9,485,763.47 1.0166949 1.0166949
2023-06-16 LC20236040 丹东银行银杏理财第20236040期理财产品 15,166,599.77 1.01448827 1.01448827
2023-06-16 LC20236041 丹东银行银杏理财第20236041期理财产品 17,499,922.91 1.01448828 1.01448828
2023-06-16 LC20236042 丹东银行银杏理财第20236042期理财产品 9,475,320.53 1.01448827 1.01448827
2023-06-16 LC20236043 丹东银行银杏理财第20236043期理财产品 23,456,624.23 1.01455987 1.01455987
2023-06-16 LC20236044 丹东银行银杏理财第20236044期理财产品 20,078,139.83 1.01455987 1.01455987
2023-06-16 LC20236045 丹东银行银杏理财第20236045期理财产品 16,344,559.51 1.01455987 1.01455987
2023-06-16 LC20236046 丹东银行银杏理财第20236046期理财产品 30,314,525.71 1.0125092 1.0125092
2023-06-16 LC20236047 丹东银行银杏理财第20236047期理财产品 18,093,539.58 1.0125092 1.0125092
2023-06-16 LC20236048 丹东银行银杏理财第20236048期理财产品 11,907,108.32 1.01250921 1.01250921
2023-06-16 LC20236049 丹东银行银杏理财第20236049期理财产品 9,622,247.66 1.00967971 1.00967971
2023-06-16 LC20236050 丹东银行银杏理财第20236050期理财产品 14,115,322.41 1.00967971 1.00967971
2023-06-16 LC20236051 丹东银行银杏理财第20236051期理财产品 7,885,598.55 1.00967971 1.00967971
2023-06-16 LC20236052 丹东银行银杏理财第20236052期理财产品 12,347,072.66 1.00710217 1.00710217
2023-06-16 LC20236053 丹东银行银杏理财第20236053期理财产品 8,560,368.49 1.00710217 1.00710217
2023-06-16 LC20236054 丹东银行银杏理财第20236054期理财产品 6,082,897.13 1.00710217 1.00710217
2023-06-16 LC20236055 丹东银行银杏理财第20236055期理财产品 9,498,451.71 1.00512716 1.00512716
2023-06-16 LC20236056 丹东银行银杏理财第20236056期理财产品 6,422,762.57 1.00512716 1.00512716
2023-06-16 LC20236057 丹东银行银杏理财第20236057期理财产品 10,684,501.74 1.00512716 1.00512716
2023-06-16 LC20236058 丹东银行银杏理财第20236058期理财产品 10,021,674.01 1.0021674 1.0021674
2023-06-16 LC20236059 丹东银行银杏理财第20236059期理财产品 10,021,674.01 1.0021674 1.0021674
2023-06-16 LC20236060 丹东银行银杏理财第20236060期理财产品 8,939,333.20 1.00216739 1.00216739
注:以上净值仅供参考,不作为产品到期兑付金额计算依据,投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。
丹东银行股份有限公司
2023年6月20日