尊敬的投资者:
我行发行的以下理财产品资产净值与份额净值如下:
净值日期 产品代码 产品名称 资产净值 单位份额净值 单位份额累计净值
2023-06-02 LC20226066 丹东银行银杏理财第20226066期理财产品 46,247,526.20 1.06782558 1.06782558
2023-06-02 LC20226069 丹东银行银杏理财第20226069期理财产品 22,837,497.18 1.06518177 1.06518177
2023-06-02 LC20226072 丹东银行银杏理财第20226072期理财产品 17,623,413.13 1.06293203 1.06293203
2023-06-02 LC20226075 丹东银行银杏理财第20226075期理财产品 31,374,660.15 1.06031294 1.06031294
2023-06-02 LC20226078 丹东银行银杏理财第20226078期理财产品 23,245,892.26 1.05855611 1.05855611
2023-06-02 LC20226081 丹东银行银杏理财第20226081期理财产品 21,095,954.74 1.0542706 1.0542706
2023-06-02 LC20226084 丹东银行银杏理财第20226084期理财产品 13,968,361.25 1.05104298 1.05104298
2023-06-02 LC20226087 丹东银行银杏理财第20226087期理财产品 13,727,427.41 1.04709591 1.04709591
2023-06-02 LC20226090 丹东银行银杏理财第20226090期理财产品 13,753,169.92 1.04428017 1.04428017
2023-06-02 LC20226093 丹东银行银杏理财第20226093期理财产品 12,431,892.33 1.04294398 1.04294398
2023-06-02 LC20226096 丹东银行银杏理财第20226096期理财产品 15,771,454.17 1.04033338 1.04033338
2023-06-02 LC20226099 丹东银行银杏理财第20226099期理财产品 12,927,104.70 1.04082968 1.04082968
2023-06-02 LC20226102 丹东银行银杏理财第20226102期理财产品 17,710,025.32 1.03932073 1.03932073
2023-06-02 LC20226105 丹东银行银杏理财第20226105期理财产品 23,909,041.38 1.03592033 1.03592033
2023-06-02 LC20226108 丹东银行银杏理财第20226108期理财产品 18,539,702.55 1.03631652 1.03631652
2023-06-02 LC20226111 丹东银行银杏理财第20226111期理财产品 31,475,266.07 1.03401005 1.03401005
2023-06-02 LC20226114 丹东银行银杏理财第20226114期理财产品 26,860,619.59 1.03310075 1.03310075
2023-06-02 LC20226117 丹东银行银杏理财第20226117期理财产品 36,396,524.83 1.02902247 1.02902247
2023-06-02 LC20226120 丹东银行银杏理财第20226120期理财产品 34,258,079.37 1.02630555 1.02630555
2023-06-02 LC20226123 丹东银行银杏理财第20226123期理财产品 26,214,490.59 1.02440369 1.02440369
2023-06-02 LC20226126 丹东银行银杏理财第20226126期理财产品 10,379,744.54 1.02364344 1.02364344
2023-06-02 LC20226129 丹东银行银杏理财第20226129期理财产品 15,187,885.31 1.02829284 1.02829284
2023-06-02 LC20226132 丹东银行银杏理财第20226132期理财产品 47,585,538.44 1.03424339 1.03424339
2023-06-02 LC20226135 丹东银行银杏理财第20226135期理财产品 9,578,133.58 1.03212646 1.03212646
2023-06-02 LC20226137 丹东银行银杏理财第20226137期理财产品 21,613,657.98 1.0371237 1.0371237
2023-06-02 LC20226138 丹东银行银杏理财第20226138期理财产品 11,014,253.73 1.0371237 1.0371237
2023-06-02 LC20226140 丹东银行银杏理财第20226140期理财产品 3,219,201.53 1.0451953 1.0451953
2023-06-02 LC20226141 丹东银行银杏理财第20226141期理财产品 9,364,949.96 1.0451953 1.0451953
2023-06-02 LC20226143 丹东银行银杏理财第20226143期理财产品 3,824,532.61 1.04781715 1.04781715
2023-06-02 LC20226144 丹东银行银杏理财第20226144期理财产品 35,531,480.00 1.04781716 1.04781716
2023-06-02 LC20226146 丹东银行银杏理财第20226146期理财产品 4,177,793.75 1.04444843 1.04444843
2023-06-02 LC20226147 丹东银行银杏理财第20226147期理财产品 16,470,951.97 1.04444844 1.04444844
2023-06-02 LC20236002 丹东银行银杏理财第20236002期理财产品 16,781,968.38 1.03977499 1.03977499
2023-06-02 LC20236003 丹东银行银杏理财第20236003期理财产品 33,657,516.68 1.03977499 1.03977499
2023-06-02 LC20236005 丹东银行银杏理财第20236005期理财产品 8,879,727.58 1.04099971 1.04099971
2023-06-02 LC20236006 丹东银行银杏理财第20236006期理财产品 17,749,045.20 1.04099971 1.04099971
2023-06-02 LC20236008 丹东银行银杏理财第20236008期理财产品 26,275,007.81 1.03853785 1.03853785
2023-06-02 LC20236009 丹东银行银杏理财第20236009期理财产品 51,926,892.86 1.03853785 1.03853785
2023-06-02 LC20236011 丹东银行银杏理财第20236011期理财产品 16,916,968.54 1.03657895 1.03657895
2023-06-02 LC20236012 丹东银行银杏理财第20236012期理财产品 12,895,042.14 1.03657895 1.03657895
2023-06-02 LC20236014 丹东银行银杏理财第20236014期理财产品 10,708,544.60 1.0336433 1.0336433
2023-06-02 LC20236015 丹东银行银杏理财第20236015期理财产品 19,246,438.24 1.03364329 1.03364329
2023-06-02 LC20236017 丹东银行银杏理财第20236017期理财产品 11,819,335.18 1.03045642 1.03045642
2023-06-02 LC20236018 丹东银行银杏理财第20236018期理财产品 19,321,058.04 1.03045642 1.03045642
2023-06-02 LC20236019 丹东银行银杏理财第20236019期理财产品 21,379,648.02 1.02836209 1.02836209
2023-06-02 LC20236020 丹东银行银杏理财第20236020期理财产品 7,949,238.99 1.02836209 1.02836209
2023-06-02 LC20236021 丹东银行银杏理财第20236021期理财产品 15,353,446.14 1.02836209 1.02836209
2023-06-02 LC20236022 丹东银行银杏理财第20236022期理财产品 19,563,990.88 1.02644233 1.02644233
2023-06-02 LC20236023 丹东银行银杏理财第20236023期理财产品 7,164,567.43 1.02644232 1.02644232
2023-06-02 LC20236024 丹东银行银杏理财第20236024期理财产品 10,274,687.84 1.02644234 1.02644234
2023-06-02 LC20236025 丹东银行银杏理财第20236025期理财产品 14,560,313.42 1.02321246 1.02321246
2023-06-02 LC20236026 丹东银行银杏理财第20236026期理财产品 16,627,202.69 1.02321247 1.02321247
2023-06-02 LC20236027 丹东银行银杏理财第20236027期理财产品 13,485,940.38 1.02321247 1.02321247
2023-06-02 LC20236028 丹东银行银杏理财第20236028期理财产品 14,275,971.74 1.02044115 1.02044115
2023-06-02 LC20236029 丹东银行银杏理财第20236029期理财产品 11,786,095.33 1.02044115 1.02044115
2023-06-02 LC20236030 丹东银行银杏理财第20236030期理财产品 11,541,189.49 1.02044115 1.02044115
2023-06-02 LC20236031 丹东银行银杏理财第20236031期理财产品 14,052,478.18 1.01829552 1.01829552
2023-06-02 LC20236032 丹东银行银杏理财第20236032期理财产品 10,447,712.05 1.01829552 1.01829552
2023-06-02 LC20236033 丹东银行银杏理财第20236033期理财产品 11,170,701.91 1.01829552 1.01829552
2023-06-02 LC20236034 丹东银行银杏理财第20236034期理财产品 18,432,118.20 1.01498448 1.01498448
2023-06-02 LC20236035 丹东银行银杏理财第20236035期理财产品 18,036,274.21 1.01498448 1.01498448
2023-06-02 LC20236036 丹东银行银杏理财第20236036期理财产品 12,748,205.16 1.01498448 1.01498448
2023-06-02 LC20236037 丹东银行银杏理财第20236037期理财产品 21,070,484.64 1.01251728 1.01251728
2023-06-02 LC20236038 丹东银行银杏理财第20236038期理财产品 13,496,855.48 1.01251729 1.01251729
2023-06-02 LC20236039 丹东银行银杏理财第20236039期理财产品 9,446,786.22 1.01251727 1.01251727
2023-06-02 LC20236040 丹东银行银杏理财第20236040期理财产品 15,104,282.39 1.01031989 1.01031989
2023-06-02 LC20236041 丹东银行银杏理财第20236041期理财产品 17,428,018.20 1.01031989 1.01031989
2023-06-02 LC20236042 丹东银行银杏理财第20236042期理财产品 9,436,387.84 1.01031989 1.01031989
2023-06-02 LC20236043 丹东银行银杏理财第20236043期理财产品 23,314,598.85 1.0084169 1.0084169
2023-06-02 LC20236044 丹东银行银杏理财第20236044期理财产品 19,956,570.52 1.0084169 1.0084169
2023-06-02 LC20236045 丹东银行银杏理财第20236045期理财产品 16,245,596.33 1.0084169 1.0084169
2023-06-02 LC20236046 丹东银行银杏理财第20236046期理财产品 30,130,984.43 1.0063789 1.0063789
2023-06-02 LC20236047 丹东银行银杏理财第20236047期理财产品 17,983,991.08 1.0063789 1.0063789
2023-06-02 LC20236048 丹东银行银杏理财第20236048期理财产品 11,835,015.93 1.0063789 1.0063789
2023-06-02 LC20236049 丹东银行银杏理财第20236049期理财产品 9,563,991.49 1.00356678 1.00356678
2023-06-02 LC20236050 丹东银行银杏理财第20236050期理财产品 14,029,863.70 1.00356678 1.00356678
2023-06-02 LC20236051 丹东银行银杏理财第20236051期理财产品 7,837,856.62 1.00356678 1.00356678
2023-06-02 LC20236052 丹东银行银杏理财第20236052期理财产品 12,272,322.53 1.0010051 1.0010051
2023-06-02 LC20236053 丹东银行银杏理财第20236053期理财产品 8,508,543.35 1.0010051 1.0010051
2023-06-02 LC20236054 丹东银行银杏理财第20236054期理财产品 6,046,070.81 1.0010051 1.0010051
注:以上净值仅供参考,不作为产品到期兑付金额计算依据,投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。
丹东银行股份有限公司
2023年6月9日