尊敬的投资者:
我行发行的以下理财产品资产净值与份额净值如下:
净值日期 产品代码 产品名称 资产净值 单位份额净值 单位份额累计净值
2023-03-10 LC20226030 丹东银行银杏理财第20226030期理财产品 5,793,128.59 1.06491334 1.06491334
2023-03-10 LC20226033 丹东银行银杏理财第20226033期理财产品 7,227,045.02 1.06436598 1.06436598
2023-03-10 LC20226036 丹东银行银杏理财第20226036期理财产品 4,095,704.65 1.06381938 1.06381938
2023-03-10 LC20226039 丹东银行银杏理财第20226039期理财产品 7,005,150.59 1.05978072 1.05978072
2023-03-10 LC20226042 丹东银行银杏理财第20226042期理财产品 5,363,414.30 1.05787264 1.05787264
2023-03-10 LC20226045 丹东银行银杏理财第20226045期理财产品 4,582,966.75 1.05598312 1.05598312
2023-03-10 LC20226048 丹东银行银杏理财第20226048期理财产品 14,302,593.20 1.05554193 1.05554193
2023-03-10 LC20226051 丹东银行银杏理财第20226051期理财产品 11,547,718.26 1.05370112 1.05370112
2023-03-10 LC20226054 丹东银行银杏理财第20226054期理财产品 13,183,405.23 1.04963417 1.04963417
2023-03-10 LC20226066 丹东银行银杏理财第20226066期理财产品 45,139,319.77 1.04223781 1.04223781
2023-03-10 LC20226069 丹东银行银杏理财第20226069期理财产品 22,290,274.60 1.03965833 1.03965833
2023-03-10 LC20226072 丹东银行银杏理财第20226072期理财产品 17,201,144.46 1.03746347 1.03746347
2023-03-10 LC20226075 丹东银行银杏理财第20226075期理财产品 30,622,931.71 1.03490813 1.03490813
2023-03-10 LC20226078 丹东银行银杏理财第20226078期理财产品 22,688,948.41 1.03319437 1.03319437
2023-03-10 LC20226081 丹东银行银杏理财第20226081期理财产品 20,590,540.55 1.02901252 1.02901252
2023-03-10 LC20226084 丹东银行银杏理财第20226084期理财产品 13,633,722.00 1.0258632 1.0258632
2023-03-10 LC20226087 丹东银行银杏理财第20226087期理财产品 13,398,573.11 1.02201167 1.02201167
2023-03-10 LC20226090 丹东银行银杏理财第20226090期理财产品 13,423,711.82 1.01926437 1.01926437
2023-03-10 LC20226093 丹东银行银杏理财第20226093期理财产品 12,134,097.23 1.01796117 1.01796117
2023-03-10 LC20226096 丹东银行银杏理财第20226096期理财产品 15,393,677.65 1.01541409 1.01541409
2023-03-10 LC20226099 丹东银行银杏理财第20226099期理财产品 12,617,471.67 1.01589949 1.01589949
2023-03-10 LC20226102 丹东银行银杏理财第20226102期理财产品 17,285,847.41 1.01442766 1.01442766
2023-03-10 LC20226104 丹东银行银杏理财第20226104期理财产品 7,573,212.46 1.0111098 1.0111098
2023-03-10 LC20226105 丹东银行银杏理财第20226105期理财产品 23,336,414.76 1.01110982 1.01110982
2023-03-10 LC20226107 丹东银行银杏理财第20226107期理财产品 5,654,270.36 1.01149738 1.01149738
2023-03-10 LC20226108 丹东银行银杏理财第20226108期理财产品 18,095,687.84 1.01149736 1.01149736
2023-03-10 LC20226110 丹东银行银杏理财第20226110期理财产品 8,376,751.24 1.00924713 1.00924713
2023-03-10 LC20226111 丹东银行银杏理财第20226111期理财产品 30,721,482.40 1.00924712 1.00924712
2023-03-10 LC20226113 丹东银行银杏理财第20226113期理财产品 16,053,116.00 1.00836155 1.00836155
2023-03-10 LC20226114 丹东银行银杏理财第20226114期理财产品 26,217,400.41 1.00836155 1.00836155
2023-03-10 LC20226116 丹东银行银杏理财第20226116期理财产品 12,795,825.72 1.00438192 1.00438192
2023-03-10 LC20226117 丹东银行银杏理财第20226117期理财产品 35,524,988.41 1.00438191 1.00438191
2023-03-10 LC20226119 丹东银行银杏理财第20226119期理财产品 19,243,253.24 1.00173103 1.00173103
2023-03-10 LC20226120 丹东银行银杏理财第20226120期理财产品 33,437,782.05 1.00173103 1.00173103
2023-03-10 LC20226122 丹东银行银杏理财第20226122期理财产品 16,177,991.21 0.99987584 0.99987584
2023-03-10 LC20226123 丹东银行银杏理财第20226123期理财产品 25,586,822.86 0.99987584 0.99987584
2023-03-10 LC20226125 丹东银行银杏理财第20226125期理财产品 5,055,621.31 0.99913464 0.99913464
2023-03-10 LC20226126 丹东银行银杏理财第20226126期理财产品 10,131,225.16 0.99913463 0.99913463
2023-03-10 LC20226128 丹东银行银杏理财第20226128期理财产品 8,380,675.54 1.00367371 1.00367371
2023-03-10 LC20226129 丹东银行银杏理财第20226129期理财产品 14,824,260.57 1.0036737 1.0036737
2023-03-10 LC20226131 丹东银行银杏理财第20226131期理财产品 4,482,103.49 1.00948276 1.00948276
2023-03-10 LC20226132 丹东银行银杏理财第20226132期理财产品 46,446,302.16 1.00948276 1.00948276
2023-03-10 LC20226134 丹东银行银杏理财第20226134期理财产品 4,392,340.27 1.00741749 1.00741749
2023-03-10 LC20226135 丹东银行银杏理财第20226135期理财产品 9,348,834.40 1.0074175 1.0074175
2023-03-10 LC20226137 丹东银行银杏理财第20226137期理财产品 21,096,250.64 1.01229609 1.01229609
2023-03-10 LC20226138 丹东银行银杏理财第20226138期理财产品 10,750,584.53 1.01229609 1.01229609
2023-03-10 LC20226139 丹东银行银杏理财第20226139期理财产品 8,936,737.07 1.02017546 1.02017546
2023-03-10 LC20226140 丹东银行银杏理财第20226140期理财产品 3,142,140.43 1.02017546 1.02017546
2023-03-10 LC20226141 丹东银行银杏理财第20226141期理财产品 9,140,772.11 1.02017545 1.02017545
2023-03-10 LC20226142 丹东银行银杏理财第20226142期理财产品 14,011,476.73 1.02273552 1.02273552
2023-03-10 LC20226143 丹东银行银杏理财第20226143期理财产品 3,732,984.71 1.02273553 1.02273553
2023-03-10 LC20226144 丹东银行银杏理财第20226144期理财产品 34,680,962.00 1.02273553 1.02273553
2023-03-10 LC20226145 丹东银行银杏理财第20226145期理财产品 18,839,406.85 1.01944842 1.01944842
2023-03-10 LC20226146 丹东银行银杏理财第20226146期理财产品 4,077,793.68 1.01944842 1.01944842
2023-03-10 LC20226147 丹东银行银杏理财第20226147期理财产品 16,076,701.75 1.01944843 1.01944843
2023-03-10 LC20236001 丹东银行银杏理财第20236001期理财产品 37,144,930.42 1.0148888 1.0148888
2023-03-10 LC20236002 丹东银行银杏理财第20236002期理财产品 16,380,305.34 1.0148888 1.0148888
2023-03-10 LC20236003 丹东银行银杏理财第20236003期理财产品 32,851,950.79 1.01488881 1.01488881
2023-03-10 LC20236004 丹东银行银杏理财第20236004期理财产品 16,257,363.26 1.0160852 1.0160852
2023-03-10 LC20236005 丹东银行银杏理财第20236005期理财产品 8,667,206.75 1.01608519 1.01608519
2023-03-10 LC20236006 丹东银行银杏理财第20236006期理财产品 17,324,252.78 1.0160852 1.0160852
2023-03-10 LC20236007 丹东银行银杏理财第20236007期理财产品 42,716,659.02 1.01368436 1.01368436
2023-03-10 LC20236008 丹东银行银杏理财第20236008期理财产品 25,646,214.37 1.01368436 1.01368436
2023-03-10 LC20236009 丹东银行银杏理财第20236009期理财产品 50,684,218.12 1.01368436 1.01368436
2023-03-10 LC20236010 丹东银行银杏理财第20236010期理财产品 21,166,294.83 1.01177317 1.01177317
2023-03-10 LC20236011 丹东银行银杏理财第20236011期理财产品 16,512,138.19 1.01177317 1.01177317
2023-03-10 LC20236012 丹东银行银杏理财第20236012期理财产品 12,586,458.30 1.01177317 1.01177317
2023-03-10 LC20236013 丹东银行银杏理财第20236013期理财产品 12,893,853.90 1.00890875 1.00890875
2023-03-10 LC20236014 丹东银行银杏理财第20236014期理财产品 10,452,294.72 1.00890875 1.00890875
2023-03-10 LC20236015 丹东银行银杏理财第20236015期理财产品 18,785,881.07 1.00890875 1.00890875
2023-03-10 LC20236016 丹东银行银杏理财第20236016期理财产品 15,127,218.92 1.00579913 1.00579913
2023-03-10 LC20236017 丹东银行银杏理财第20236017期理财产品 11,536,515.98 1.00579912 1.00579912
2023-03-10 LC20236018 丹东银行银杏理财第20236018期理财产品 18,858,733.67 1.00579912 1.00579912
2023-03-10 LC20236019 丹东银行银杏理财第20236019期理财产品 20,868,087.87 1.00375603 1.00375603
2023-03-10 LC20236020 丹东银行银杏理财第20236020期理财产品 7,759,034.11 1.00375602 1.00375602
2023-03-10 LC20236021 丹东银行银杏理财第20236021期理财产品 14,986,077.56 1.00375603 1.00375603
2023-03-10 LC20236022 丹东银行银杏理财第20236022期理财产品 19,095,890.90 1.00188304 1.00188304
2023-03-10 LC20236023 丹东银行银杏理财第20236023期理财产品 6,993,143.69 1.00188305 1.00188305
2023-03-10 LC20236024 丹东银行银杏理财第20236024期理财产品 10,028,849.31 1.00188304 1.00188304
注:以上净值仅供参考,不作为产品到期兑付金额计算依据,投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。
丹东银行股份有限公司
2023年3月13日