尊敬的投资者:
我行发行的以下理财产品资产净值与份额净值如下:
净值日期 产品代码 产品名称 资产净值 单位份额净值 单位份额累计净值
2023-02-24 LC20226024 丹东银行银杏理财第20226024期理财产品 8,991,054.19 1.06026582 1.06026582
2023-02-24 LC20226027 丹东银行银杏理财第20226027期理财产品 14,607,210.32 1.06157051 1.06157051
2023-02-24 LC20226030 丹东银行银杏理财第20226030期理财产品 5,765,067.47 1.05975504 1.05975504
2023-02-24 LC20226033 丹东银行银杏理财第20226033期理财产品 7,192,039.53 1.05921053 1.05921053
2023-02-24 LC20226036 丹东银行银杏理财第20226036期理财产品 4,075,867.17 1.05866679 1.05866679
2023-02-24 LC20226039 丹东银行银杏理财第20226039期理财产品 6,971,222.87 1.05464793 1.05464793
2023-02-24 LC20226042 丹东银行银杏理财第20226042期理财产品 5,337,438.66 1.05274924 1.05274924
2023-02-24 LC20226045 丹东银行银杏理财第20226045期理财产品 4,560,771.73 1.05086906 1.05086906
2023-02-24 LC20226048 丹东银行银杏理财第20226048期理财产品 14,233,329.43 1.05043021 1.05043021
2023-02-24 LC20226051 丹东银行银杏理财第20226051期理财产品 11,491,799.96 1.04859872 1.04859872
2023-02-24 LC20226054 丹东银行银杏理财第20226054期理财产品 13,119,568.81 1.04455165 1.04455165
2023-02-24 LC20226066 丹东银行银杏理财第20226066期理财产品 44,920,781.22 1.0371919 1.0371919
2023-02-24 LC20226069 丹东银行银杏理财第20226069期理财产品 22,182,362.20 1.0346251 1.0346251
2023-02-24 LC20226072 丹东银行银杏理财第20226072期理财产品 17,117,873.00 1.03244107 1.03244107
2023-02-24 LC20226075 丹东银行银杏理财第20226075期理财产品 30,474,690.64 1.02989829 1.02989829
2023-02-24 LC20226078 丹东银行银杏理财第20226078期理财产品 22,579,118.93 1.02819302 1.02819302
2023-02-24 LC20226081 丹东银行银杏理财第20226081期理财产品 20,490,872.69 1.02403161 1.02403161
2023-02-24 LC20226084 丹东银行银杏理财第20226084期理财产品 13,567,731.00 1.02089774 1.02089774
2023-02-24 LC20226087 丹东银行银杏理财第20226087期理财产品 13,333,722.93 1.01706505 1.01706505
2023-02-24 LC20226090 丹东银行银杏理财第20226090期理财产品 13,358,742.57 1.01433125 1.01433125
2023-02-24 LC20226093 丹东银行银杏理财第20226093期理财产品 12,075,371.93 1.01303455 1.01303455
2023-02-24 LC20226096 丹东银行银杏理财第20226096期理财产品 15,319,179.96 1.01049999 1.01049999
2023-02-24 LC20226098 丹东银行银杏理财第20226098期理财产品 10,281,699.65 1.01098324 1.01098324
2023-02-24 LC20226099 丹东银行银杏理财第20226099期理财产品 12,556,411.89 1.01098324 1.01098324
2023-02-24 LC20226101 丹东银行银杏理财第20226101期理财产品 8,863,574.46 1.00951873 1.00951873
2023-02-24 LC20226102 丹东银行银杏理财第20226102期理财产品 17,202,199.29 1.00951873 1.00951873
2023-02-24 LC20226104 丹东银行银杏理财第20226104期理财产品 7,536,566.54 1.00621716 1.00621716
2023-02-24 LC20226105 丹东银行银杏理财第20226105期理财产品 23,223,492.48 1.00621717 1.00621717
2023-02-24 LC20226107 丹东银行银杏理财第20226107期理财产品 5,626,910.91 1.00660302 1.00660302
2023-02-24 LC20226108 丹东银行银杏理财第20226108期理财产品 18,008,127.88 1.00660301 1.00660301
2023-02-24 LC20226110 丹东银行银杏理财第20226110期理财产品 8,336,220.13 1.00436387 1.00436387
2023-02-24 LC20226111 丹东银行银杏理财第20226111期理财产品 30,572,835.83 1.00436385 1.00436385
2023-02-24 LC20226113 丹东银行银杏理财第20226113期理财产品 15,975,448.96 1.00348297 1.00348297
2023-02-24 LC20226114 丹东银行银杏理财第20226114期理财产品 26,090,557.23 1.00348297 1.00348297
2023-02-24 LC20226116 丹东银行银杏理财第20226116期理财产品 12,733,920.36 0.99952279 0.99952279
2023-02-24 LC20226117 丹东银行银杏理财第20226117期理财产品 35,353,120.88 0.99952278 0.99952278
2023-02-24 LC20226119 丹东银行银杏理财第20226119期理财产品 19,150,159.48 0.99688492 0.99688492
2023-02-24 LC20226120 丹东银行银杏理财第20226120期理财产品 33,276,018.87 0.99688492 0.99688492
2023-02-24 LC20226122 丹东银行银杏理财第20226122期理财产品 16,099,730.02 0.99503893 0.99503893
2023-02-24 LC20226123 丹东银行银杏理财第20226123期理财产品 25,463,046.36 0.99503893 0.99503893
2023-02-24 LC20226125 丹东银行银杏理财第20226125期理财产品 5,031,165.55 0.99430149 0.99430149
2023-02-24 LC20226126 丹东银行银杏理财第20226126期理财产品 10,082,216.99 0.99430147 0.99430147
2023-02-24 LC20226128 丹东银行银杏理财第20226128期理财产品 8,340,137.01 0.9988188 0.9988188
2023-02-24 LC20226129 丹东银行银杏理财第20226129期理财产品 14,752,553.54 0.99881879 0.99881879
2023-02-24 LC20226131 丹东银行银杏理财第20226131期理财产品 4,460,423.78 1.00459995 1.00459995
2023-02-24 LC20226132 丹东银行银杏理财第20226132期理财产品 46,221,643.93 1.00459995 1.00459995
2023-02-24 LC20226133 丹东银行银杏理财第20226133期理财产品 19,238,835.92 1.00254486 1.00254486
2023-02-24 LC20226134 丹东银行银杏理财第20226134期理财产品 4,371,095.63 1.00254486 1.00254486
2023-02-24 LC20226135 丹东银行银杏理财第20226135期理财产品 9,303,616.42 1.00254487 1.00254487
2023-02-24 LC20226136 丹东银行银杏理财第20226136期理财产品 9,106,896.63 1.00740006 1.00740006
2023-02-24 LC20226137 丹东银行银杏理财第20226137期理财产品 20,994,217.48 1.00740007 1.00740007
2023-02-24 LC20226138 丹东银行银杏理财第20226138期理财产品 10,698,588.76 1.00740007 1.00740007
2023-02-24 LC20226139 丹东银行银杏理财第20226139期理财产品 8,893,515.80 1.01524152 1.01524152
2023-02-24 LC20226140 丹东银行银杏理财第20226140期理财产品 3,126,943.95 1.01524154 1.01524154
2023-02-24 LC20226141 丹东银行银杏理财第20226141期理财产品 9,096,564.04 1.01524152 1.01524152
2023-02-24 LC20226142 丹东银行银杏理财第20226142期理财产品 13,943,714.92 1.01778941 1.01778941
2023-02-24 LC20226143 丹东银行银杏理财第20226143期理财产品 3,714,931.38 1.01778941 1.01778941
2023-02-24 LC20226144 丹东银行银杏理财第20226144期理财产品 34,513,239.13 1.01778941 1.01778941
2023-02-24 LC20226145 丹东银行银杏理财第20226145期理财产品 18,748,300.05 1.0145184 1.0145184
2023-02-24 LC20226146 丹东银行银杏理财第20226146期理财产品 4,058,073.58 1.01451839 1.01451839
2023-02-24 LC20226147 丹东银行银杏理财第20226147期理财产品 15,998,955.27 1.0145184 1.0145184
2023-02-24 LC20236001 丹东银行银杏理财第20236001期理财产品 36,965,313.07 1.00998123 1.00998123
2023-02-24 LC20236002 丹东银行银杏理财第20236002期理财产品 16,301,097.02 1.00998122 1.00998122
2023-02-24 LC20236003 丹东银行银杏理财第20236003期理财产品 32,693,092.47 1.00998123 1.00998123
2023-02-24 LC20236004 丹东银行银杏理财第20236004期理财产品 16,178,752.61 1.01117203 1.01117203
2023-02-24 LC20236005 丹东银行银杏理财第20236005期理财产品 8,625,297.43 1.01117203 1.01117203
2023-02-24 LC20236006 丹东银行银杏理财第20236006期理财产品 17,240,483.28 1.01117203 1.01117203
2023-02-24 LC20236007 丹东银行银杏理财第20236007期理财产品 42,510,125.25 1.00878322 1.00878322
2023-02-24 LC20236008 丹东银行银杏理财第20236008期理财产品 25,522,215.70 1.00878322 1.00878322
2023-02-24 LC20236009 丹东银行银杏理财第20236009期理财产品 50,439,161.42 1.00878322 1.00878322
2023-02-24 LC20236010 丹东银行银杏理财第20236010期理财产品 21,063,959.96 1.00688145 1.00688145
2023-02-24 LC20236011 丹东银行银杏理财第20236011期理财产品 16,432,305.26 1.00688144 1.00688144
2023-02-24 LC20236012 丹东银行银杏理财第20236012期理财产品 12,525,605.25 1.00688145 1.00688145
2023-02-24 LC20236013 丹东银行银杏理财第20236013期理财产品 12,831,517.21 1.00403108 1.00403108
2023-02-24 LC20236014 丹东银行银杏理财第20236014期理财产品 10,401,762.00 1.00403108 1.00403108
2023-02-24 LC20236015 丹东银行银杏理财第20236015期理财产品 18,695,058.70 1.00403107 1.00403107
2023-02-24 LC20236016 丹东银行银杏理财第20236016期理财产品 15,054,087.72 1.00093668 1.00093668
2023-02-24 LC20236017 丹东银行银杏理财第20236017期理财产品 11,480,743.74 1.00093668 1.00093668
2023-02-24 LC20236018 丹东银行银杏理财第20236018期理财产品 18,767,562.79 1.00093668 1.00093668
注:以上净值仅供参考,不作为产品到期兑付金额计算依据,投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。
丹东银行股份有限公司
2023年2月28日