尊敬的投资者:
我行发行的以下理财产品资产净值与份额净值如下:
净值日期 产品代码 产品名称 资产净值 单位份额净值 单位份额累计净值
2023-02-17 LC20226021 丹东银行银杏理财第20226021期理财产品 9,070,903.80 1.05844851 1.05844851
2023-02-17 LC20226024 丹东银行银杏理财第20226024期理财产品 8,971,901.81 1.05800728 1.05800728
2023-02-17 LC20226027 丹东银行银杏理财第20226027期理财产品 14,576,095.69 1.05930927 1.05930927
2023-02-17 LC20226030 丹东银行银杏理财第20226030期理财产品 5,752,787.86 1.05749776 1.05749776
2023-02-17 LC20226033 丹东银行银杏理财第20226033期理财产品 7,176,721.05 1.05695449 1.05695449
2023-02-17 LC20226036 丹东银行银杏理财第20226036期理财产品 4,067,186.23 1.056412 1.056412
2023-02-17 LC20226039 丹东银行银杏理财第20226039期理财产品 6,956,376.05 1.05240182 1.05240182
2023-02-17 LC20226042 丹东银行银杏理财第20226042期理财产品 5,326,071.63 1.05050722 1.05050722
2023-02-17 LC20226045 丹东银行银杏理财第20226045期理财产品 4,551,059.18 1.04863114 1.04863114
2023-02-17 LC20226048 丹东银行银杏理财第20226048期理财产品 14,203,019.40 1.04819331 1.04819331
2023-02-17 LC20226051 丹东银行银杏理财第20226051期理财产品 11,467,329.96 1.04636589 1.04636589
2023-02-17 LC20226054 丹东银行银杏理财第20226054期理财产品 13,091,633.83 1.04232753 1.04232753
2023-02-17 LC20226066 丹东银行银杏理财第20226066期理财产品 44,825,148.29 1.03498379 1.03498379
2023-02-17 LC20226069 丹东银行银杏理财第20226069期理财产品 22,135,139.49 1.03242255 1.03242255
2023-02-17 LC20226072 丹东银行银杏理财第20226072期理财产品 17,081,433.25 1.03024325 1.03024325
2023-02-17 LC20226075 丹东银行银杏理财第20226075期理财产品 30,409,820.04 1.02770598 1.02770598
2023-02-17 LC20226078 丹东银行银杏理财第20226078期理财产品 22,531,057.33 1.02600443 1.02600443
2023-02-17 LC20226081 丹东银行银杏理财第20226081期理财产品 20,447,257.83 1.02185196 1.02185196
2023-02-17 LC20226084 丹东银行银杏理财第20226084期理财产品 13,538,853.24 1.01872484 1.01872484
2023-02-17 LC20226087 丹东银行银杏理财第20226087期理财产品 13,305,344.39 1.01490041 1.01490041
2023-02-17 LC20226090 丹东银行银杏理财第20226090期理财产品 13,330,311.89 1.0121725 1.0121725
2023-02-17 LC20226093 丹东银行银杏理财第20226093期理财产品 12,049,673.61 1.01087865 1.01087865
2023-02-17 LC20226095 丹东银行银杏理财第20226095期理财产品 7,723,957.87 1.00834959 1.00834959
2023-02-17 LC20226096 丹东银行银杏理财第20226096期理财产品 15,286,579.62 1.00834957 1.00834957
2023-02-17 LC20226098 丹东银行银杏理财第20226098期理财产品 10,259,820.35 1.00883189 1.00883189
2023-02-17 LC20226099 丹东银行银杏理财第20226099期理财产品 12,529,692.03 1.00883188 1.00883188
2023-02-17 LC20226101 丹东银行银杏理财第20226101期理财产品 8,844,713.65 1.00737057 1.00737057
2023-02-17 LC20226102 丹东银行银杏理财第20226102期理财产品 17,165,594.73 1.00737058 1.00737058
2023-02-17 LC20226104 丹东银行银杏理财第20226104期理财产品 7,520,530.22 1.00407613 1.00407613
2023-02-17 LC20226105 丹东银行银杏理财第20226105期理财产品 23,174,077.51 1.00407614 1.00407614
2023-02-17 LC20226107 丹东银行银杏理财第20226107期理财产品 5,614,938.39 1.00446125 1.00446125
2023-02-17 LC20226108 丹东银行银杏理财第20226108期理财产品 17,969,811.48 1.00446123 1.00446123
2023-02-17 LC20226110 丹东银行银杏理财第20226110期理财产品 8,318,483.65 1.00222694 1.00222694
2023-02-17 LC20226111 丹东银行银杏理财第20226111期理财产品 30,507,787.87 1.00222693 1.00222693
2023-02-17 LC20226113 丹东银行银杏理财第20226113期理财产品 15,941,461.73 1.00134809 1.00134809
2023-02-17 LC20226114 丹东银行银杏理财第20226114期理财产品 26,035,050.46 1.00134809 1.00134809
2023-02-17 LC20226116 丹东银行银杏理财第20226116期理财产品 12,706,830.51 0.99739642 0.99739642
2023-02-17 LC20226117 丹东银行银杏理财第20226117期理财产品 35,277,911.41 0.99739642 0.99739642
2023-02-17 LC20226119 丹东银行银杏理财第20226119期理财产品 19,109,421.52 0.99476426 0.99476426
2023-02-17 LC20226120 丹东银行银杏理财第20226120期理财产品 33,205,231.09 0.99476426 0.99476426
2023-02-17 LC20226122 丹东银行银杏理财第20226122期理财产品 16,065,482.82 0.9929223 0.9929223
2023-02-17 LC20226123 丹东银行银杏理财第20226123期理财产品 25,408,881.59 0.99292229 0.99292229
2023-02-17 LC20226125 丹东银行银杏理财第20226125期理财产品 5,020,463.70 0.9921865 0.9921865
2023-02-17 LC20226126 丹东银行银杏理财第20226126期理财产品 10,060,770.96 0.99218648 0.99218648
2023-02-17 LC20226128 丹东银行银杏理财第20226128期理财产品 8,322,397.29 0.99669428 0.99669428
2023-02-17 LC20226129 丹东银行银杏理财第20226129期理财产品 14,721,174.42 0.99669427 0.99669427
2023-02-17 LC20226130 丹东银行银杏理财第20226130期理财产品 17,362,663.17 1.00246323 1.00246323
2023-02-17 LC20226131 丹东银行银杏理财第20226131期理财产品 4,450,936.72 1.00246322 1.00246322
2023-02-17 LC20226132 丹东银行银杏理财第20226132期理财产品 46,123,333.21 1.00246322 1.00246322
2023-02-17 LC20226133 丹东银行银杏理财第20226133期理财产品 19,197,917.69 1.00041259 1.00041259
2023-02-17 LC20226134 丹东银行银杏理财第20226134期理财产品 4,361,798.97 1.0004126 1.0004126
2023-02-17 LC20226135 丹东银行银杏理财第20226135期理财产品 9,283,828.97 1.0004126 1.0004126
2023-02-17 LC20226136 丹东银行银杏理财第20226136期理财产品 9,087,528.36 1.00525756 1.00525756
2023-02-17 LC20226137 丹东银行银杏理财第20226137期理财产品 20,949,567.65 1.00525756 1.00525756
2023-02-17 LC20226138 丹东银行银杏理财第20226138期理财产品 10,675,835.34 1.00525756 1.00525756
2023-02-17 LC20226139 丹东银行银杏理财第20226139期理财产品 8,874,602.14 1.01308243 1.01308243
2023-02-17 LC20226140 丹东银行银杏理财第20226140期理财产品 3,120,293.94 1.01308244 1.01308244
2023-02-17 LC20226141 丹东银行银杏理财第20226141期理财产品 9,077,218.56 1.01308242 1.01308242
2023-02-17 LC20226142 丹东银行银杏理财第20226142期理财产品 13,914,062.28 1.01562498 1.01562498
2023-02-17 LC20226143 丹东银行银杏理财第20226143期理财产品 3,707,031.25 1.015625 1.015625
2023-02-17 LC20226144 丹东银行银杏理财第20226144期理财产品 34,439,843.43 1.01562499 1.01562499
2023-02-17 LC20226145 丹东银行银杏理财第20226145期理财产品 18,708,431.60 1.01236101 1.01236101
2023-02-17 LC20226146 丹东银行银杏理财第20226146期理财产品 4,049,444.05 1.01236101 1.01236101
2023-02-17 LC20226147 丹东银行银杏理财第20226147期理财产品 15,964,933.32 1.01236102 1.01236102
2023-02-17 LC20236001 丹东银行银杏理财第20236001期理财产品 36,886,712.34 1.00783367 1.00783367
2023-02-17 LC20236002 丹东银行银杏理财第20236002期理财产品 16,266,435.39 1.00783366 1.00783366
2023-02-17 LC20236003 丹东银行银杏理财第20236003期理财产品 32,623,575.93 1.00783367 1.00783367
2023-02-17 LC20236004 丹东银行银杏理财第20236004期理财产品 16,144,352.50 1.00902203 1.00902203
2023-02-17 LC20236005 丹东银行银杏理财第20236005期理财产品 8,606,957.88 1.00902202 1.00902202
2023-02-17 LC20236006 丹东银行银杏理财第20236006期理财产品 17,203,825.67 1.00902203 1.00902203
2023-02-17 LC20236007 丹东银行银杏理财第20236007期理财产品 42,419,745.88 1.00663848 1.00663848
2023-02-17 LC20236008 丹东银行银杏理财第20236008期理财产品 25,467,953.79 1.00663848 1.00663848
2023-02-17 LC20236009 丹东银行银杏理财第20236009期理财产品 50,331,924.42 1.00663848 1.00663848
2023-02-17 LC20236010 丹东银行银杏理财第20236010期理财产品 21,019,178.14 1.00474082 1.00474082
2023-02-17 LC20236011 丹东银行银杏理财第20236011期理财产品 16,397,370.31 1.00474082 1.00474082
2023-02-17 LC20236012 丹东银行银杏理财第20236012期理财产品 12,498,975.92 1.00474082 1.00474082
2023-02-17 LC20236013 丹东银行银杏理财第20236013期理财产品 12,804,238.60 1.0018966 1.0018966
2023-02-17 LC20236014 丹东银行银杏理财第20236014期理财产品 10,379,648.81 1.0018966 1.0018966
2023-02-17 LC20236015 丹东银行银杏理财第20236015期理财产品 18,655,314.78 1.0018966 1.0018966
注:以上净值仅供参考,不作为产品到期兑付金额计算依据,投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。
丹东银行股份有限公司
2023年2月21日