尊敬的投资者:
我行发行的以下理财产品资产净值与份额净值如下:
净值日期 产品代码 产品名称 资产净值 单位份额净值 单位份额累计净值
2023-02-03 LC20226015 丹东银行银杏理财第20226015期理财产品 19,692,213.07 1.04690127 1.04690127
2023-02-03 LC20226018 丹东银行银杏理财第20226018期理财产品 13,970,338.48 1.05516151 1.05516151
2023-02-03 LC20226021 丹东银行银杏理财第20226021期理财产品 9,015,597.96 1.05199509 1.05199509
2023-02-03 LC20226024 丹东银行银杏理财第20226024期理财产品 8,917,202.00 1.05155683 1.05155683
2023-02-03 LC20226027 丹东银行银杏理财第20226027期理财产品 14,487,231.16 1.0528511 1.0528511
2023-02-03 LC20226030 丹东银行银杏理财第20226030期理财产品 5,717,716.81 1.05105088 1.05105088
2023-02-03 LC20226033 丹东银行银杏理财第20226033期理财产品 7,132,970.83 1.05051116 1.05051116
2023-02-03 LC20226036 丹东银行银杏理财第20226036期理财产品 4,042,393.10 1.04997223 1.04997223
2023-02-03 LC20226039 丹东银行银杏理财第20226039期理财产品 6,913,972.83 1.04598681 1.04598681
2023-02-03 LC20226042 丹东银行银杏理财第20226042期理财产品 5,293,607.02 1.04410394 1.04410394
2023-02-03 LC20226045 丹东银行银杏理财第20226045期理财产品 4,523,319.65 1.04223955 1.04223955
2023-02-03 LC20226048 丹东银行银杏理财第20226048期理财产品 14,116,452.78 1.04180463 1.04180463
2023-02-03 LC20226051 丹东银行银杏理财第20226051期理财产品 11,397,442.64 1.03998884 1.03998884
2023-02-03 LC20226054 丹东银行银杏理财第20226054期理财产品 13,011,850.33 1.03597534 1.03597534
2023-02-03 LC20226066 丹东银行银杏理财第20226066期理财产品 44,552,016.30 1.02867735 1.02867735
2023-02-03 LC20226069 丹东银行银杏理财第20226069期理财产品 22,000,269.29 1.02613196 1.02613196
2023-02-03 LC20226072 丹东银行银杏理财第20226072期理财产品 16,977,359.54 1.02396619 1.02396619
2023-02-03 LC20226075 丹东银行银杏理财第20226075期理财产品 30,224,546.54 1.02144462 1.02144462
2023-02-03 LC20226078 丹东银行银杏理财第20226078期理财产品 22,393,791.10 1.01975369 1.01975369
2023-02-03 LC20226081 丹东银行银杏理财第20226081期理财产品 20,322,691.72 1.01562677 1.01562677
2023-02-03 LC20226084 丹东银行银杏理财第20226084期理财产品 13,456,376.90 1.01251895 1.01251895
2023-02-03 LC20226087 丹东银行银杏理财第20226087期理财产品 13,224,293.76 1.00871805 1.00871805
2023-02-03 LC20226089 丹东银行银杏理财第20226089期理财产品 4,557,211.83 1.00600702 1.00600702
2023-02-03 LC20226090 丹东银行银杏理财第20226090期理财产品 13,249,112.46 1.00600702 1.00600702
2023-02-03 LC20226092 丹东银行银杏理财第20226092期理财产品 7,193,804.30 1.00472127 1.00472127
2023-02-03 LC20226093 丹东银行银杏理财第20226093期理财产品 11,976,277.94 1.0047213 1.0047213
2023-02-03 LC20226095 丹东银行银杏理财第20226095期理财产品 7,676,912.41 1.00220788 1.00220788
2023-02-03 LC20226096 丹东银行银杏理财第20226096期理财产品 15,193,471.39 1.00220787 1.00220787
2023-02-03 LC20226098 丹东银行银杏理财第20226098期理财产品 10,197,331.90 1.0026875 1.0026875
2023-02-03 LC20226099 丹东银行银杏理财第20226099期理财产品 12,453,378.71 1.00268749 1.00268749
2023-02-03 LC20226101 丹东银行银杏理财第20226101期理财产品 8,790,846.24 1.00123533 1.00123533
2023-02-03 LC20226102 丹东银行银杏理财第20226102期理财产品 17,061,050.15 1.00123533 1.00123533
2023-02-03 LC20226104 丹东银行银杏理财第20226104期理财产品 7,474,729.66 0.99796123 0.99796123
2023-02-03 LC20226105 丹东银行银杏理财第20226105期理财产品 23,032,945.71 0.99796125 0.99796125
2023-02-03 LC20226107 丹东银行银杏理财第20226107期理财产品 5,580,744.20 0.99834422 0.99834422
2023-02-03 LC20226108 丹东银行银杏理财第20226108期理财产品 17,860,377.83 0.9983442 0.9983442
2023-02-03 LC20226110 丹东银行银杏理财第20226110期理财产品 8,267,827.33 0.99612377 0.99612377
2023-02-03 LC20226111 丹东银行银杏理财第20226111期理财产品 30,322,007.29 0.99612376 0.99612376
2023-02-03 LC20226113 丹东银行银杏理财第20226113期理财产品 15,844,392.31 0.99525077 0.99525077
2023-02-03 LC20226114 丹东银行银杏理财第20226114期理财产品 25,876,520.01 0.99525076 0.99525076
2023-02-03 LC20226116 丹东银行银杏理财第20226116期理财产品 12,629,460.28 0.99132341 0.99132341
2023-02-03 LC20226117 丹东银行银杏理财第20226117期理财产品 35,063,108.88 0.9913234 0.9913234
2023-02-03 LC20226119 丹东银行银杏理财第20226119期理财产品 18,993,071.53 0.98870752 0.98870752
2023-02-03 LC20226120 丹东银行银杏理财第20226120期理财产品 33,003,057.13 0.98870752 0.98870752
2023-02-03 LC20226122 丹东银行银杏理财第20226122期理财产品 15,967,670.78 0.98687705 0.98687705
2023-02-03 LC20226123 丹东银行银杏理财第20226123期理财产品 25,254,183.87 0.98687705 0.98687705
2023-02-03 LC20226124 丹东银行银杏理财第20226124期理财产品 8,175,149.78 0.98614593 0.98614593
2023-02-03 LC20226125 丹东银行银杏理财第20226125期理财产品 4,989,898.53 0.98614595 0.98614595
2023-02-03 LC20226126 丹东银行银杏理财第20226126期理财产品 9,999,519.77 0.98614593 0.98614593
2023-02-03 LC20226127 丹东银行银杏理财第20226127期理财产品 10,966,235.70 0.99062653 0.99062653
2023-02-03 LC20226128 丹东银行银杏理财第20226128期理财产品 8,271,731.64 0.99062654 0.99062654
2023-02-03 LC20226129 丹东银行银杏理财第20226129期理财产品 14,631,553.82 0.99062652 0.99062652
2023-02-03 LC20226130 丹东银行银杏理财第20226130期理财产品 17,256,965.87 0.99636061 0.99636061
2023-02-03 LC20226131 丹东银行银杏理财第20226131期理财产品 4,423,841.11 0.99636061 0.99636061
2023-02-03 LC20226132 丹东银行银杏理财第20226132期理财产品 45,842,551.85 0.99636061 0.99636061
2023-02-03 LC20226133 丹东银行银杏理财第20226133期理财产品 19,081,052.79 0.9943227 0.9943227
2023-02-03 LC20226134 丹东银行银杏理财第20226134期理财产品 4,335,247.06 0.99432272 0.99432272
2023-02-03 LC20226135 丹东银行银杏理财第20226135期理财产品 9,227,314.84 0.99432271 0.99432271
2023-02-03 LC20226136 丹东银行银杏理财第20226136期理财产品 9,032,211.44 0.99913843 0.99913843
2023-02-03 LC20226137 丹东银行银杏理财第20226137期理财产品 20,822,044.99 0.99913843 0.99913843
2023-02-03 LC20226138 丹东银行银杏理财第20226138期理财产品 10,610,850.21 0.99913843 0.99913843
2023-02-03 LC20226139 丹东银行银杏理财第20226139期理财产品 8,820,583.51 1.00691592 1.00691592
2023-02-03 LC20226140 丹东银行银杏理财第20226140期理财产品 3,101,301.07 1.00691593 1.00691593
2023-02-03 LC20226141 丹东银行银杏理财第20226141期理财产品 9,021,966.64 1.00691591 1.00691591
2023-02-03 LC20226142 丹东银行银杏理财第20226142期理财产品 13,829,372.50 1.00944324 1.00944324
2023-02-03 LC20226143 丹东银行银杏理财第20226143期理财产品 3,684,467.86 1.00944324 1.00944324
2023-02-03 LC20226144 丹东银行银杏理财第20226144期理财产品 34,230,220.65 1.00944325 1.00944325
2023-02-03 LC20226145 丹东银行银杏理财第20226145期理财产品 18,594,564.80 1.00619939 1.00619939
2023-02-03 LC20226146 丹东银行银杏理财第20226146期理财产品 4,024,797.53 1.00619938 1.00619938
2023-02-03 LC20226147 丹东银行银杏理财第20226147期理财产品 15,867,764.54 1.0061994 1.0061994
2023-02-03 LC20236001 丹东银行银杏理财第20236001期理财产品 36,662,223.55 1.00170009 1.00170009
2023-02-03 LC20236002 丹东银行银杏理财第20236002期理财产品 16,167,439.51 1.00170009 1.00170009
2023-02-03 LC20236003 丹东银行银杏理财第20236003期理财产品 32,425,032.16 1.00170009 1.00170009
2023-02-03 LC20236004 丹东银行银杏理财第20236004期理财产品 16,046,103.59 1.00288147 1.00288147
2023-02-03 LC20236005 丹东银行银杏理财第20236005期理财产品 8,554,578.90 1.00288146 1.00288146
2023-02-03 LC20236006 丹东银行银杏理财第20236006期理财产品 17,099,129.14 1.00288147 1.00288147
2023-02-03 LC20236007 丹东银行银杏理财第20236007期理财产品 42,161,616.44 1.00051296 1.00051296
2023-02-03 LC20236008 丹东银行银杏理财第20236008期理财产品 25,312,978.08 1.00051296 1.00051296
2023-02-03 LC20236009 丹东银行银杏理财第20236009期理财产品 50,025,648.37 1.00051296 1.00051296
注:以上净值仅供参考,不作为产品到期兑付金额计算依据,投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。
丹东银行股份有限公司
2023年2月7日