尊敬的投资者:
我行发行的以下理财产品资产净值与份额净值如下:
净值日期 产品代码 产品名称 资产净值 单位份额净值 单位份额累计净值
2023-01-28 LC20226015 丹东银行银杏理财第20226015期理财产品 19,634,277.47 1.04382123 1.04382123
2023-01-28 LC20226018 丹东银行银杏理财第20226018期理财产品 13,929,238.57 1.05205729 1.05205729
2023-01-28 LC20226021 丹东银行银杏理财第20226021期理财产品 8,989,075.62 1.0489003 1.0489003
2023-01-28 LC20226024 丹东银行银杏理财第20226024期理财产品 8,890,970.29 1.04846347 1.04846347
2023-01-28 LC20226027 丹东银行银杏理财第20226027期理财产品 14,444,615.53 1.04975403 1.04975403
2023-01-28 LC20226030 丹东银行银杏理财第20226030期理财产品 5,700,898.23 1.04795923 1.04795923
2023-01-28 LC20226033 丹东银行银杏理财第20226033期理财产品 7,111,990.08 1.04742121 1.04742121
2023-01-28 LC20226036 丹东银行银杏理财第20226036期理财产品 4,030,503.35 1.04688398 1.04688398
2023-01-28 LC20226039 丹东银行银杏理财第20226039期理财产品 6,893,638.06 1.04291044 1.04291044
2023-01-28 LC20226042 丹东银行银杏理财第20226042期理财产品 5,278,038.36 1.0410332 1.0410332
2023-01-28 LC20226045 丹东银行银杏理财第20226045期理财产品 4,510,016.96 1.03917441 1.03917441
2023-01-28 LC20226048 丹东银行银杏理财第20226048期理财产品 14,074,939.10 1.03874089 1.03874089
2023-01-28 LC20226051 丹东银行银杏理财第20226051期理财产品 11,363,927.63 1.03693068 1.03693068
2023-01-28 LC20226054 丹东银行银杏理财第20226054期理财产品 12,973,589.53 1.0329291 1.0329291
2023-01-28 LC20226066 丹东银行银杏理财第20226066期理财产品 44,421,033.69 1.02565305 1.02565305
2023-01-28 LC20226069 丹东银行银杏理财第20226069期理财产品 21,935,591.22 1.02311526 1.02311526
2023-01-28 LC20226072 丹东银行银杏理财第20226072期理财产品 16,927,450.18 1.02095598 1.02095598
2023-01-28 LC20226075 丹东银行银杏理财第20226075期理财产品 30,135,697.19 1.01844194 1.01844194
2023-01-28 LC20226078 丹东银行银杏理财第20226078期理财产品 22,327,963.97 1.0167561 1.0167561
2023-01-28 LC20226081 丹东银行银杏理财第20226081期理财产品 20,262,955.04 1.01264143 1.01264143
2023-01-28 LC20226084 丹东银行银杏理财第20226084期理财产品 13,416,824.72 1.00954286 1.00954286
2023-01-28 LC20226086 丹东银行银杏理财第20226086期理财产品 20,326,273.14 1.00575324 1.00575324
2023-01-28 LC20226087 丹东银行银杏理财第20226087期理财产品 13,185,425.27 1.00575326 1.00575326
2023-01-28 LC20226089 丹东银行银杏理财第20226089期理财产品 4,543,817.95 1.00305032 1.00305032
2023-01-28 LC20226090 丹东银行银杏理财第20226090期理财产品 13,210,172.62 1.00305031 1.00305031
2023-01-28 LC20226092 丹东银行银杏理财第20226092期理财产品 7,172,662.20 1.00176846 1.00176846
2023-01-28 LC20226093 丹东银行银杏理财第20226093期理财产品 11,941,080.44 1.00176849 1.00176849
2023-01-28 LC20226095 丹东银行银杏理财第20226095期理财产品 7,654,351.38 0.99926258 0.99926258
2023-01-28 LC20226096 丹东银行银杏理财第20226096期理财产品 15,148,820.60 0.99926257 0.99926257
2023-01-28 LC20226098 丹东银行银杏理财第20226098期理财产品 10,167,365.04 0.9997409 0.9997409
2023-01-28 LC20226099 丹东银行银杏理财第20226099期理财产品 12,416,782.03 0.9997409 0.9997409
2023-01-28 LC20226101 丹东银行银杏理财第20226101期理财产品 8,765,013.67 0.99829312 0.99829312
2023-01-28 LC20226102 丹东银行银杏理财第20226102期理财产品 17,010,914.95 0.99829313 0.99829313
2023-01-28 LC20226104 丹东银行银杏理财第20226104期理财产品 7,452,765.64 0.99502879 0.99502879
2023-01-28 LC20226105 丹东银行银杏理财第20226105期理财产品 22,965,264.81 0.9950288 0.9950288
2023-01-28 LC20226107 丹东银行银杏理财第20226107期理财产品 5,564,346.08 0.99541074 0.99541074
2023-01-28 LC20226108 丹东银行银杏理财第20226108期理财产品 17,807,898.03 0.99541073 0.99541073
2023-01-28 LC20226110 丹东银行银杏理财第20226110期理财产品 8,243,534.66 0.99319694 0.99319694
2023-01-28 LC20226111 丹东银行银杏理财第20226111期理财产品 30,232,914.67 0.99319693 0.99319693
2023-01-28 LC20226113 丹东银行银杏理财第20226113期理财产品 15,797,841.85 0.99232674 0.99232674
2023-01-28 LC20226114 丹东银行银杏理财第20226114期理财产品 25,800,495.41 0.99232674 0.99232674
2023-01-28 LC20226116 丹东银行银杏理财第20226116期理财产品 12,592,356.75 0.98841104 0.98841104
2023-01-28 LC20226117 丹东银行银杏理财第20226117期理财产品 34,960,098.52 0.98841104 0.98841104
2023-01-28 LC20226118 丹东银行银杏理财第20226118期理财产品 22,979,067.03 0.98580296 0.98580296
2023-01-28 LC20226119 丹东银行银杏理财第20226119期理财产品 18,937,274.92 0.98580296 0.98580296
2023-01-28 LC20226120 丹东银行银杏理财第20226120期理财产品 32,906,102.91 0.98580296 0.98580296
2023-01-28 LC20226121 丹东银行银杏理财第20226121期理财产品 15,133,581.72 0.983978 0.983978
2023-01-28 LC20226122 丹东银行银杏理财第20226122期理财产品 15,920,764.20 0.983978 0.983978
2023-01-28 LC20226123 丹东银行银杏理财第20226123期理财产品 25,179,997.26 0.983978 0.983978
2023-01-28 LC20226124 丹东银行银杏理财第20226124期理财产品 8,151,135.32 0.98324913 0.98324913
2023-01-28 LC20226125 丹东银行银杏理财第20226125期理财产品 4,975,240.74 0.98324915 0.98324915
2023-01-28 LC20226126 丹东银行银杏理财第20226126期理财产品 9,970,146.25 0.98324913 0.98324913
2023-01-28 LC20226127 丹东银行银杏理财第20226127期理财产品 10,934,023.78 0.98771669 0.98771669
2023-01-28 LC20226128 丹东银行银杏理财第20226128期理财产品 8,247,434.50 0.9877167 0.9877167
2023-01-28 LC20226129 丹东银行银杏理财第20226129期理财产品 14,588,575.53 0.98771669 0.98771669
2023-01-28 LC20226130 丹东银行银杏理财第20226130期理财产品 17,206,277.83 0.99343405 0.99343405
2023-01-28 LC20226131 丹东银行银杏理财第20226131期理财产品 4,410,847.18 0.99343404 0.99343404
2023-01-28 LC20226132 丹东银行银杏理财第20226132期理财产品 45,707,900.76 0.99343405 0.99343405
2023-01-28 LC20226133 丹东银行银杏理财第20226133期理财产品 19,025,009.25 0.99140225 0.99140225
2023-01-28 LC20226134 丹东银行银杏理财第20226134期理财产品 4,322,513.87 0.99140226 0.99140226
2023-01-28 LC20226135 丹东银行银杏理财第20226135期理财产品 9,200,213.01 0.99140226 0.99140226
2023-01-28 LC20226136 丹东银行银杏理财第20226136期理财产品 9,005,683.74 0.99620395 0.99620395
2023-01-28 LC20226137 丹东银行银杏理财第20226137期理财产品 20,760,890.42 0.99620395 0.99620395
2023-01-28 LC20226138 丹东银行银杏理财第20226138期理财产品 10,579,686.04 0.99620395 0.99620395
2023-01-28 LC20226139 丹东银行银杏理财第20226139期理财产品 8,794,678.42 1.00395872 1.00395872
2023-01-28 LC20226140 丹东银行银杏理财第20226140期理财产品 3,092,192.88 1.00395872 1.00395872
2023-01-28 LC20226141 丹东银行银杏理财第20226141期理财产品 8,995,470.09 1.00395871 1.00395871
2023-01-28 LC20226142 丹东银行银杏理财第20226142期理财产品 13,788,758.77 1.00647874 1.00647874
2023-01-28 LC20226143 丹东银行银杏理财第20226143期理财产品 3,673,647.42 1.00647874 1.00647874
2023-01-28 LC20226144 丹东银行银杏理财第20226144期理财产品 34,129,694.25 1.00647874 1.00647874
2023-01-28 LC20226145 丹东银行银杏理财第20226145期理财产品 18,539,958.99 1.00324453 1.00324453
2023-01-28 LC20226146 丹东银行银杏理财第20226146期理财产品 4,012,978.09 1.00324452 1.00324452
2023-01-28 LC20226147 丹东银行银杏理财第20226147期理财产品 15,821,166.39 1.00324453 1.00324453
2023-01-28 LC20236001 丹东银行银杏理财第20236001期理财产品 36,554,568.00 0.99875868 0.99875868
2023-01-28 LC20236002 丹东银行银杏理财第20236002期理财产品 16,119,965.20 0.99875868 0.99875868
2023-01-28 LC20236003 丹东银行银杏理财第20236003期理财产品 32,329,818.78 0.99875868 0.99875868
2023-01-28 LC20236004 丹东银行银杏理财第20236004期理财产品 15,998,987.47 0.99993671 0.99993671
2023-01-28 LC20236005 丹东银行银杏理财第20236005期理财产品 8,529,460.12 0.9999367 0.9999367
2023-01-28 LC20236006 丹东银行银杏理财第20236006期理财产品 17,048,921.01 0.99993671 0.99993671
注:以上净值仅供参考,不作为产品到期兑付金额计算依据,投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。
丹东银行股份有限公司
2023年1月30日