尊敬的投资者:
我行发行的以下理财产品资产净值与份额净值如下:
净值日期 产品代码 产品名称 资产净值 单位份额净值 单位份额累计净值
2023-01-13 LC20226009 丹东银行银杏理财第20226009期理财产品 6,322,945.06 1.05032309 1.05032309
2023-01-13 LC20226012 丹东银行银杏理财第20226012期理财产品 12,163,727.04 1.04679234 1.04679234
2023-01-13 LC20226015 丹东银行银杏理财第20226015期理财产品 19,641,143.98 1.04418628 1.04418628
2023-01-13 LC20226018 丹东银行银杏理财第20226018期理财产品 13,934,109.83 1.05242521 1.05242521
2023-01-13 LC20226021 丹东银行银杏理财第20226021期理财产品 8,992,219.07 1.0492671 1.0492671
2023-01-13 LC20226024 丹东银行银杏理财第20226024期理财产品 8,894,079.42 1.04883012 1.04883012
2023-01-13 LC20226027 丹东银行银杏理财第20226027期理财产品 14,449,666.56 1.05012111 1.05012111
2023-01-13 LC20226030 丹东银行银杏理财第20226030期理财产品 5,702,891.65 1.04832567 1.04832567
2023-01-13 LC20226033 丹东银行银杏理财第20226033期理财产品 7,114,476.86 1.04778746 1.04778746
2023-01-13 LC20226036 丹东银行银杏理财第20226036期理财产品 4,031,912.57 1.04725001 1.04725001
2023-01-13 LC20226039 丹东银行银杏理财第20226039期理财产品 6,896,048.33 1.04327508 1.04327508
2023-01-13 LC20226042 丹东银行银杏理财第20226042期理财产品 5,279,883.75 1.04139718 1.04139718
2023-01-13 LC20226045 丹东银行银杏理财第20226045期理财产品 4,511,593.77 1.03953773 1.03953773
2023-01-13 LC20226048 丹东银行银杏理财第20226048期理财产品 14,079,859.87 1.03910404 1.03910404
2023-01-13 LC20226051 丹东银行银杏理财第20226051期理财产品 11,367,900.27 1.03729317 1.03729317
2023-01-13 LC20226054 丹东银行银杏理财第20226054期理财产品 12,978,124.78 1.03329018 1.03329018
2023-01-13 LC20226066 丹东银行银杏理财第20226066期理财产品 44,436,560.47 1.02601155 1.02601155
2023-01-13 LC20226069 丹东银行银杏理财第20226069期理财产品 21,943,258.31 1.02347286 1.02347286
2023-01-13 LC20226072 丹东银行银杏理财第20226072期理财产品 16,933,366.63 1.02131282 1.02131282
2023-01-13 LC20226075 丹东银行银杏理财第20226075期理财产品 30,146,229.80 1.01879789 1.01879789
2023-01-13 LC20226078 丹东银行银杏理财第20226078期理财产品 22,335,767.54 1.01711145 1.01711145
2023-01-13 LC20226080 丹东银行银杏理财第20226080期理财产品 18,507,424.79 1.01299533 1.01299533
2023-01-13 LC20226081 丹东银行银杏理财第20226081期理财产品 20,270,036.61 1.01299533 1.01299533
2023-01-13 LC20226083 丹东银行银杏理财第20226083期理财产品 13,845,669.86 1.00989568 1.00989568
2023-01-13 LC20226084 丹东银行银杏理财第20226084期理财产品 13,421,513.61 1.00989568 1.00989568
2023-01-13 LC20226086 丹东银行银杏理财第20226086期理财产品 20,333,376.44 1.00610472 1.00610472
2023-01-13 LC20226087 丹东银行银杏理财第20226087期理财产品 13,190,033.04 1.00610473 1.00610473
2023-01-13 LC20226089 丹东银行银杏理财第20226089期理财产品 4,545,405.80 1.00340083 1.00340083
2023-01-13 LC20226090 丹东银行银杏理财第20226090期理财产品 13,214,788.98 1.00340083 1.00340083
2023-01-13 LC20226092 丹东银行银杏理财第20226092期理财产品 7,175,168.69 1.00211853 1.00211853
2023-01-13 LC20226093 丹东银行银杏理财第20226093期理财产品 11,945,253.11 1.00211854 1.00211854
2023-01-13 LC20226095 丹东银行银杏理财第20226095期理财产品 7,657,026.08 0.99961175 0.99961175
2023-01-13 LC20226096 丹东银行银杏理财第20226096期理财产品 15,154,114.08 0.99961174 0.99961174
2023-01-13 LC20226098 丹东银行银杏理财第20226098期理财产品 10,170,917.78 1.00009024 1.00009024
2023-01-13 LC20226099 丹东银行银杏理财第20226099期理财产品 12,421,120.70 1.00009023 1.00009023
2023-01-13 LC20226101 丹东银行银杏理财第20226101期理财产品 8,768,076.25 0.99864194 0.99864194
2023-01-13 LC20226102 丹东银行银杏理财第20226102期理财产品 17,016,858.71 0.99864194 0.99864194
2023-01-13 LC20226104 丹东银行银杏理财第20226104期理财产品 7,455,369.61 0.99537644 0.99537644
2023-01-13 LC20226105 丹东银行银杏理财第20226105期理财产品 22,973,288.80 0.99537646 0.99537646
2023-01-13 LC20226107 丹东银行银杏理财第20226107期理财产品 5,566,290.16 0.99575852 0.99575852
2023-01-13 LC20226108 丹东银行银杏理财第20226108期理财产品 17,814,119.92 0.99575851 0.99575851
2023-01-13 LC20226110 丹东银行银杏理财第20226110期理财产品 8,246,414.80 0.99354395 0.99354395
2023-01-13 LC20226111 丹东银行银杏理财第20226111期理财产品 30,243,477.40 0.99354393 0.99354393
2023-01-13 LC20226113 丹东银行银杏理财第20226113期理财产品 15,803,360.98 0.99267342 0.99267342
2023-01-13 LC20226114 丹东银行银杏理财第20226114期理财产品 25,809,509.03 0.99267342 0.99267342
2023-01-13 LC20226115 丹东银行银杏理财第20226115期理财产品 31,056,836.64 0.98875634 0.98875634
2023-01-13 LC20226116 丹东银行银杏理财第20226116期理财产品 12,596,755.83 0.98875634 0.98875634
2023-01-13 LC20226117 丹东银行银杏理财第20226117期理财产品 34,972,311.75 0.98875634 0.98875634
2023-01-13 LC20226118 丹东银行银杏理财第20226118期理财产品 22,987,094.53 0.98614734 0.98614734
2023-01-13 LC20226119 丹东银行银杏理财第20226119期理财产品 18,943,890.42 0.98614734 0.98614734
2023-01-13 LC20226120 丹东银行银杏理财第20226120期理财产品 32,917,598.25 0.98614734 0.98614734
2023-01-13 LC20226121 丹东银行银杏理财第20226121期理财产品 15,138,868.30 0.98432173 0.98432173
2023-01-13 LC20226122 丹东银行银杏理财第20226122期理财产品 15,926,325.67 0.98432173 0.98432173
2023-01-13 LC20226123 丹东银行银杏理财第20226123期理财产品 25,188,793.25 0.98432173 0.98432173
2023-01-13 LC20226124 丹东银行银杏理财第20226124期理财产品 8,153,982.58 0.98359259 0.98359259
2023-01-13 LC20226125 丹东银行银杏理财第20226125期理财产品 4,976,978.58 0.9835926 0.9835926
2023-01-13 LC20226126 丹东银行银杏理财第20226126期理财产品 9,973,628.92 0.98359259 0.98359259
2023-01-13 LC20226127 丹东银行银杏理财第20226127期理财产品 10,937,843.12 0.9880617 0.9880617
2023-01-13 LC20226128 丹东银行银杏理财第20226128期理财产品 8,250,315.34 0.98806171 0.98806171
2023-01-13 LC20226129 丹东银行银杏理财第20226129期理财产品 14,593,671.41 0.9880617 0.9880617
2023-01-13 LC20226130 丹东银行银杏理财第20226130期理财产品 17,212,287.82 0.99378105 0.99378105
2023-01-13 LC20226131 丹东银行银杏理财第20226131期理财产品 4,412,387.89 0.99378105 0.99378105
2023-01-13 LC20226132 丹东银行银杏理财第20226132期理财产品 45,723,866.22 0.99378105 0.99378105
2023-01-13 LC20226133 丹东银行银杏理财第20226133期理财产品 19,031,654.30 0.99174853 0.99174853
2023-01-13 LC20226134 丹东银行银杏理财第20226134期理财产品 4,324,023.60 0.99174853 0.99174853
2023-01-13 LC20226135 丹东银行银杏理财第20226135期理财产品 9,203,426.45 0.99174853 0.99174853
2023-01-13 LC20226136 丹东银行银杏理财第20226136期理财产品 9,008,829.21 0.9965519 0.9965519
2023-01-13 LC20226137 丹东银行银杏理财第20226137期理财产品 20,768,141.63 0.9965519 0.9965519
2023-01-13 LC20226138 丹东银行银杏理财第20226138期理财产品 10,583,381.22 0.9965519 0.9965519
2023-01-13 LC20226139 丹东银行银杏理财第20226139期理财产品 8,797,750.07 1.00430936 1.00430936
2023-01-13 LC20226140 丹东银行银杏理财第20226140期理财产品 3,093,272.87 1.00430937 1.00430937
2023-01-13 LC20226141 丹东银行银杏理财第20226141期理财产品 8,998,611.83 1.00430935 1.00430935
2023-01-13 LC20226142 丹东银行银杏理财第20226142期理财产品 13,793,574.56 1.00683025 1.00683025
2023-01-13 LC20226143 丹东银行银杏理财第20226143期理财产品 3,674,930.51 1.00683027 1.00683027
2023-01-13 LC20226144 丹东银行银杏理财第20226144期理财产品 34,141,614.08 1.00683025 1.00683025
2023-01-13 LC20226145 丹东银行银杏理财第20226145期理财产品 18,546,433.88 1.0035949 1.0035949
2023-01-13 LC20226146 丹东银行银杏理财第20226146期理财产品 4,014,379.61 1.0035949 1.0035949
2023-01-13 LC20226147 丹东银行银杏理财第20226147期理财产品 15,826,691.73 1.0035949 1.0035949
2023-01-13 LC20236001 丹东银行银杏理财第20236001期理财产品 36,567,333.60 0.99910747 0.99910747
2023-01-13 LC20236002 丹东银行银杏理财第20236002期理财产品 16,125,594.65 0.99910747 0.99910747
2023-01-13 LC20236003 丹东银行银杏理财第20236003期理财产品 32,341,108.98 0.99910747 0.99910747
注:以上净值仅供参考,不作为产品到期兑付金额计算依据,投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。
丹东银行股份有限公司
2023年1月17日