尊敬的投资者:
我行发行的以下理财产品资产净值与份额净值如下:
净值日期 产品代码 产品名称 资产净值 单位份额净值 单位份额累计净值
2023-01-06 LC20226006 丹东银行银杏理财第20226006期理财产品 14,140,480.24 1.05290247 1.05290247
2023-01-06 LC20226009 丹东银行银杏理财第20226009期理财产品 6,328,195.23 1.05119522 1.05119522
2023-01-06 LC20226012 丹东银行银杏理财第20226012期理财产品 12,173,826.72 1.0476615 1.0476615
2023-01-06 LC20226015 丹东银行银杏理财第20226015期理财产品 19,657,451.01 1.04505321 1.04505321
2023-01-06 LC20226018 丹东银行银杏理财第20226018期理财产品 13,945,678.18 1.05329895 1.05329895
2023-01-06 LC20226021 丹东银行银杏理财第20226021期理财产品 8,999,684.31 1.05013819 1.05013819
2023-01-06 LC20226024 丹东银行银杏理财第20226024期理财产品 8,901,462.89 1.04970081 1.04970081
2023-01-06 LC20226027 丹东银行银杏理财第20226027期理财产品 14,461,661.62 1.05099285 1.05099285
2023-01-06 LC20226030 丹东银行银杏理财第20226030期理财产品 5,707,625.58 1.04919587 1.04919587
2023-01-06 LC20226033 丹东银行银杏理财第20226033期理财产品 7,120,382.36 1.04865719 1.04865719
2023-01-06 LC20226036 丹东银行银杏理财第20226036期理财产品 4,035,259.22 1.04811927 1.04811927
2023-01-06 LC20226039 丹东银行银杏理财第20226039期理财产品 6,901,772.04 1.044141 1.044141
2023-01-06 LC20226042 丹东银行银杏理财第20226042期理财产品 5,284,265.94 1.04226152 1.04226152
2023-01-06 LC20226045 丹东银行银杏理财第20226045期理财产品 4,515,338.17 1.0404005 1.0404005
2023-01-06 LC20226048 丹东银行银杏理财第20226048期理财产品 14,091,544.95 1.03996641 1.03996641
2023-01-06 LC20226051 丹东银行银杏理财第20226051期理财产品 11,377,333.98 1.03815397 1.03815397
2023-01-06 LC20226054 丹东银行银杏理财第20226054期理财产品 12,988,894.35 1.03414763 1.03414763
2023-01-06 LC20226066 丹东银行银杏理财第20226066期理财产品 44,473,429.47 1.02686283 1.02686283
2023-01-06 LC20226069 丹东银行银杏理财第20226069期理财产品 21,961,463.97 1.02432201 1.02432201
2023-01-06 LC20226072 丹东银行银杏理财第20226072期理财产品 16,947,415.17 1.02216014 1.02216014
2023-01-06 LC20226075 丹东银行银杏理财第20226075期理财产品 30,171,239.32 1.01964309 1.01964309
2023-01-06 LC20226077 丹东银行银杏理财第20226077期理财产品 15,829,203.80 1.01795522 1.01795522
2023-01-06 LC20226078 丹东银行银杏理财第20226078期理财产品 22,354,296.73 1.01795522 1.01795522
2023-01-06 LC20226080 丹东银行银杏理财第20226080期理财产品 18,522,777.49 1.01383565 1.01383565
2023-01-06 LC20226081 丹东银行银杏理财第20226081期理财产品 20,286,851.51 1.01383565 1.01383565
2023-01-06 LC20226083 丹东银行银杏理财第20226083期理财产品 13,857,155.03 1.0107334 1.0107334
2023-01-06 LC20226084 丹东银行银杏理财第20226084期理财产品 13,432,646.92 1.0107334 1.0107334
2023-01-06 LC20226086 丹东银行银杏理财第20226086期理财产品 20,350,242.62 1.00693926 1.00693926
2023-01-06 LC20226087 丹东银行银杏理财第20226087期理财产品 13,200,973.93 1.00693927 1.00693927
2023-01-06 LC20226089 丹东银行银杏理财第20226089期理财产品 4,549,176.01 1.00423311 1.00423311
2023-01-06 LC20226090 丹东银行银杏理财第20226090期理财产品 13,225,749.96 1.0042331 1.0042331
2023-01-06 LC20226092 丹东银行银杏理财第20226092期理财产品 7,181,119.93 1.00294971 1.00294971
2023-01-06 LC20226093 丹东银行银杏理财第20226093期理财产品 11,955,160.74 1.00294972 1.00294972
2023-01-06 LC20226095 丹东银行银杏理财第20226095期理财产品 7,663,376.71 1.00044082 1.00044082
2023-01-06 LC20226096 丹东银行银杏理财第20226096期理财产品 15,166,682.70 1.00044081 1.00044081
2023-01-06 LC20226098 丹东银行银杏理财第20226098期理财产品 10,179,353.10 1.00091967 1.00091967
2023-01-06 LC20226099 丹东银行银杏理财第20226099期理财产品 12,431,422.23 1.00091966 1.00091966
2023-01-06 LC20226101 丹东银行银杏理财第20226101期理财产品 8,775,347.78 0.99947013 0.99947013
2023-01-06 LC20226102 丹东银行银杏理财第20226102期理财产品 17,030,971.20 0.99947014 0.99947014
2023-01-06 LC20226104 丹东银行银杏理财第20226104期理财产品 7,461,552.22 0.99620189 0.99620189
2023-01-06 LC20226105 丹东银行银杏理财第20226105期理财产品 22,992,340.24 0.99620191 0.99620191
2023-01-06 LC20226107 丹东银行银杏理财第20226107期理财产品 5,570,906.10 0.99658427 0.99658427
2023-01-06 LC20226108 丹东银行银杏理财第20226108期理财产品 17,828,892.40 0.99658425 0.99658425
2023-01-06 LC20226110 丹东银行银杏理财第20226110期理财产品 8,253,252.94 0.99436782 0.99436782
2023-01-06 LC20226111 丹东银行银杏理财第20226111期理财产品 30,268,556.10 0.9943678 0.9943678
2023-01-06 LC20226112 丹东银行银杏理财第20226112期理财产品 16,193,993.21 0.99349651 0.99349651
2023-01-06 LC20226113 丹东银行银杏理财第20226113期理财产品 15,816,464.53 0.99349651 0.99349651
2023-01-06 LC20226114 丹东银行银杏理财第20226114期理财产品 25,830,909.34 0.99349651 0.99349651
2023-01-06 LC20226115 丹东银行银杏理财第20226115期理财产品 31,082,586.84 0.98957614 0.98957614
2023-01-06 LC20226116 丹东银行银杏理财第20226116期理财产品 12,607,200.18 0.98957615 0.98957615
2023-01-06 LC20226117 丹东银行银杏理财第20226117期理财产品 35,001,308.38 0.98957614 0.98957614
2023-01-06 LC20226118 丹东银行银杏理财第20226118期理财产品 23,006,153.10 0.98696495 0.98696495
2023-01-06 LC20226119 丹东银行银杏理财第20226119期理财产品 18,959,596.75 0.98696495 0.98696495
2023-01-06 LC20226120 丹东银行银杏理财第20226120期理财产品 32,944,890.22 0.98696495 0.98696495
2023-01-06 LC20226121 丹东银行银杏理财第20226121期理财产品 15,151,419.37 0.9851378 0.9851378
2023-01-06 LC20226122 丹东银行银杏理财第20226122期理财产品 15,939,529.59 0.98513779 0.98513779
2023-01-06 LC20226123 丹东银行银杏理财第20226123期理财产品 25,209,676.34 0.9851378 0.9851378
2023-01-06 LC20226124 丹东银行银杏理财第20226124期理财产品 8,160,742.54 0.98440802 0.98440802
2023-01-06 LC20226125 丹东银行银杏理财第20226125期理财产品 4,981,104.64 0.98440803 0.98440803
2023-01-06 LC20226126 丹东银行银杏理财第20226126期理财产品 9,981,897.39 0.98440802 0.98440802
2023-01-06 LC20226127 丹东银行银杏理财第20226127期理财产品 10,946,910.62 0.98888081 0.98888081
2023-01-06 LC20226128 丹东银行银杏理财第20226128期理财产品 8,257,154.85 0.98888082 0.98888082
2023-01-06 LC20226129 丹东银行银杏理财第20226129期理财产品 14,605,769.59 0.98888081 0.98888081
2023-01-06 LC20226130 丹东银行银杏理财第20226130期理财产品 17,226,556.30 0.99460486 0.99460486
2023-01-06 LC20226131 丹东银行银杏理财第20226131期理财产品 4,416,045.64 0.99460487 0.99460487
2023-01-06 LC20226132 丹东银行银杏理财第20226132期理财产品 45,761,769.96 0.99460486 0.99460486
2023-01-06 LC20226133 丹东银行银杏理财第20226133期理财产品 19,047,430.37 0.99257062 0.99257062
2023-01-06 LC20226134 丹东银行银杏理财第20226134期理财产品 4,327,607.95 0.99257063 0.99257063
2023-01-06 LC20226135 丹东银行银杏理财第20226135期理财产品 9,211,055.49 0.99257063 0.99257063
2023-01-06 LC20226136 丹东银行银杏理财第20226136期理财产品 9,016,296.68 0.99737795 0.99737795
2023-01-06 LC20226137 丹东银行银杏理财第20226137期理财产品 20,785,356.45 0.99737794 0.99737794
2023-01-06 LC20226138 丹东银行银杏理财第20226138期理财产品 10,592,153.85 0.99737795 0.99737795
2023-01-06 LC20226139 丹东银行银杏理财第20226139期理财产品 8,805,042.29 1.00514181 1.00514181
2023-01-06 LC20226140 丹东银行银杏理财第20226140期理财产品 3,095,836.80 1.00514181 1.00514181
2023-01-06 LC20226141 丹东银行银杏理财第20226141期理财产品 9,006,070.57 1.0051418 1.0051418
2023-01-06 LC20226142 丹东银行银杏理财第20226142期理财产品 13,805,007.25 1.00766476 1.00766476
2023-01-06 LC20226143 丹东银行银杏理财第20226143期理财产品 3,677,976.45 1.00766478 1.00766478
2023-01-06 LC20226144 丹东银行银杏理财第20226144期理财产品 34,169,912.10 1.00766476 1.00766476
2023-01-06 LC20226145 丹东银行银杏理财第20226145期理财产品 18,561,805.40 1.00442669 1.00442669
2023-01-06 LC20226146 丹东银行银杏理财第20226146期理财产品 4,017,706.75 1.00442668 1.00442668
2023-01-06 LC20226147 丹东银行银杏理财第20226147期理财产品 15,839,809.08 1.0044267 1.0044267
注:以上净值仅供参考,不作为产品到期兑付金额计算依据,投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。
丹东银行股份有限公司
2023年1月10日