尊敬的投资者:
我行发行的以下理财产品资产净值与份额净值如下:
净值日期 产品代码 产品名称 资产净值 单位份额净值 单位份额累计净值
2022-12-23 LC20216132 丹东银行银杏理财第20216132期理财产品 10,703,896.86 1.04837383 1.04837383
2022-12-23 LC20226003 丹东银行银杏理财第20226003期理财产品 20,770,073.16 1.04793507 1.04793507
2022-12-23 LC20226006 丹东银行银杏理财第20226006期理财产品 14,056,033.82 1.04661458 1.04661458
2022-12-23 LC20226009 丹东银行银杏理财第20226009期理财产品 6,290,404.95 1.04491776 1.04491776
2022-12-23 LC20226012 丹东银行银杏理财第20226012期理财产品 12,101,130.73 1.04140539 1.04140539
2022-12-23 LC20226015 丹东银行银杏理财第20226015期理财产品 19,540,075.73 1.03881317 1.03881317
2022-12-23 LC20226018 丹东银行银杏理财第20226018期理财产品 13,862,411.35 1.04700992 1.04700992
2022-12-23 LC20226021 丹东银行银杏理财第20226021期理财产品 8,945,951.09 1.04386827 1.04386827
2022-12-23 LC20226024 丹东银行银杏理财第20226024期理财产品 8,848,318.45 1.04343377 1.04343377
2022-12-23 LC20226027 丹东银行银杏理财第20226027期理财产品 14,375,324.02 1.04471831 1.04471831
2022-12-23 LC20226030 丹东银行银杏理财第20226030期理财产品 5,673,551.82 1.04293231 1.04293231
2022-12-23 LC20226033 丹东银行银杏理财第20226033期理财产品 7,077,876.19 1.04239708 1.04239708
2022-12-23 LC20226036 丹东银行银杏理财第20226036期理财产品 4,011,171.05 1.04186261 1.04186261
2022-12-23 LC20226039 丹东银行银杏理财第20226039期理财产品 6,860,574.59 1.0379084 1.0379084
2022-12-23 LC20226042 丹东银行银杏理财第20226042期理财产品 5,252,724.42 1.03604031 1.03604031
2022-12-23 LC20226045 丹东银行银杏理财第20226045期理财产品 4,488,387.40 1.03419064 1.03419064
2022-12-23 LC20226048 丹东银行银杏理财第20226048期理财产品 14,007,439.91 1.0337594 1.0337594
2022-12-23 LC20226051 丹东银行银杏理财第20226051期理财产品 11,309,433.94 1.03195826 1.03195826
2022-12-23 LC20226054 丹东银行银杏理财第20226054期理财产品 12,911,379.56 1.02797607 1.02797607
2022-12-23 LC20226066 丹东银行银杏理财第20226066期理财产品 44,208,064.04 1.02073572 1.02073572
2022-12-23 LC20226069 丹东银行银杏理财第20226069期理财产品 21,830,428.88 1.0182103 1.0182103
2022-12-23 LC20226071 丹东银行银杏理财第20226071期理财产品 27,799,444.77 1.01606157 1.01606157
2022-12-23 LC20226072 丹东银行银杏理财第20226072期理财产品 16,846,300.88 1.01606157 1.01606157
2022-12-23 LC20226074 丹东银行银杏理财第20226074期理财产品 32,788,659.04 1.01355978 1.01355978
2022-12-23 LC20226075 丹东银行银杏理财第20226075期理财产品 29,991,234.18 1.01355978 1.01355978
2022-12-23 LC20226077 丹东银行银杏理财第20226077期理财产品 15,734,768.68 1.01188223 1.01188223
2022-12-23 LC20226078 丹东银行银杏理财第20226078期理财产品 22,220,933.70 1.01188222 1.01188222
2022-12-23 LC20226080 丹东银行银杏理财第20226080期理财产品 18,412,277.28 1.00778748 1.00778748
2022-12-23 LC20226081 丹东银行银杏理财第20226081期理财产品 20,165,827.48 1.00778748 1.00778748
2022-12-23 LC20226083 丹东银行银杏理财第20226083期理财产品 13,774,491.58 1.00470398 1.00470398
2022-12-23 LC20226084 丹东银行银杏理财第20226084期理财产品 13,352,515.83 1.00470397 1.00470397
2022-12-23 LC20226086 丹东银行银杏理财第20226086期理财产品 20,228,850.21 1.00093271 1.00093271
2022-12-23 LC20226087 丹东银行银杏理财第20226087期理财产品 13,122,228.03 1.00093272 1.00093272
2022-12-23 LC20226089 丹东银行银杏理财第20226089期理财产品 4,522,040.56 0.99824294 0.99824294
2022-12-23 LC20226090 丹东银行银杏理财第20226090期理财产品 13,146,859.48 0.99824293 0.99824293
2022-12-23 LC20226092 丹东银行银杏理财第20226092期理财产品 7,138,286.89 0.99696744 0.99696744
2022-12-23 LC20226093 丹东银行银杏理财第20226093期理财产品 11,883,852.12 0.99696745 0.99696745
2022-12-23 LC20226095 丹东银行银杏理财第20226095期理财产品 7,617,669.05 0.99447376 0.99447376
2022-12-23 LC20226096 丹东银行银杏理财第20226096期理财产品 15,076,222.08 0.99447375 0.99447375
2022-12-23 LC20226098 丹东银行银杏理财第20226098期理财产品 10,118,641.52 0.99495 0.99495
2022-12-23 LC20226099 丹东银行银杏理财第20226099期理财产品 12,357,278.89 0.99494999 0.99494999
2022-12-23 LC20226101 丹东银行银杏理财第20226101期理财产品 8,723,012.11 0.99350935 0.99350935
2022-12-23 LC20226102 丹东银行银杏理财第20226102期理财产品 16,929,399.46 0.99350935 0.99350935
2022-12-23 LC20226104 丹东银行银杏理财第20226104期理财产品 7,417,054.00 0.99026088 0.99026088
2022-12-23 LC20226105 丹东银行银杏理财第20226105期理财产品 22,855,221.60 0.9902609 0.9902609
2022-12-23 LC20226107 丹东银行银杏理财第20226107期理财产品 5,537,684.22 0.99064118 0.99064118
2022-12-23 LC20226108 丹东银行银杏理财第20226108期理财产品 17,722,570.59 0.99064117 0.99064117
2022-12-23 LC20226109 丹东银行银杏理财第20226109期理财产品 16,694,720.83 0.98843817 0.98843817
2022-12-23 LC20226110 丹东银行银杏理财第20226110期理财产品 8,204,037.03 0.98843819 0.98843819
2022-12-23 LC20226111 丹东银行银杏理财第20226111期理财产品 30,088,058.27 0.98843818 0.98843818
2022-12-23 LC20226112 丹东银行银杏理财第20226112期理财产品 16,097,432.92 0.98757257 0.98757257
2022-12-23 LC20226113 丹东银行银杏理财第20226113期理财产品 15,722,155.36 0.98757257 0.98757257
2022-12-23 LC20226114 丹东银行银杏理财第20226114期理财产品 25,676,886.80 0.98757256 0.98757256
2022-12-23 LC20226115 丹东银行银杏理财第20226115期理财产品 30,897,257.63 0.98367582 0.98367582
2022-12-23 LC20226116 丹东银行银杏理财第20226116期理财产品 12,532,030.03 0.98367582 0.98367582
2022-12-23 LC20226117 丹东银行银杏理财第20226117期理财产品 34,792,613.86 0.98367582 0.98367582
2022-12-23 LC20226118 丹东银行银杏理财第20226118期理财产品 22,868,985.12 0.98108044 0.98108044
2022-12-23 LC20226119 丹东银行银杏理财第20226119期理财产品 18,846,555.28 0.98108044 0.98108044
2022-12-23 LC20226120 丹东银行银杏理财第20226120期理财产品 32,748,465.12 0.98108044 0.98108044
2022-12-23 LC20226121 丹东银行银杏理财第20226121期理财产品 15,061,087.39 0.97926445 0.97926445
2022-12-23 LC20226122 丹东银行银杏理财第20226122期理财产品 15,844,498.92 0.97926445 0.97926445
2022-12-23 LC20226123 丹东银行银杏理财第20226123期理财产品 25,059,377.57 0.97926446 0.97926446
2022-12-23 LC20226124 丹东银行银杏理财第20226124期理财产品 8,112,090.35 0.97853924 0.97853924
2022-12-23 LC20226125 丹东银行银杏理财第20226125期理财产品 4,951,408.62 0.97853925 0.97853925
2022-12-23 LC20226126 丹东银行银杏理财第20226126期理财产品 9,922,387.98 0.97853924 0.97853924
2022-12-23 LC20226127 丹东银行银杏理财第20226127期理财产品 10,881,650.72 0.98298561 0.98298561
2022-12-23 LC20226128 丹东银行银杏理财第20226128期理财产品 8,207,929.87 0.98298561 0.98298561
2022-12-23 LC20226129 丹东银行银杏理财第20226129期理财产品 14,518,697.44 0.9829856 0.9829856
2022-12-23 LC20226130 丹东银行银杏理财第20226130期理财产品 17,123,864.55 0.98867578 0.98867578
2022-12-23 LC20226131 丹东银行银杏理财第20226131期理财产品 4,389,720.50 0.98867578 0.98867578
2022-12-23 LC20226132 丹东银行银杏理财第20226132期理财产品 45,488,972.79 0.98867578 0.98867578
2022-12-23 LC20226133 丹东银行银杏理财第20226133期理财产品 18,933,888.65 0.98665391 0.98665391
2022-12-23 LC20226134 丹东银行银杏理财第20226134期理财产品 4,301,811.06 0.98665391 0.98665391
2022-12-23 LC20226135 丹东银行银杏理财第20226135期理财产品 9,156,148.38 0.98665392 0.98665392
2022-12-23 LC20226136 丹东银行银杏理财第20226136期理财产品 8,962,552.73 0.99143282 0.99143282
2022-12-23 LC20226137 丹东银行银杏理财第20226137期理财产品 20,661,459.99 0.99143282 0.99143282
2022-12-23 LC20226138 丹东银行银杏理财第20226138期理财产品 10,529,016.59 0.99143282 0.99143282
2022-12-23 LC20226139 丹东银行银杏理财第20226139期理财产品 8,752,559.71 0.99915065 0.99915065
2022-12-23 LC20226140 丹东银行银杏理财第20226140期理财产品 3,077,384.01 0.99915065 0.99915065
2022-12-23 LC20226141 丹东银行银杏理财第20226141期理财产品 8,952,389.76 0.99915064 0.99915064
2022-12-23 LC20226142 丹东银行银杏理财第20226142期理财产品 13,722,725.65 1.0016588 1.0016588
2022-12-23 LC20226143 丹东银行银杏理财第20226143期理财产品 3,656,054.65 1.0016588 1.0016588
2022-12-23 LC20226144 丹东银行银杏理财第20226144期理财产品 33,966,250.14 1.0016588 1.0016588
注:以上净值仅供参考,不作为产品到期兑付金额计算依据,投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。
丹东银行股份有限公司
2022年12月26日