尊敬的投资者:
我行发行的以下理财产品资产净值与份额净值如下:
净值日期 产品代码 产品名称 资产净值 单位份额净值 单位份额累计净值
2022-11-04 LC20216111 丹东银行银杏理财第20216111期理财产品 15,127,524.87 1.08441038 1.08441038
2022-11-04 LC20216114 丹东银行银杏理财第20216114期理财产品 35,126,928.15 1.08282762 1.08282762
2022-11-04 LC20216117 丹东银行银杏理财第20216117期理财产品 13,927,796.53 1.08135066 1.08135066
2022-11-04 LC20216120 丹东银行银杏理财第20216120期理财产品 23,888,569.53 1.07897784 1.07897784
2022-11-04 LC20216123 丹东银行银杏理财第20216123期理财产品 7,331,134.42 1.078108 1.078108
2022-11-04 LC20216126 丹东银行银杏理财第20216126期理财产品 13,912,833.43 1.07684469 1.07684469
2022-11-04 LC20216129 丹东银行银杏理财第20216129期理财产品 28,350,437.83 1.07428714 1.07428714
2022-11-04 LC20216132 丹东银行银杏理财第20216132期理财产品 10,937,423.75 1.0712462 1.0712462
2022-11-04 LC20226003 丹东银行银杏理财第20226003期理财产品 21,223,194.15 1.07079687 1.07079687
2022-11-04 LC20226006 丹东银行银杏理财第20226006期理财产品 14,362,671.00 1.06944683 1.06944683
2022-11-04 LC20226009 丹东银行银杏理财第20226009期理财产品 6,427,627.05 1.06771213 1.06771213
2022-11-04 LC20226012 丹东银行银杏理财第20226012期理财产品 12,365,101.05 1.06412229 1.06412229
2022-11-04 LC20226015 丹东银行银杏理财第20226015期理财产品 19,966,284.29 1.06147178 1.06147178
2022-11-04 LC20226018 丹东银行银杏理财第20226018期理财产品 14,164,766.98 1.06984644 1.06984644
2022-11-04 LC20226021 丹东银行银杏理财第20226021期理财产品 9,141,065.39 1.0666354 1.0666354
2022-11-04 LC20226024 丹东银行银杏理财第20226024期理财产品 9,041,295.10 1.06619045 1.06619045
2022-11-04 LC20226027 丹东银行银杏理财第20226027期理财产品 14,688,831.15 1.06750226 1.06750226
2022-11-04 LC20226030 丹东银行银杏理财第20226030期理财产品 5,797,279.95 1.06567646 1.06567646
2022-11-04 LC20226033 丹东银行银杏理财第20226033期理财产品 7,232,223.74 1.06512868 1.06512868
2022-11-04 LC20226036 丹东银行银杏理财第20226036期理财产品 4,098,639.48 1.06458168 1.06458168
2022-11-04 LC20226039 丹东银行银杏理财第20226039期理财产品 7,010,170.37 1.06054014 1.06054014
2022-11-04 LC20226042 丹东银行银杏理财第20226042期理财产品 5,367,257.75 1.05863071 1.05863071
2022-11-04 LC20226045 丹东银行银杏理财第20226045期理财产品 4,586,250.95 1.05673985 1.05673985
2022-11-04 LC20226048 丹东银行银杏理财第20226048期理财产品 14,312,842.36 1.05629832 1.05629832
2022-11-04 LC20226050 丹东银行银杏理财第20226050期理财产品 15,000,693.95 1.0544562 1.0544562
2022-11-04 LC20226051 丹东银行银杏理财第20226051期理财产品 11,555,993.24 1.0544562 1.0544562
2022-11-04 LC20226053 丹东银行银杏理财第20226053期理财产品 22,257,686.44 1.05038633 1.05038633
2022-11-04 LC20226054 丹东银行银杏理财第20226054期理财产品 13,192,852.33 1.05038633 1.05038633
2022-11-04 LC20226065 丹东银行银杏理财第20226065期理财产品 52,149,233.81 1.04298467 1.04298467
2022-11-04 LC20226066 丹东银行银杏理财第20226066期理财产品 45,171,666.27 1.04298467 1.04298467
2022-11-04 LC20226068 丹东银行银杏理财第20226068期理财产品 30,015,636.71 1.04040335 1.04040335
2022-11-04 LC20226069 丹东银行银杏理财第20226069期理财产品 22,306,247.76 1.04040334 1.04040334
2022-11-04 LC20226071 丹东银行银杏理财第20226071期理财产品 28,405,341.37 1.03820692 1.03820692
2022-11-04 LC20226072 丹东银行银杏理财第20226072期理财产品 17,213,470.77 1.03820692 1.03820692
2022-11-04 LC20226074 丹东银行银杏理财第20226074期理财产品 33,503,269.12 1.03564974 1.03564974
2022-11-04 LC20226075 丹东银行银杏理财第20226075期理财产品 30,644,875.95 1.03564974 1.03564974
2022-11-04 LC20226077 丹东银行银杏理财第20226077期理财产品 16,077,685.47 1.03393475 1.03393475
2022-11-04 LC20226078 丹东银行银杏理财第20226078期理财产品 22,705,207.22 1.03393475 1.03393475
2022-11-04 LC20226080 丹东银行银杏理财第20226080期理财产品 18,813,530.79 1.0297499 1.0297499
2022-11-04 LC20226081 丹东银行银杏理财第20226081期理财产品 20,605,295.60 1.0297499 1.0297499
2022-11-04 LC20226083 丹东银行银杏理财第20226083期理财产品 14,074,663.30 1.02659834 1.02659834
2022-11-04 LC20226084 丹东银行银杏理财第20226084期理财产品 13,643,491.89 1.02659833 1.02659833
2022-11-04 LC20226086 丹东银行银杏理财第20226086期理财产品 20,669,656.96 1.02274403 1.02274403
2022-11-04 LC20226087 丹东银行银杏理财第20226087期理财产品 13,408,174.38 1.02274404 1.02274404
2022-11-04 LC20226088 丹东银行银杏理财第20226088期理财产品 7,843,759.84 1.01999477 1.01999477
2022-11-04 LC20226089 丹东银行银杏理财第20226089期理财产品 4,620,576.39 1.01999478 1.01999478
2022-11-04 LC20226090 丹东银行银杏理财第20226090期理财产品 13,433,331.23 1.01999477 1.01999477
2022-11-04 LC20226091 丹东银行银杏理财第20226091期理财产品 11,949,241.31 1.01869064 1.01869064
2022-11-04 LC20226092 丹东银行银杏理财第20226092期理财产品 7,293,824.86 1.01869062 1.01869062
2022-11-04 LC20226093 丹东银行银杏理财第20226093期理财产品 12,142,792.52 1.01869064 1.01869064
2022-11-04 LC20226094 丹东银行银杏理财第20226094期理财产品 10,954,007.93 1.01614173 1.01614173
2022-11-04 LC20226095 丹东银行银杏理财第20226095期理财产品 7,783,645.71 1.01614173 1.01614173
2022-11-04 LC20226096 丹东银行银杏理财第20226096期理财产品 15,404,708.70 1.01614173 1.01614173
2022-11-04 LC20226097 丹东银行银杏理财第20226097期理财产品 7,523,043.28 1.01662747 1.01662747
2022-11-04 LC20226098 丹东银行银杏理财第20226098期理财产品 10,339,101.53 1.01662748 1.01662748
2022-11-04 LC20226099 丹东银行银杏理财第20226099期理财产品 12,626,513.36 1.01662748 1.01662748
2022-11-04 LC20226100 丹东银行银杏理财第20226100期理财产品 6,669,565.63 1.01515458 1.01515458
2022-11-04 LC20226101 丹东银行银杏理财第20226101期理财产品 8,913,057.29 1.01515458 1.01515458
2022-11-04 LC20226102 丹东银行银杏理财第20226102期理财产品 17,298,234.31 1.01515459 1.01515459
2022-11-04 LC20226103 丹东银行银杏理财第20226103期理财产品 9,804,675.10 1.01183437 1.01183437
2022-11-04 LC20226104 丹东银行银杏理财第20226104期理财产品 7,578,639.46 1.01183437 1.01183437
2022-11-04 LC20226105 丹东银行银杏理财第20226105期理财产品 23,353,137.52 1.01183438 1.01183438
2022-11-04 LC20226106 丹东银行银杏理财第20226106期理财产品 7,338,610.84 1.01222218 1.01222218
2022-11-04 LC20226107 丹东银行银杏理财第20226107期理财产品 5,658,322.07 1.01222219 1.01222219
2022-11-04 LC20226108 丹东银行银杏理财第20226108期理财产品 18,108,654.98 1.01222219 1.01222219
2022-11-04 LC20226109 丹东银行银杏理财第20226109期理财产品 17,058,399.12 1.00997034 1.00997034
2022-11-04 LC20226110 丹东银行银杏理财第20226110期理财产品 8,382,754.00 1.00997036 1.00997036
2022-11-04 LC20226111 丹东银行银杏理财第20226111期理财产品 30,743,497.33 1.00997034 1.00997034
2022-11-04 LC20226112 丹东银行银杏理财第20226112期理财产品 16,448,071.69 1.00908415 1.00908415
2022-11-04 LC20226113 丹东银行银杏理财第20226113期理财产品 16,064,619.69 1.00908415 1.00908415
2022-11-04 LC20226114 丹东银行银杏理财第20226114期理财产品 26,236,187.91 1.00908415 1.00908415
2022-11-04 LC20226115 丹东银行银杏理财第20226115期理财产品 31,570,243.08 1.00510165 1.00510165
2022-11-04 LC20226116 丹东银行银杏理财第20226116期理财产品 12,804,995.13 1.00510165 1.00510165
2022-11-04 LC20226117 丹东银行银杏理财第20226117期理财产品 35,550,445.63 1.00510165 1.00510165
2022-11-04 LC20226118 丹东银行银杏理财第20226118期理财产品 23,367,083.42 1.00244888 1.00244888
2022-11-04 LC20226119 丹东银行银杏理财第20226119期理财产品 19,257,043.01 1.00244888 1.00244888
2022-11-04 LC20226120 丹东银行银杏理财第20226120期理财产品 33,461,743.66 1.00244888 1.00244888
2022-11-04 LC20226121 丹东银行银杏理财第20226121期理财产品 15,389,110.45 1.00059235 1.00059235
2022-11-04 LC20226122 丹东银行银杏理财第20226122期理财产品 16,189,584.33 1.00059235 1.00059235
2022-11-04 LC20226123 丹东银行银杏理财第20226123期理财产品 25,605,158.41 1.00059235 1.00059235
注:以上净值仅供参考,不作为产品到期兑付金额计算依据,投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。
丹东银行股份有限公司
2022年11月9日