尊敬的投资者:
我行发行的以下理财产品资产净值与份额净值如下:
净值日期 产品代码 产品名称 资产净值 单位份额净值 单位份额累计净值
2022-10-21 LC20216105 丹东银行银杏理财第20216105期理财产品 23,639,858.40 1.08439717 1.08439717
2022-10-21 LC20216108 丹东银行银杏理财第20216108期理财产品 17,072,700.91 1.08260627 1.08260627
2022-10-21 LC20216111 丹东银行银杏理财第20216111期理财产品 15,081,696.69 1.08112521 1.08112521
2022-10-21 LC20216114 丹东银行银杏理财第20216114期理财产品 35,020,516.70 1.07954737 1.07954737
2022-10-21 LC20216117 丹东银行银杏理财第20216117期理财产品 13,885,606.06 1.078075 1.078075
2022-10-21 LC20216120 丹东银行银杏理财第20216120期理财产品 23,816,208.83 1.07570952 1.07570952
2022-10-21 LC20216123 丹东银行银杏理财第20216123期理财产品 7,308,928.49 1.07484242 1.07484242
2022-10-21 LC20216126 丹东银行银杏理财第20216126期理财产品 13,870,693.16 1.07358306 1.07358306
2022-10-21 LC20216129 丹东银行银杏理财第20216129期理财产品 28,264,571.09 1.07103338 1.07103338
2022-10-21 LC20216132 丹东银行银杏理财第20216132期理财产品 10,904,298.16 1.06800177 1.06800177
2022-10-21 LC20226003 丹东银行银杏理财第20226003期理财产品 21,158,919.49 1.06755396 1.06755396
2022-10-21 LC20226006 丹东银行银杏理财第20226006期理财产品 14,319,174.89 1.0662081 1.0662081
2022-10-21 LC20226009 丹东银行银杏理财第20226009期理财产品 6,408,162.32 1.06447879 1.06447879
2022-10-21 LC20226012 丹东银行银杏理财第20226012期理财产品 12,327,657.32 1.06089994 1.06089994
2022-10-21 LC20226015 丹东银行银杏理财第20226015期理财产品 19,905,827.51 1.0582577 1.0582577
2022-10-21 LC20226018 丹东银行银杏理财第20226018期理财产品 14,121,878.58 1.06660714 1.06660714
2022-10-21 LC20226021 丹东银行银杏理财第20226021期理财产品 9,113,388.93 1.06340594 1.06340594
2022-10-21 LC20226024 丹东银行银杏理财第20226024期理财产品 9,013,921.86 1.06296248 1.06296248
2022-10-21 LC20226027 丹东银行银杏理财第20226027期理财产品 14,644,361.09 1.06427042 1.06427042
2022-10-21 LC20226030 丹东银行银杏理财第20226030期理财产品 5,779,729.54 1.06245028 1.06245028
2022-10-21 LC20226033 丹东银行银杏理财第20226033期理财产品 7,210,330.13 1.06190429 1.06190429
2022-10-21 LC20226036 丹东银行银杏理财第20226036期理财产品 4,086,232.38 1.06135905 1.06135905
2022-10-21 LC20226039 丹东银行银杏理财第20226039期理财产品 6,988,950.81 1.05732992 1.05732992
2022-10-21 LC20226042 丹东银行银杏理财第20226042期理财产品 5,351,011.69 1.05542636 1.05542636
2022-10-21 LC20226045 丹东银行银杏理财第20226045期理财产品 4,572,369.41 1.05354133 1.05354133
2022-10-21 LC20226047 丹东银行银杏理财第20226047期理财产品 32,056,403.11 1.05310128 1.05310128
2022-10-21 LC20226048 丹东银行银杏理财第20226048期理财产品 14,269,522.42 1.05310128 1.05310128
2022-10-21 LC20226050 丹东银行银杏理财第20226050期理财产品 14,955,295.64 1.05126498 1.05126498
2022-10-21 LC20226051 丹东银行银杏理财第20226051期理财产品 11,521,020.04 1.05126498 1.05126498
2022-10-21 LC20226053 丹东银行银杏理财第20226053期理财产品 22,190,328.14 1.04720755 1.04720755
2022-10-21 LC20226054 丹东银行银杏理财第20226054期理财产品 13,152,926.85 1.04720755 1.04720755
2022-10-21 LC20226065 丹东银行银杏理财第20226065期理财产品 51,991,439.77 1.03982879 1.03982879
2022-10-21 LC20226066 丹东银行银杏理财第20226066期理财产品 45,034,985.11 1.03982879 1.03982879
2022-10-21 LC20226068 丹东银行银杏理财第20226068期理财产品 29,924,818.50 1.0372554 1.0372554
2022-10-21 LC20226069 丹东银行银杏理财第20226069期理财产品 22,238,755.79 1.0372554 1.0372554
2022-10-21 LC20226071 丹东银行银杏理财第20226071期理财产品 28,319,398.85 1.03506574 1.03506574
2022-10-21 LC20226072 丹东银行银杏理财第20226072期理财产品 17,161,390.07 1.03506574 1.03506574
2022-10-21 LC20226074 丹东银行银杏理财第20226074期理财产品 33,401,906.48 1.03251642 1.03251642
2022-10-21 LC20226075 丹东银行银杏理财第20226075期理财产品 30,552,161.23 1.03251643 1.03251643
2022-10-21 LC20226077 丹东银行银杏理财第20226077期理财产品 16,029,045.08 1.03080675 1.03080675
2022-10-21 LC20226078 丹东银行银杏理财第20226078期理财产品 22,636,516.33 1.03080675 1.03080675
2022-10-21 LC20226080 丹东银行银杏理财第20226080期理财产品 18,756,615.87 1.02663469 1.02663469
2022-10-21 LC20226081 丹东银行银杏理财第20226081期理财产品 20,542,960.17 1.02663469 1.02663469
2022-10-21 LC20226082 丹东银行银杏理财第20226082期理财产品 10,367,982.00 1.02349279 1.02349279
2022-10-21 LC20226083 丹东银行银杏理财第20226083期理财产品 14,032,086.13 1.02349278 1.02349278
2022-10-21 LC20226084 丹东银行银杏理财第20226084期理财产品 13,602,219.06 1.02349278 1.02349278
2022-10-21 LC20226085 丹东银行银杏理财第20226085期理财产品 12,786,414.36 1.01965026 1.01965026
2022-10-21 LC20226086 丹东银行银杏理财第20226086期理财产品 20,607,131.90 1.01965026 1.01965026
2022-10-21 LC20226087 丹东银行银杏理财第20226087期理财产品 13,367,615.06 1.01965027 1.01965027
2022-10-21 LC20226088 丹东银行银杏理财第20226088期理财产品 7,820,033.65 1.01690944 1.01690944
2022-10-21 LC20226089 丹东银行银杏理财第20226089期理财产品 4,606,599.81 1.01690945 1.01690945
2022-10-21 LC20226090 丹东银行银杏理财第20226090期理财产品 13,392,697.46 1.01690945 1.01690945
2022-10-21 LC20226091 丹东银行银杏理财第20226091期理财产品 11,913,098.14 1.01560938 1.01560938
2022-10-21 LC20226092 丹东银行银杏理财第20226092期理财产品 7,271,763.07 1.01560936 1.01560936
2022-10-21 LC20226093 丹东银行银杏理财第20226093期理财产品 12,106,063.91 1.01560938 1.01560938
2022-10-21 LC20226094 丹东银行银杏理财第20226094期理财产品 10,920,876.43 1.01306831 1.01306831
2022-10-21 LC20226095 丹东银行银杏理财第20226095期理财产品 7,760,103.28 1.01306831 1.01306831
2022-10-21 LC20226096 丹东银行银杏理财第20226096期理财产品 15,358,115.58 1.01306831 1.01306831
2022-10-21 LC20226097 丹东银行银杏理财第20226097期理财产品 7,500,290.01 1.0135527 1.0135527
2022-10-21 LC20226098 丹东银行银杏理财第20226098期理财产品 10,307,831.13 1.01355271 1.01355271
2022-10-21 LC20226099 丹东银行银杏理财第20226099期理财产品 12,588,324.72 1.01355271 1.01355271
2022-10-21 LC20226100 丹东银行银杏理财第20226100期理财产品 6,649,394.47 1.01208439 1.01208439
2022-10-21 LC20226101 丹东银行银杏理财第20226101期理财产品 8,886,101.01 1.01208439 1.01208439
2022-10-21 LC20226102 丹东银行银杏理财第20226102期理财产品 17,245,918.26 1.0120844 1.0120844
2022-10-21 LC20226103 丹东银行银杏理财第20226103期理财产品 9,775,023.64 1.00877436 1.00877436
2022-10-21 LC20226104 丹东银行银杏理财第20226104期理财产品 7,555,719.99 1.00877436 1.00877436
2022-10-21 LC20226105 丹东银行银杏理财第20226105期理财产品 23,282,512.60 1.00877437 1.00877437
2022-10-21 LC20226106 丹东银行银杏理财第20226106期理财产品 7,316,418.07 1.00916111 1.00916111
2022-10-21 LC20226107 丹东银行银杏理财第20226107期理财产品 5,641,210.72 1.00916113 1.00916113
2022-10-21 LC20226108 丹东银行银杏理财第20226108期理财产品 18,053,892.42 1.00916111 1.00916111
2022-10-21 LC20226109 丹东银行银杏理财第20226109期理财产品 17,006,814.78 1.0069162 1.0069162
2022-10-21 LC20226110 丹东银行银杏理财第20226110期理财产品 8,357,404.65 1.00691622 1.00691622
2022-10-21 LC20226111 丹东银行银杏理财第20226111期理财产品 30,650,529.44 1.00691621 1.00691621
2022-10-21 LC20226112 丹东银行银杏理财第20226112期理财产品 16,398,337.00 1.00603294 1.00603294
2022-10-21 LC20226113 丹东银行银杏理财第20226113期理财产品 16,016,044.53 1.00603294 1.00603294
2022-10-21 LC20226114 丹东银行银杏理财第20226114期理财产品 26,156,856.58 1.00603294 1.00603294
2022-10-21 LC20226115 丹东银行银杏理财第20226115期理财产品 31,474,786.84 1.00206261 1.00206261
2022-10-21 LC20226116 丹东银行银杏理财第20226116期理财产品 12,766,277.76 1.00206261 1.00206261
2022-10-21 LC20226117 丹东银行银杏理财第20226117期理财产品 35,442,954.82 1.00206261 1.00206261
注:以上净值仅供参考,不作为产品到期兑付金额计算依据,投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。
丹东银行股份有限公司
2022年10月26日