尊敬的投资者:
我行发行的以下理财产品资产净值与份额净值如下:
净值日期 产品代码 产品名称 资产净值 单位份额净值 单位份额累计净值
2022-10-14 LC20216102 丹东银行银杏理财第20216102期理财产品 35,742,739.82 1.08245729 1.08245729
2022-10-14 LC20216105 丹东银行银杏理财第20216105期理财产品 23,562,965.98 1.08086999 1.08086999
2022-10-14 LC20216108 丹东银行银杏理财第20216108期理财产品 17,017,171.29 1.07908505 1.07908505
2022-10-14 LC20216111 丹东银行银杏理财第20216111期理财产品 15,032,644.73 1.07760894 1.07760894
2022-10-14 LC20216114 丹东银行银杏理财第20216114期理财产品 34,906,619.70 1.07603636 1.07603636
2022-10-14 LC20216117 丹东银行银杏理财第20216117期理财产品 13,840,447.69 1.07456892 1.07456892
2022-10-14 LC20216120 丹东银行银杏理财第20216120期理财产品 23,738,757.78 1.07221128 1.07221128
2022-10-14 LC20216123 丹东银行银杏理财第20216123期理财产品 7,285,160.43 1.07134712 1.07134712
2022-10-14 LC20216126 丹东银行银杏理财第20216126期理财产品 13,825,588.44 1.07009198 1.07009198
2022-10-14 LC20216129 丹东银行银杏理财第20216129期理财产品 28,172,663.80 1.06755073 1.06755073
2022-10-14 LC20216132 丹东银行银杏理财第20216132期理财产品 10,868,842.25 1.06452911 1.06452911
2022-10-14 LC20226003 丹东银行银杏理财第20226003期理财产品 21,090,123.11 1.0640829 1.0640829
2022-10-14 LC20226006 丹东银行银杏理财第20226006期理财产品 14,272,618.87 1.06274153 1.06274153
2022-10-14 LC20226009 丹东银行银杏理财第20226009期理财产品 6,387,328.22 1.06101797 1.06101797
2022-10-14 LC20226012 丹东银行银杏理财第20226012期理财产品 12,287,579.40 1.05745089 1.05745089
2022-10-14 LC20226015 丹东银行银杏理财第20226015期理财产品 19,841,117.48 1.05481751 1.05481751
2022-10-14 LC20226018 丹东银行银杏理财第20226018期理财产品 14,075,972.84 1.06313994 1.06313994
2022-10-14 LC20226021 丹东银行银杏理财第20226021期理财产品 9,083,765.32 1.05994927 1.05994927
2022-10-14 LC20226024 丹东银行银杏理财第20226024期理财产品 8,984,622.85 1.05950741 1.05950741
2022-10-14 LC20226027 丹东银行银杏理财第20226027期理财产品 14,596,762.37 1.06081121 1.06081121
2022-10-14 LC20226030 丹东银行银杏理财第20226030期理财产品 5,760,944.36 1.05899712 1.05899712
2022-10-14 LC20226033 丹东银行银杏理财第20226033期理财产品 7,186,896.13 1.05845303 1.05845303
2022-10-14 LC20226036 丹东银行银杏理财第20226036期理财产品 4,072,952.40 1.05790971 1.05790971
2022-10-14 LC20226039 丹东银行银杏理财第20226039期理财产品 6,966,238.28 1.05389383 1.05389383
2022-10-14 LC20226042 丹东银行银杏理财第20226042期理财产品 5,333,622.58 1.05199656 1.05199656
2022-10-14 LC20226044 丹东银行银杏理财第20226044期理财产品 24,520,249.73 1.05011776 1.05011776
2022-10-14 LC20226045 丹东银行银杏理财第20226045期理财产品 4,557,511.20 1.05011778 1.05011778
2022-10-14 LC20226047 丹东银行银杏理财第20226047期理财产品 31,952,237.88 1.04967929 1.04967929
2022-10-14 LC20226048 丹东银行银杏理财第20226048期理财产品 14,223,154.53 1.0496793 1.0496793
2022-10-14 LC20226050 丹东银行银杏理财第20226050期理财产品 14,906,703.13 1.04784922 1.04784922
2022-10-14 LC20226051 丹东银行银杏理财第20226051期理财产品 11,483,586.12 1.04784922 1.04784922
2022-10-14 LC20226053 丹东银行银杏理财第20226053期理财产品 22,118,230.49 1.04380511 1.04380511
2022-10-14 LC20226054 丹东银行银杏理财第20226054期理财产品 13,110,192.23 1.04380511 1.04380511
2022-10-14 LC20226065 丹东银行银杏理财第20226065期理财产品 51,822,542.97 1.03645085 1.03645085
2022-10-14 LC20226066 丹东银行银杏理财第20226066期理财产品 44,888,686.70 1.03645085 1.03645085
2022-10-14 LC20226068 丹东银行银杏理财第20226068期理财产品 29,827,610.03 1.03388596 1.03388596
2022-10-14 LC20226069 丹东银行银杏理财第20226069期理财产品 22,166,514.91 1.03388595 1.03388595
2022-10-14 LC20226071 丹东银行银杏理财第20226071期理财产品 28,227,409.08 1.03170354 1.03170354
2022-10-14 LC20226072 丹东银行银杏理财第20226072期理财产品 17,105,644.82 1.03170354 1.03170354
2022-10-14 LC20226074 丹东银行银杏理财第20226074期理财产品 33,293,411.50 1.02916264 1.02916264
2022-10-14 LC20226075 丹东银行银杏理财第20226075期理财产品 30,452,922.70 1.02916264 1.02916264
2022-10-14 LC20226077 丹东银行银杏理财第20226077期理财产品 15,976,982.12 1.02745865 1.02745865
2022-10-14 LC20226078 丹东银行银杏理财第20226078期理财产品 22,562,992.03 1.02745865 1.02745865
2022-10-14 LC20226079 丹东银行银杏理财第20226079期理财产品 11,870,283.21 1.02330027 1.02330027
2022-10-14 LC20226080 丹东银行银杏理财第20226080期理财产品 18,695,696.05 1.02330027 1.02330027
2022-10-14 LC20226081 丹东银行银杏理财第20226081期理财产品 20,476,238.50 1.02330027 1.02330027
2022-10-14 LC20226082 丹东银行银杏理财第20226082期理财产品 10,334,309.07 1.02016871 1.02016871
2022-10-14 LC20226083 丹东银行银杏理财第20226083期理财产品 13,986,512.98 1.0201687 1.0201687
2022-10-14 LC20226084 丹东银行银杏理财第20226084期理财产品 13,558,042.04 1.0201687 1.0201687
2022-10-14 LC20226085 丹东银行银杏理财第20226085期理财产品 12,744,888.54 1.01633879 1.01633879
2022-10-14 LC20226086 丹东银行银杏理财第20226086期理财产品 20,540,207.15 1.0163388 1.0163388
2022-10-14 LC20226087 丹东银行银杏理财第20226087期理财产品 13,324,201.69 1.0163388 1.0163388
2022-10-14 LC20226088 丹东银行银杏理财第20226088期理财产品 7,794,637.94 1.01360701 1.01360701
2022-10-14 LC20226089 丹东银行银杏理财第20226089期理财产品 4,591,639.79 1.01360701 1.01360701
2022-10-14 LC20226090 丹东银行银杏理财第20226090期理财产品 13,349,204.40 1.01360701 1.01360701
2022-10-14 LC20226091 丹东银行银杏理财第20226091期理财产品 11,874,411.62 1.0123113 1.0123113
2022-10-14 LC20226092 丹东银行银杏理财第20226092期理财产品 7,248,148.83 1.01231128 1.01231128
2022-10-14 LC20226093 丹东银行银杏理财第20226093期理财产品 12,066,750.81 1.0123113 1.0123113
2022-10-14 LC20226094 丹东银行银杏理财第20226094期理财产品 10,885,413.51 1.00977861 1.00977861
2022-10-14 LC20226095 丹东银行银杏理财第20226095期理财产品 7,734,904.21 1.00977861 1.00977861
2022-10-14 LC20226096 丹东银行银杏理财第20226096期理财产品 15,308,243.77 1.00977861 1.00977861
2022-10-14 LC20226097 丹东银行银杏理财第20226097期理财产品 7,475,935.58 1.01026156 1.01026156
2022-10-14 LC20226098 丹东银行银杏理财第20226098期理财产品 10,274,360.25 1.01026157 1.01026157
2022-10-14 LC20226099 丹东银行银杏理财第20226099期理财产品 12,547,448.80 1.01026157 1.01026157
2022-10-14 LC20226100 丹东银行银杏理财第20226100期理财产品 6,627,803.91 1.00879815 1.00879815
2022-10-14 LC20226101 丹东银行银杏理财第20226101期理财产品 8,857,247.85 1.00879816 1.00879816
2022-10-14 LC20226102 丹东银行银杏理财第20226102期理财产品 17,189,920.77 1.00879816 1.00879816
2022-10-14 LC20226103 丹东银行银杏理财第20226103期理财产品 9,743,285.62 1.00549903 1.00549903
2022-10-14 LC20226104 丹东银行银杏理财第20226104期理财产品 7,531,187.71 1.00549902 1.00549902
2022-10-14 LC20226105 丹东银行银杏理财第20226105期理财产品 23,206,917.79 1.00549903 1.00549903
2022-10-14 LC20226106 丹东银行银杏理财第20226106期理财产品 7,292,663.59 1.00588463 1.00588463
2022-10-14 LC20226107 丹东银行银杏理财第20226107期理财产品 5,622,895.20 1.00588465 1.00588465
2022-10-14 LC20226108 丹东银行银杏理财第20226108期理财产品 17,995,276.17 1.00588463 1.00588463
2022-10-14 LC20226109 丹东银行银杏理财第20226109期理财产品 16,951,600.34 1.00364714 1.00364714
2022-10-14 LC20226110 丹东银行银杏理财第20226110期理财产品 8,330,271.43 1.00364716 1.00364716
2022-10-14 LC20226111 丹东银行银杏理财第20226111期理财产品 30,551,019.25 1.00364715 1.00364715
2022-10-14 LC20226112 丹东银行银杏理财第20226112期理财产品 16,345,102.37 1.00276701 1.00276701
2022-10-14 LC20226113 丹东银行银杏理财第20226113期理财产品 15,964,050.93 1.00276701 1.00276701
2022-10-14 LC20226114 丹东银行银杏理财第20226114期理财产品 26,071,942.45 1.00276701 1.00276701
注:以上净值仅供参考,不作为产品到期兑付金额计算依据,投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。
丹东银行股份有限公司
2022年10月19日