尊敬的投资者:
我行发行的以下理财产品资产净值与份额净值如下:
净值日期 产品代码 产品名称 资产净值 单位份额净值 单位份额累计净值
2022-09-16 LC20216093 丹东银行银杏理财第20216093期理财产品 54,012,322.76 1.08046254 1.08046254
2022-09-16 LC20216096 丹东银行银杏理财第20216096期理财产品 8,504,671.95 1.07927309 1.07927309
2022-09-16 LC20216099 丹东银行银杏理财第20216099期理财产品 53,880,926.65 1.07761853 1.07761853
2022-09-16 LC20216102 丹东银行银杏理财第20216102期理财产品 35,534,060.17 1.07613749 1.07613749
2022-09-16 LC20216105 丹东银行银杏理财第20216105期理财产品 23,425,401.65 1.0745597 1.0745597
2022-09-16 LC20216108 丹东银行银杏理财第20216108期理财产品 16,917,826.12 1.07278542 1.07278542
2022-09-16 LC20216111 丹东银行银杏理财第20216111期理财产品 14,944,888.40 1.07131816 1.07131816
2022-09-16 LC20216114 丹东银行银杏理财第20216114期理财产品 34,702,852.81 1.06975501 1.06975501
2022-09-16 LC20216117 丹东银行银杏理财第20216117期理财产品 13,759,657.37 1.06829637 1.06829637
2022-09-16 LC20216120 丹东银行银杏理财第20216120期理财产品 23,600,194.51 1.06595277 1.06595277
2022-09-16 LC20216123 丹东银行银杏理财第20216123期理财产品 7,242,638.33 1.06509387 1.06509387
2022-09-16 LC20216126 丹东银行银杏理财第20216126期理财产品 13,744,894.10 1.06384629 1.06384629
2022-09-16 LC20216129 丹东银行银杏理财第20216129期理财产品 28,008,237.92 1.06132011 1.06132011
2022-09-16 LC20216132 丹东银行银杏理财第20216132期理财产品 10,805,410.27 1.05831638 1.05831638
2022-09-16 LC20226003 丹东银行银杏理财第20226003期理财产品 20,967,043.76 1.05787304 1.05787304
2022-09-16 LC20226006 丹东银行银杏理财第20226006期理财产品 14,189,328.44 1.05653972 1.05653972
2022-09-16 LC20226009 丹东银行银杏理财第20226009期理财产品 6,350,055.19 1.05482644 1.05482644
2022-09-16 LC20226012 丹东银行银杏理财第20226012期理财产品 12,215,878.53 1.05128042 1.05128042
2022-09-16 LC20226015 丹东银行银杏理财第20226015期理财产品 19,725,349.11 1.04866289 1.04866289
2022-09-16 LC20226018 丹东银行银杏理财第20226018期理财产品 13,993,845.94 1.056937 1.056937
2022-09-16 LC20226021 丹东银行银杏理财第20226021期理财产品 9,030,767.77 1.0537652 1.0537652
2022-09-16 LC20226024 丹东银行银杏理财第20226024期理财产品 8,932,205.99 1.05332617 1.05332617
2022-09-16 LC20226027 丹东银行银杏理财第20226027期理财产品 14,511,606.84 1.05462259 1.05462259
2022-09-16 LC20226030 丹东银行银杏理财第20226030期理财产品 5,727,337.09 1.05281931 1.05281931
2022-09-16 LC20226032 丹东银行银杏理财第20226032期理财产品 5,366,620.98 1.05227862 1.05227862
2022-09-16 LC20226033 丹东银行银杏理财第20226033期理财产品 7,144,972.00 1.05227864 1.05227864
2022-09-16 LC20226035 丹东银行银杏理财第20226035期理财产品 7,877,522.52 1.05173865 1.05173865
2022-09-16 LC20226036 丹东银行银杏理财第20226036期理财产品 4,049,194.10 1.05173872 1.05173872
2022-09-16 LC20226038 丹东银行银杏理财第20226038期理财产品 15,056,118.85 1.04774661 1.04774661
2022-09-16 LC20226039 丹东银行银杏理财第20226039期理财产品 6,925,605.03 1.0477466 1.0477466
2022-09-16 LC20226041 丹东银行银杏理财第20226041期理财产品 9,768,337.95 1.04586059 1.04586059
2022-09-16 LC20226042 丹东银行银杏理财第20226042期理财产品 5,302,513.10 1.04586057 1.04586057
2022-09-16 LC20226044 丹东银行银杏理财第20226044期理财产品 24,377,235.49 1.04399295 1.04399295
2022-09-16 LC20226045 丹东银行银杏理财第20226045期理财产品 4,530,929.50 1.04399297 1.04399297
2022-09-16 LC20226047 丹东银行银杏理财第20226047期理财产品 31,765,884.02 1.04355729 1.04355729
2022-09-16 LC20226048 丹东银行银杏理财第20226048期理财产品 14,140,201.27 1.04355728 1.04355728
2022-09-16 LC20226050 丹东银行银杏理财第20226050期理财产品 14,819,770.12 1.04173837 1.04173837
2022-09-16 LC20226051 丹东银行银杏理财第20226051期理财产品 11,416,616.12 1.04173837 1.04173837
2022-09-16 LC20226053 丹东银行银杏理财第20226053期理财产品 21,989,246.47 1.03771809 1.03771809
2022-09-16 LC20226054 丹东银行银杏理财第20226054期理财产品 13,033,739.25 1.03771809 1.03771809
2022-09-16 LC20226065 丹东银行银杏理财第20226065期理财产品 51,520,384.12 1.03040768 1.03040768
2022-09-16 LC20226066 丹东银行银杏理财第20226066期理财产品 44,626,956.71 1.03040768 1.03040768
2022-09-16 LC20226067 丹东银行银杏理财第20226067期理财产品 15,829,012.87 1.02785797 1.02785797
2022-09-16 LC20226068 丹东银行银杏理财第20226068期理财产品 29,653,702.74 1.02785798 1.02785798
2022-09-16 LC20226069 丹东银行银杏理财第20226069期理财产品 22,037,274.99 1.02785797 1.02785797
2022-09-16 LC20226070 丹东银行银杏理财第20226070期理财产品 11,969,785.16 1.02568853 1.02568853
2022-09-16 LC20226071 丹东银行银杏理财第20226071期理财产品 28,062,838.26 1.02568853 1.02568853
2022-09-16 LC20226072 丹东银行银杏理财第20226072期理财产品 17,005,915.89 1.02568853 1.02568853
2022-09-16 LC20226073 丹东银行银杏理财第20226073期理财产品 19,920,977.43 1.02316268 1.02316268
2022-09-16 LC20226074 丹东银行银杏理财第20226074期理财产品 33,099,312.84 1.02316268 1.02316268
2022-09-16 LC20226075 丹东银行银杏理财第20226075期理财产品 30,275,383.80 1.02316268 1.02316268
2022-09-16 LC20226076 丹东银行银杏理财第20226076期理财产品 20,531,524.31 1.02146887 1.02146887
2022-09-16 LC20226077 丹东银行银杏理财第20226077期理财产品 15,883,840.92 1.02146886 1.02146886
2022-09-16 LC20226078 丹东银行银杏理财第20226078期理财产品 22,431,456.38 1.02146886 1.02146886
2022-09-16 LC20226079 丹东银行银杏理财第20226079期理财产品 11,801,085.70 1.01733497 1.01733497
2022-09-16 LC20226080 丹东银行银杏理财第20226080期理财产品 18,586,709.89 1.01733496 1.01733496
2022-09-16 LC20226081 丹东银行银杏理财第20226081期理财产品 20,356,872.80 1.01733497 1.01733497
2022-09-16 LC20226082 丹东银行银杏理财第20226082期理财产品 10,274,067.84 1.01422189 1.01422189
2022-09-16 LC20226083 丹东银行银杏理财第20226083期理财产品 13,904,982.30 1.0142219 1.0142219
2022-09-16 LC20226084 丹东银行银杏理财第20226084期理财产品 13,479,008.94 1.01422189 1.01422189
2022-09-16 LC20226085 丹东银行银杏理财第20226085期理财产品 12,670,598.55 1.01041455 1.01041455
2022-09-16 LC20226086 丹东银行银杏理财第20226086期理财产品 20,420,478.25 1.01041455 1.01041455
2022-09-16 LC20226087 丹东银行银杏理财第20226087期理财产品 13,246,534.94 1.01041456 1.01041456
2022-09-16 LC20226088 丹东银行银杏理财第20226088期理财产品 7,749,204.87 1.00769894 1.00769894
2022-09-16 LC20226089 丹东银行银杏理财第20226089期理财产品 4,564,876.12 1.00769892 1.00769892
2022-09-16 LC20226090 丹东银行银杏理财第20226090期理财产品 13,271,394.98 1.00769893 1.00769893
2022-09-16 LC20226091 丹东银行银杏理财第20226091期理财产品 11,805,201.25 1.00641101 1.00641101
2022-09-16 LC20226092 丹东银行银杏理财第20226092期理财产品 7,205,902.84 1.00641101 1.00641101
2022-09-16 LC20226093 丹东银行银杏理财第20226093期理财产品 11,996,419.38 1.00641102 1.00641102
2022-09-16 LC20226094 丹东银行银杏理财第20226094期理财产品 10,821,970.12 1.00389333 1.00389333
2022-09-16 LC20226095 丹东银行银杏理财第20226095期理财产品 7,689,822.93 1.00389333 1.00389333
2022-09-16 LC20226096 丹东银行银杏理财第20226096期理财产品 15,219,022.96 1.00389333 1.00389333
2022-09-16 LC20226097 丹东银行银杏理财第20226097期理财产品 7,432,365.50 1.00437371 1.00437371
2022-09-16 LC20226098 丹东银行银杏理财第20226098期理财产品 10,214,480.74 1.00437372 1.00437372
2022-09-16 LC20226099 丹东银行银杏理财第20226099期理财产品 12,474,321.61 1.00437372 1.00437372
2022-09-16 LC20226100 丹东银行银杏理财第20226100期理财产品 6,589,178.35 1.00291907 1.00291907
2022-09-16 LC20226101 丹东银行银杏理财第20226101期理财产品 8,805,629.54 1.00291908 1.00291908
2022-09-16 LC20226102 丹东银行银杏理财第20226102期理财产品 17,089,741.13 1.00291908 1.00291908
2022-09-16 LC20226103 丹东银行银杏理财第20226103期理财产品 9,686,506.30 0.99963945 0.99963945
2022-09-16 LC20226104 丹东银行银杏理财第20226104期理财产品 7,487,299.50 0.99963945 0.99963945
2022-09-16 LC20226105 丹东银行银杏理财第20226105期理财产品 23,071,678.58 0.99963945 0.99963945
注:以上净值仅供参考,不作为产品到期兑付金额计算依据,投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。
丹东银行股份有限公司
2022年9月20日