尊敬的投资者:
我行发行的以下理财产品资产净值与份额净值如下:
净值日期 产品代码 产品名称 资产净值 单位份额净值 单位份额累计净值
2022-09-09 LC20216090 丹东银行银杏理财第20216090期理财产品 24,103,693.65 1.08088312 1.08088312
2022-09-09 LC20216093 丹东银行银杏理财第20216093期理财产品 53,938,911.23 1.07899402 1.07899402
2022-09-09 LC20216096 丹东银行银杏理财第20216096期理财产品 8,493,113.13 1.07780623 1.07780623
2022-09-09 LC20216099 丹东银行银杏理财第20216099期理财产品 53,807,701.33 1.07615402 1.07615402
2022-09-09 LC20216102 丹东银行银杏理财第20216102期理财产品 35,485,770.48 1.07467505 1.07467505
2022-09-09 LC20216105 丹东银行银杏理财第20216105期理财产品 23,393,568.46 1.07309947 1.07309947
2022-09-09 LC20216108 丹东银行银杏理财第20216108期理财产品 16,894,837.09 1.07132765 1.07132765
2022-09-09 LC20216111 丹东银行银杏理财第20216111期理财产品 14,924,581.14 1.06986244 1.06986244
2022-09-09 LC20216114 丹东银行银杏理财第20216114期理财产品 34,655,699.96 1.06830147 1.06830147
2022-09-09 LC20216117 丹东银行银杏理财第20216117期理财产品 13,740,962.00 1.06684487 1.06684487
2022-09-09 LC20216120 丹东银行银杏理财第20216120期理财产品 23,568,130.22 1.06450452 1.06450452
2022-09-09 LC20216123 丹东银行银杏理财第20216123期理财产品 7,232,798.46 1.06364683 1.06364683
2022-09-09 LC20216126 丹东银行银杏理财第20216126期理财产品 13,726,220.99 1.062401 1.062401
2022-09-09 LC20216129 丹东银行银杏理财第20216129期理财产品 27,970,188.85 1.05987831 1.05987831
2022-09-09 LC20216132 丹东银行银杏理财第20216132期理财产品 10,790,731.77 1.05687872 1.05687872
2022-09-09 LC20226003 丹东银行银杏理财第20226003期理财产品 20,938,562.54 1.05643605 1.05643605
2022-09-09 LC20226006 丹东银行银杏理财第20226006期理财产品 14,170,054.55 1.05510458 1.05510458
2022-09-09 LC20226009 丹东银行银杏理财第20226009期理财产品 6,341,430.05 1.05339369 1.05339369
2022-09-09 LC20226012 丹东银行银杏理财第20226012期理财产品 12,199,286.57 1.04985254 1.04985254
2022-09-09 LC20226015 丹东银行银杏理财第20226015期理财产品 19,698,559.70 1.04723868 1.04723868
2022-09-09 LC20226018 丹东银行银杏理财第20226018期理财产品 13,974,841.35 1.05550161 1.05550161
2022-09-09 LC20226021 丹东银行银杏理财第20226021期理财产品 9,018,503.87 1.05233417 1.05233417
2022-09-09 LC20226024 丹东银行银杏理财第20226024期理财产品 8,920,076.45 1.0518958 1.0518958
2022-09-09 LC20226027 丹东银行银杏理财第20226027期理财产品 14,491,901.41 1.0531905 1.0531905
2022-09-09 LC20226029 丹东银行银杏理财第20226029期理财产品 6,140,116.20 1.05138976 1.05138976
2022-09-09 LC20226030 丹东银行银杏理财第20226030期理财产品 5,719,560.20 1.05138974 1.05138974
2022-09-09 LC20226032 丹东银行银杏理财第20226032期理财产品 5,359,334.20 1.05084984 1.05084984
2022-09-09 LC20226033 丹东银行银杏理财第20226033期理财产品 7,135,270.54 1.05084985 1.05084985
2022-09-09 LC20226035 丹东银行银杏理财第20226035期理财产品 7,866,826.86 1.05031066 1.05031066
2022-09-09 LC20226036 丹东银行银杏理财第20226036期理财产品 4,043,696.34 1.05031073 1.05031073
2022-09-09 LC20226038 丹东银行银杏理财第20226038期理财产品 15,035,677.49 1.04632411 1.04632411
2022-09-09 LC20226039 丹东银行银杏理财第20226039期理财产品 6,916,202.27 1.04632409 1.04632409
2022-09-09 LC20226041 丹东银行银杏理财第20226041期理财产品 9,755,076.03 1.04444068 1.04444068
2022-09-09 LC20226042 丹东银行银杏理财第20226042期理财产品 5,295,314.20 1.04444067 1.04444067
2022-09-09 LC20226044 丹东银行银杏理财第20226044期理财产品 24,344,141.26 1.04257564 1.04257564
2022-09-09 LC20226045 丹东银行银杏理财第20226045期理财产品 4,524,778.36 1.04257565 1.04257565
2022-09-09 LC20226047 丹东银行银杏理财第20226047期理财产品 31,722,760.76 1.04214062 1.04214062
2022-09-09 LC20226048 丹东银行银杏理财第20226048期理财产品 14,121,005.49 1.04214062 1.04214062
2022-09-09 LC20226050 丹东银行银杏理财第20226050期理财产品 14,799,653.35 1.04032429 1.04032429
2022-09-09 LC20226051 丹东银行银杏理财第20226051期理财产品 11,401,118.89 1.04032429 1.04032429
2022-09-09 LC20226053 丹东银行银杏理财第20226053期理财产品 21,959,398.90 1.03630952 1.03630952
2022-09-09 LC20226054 丹东银行银杏理财第20226054期理财产品 13,016,047.64 1.03630952 1.03630952
2022-09-09 LC20226064 丹东银行银杏理财第20226064期理财产品 14,498,740.51 1.02900926 1.02900926
2022-09-09 LC20226065 丹东银行银杏理财第20226065期理财产品 51,450,463.07 1.02900926 1.02900926
2022-09-09 LC20226066 丹东银行银杏理财第20226066期理财产品 44,566,391.09 1.02900926 1.02900926
2022-09-09 LC20226067 丹东银行银杏理财第20226067期理财产品 15,807,531.36 1.02646307 1.02646307
2022-09-09 LC20226068 丹东银行银杏理财第20226068期理财产品 29,613,459.70 1.02646307 1.02646307
2022-09-09 LC20226069 丹东银行银杏理财第20226069期理财产品 22,007,368.25 1.02646307 1.02646307
2022-09-09 LC20226070 丹东银行银杏理财第20226070期理财产品 11,953,541.62 1.02429662 1.02429662
2022-09-09 LC20226071 丹东银行银杏理财第20226071期理财产品 28,024,755.75 1.02429662 1.02429662
2022-09-09 LC20226072 丹东银行银杏理财第20226072期理财产品 16,982,838.12 1.02429662 1.02429662
2022-09-09 LC20226073 丹东银行银杏理财第20226073期理财产品 19,893,944.88 1.02177426 1.02177426
2022-09-09 LC20226074 丹东银行银杏理财第20226074期理财产品 33,054,397.45 1.02177426 1.02177426
2022-09-09 LC20226075 丹东银行银杏理财第20226075期理财产品 30,234,300.41 1.02177426 1.02177426
2022-09-09 LC20226076 丹东银行银杏理财第20226076期理财产品 20,503,664.41 1.0200828 1.0200828
2022-09-09 LC20226077 丹东银行银杏理财第20226077期理财产品 15,862,287.63 1.0200828 1.0200828
2022-09-09 LC20226078 丹东银行银杏理财第20226078期理财产品 22,401,018.38 1.0200828 1.0200828
2022-09-09 LC20226079 丹东银行银杏理财第20226079期理财产品 11,785,073.06 1.01595457 1.01595457
2022-09-09 LC20226080 丹东银行银杏理财第20226080期理财产品 18,561,490.00 1.01595457 1.01595457
2022-09-09 LC20226081 丹东银行银杏理财第20226081期理财产品 20,329,250.97 1.01595457 1.01595457
2022-09-09 LC20226082 丹东银行银杏理财第20226082期理财产品 10,260,127.76 1.01284578 1.01284578
2022-09-09 LC20226083 丹东银行银杏理财第20226083期理财产品 13,886,115.68 1.01284578 1.01284578
2022-09-09 LC20226084 丹东银行银杏理财第20226084期理财产品 13,460,720.31 1.01284577 1.01284577
2022-09-09 LC20226085 丹东银行银杏理财第20226085期理财产品 12,653,407.47 1.00904365 1.00904365
2022-09-09 LC20226086 丹东银行银杏理财第20226086期理财产品 20,392,772.41 1.00904366 1.00904366
2022-09-09 LC20226087 丹东银行银杏理财第20226087期理财产品 13,228,562.44 1.00904366 1.00904366
2022-09-09 LC20226088 丹东银行银杏理财第20226088期理财产品 7,738,691.41 1.00633178 1.00633178
2022-09-09 LC20226089 丹东银行银杏理财第20226089期理财产品 4,558,682.89 1.00633176 1.00633176
2022-09-09 LC20226090 丹东银行银杏理财第20226090期理财产品 13,253,389.52 1.00633177 1.00633177
2022-09-09 LC20226091 丹东银行银杏理财第20226091期理财产品 11,789,185.67 1.00504566 1.00504566
2022-09-09 LC20226092 丹东银行银杏理财第20226092期理财产品 7,196,126.89 1.00504565 1.00504565
2022-09-09 LC20226093 丹东银行银杏理财第20226093期理财产品 11,980,144.33 1.00504566 1.00504566
2022-09-09 LC20226094 丹东银行银杏理财第20226094期理财产品 10,807,289.05 1.00253145 1.00253145
2022-09-09 LC20226095 丹东银行银杏理财第20226095期理财产品 7,679,390.91 1.00253145 1.00253145
2022-09-09 LC20226096 丹东银行银杏理财第20226096期理财产品 15,198,376.80 1.00253145 1.00253145
2022-09-09 LC20226097 丹东银行银杏理财第20226097期理财产品 7,422,283.16 1.00301123 1.00301123
2022-09-09 LC20226098 丹东银行银杏理财第20226098期理财产品 10,200,624.31 1.00301123 1.00301123
2022-09-09 LC20226099 丹东银行银杏理财第20226099期理财产品 12,457,399.64 1.00301124 1.00301124
2022-09-09 LC20226100 丹东银行银杏理财第20226100期理财产品 6,580,240.22 1.00155863 1.00155863
2022-09-09 LC20226101 丹东银行银杏理财第20226101期理财产品 8,793,684.79 1.00155863 1.00155863
2022-09-09 LC20226102 丹东银行银杏理财第20226102期理财产品 17,066,559.11 1.00155863 1.00155863
注:以上净值仅供参考,不作为产品到期兑付金额计算依据,投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。
丹东银行股份有限公司
2022年9月12日