尊敬的投资者:
我行发行的以下理财产品资产净值与份额净值如下:
净值日期 产品代码 产品名称 资产净值 单位份额净值 单位份额累计净值
2022-07-22 LC20216069 丹东银行银杏理财第20216069期理财产品 6,072,163.09 1.07471913 1.07471913
2022-07-22 LC20216072 丹东银行银杏理财第20216072期理财产品 7,236,278.29 1.07363179 1.07363179
2022-07-22 LC20216075 丹东银行银杏理财第20216075期理财产品 9,651,082.19 1.07234246 1.07234246
2022-07-22 LC20216078 丹东银行银杏理财第20216078期理财产品 16,426,879.21 1.07085262 1.07085262
2022-07-22 LC20216081 丹东银行银杏理财第20216081期理财产品 8,726,864.05 1.06946863 1.06946863
2022-07-22 LC20216084 丹东银行银杏理财第20216084期理财产品 13,626,295.70 1.06789151 1.06789151
2022-07-22 LC20216087 丹东银行银杏理财第20216087期理财产品 23,047,526.88 1.06701513 1.06701513
2022-07-22 LC20216090 丹东银行银杏理财第20216090期理财产品 23,770,554.35 1.06594414 1.06594414
2022-07-22 LC20216093 丹东银行银杏理财第20216093期理财产品 53,193,453.14 1.06408187 1.06408187
2022-07-22 LC20216096 丹东银行银杏理财第20216096期理财产品 8,375,738.54 1.06291098 1.06291098
2022-07-22 LC20216099 丹东银行银杏理财第20216099期理财产品 53,064,133.37 1.06128266 1.06128266
2022-07-22 LC20216102 丹东银行银杏理财第20216102期理财产品 34,995,411.75 1.0598247 1.0598247
2022-07-22 LC20216105 丹东银行银杏理财第20216105期理财产品 23,070,317.72 1.05827145 1.05827145
2022-07-22 LC20216108 丹东银行银杏理财第20216108期理财产品 16,661,394.33 1.05652468 1.05652468
2022-07-22 LC20216111 丹东银行银杏理财第20216111期理财产品 14,718,370.05 1.05508029 1.05508029
2022-07-22 LC20216114 丹东银行银杏理财第20216114期理财产品 34,176,884.90 1.05354145 1.05354145
2022-07-22 LC20216117 丹东银行银杏理财第20216117期理财产品 13,551,119.38 1.05210554 1.05210554
2022-07-22 LC20216120 丹东银行银杏理财第20216120期理财产品 23,242,531.69 1.04979817 1.04979817
2022-07-22 LC20216123 丹东银行银杏理财第20216123期理财产品 7,132,879.22 1.04895282 1.04895282
2022-07-22 LC20216126 丹东银行银杏理财第20216126期理财产品 13,536,603.99 1.04772476 1.04772476
2022-07-22 LC20216129 丹东银行银杏理财第20216129期理财产品 27,583,817.52 1.04523749 1.04523749
2022-07-22 LC20216132 丹东银行银杏理财第20216132期理财产品 10,641,677.88 1.0422799 1.0422799
2022-07-22 LC20226003 丹东银行银杏理财第20226003期理财产品 20,649,347.94 1.04184399 1.04184399
2022-07-22 LC20226006 丹东银行银杏理财第20226006期理财产品 13,974,336.70 1.04053139 1.04053139
2022-07-22 LC20226009 丹东银行银杏理财第20226009期理财产品 6,253,845.15 1.0388447 1.0388447
2022-07-22 LC20226011 丹东银行银杏理财第20226011期理财产品 10,270,702.02 1.03535302 1.03535302
2022-07-22 LC20226012 丹东银行银杏理财第20226012期理财产品 12,030,802.26 1.03535303 1.03535303
2022-07-22 LC20226014 丹东银行银杏理财第20226014期理财产品 8,799,255.14 1.03277642 1.03277642
2022-07-22 LC20226015 丹东银行银杏理财第20226015期理财产品 19,426,524.20 1.0327764 1.0327764
2022-07-22 LC20226017 丹东银行银杏理财第20226017期理财产品 11,960,237.45 1.0409258 1.0409258
2022-07-22 LC20226018 丹东银行银杏理财第20226018期理财产品 13,781,857.54 1.04092579 1.04092579
2022-07-22 LC20226020 丹东银行银杏理财第20226020期理财产品 15,743,466.43 1.03780266 1.03780266
2022-07-22 LC20226021 丹东银行银杏理财第20226021期理财产品 8,893,968.74 1.03780265 1.03780265
2022-07-22 LC20226023 丹东银行银杏理财第20226023期理财产品 9,450,449.82 1.037371 1.037371
2022-07-22 LC20226024 丹东银行银杏理财第20226024期理财产品 8,796,906.14 1.037371 1.037371
2022-07-22 LC20226026 丹东银行银杏理财第20226026期理财产品 7,177,059.87 1.03864831 1.03864831
2022-07-22 LC20226027 丹东银行银杏理财第20226027期理财产品 14,291,800.73 1.0386483 1.0386483
2022-07-22 LC20226029 丹东银行银杏理财第20226029期理财产品 6,055,338.27 1.03687299 1.03687299
2022-07-22 LC20226030 丹东银行银杏理财第20226030期理财产品 5,640,588.96 1.03687297 1.03687297
2022-07-22 LC20226032 丹东银行银杏理财第20226032期理财产品 5,285,339.57 1.03634109 1.03634109
2022-07-22 LC20226033 丹东银行银杏理财第20226033期理财产品 7,036,756.11 1.0363411 1.0363411
2022-07-22 LC20226035 丹东银行银杏理财第20226035期理财产品 7,758,216.33 1.03580992 1.03580992
2022-07-22 LC20226036 丹东银行银杏理财第20226036期理财产品 3,987,868.46 1.03580998 1.03580998
2022-07-22 LC20226038 丹东银行银杏理财第20226038期理财产品 14,828,103.21 1.03187913 1.03187913
2022-07-22 LC20226039 丹东银行银杏理财第20226039期理财产品 6,820,720.95 1.03187911 1.03187911
2022-07-22 LC20226041 丹东银行银杏理财第20226041期理财产品 9,620,406.59 1.03002211 1.03002211
2022-07-22 LC20226042 丹东银行银杏理财第20226042期理财产品 5,222,212.11 1.03002211 1.03002211
2022-07-22 LC20226044 丹东银行银杏理财第20226044期理财产品 24,008,082.12 1.02818338 1.02818338
2022-07-22 LC20226045 丹东银行银杏理财第20226045期理财产品 4,462,316.01 1.02818341 1.02818341
2022-07-22 LC20226046 丹东银行银杏理财第20226046期理财产品 21,048,421.33 1.02775494 1.02775494
2022-07-22 LC20226047 丹东银行银杏理财第20226047期理财产品 31,284,860.57 1.02775494 1.02775494
2022-07-22 LC20226048 丹东银行银杏理财第20226048期理财产品 13,926,079.52 1.02775494 1.02775494
2022-07-22 LC20226049 丹东银行银杏理财第20226049期理财产品 9,836,950.62 1.02596481 1.02596481
2022-07-22 LC20226050 丹东银行银杏理财第20226050期理财产品 14,595,375.36 1.0259648 1.0259648
2022-07-22 LC20226051 丹东银行银杏理财第20226051期理财产品 11,243,750.47 1.02596481 1.02596481
2022-07-22 LC20226052 丹东银行银杏理财第20226052期理财产品 9,770,377.61 1.02200602 1.02200602
2022-07-22 LC20226053 丹东银行银杏理财第20226053期理财产品 21,656,307.76 1.02200602 1.02200602
2022-07-22 LC20226054 丹东银行银杏理财第20226054期理财产品 12,836,395.78 1.02200603 1.02200603
2022-07-22 LC20226064 丹东银行银杏理财第20226064期理财产品 14,298,655.83 1.01480878 1.01480878
2022-07-22 LC20226065 丹东银行银杏理财第20226065期理财产品 50,740,439.31 1.01480878 1.01480878
2022-07-22 LC20226066 丹东银行银杏理财第20226066期理财产品 43,951,368.46 1.01480878 1.01480878
2022-07-22 LC20226067 丹东银行银杏理财第20226067期理财产品 15,589,393.87 1.0122983 1.0122983
2022-07-22 LC20226068 丹东银行银杏理财第20226068期理财产品 29,204,806.04 1.0122983 1.0122983
2022-07-22 LC20226069 丹东银行银杏理财第20226069期理财产品 21,703,675.56 1.0122983 1.0122983
2022-07-22 LC20226070 丹东银行银杏理财第20226070期理财产品 11,788,594.24 1.01016231 1.01016231
2022-07-22 LC20226071 丹东银行银杏理财第20226071期理财产品 27,638,041.04 1.01016231 1.01016231
2022-07-22 LC20226072 丹东银行银杏理财第20226072期理财产品 16,748,491.23 1.01016231 1.01016231
2022-07-22 LC20226073 丹东银行银杏理财第20226073期理财产品 19,619,438.59 1.00767532 1.00767532
2022-07-22 LC20226074 丹东银行银杏理财第20226074期理财产品 32,598,296.80 1.00767532 1.00767532
2022-07-22 LC20226075 丹东银行银杏理财第20226075期理财产品 29,817,112.86 1.00767532 1.00767532
2022-07-22 LC20226076 丹东银行银杏理财第20226076期理财产品 20,220,756.28 1.00600777 1.00600777
2022-07-22 LC20226077 丹东银行银杏理财第20226077期理财产品 15,643,420.88 1.00600777 1.00600777
2022-07-22 LC20226078 丹东银行银杏理财第20226078期理财产品 22,091,930.71 1.00600777 1.00600777
2022-07-22 LC20226079 丹东银行银杏理财第20226079期理财产品 11,622,469.96 1.00193706 1.00193706
2022-07-22 LC20226080 丹东银行银杏理财第20226080期理财产品 18,305,390.16 1.00193706 1.00193706
2022-07-22 LC20226081 丹东银行银杏理财第20226081期理财产品 20,048,760.66 1.00193706 1.00193706
注:以上净值仅供参考,不作为产品到期兑付金额计算依据,投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。
丹东银行股份有限公司
2022年7月25日