尊敬的投资者:
我行发行的以下理财产品资产净值与份额净值如下:
净值日期 产品代码 产品名称 资产净值 单位份额净值 单位份额累计净值
2022-06-10 LC20216051 丹东银行银杏理财第20216051期理财产品 11,598,737.40 1.06508148 1.06508148
2022-06-10 LC20216054 丹东银行银杏理财第20216054期理财产品 12,357,678.44 1.06439952 1.06439952
2022-06-10 LC20216057 丹东银行银杏理财第20216057期理财产品 26,726,628.80 1.06311172 1.06311172
2022-06-10 LC20216060 丹东银行银杏理财第20216060期理财产品 9,631,696.00 1.06192899 1.06192899
2022-06-10 LC20216063 丹东银行银杏理财第20216063期理财产品 14,554,329.38 1.06003855 1.06003855
2022-06-10 LC20216066 丹东银行银杏理财第20216066期理财产品 4,129,565.46 1.05886293 1.05886293
2022-06-10 LC20216069 丹东银行银杏理财第20216069期理财产品 5,976,519.55 1.05779107 1.05779107
2022-06-10 LC20216072 丹东银行银杏理财第20216072期理财产品 7,122,302.90 1.05672149 1.05672149
2022-06-10 LC20216075 丹东银行银杏理财第20216075期理财产品 9,499,078.03 1.05545311 1.05545311
2022-06-10 LC20216078 丹东银行银杏理财第20216078期理财产品 16,168,166.38 1.05398737 1.05398737
2022-06-10 LC20216081 丹东银行银杏理财第20216081期理财产品 8,589,426.72 1.05262582 1.05262582
2022-06-10 LC20216084 丹东银行银杏理财第20216084期理财产品 13,411,707.77 1.05107427 1.05107427
2022-06-10 LC20216087 丹东银行银杏理财第20216087期理财产品 22,684,584.57 1.05021224 1.05021224
2022-06-10 LC20216090 丹东银行银杏理财第20216090期理财产品 23,396,240.52 1.04915876 1.04915876
2022-06-10 LC20216093 丹东银行银杏理财第20216093期理财产品 52,355,859.54 1.04732665 1.04732665
2022-06-10 LC20216096 丹东银行银杏理财第20216096期理财产品 8,243,857.03 1.04617475 1.04617475
2022-06-10 LC20216099 丹东银行银杏理财第20216099期理财产品 52,228,663.11 1.04457326 1.04457326
2022-06-10 LC20216102 丹东银行银杏理财第20216102期理财产品 34,444,446.39 1.04313889 1.04313889
2022-06-10 LC20216105 丹东银行银杏理财第20216105期理财产品 22,707,114.29 1.04161074 1.04161074
2022-06-10 LC20216108 丹东银行银杏理财第20216108期理财产品 16,399,098.70 1.03989211 1.03989211
2022-06-10 LC20216111 丹东银行银杏理财第20216111期理财产品 14,486,671.90 1.0384711 1.0384711
2022-06-10 LC20216114 丹东银行银杏理财第20216114期理财产品 33,638,889.54 1.03695713 1.03695713
2022-06-10 LC20216117 丹东银行银杏理财第20216117期理财产品 13,337,812.70 1.03554446 1.03554446
2022-06-10 LC20216120 丹东银行银杏理财第20216120期理财产品 22,876,689.85 1.03327415 1.03327415
2022-06-10 LC20216123 丹东银行银杏理财第20216123期理财产品 7,020,610.12 1.03244266 1.03244266
2022-06-10 LC20216125 丹东银行银杏理财第20216125期理财产品 6,630,838.32 1.03123457 1.03123457
2022-06-10 LC20216126 丹东银行银杏理财第20216126期理财产品 13,323,550.72 1.03123457 1.03123457
2022-06-10 LC20216128 丹东银行银杏理财第20216128期理财产品 40,801,696.04 1.02878709 1.02878709
2022-06-10 LC20216129 丹东银行银杏理财第20216129期理财产品 27,149,691.39 1.02878709 1.02878709
2022-06-10 LC20216131 丹东银行银杏理财第20216131期理财产品 11,571,889.30 1.02587671 1.02587671
2022-06-10 LC20216132 丹东银行银杏理财第20216132期理财产品 10,474,201.04 1.02587669 1.02587669
2022-06-10 LC20226002 丹东银行银杏理财第20226002期理财产品 9,485,397.41 1.02544836 1.02544836
2022-06-10 LC20226003 丹东银行银杏理财第20226003期理财产品 20,324,386.78 1.02544837 1.02544837
2022-06-10 LC20226005 丹东银行银杏理财第20226005期理财产品 11,726,597.63 1.02415699 1.02415699
2022-06-10 LC20226006 丹东银行银杏理财第20226006期理财产品 13,754,428.39 1.02415699 1.02415699
2022-06-10 LC20226008 丹东银行银杏理财第20226008期理财产品 11,247,472.58 1.0224975 1.0224975
2022-06-10 LC20226009 丹东银行银杏理财第20226009期理财产品 6,155,434.87 1.02249748 1.02249748
2022-06-10 LC20226011 丹东银行银杏理财第20226011期理财产品 10,109,088.91 1.01906138 1.01906138
2022-06-10 LC20226012 丹东银行银杏理财第20226012期理财产品 11,841,493.33 1.01906138 1.01906138
2022-06-10 LC20226014 丹东银行银杏理财第20226014期理财产品 8,660,806.73 1.01652661 1.01652661
2022-06-10 LC20226015 丹东银行银杏理财第20226015期理财产品 19,120,865.15 1.01652658 1.01652658
2022-06-10 LC20226017 丹东银行银杏理财第20226017期理财产品 11,772,061.23 1.0245484 1.0245484
2022-06-10 LC20226018 丹东银行银杏理财第20226018期理财产品 13,565,020.88 1.0245484 1.0245484
2022-06-10 LC20226020 丹东银行银杏理财第20226020期理财产品 15,495,776.66 1.02147505 1.02147505
2022-06-10 LC20226021 丹东银行银杏理财第20226021期理财产品 8,754,041.20 1.02147505 1.02147505
2022-06-10 LC20226023 丹东银行银杏理财第20226023期理财产品 9,301,773.86 1.02105091 1.02105091
2022-06-10 LC20226024 丹东银行银杏理财第20226024期理财产品 8,658,511.79 1.02105091 1.02105091
2022-06-10 LC20226026 丹东银行银杏理财第20226026期理财产品 7,064,153.07 1.02230869 1.02230869
2022-06-10 LC20226027 丹东银行银杏理财第20226027期理财产品 14,066,967.48 1.02230868 1.02230868
2022-06-10 LC20226028 丹东银行银杏理财第20226028期理财产品 20,972,547.05 1.0205619 1.0205619
2022-06-10 LC20226029 丹东银行银杏理财第20226029期理财产品 5,960,081.68 1.02056193 1.02056193
2022-06-10 LC20226030 丹东银行银杏理财第20226030期理财产品 5,551,856.79 1.0205619 1.0205619
2022-06-10 LC20226031 丹东银行银杏理财第20226031期理财产品 13,117,702.34 1.02003906 1.02003906
2022-06-10 LC20226032 丹东银行银杏理财第20226032期理财产品 5,202,199.14 1.02003904 1.02003904
2022-06-10 LC20226033 丹东银行银杏理财第20226033期理财产品 6,926,065.17 1.02003905 1.02003905
2022-06-10 LC20226034 丹东银行银杏理财第20226034期理财产品 27,496,370.62 1.01951689 1.01951689
2022-06-10 LC20226035 丹东银行银杏理财第20226035期理财产品 7,636,181.40 1.01951687 1.01951687
2022-06-10 LC20226036 丹东银行银杏理财第20226036期理财产品 3,925,140.20 1.01951693 1.01951693
2022-06-10 LC20226037 丹东银行银杏理财第20226037期理财产品 21,582,535.62 1.01564873 1.01564873
2022-06-10 LC20226038 丹东银行银杏理财第20226038期理财产品 14,594,872.38 1.01564873 1.01564873
2022-06-10 LC20226039 丹东银行银杏理财第20226039期理财产品 6,713,438.07 1.01564872 1.01564872
2022-06-10 LC20226040 丹东银行银杏理财第20226040期理财产品 11,557,563.66 1.01382137 1.01382137
2022-06-10 LC20226041 丹东银行银杏理财第20226041期理财产品 9,469,091.77 1.01382138 1.01382138
2022-06-10 LC20226042 丹东银行银杏理财第20226042期理财产品 5,140,074.39 1.01382137 1.01382137
2022-06-10 LC20226043 丹东银行银杏理财第20226043期理财产品 12,397,149.73 1.01201222 1.01201222
2022-06-10 LC20226044 丹东银行银杏理财第20226044期理财产品 23,630,485.40 1.01201222 1.01201222
2022-06-10 LC20226045 丹东银行银杏理财第20226045期理财产品 4,392,133.15 1.01201224 1.01201224
2022-06-10 LC20226046 丹东银行银杏理财第20226046期理财产品 20,717,387.02 1.01159116 1.01159116
2022-06-10 LC20226047 丹东银行银杏理财第20226047期理财产品 30,792,835.02 1.01159116 1.01159116
2022-06-10 LC20226048 丹东银行银杏理财第20226048期理财产品 13,707,060.27 1.01159116 1.01159116
2022-06-10 LC20226049 丹东银行银杏理财第20226049期理财产品 9,682,254.55 1.00983047 1.00983047
2022-06-10 LC20226050 丹东银行银杏理财第20226050期理财产品 14,365,848.15 1.00983046 1.00983046
2022-06-10 LC20226051 丹东银行银杏理财第20226051期理财产品 11,066,931.01 1.00983046 1.00983046
2022-06-10 LC20226052 丹东银行银杏理财第20226052期理财产品 9,616,734.59 1.00593458 1.00593458
2022-06-10 LC20226053 丹东银行银杏理财第20226053期理财产品 21,315,753.77 1.00593458 1.00593458
2022-06-10 LC20226054 丹东银行银杏理财第20226054期理财产品 12,634,538.37 1.00593458 1.00593458
注:以上净值仅供参考,不作为产品到期兑付金额计算依据,投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。
丹东银行股份有限公司
2022年6月13日