尊敬的投资者:
我行发行的以下理财产品资产净值与份额净值如下:
净值日期 产品代码 产品名称 资产净值 单位份额净值 单位份额累计净值
2022-04-28 LC20216036 丹东银行银杏理财第20216036期理财产品 27,093,189.75 1.05791447 1.05791447
2022-04-28 LC20216039 丹东银行银杏理财第20216039期理财产品 8,758,577.63 1.05652323 1.05652323
2022-04-28 LC20216042 丹东银行银杏理财第20216042期理财产品 6,035,959.27 1.05523763 1.05523763
2022-04-28 LC20216045 丹东银行银杏理财第20216045期理财产品 8,758,368.75 1.05395532 1.05395532
2022-04-28 LC20216048 丹东银行银杏理财第20216048期理财产品 5,253,360.32 1.05277761 1.05277761
2022-04-28 LC20216051 丹东银行银杏理财第20216051期理财产品 11,448,712.55 1.0513051 1.0513051
2022-04-28 LC20216054 丹东银行银杏理财第20216054期理财产品 12,197,842.28 1.0506324 1.0506324
2022-04-28 LC20216057 丹东银行银杏理财第20216057期理财产品 26,380,955.69 1.0493618 1.0493618
2022-04-28 LC20216060 丹东银行银杏理财第20216060期理财产品 9,507,127.76 1.0481949 1.0481949
2022-04-28 LC20216063 丹东银行银杏理财第20216063期理财产品 14,366,103.13 1.04632943 1.04632943
2022-04-28 LC20216066 丹东银行银杏理财第20216066期理财产品 4,076,161.26 1.04516955 1.04516955
2022-04-28 LC20216069 丹东银行银杏理财第20216069期理财产品 5,899,233.24 1.04411207 1.04411207
2022-04-28 LC20216072 丹东银行银杏理财第20216072期理财产品 7,030,203.25 1.04305686 1.04305686
2022-04-28 LC20216075 丹东银行银杏理财第20216075期理财产品 9,376,248.61 1.0418054 1.0418054
2022-04-28 LC20216078 丹东银行银杏理财第20216078期理财产品 15,959,109.44 1.04035915 1.04035915
2022-04-28 LC20216081 丹东银行银杏理财第20216081期理财产品 8,478,368.40 1.03901573 1.03901573
2022-04-28 LC20216084 丹东银行银杏理财第20216084期理财产品 13,238,306.77 1.03748485 1.03748485
2022-04-28 LC20216087 丹东银行银杏理财第20216087期理财产品 22,391,303.57 1.03663442 1.03663442
2022-04-28 LC20216090 丹东银行银杏理财第20216090期理财产品 23,093,770.61 1.03559509 1.03559509
2022-04-28 LC20216093 丹东银行银杏理财第20216093期理财产品 51,679,029.62 1.03378734 1.03378734
2022-04-28 LC20216096 丹东银行银杏理财第20216096期理财产品 8,137,288.25 1.03265079 1.03265079
2022-04-28 LC20216099 丹东银行银杏理财第20216099期理财产品 51,553,549.30 1.03107098 1.03107098
2022-04-28 LC20216102 丹东银行银杏理财第20216102期理财产品 33,999,230.89 1.02965569 1.02965569
2022-04-28 LC20216105 丹东银行银杏理财第20216105期理财产品 22,413,622.55 1.02814782 1.02814782
2022-04-28 LC20216107 丹东银行银杏理财第20216107期理财产品 19,502,586.64 1.02645192 1.02645192
2022-04-28 LC20216108 丹东银行银杏理财第20216108期理财产品 16,187,147.01 1.02645193 1.02645193
2022-04-28 LC20216110 丹东银行银杏理财第20216110期理财产品 6,785,829.72 1.0250498 1.0250498
2022-04-28 LC20216111 丹东银行银杏理财第20216111期理财产品 14,299,444.95 1.02504981 1.02504981
2022-04-28 LC20216113 丹东银行银杏理财第20216113期理财产品 16,980,793.14 1.02355594 1.02355594
2022-04-28 LC20216114 丹东银行银杏理财第20216114期理财产品 33,204,154.98 1.02355594 1.02355594
2022-04-28 LC20216116 丹东银行银杏理财第20216116期理财产品 14,790,684.97 1.02216205 1.02216205
2022-04-28 LC20216117 丹东银行银杏理财第20216117期理财产品 13,165,447.29 1.02216205 1.02216205
2022-04-28 LC20216119 丹东银行银杏理财第20216119期理财产品 14,217,708.40 1.01992169 1.01992169
2022-04-28 LC20216120 丹东银行银杏理财第20216120期理财产品 22,581,066.36 1.01992169 1.01992169
2022-04-28 LC20216122 丹东银行银杏理财第20216122期理财产品 6,298,046.64 1.01910139 1.01910139
2022-04-28 LC20216123 丹东银行银杏理财第20216123期理财产品 6,929,889.47 1.01910139 1.01910139
2022-04-28 LC20216125 丹东银行银杏理财第20216125期理财产品 6,545,157.79 1.01790945 1.01790945
2022-04-28 LC20216126 丹东银行银杏理财第20216126期理财产品 13,151,390.13 1.01790945 1.01790945
2022-04-28 LC20216128 丹东银行银杏理财第20216128期理财产品 40,274,496.99 1.01549412 1.01549412
2022-04-28 LC20216129 丹东银行银杏理财第20216129期理财产品 26,798,889.99 1.01549412 1.01549412
2022-04-28 LC20216131 丹东银行银杏理财第20216131期理财产品 11,422,374.81 1.01262188 1.01262188
2022-04-28 LC20216132 丹东银行银杏理财第20216132期理财产品 10,338,869.20 1.01262186 1.01262186
2022-04-28 LC20226002 丹东银行银杏理财第20226002期理财产品 9,362,847.06 1.01219968 1.01219968
2022-04-28 LC20226003 丹东银行银杏理财第20226003期理财产品 20,061,797.69 1.01219968 1.01219968
2022-04-28 LC20226005 丹东银行银杏理财第20226005期理财产品 11,575,096.27 1.01092543 1.01092543
2022-04-28 LC20226006 丹东银行银杏理财第20226006期理财产品 13,576,728.54 1.01092543 1.01092543
2022-04-28 LC20226008 丹东银行银杏理财第20226008期理财产品 11,102,167.15 1.00928792 1.00928792
2022-04-28 LC20226009 丹东银行银杏理财第20226009期理财产品 6,075,913.18 1.0092879 1.0092879
2022-04-28 LC20226011 丹东银行银杏理财第20226011期理财产品 9,978,495.47 1.00589672 1.00589672
2022-04-28 LC20226012 丹东银行银杏理财第20226012期理财产品 11,688,519.89 1.00589672 1.00589672
2022-04-28 LC20226013 丹东银行银杏理财第20226013期理财产品 18,572,855.20 1.00339574 1.00339574
2022-04-28 LC20226014 丹东银行银杏理财第20226014期理财产品 8,548,931.68 1.00339573 1.00339573
2022-04-28 LC20226015 丹东银行银杏理财第20226015期理财产品 18,873,873.67 1.00339572 1.00339572
2022-04-28 LC20226016 丹东银行银杏理财第20226016期理财产品 20,438,665.25 1.01131446 1.01131446
2022-04-28 LC20226017 丹东银行银杏理财第20226017期理财产品 11,620,003.14 1.01131445 1.01131445
2022-04-28 LC20226018 丹东银行银杏理财第20226018期理财产品 13,389,803.41 1.01131445 1.01131445
2022-04-28 LC20226019 丹东银行银杏理财第20226019期理财产品 14,146,187.16 1.00828133 1.00828133
2022-04-28 LC20226020 丹东银行银杏理财第20226020期理财产品 15,295,627.95 1.00828134 1.00828134
2022-04-28 LC20226021 丹东银行银杏理财第20226021期理财产品 8,640,970.98 1.00828132 1.00828132
2022-04-28 LC20226022 丹东银行银杏理财第20226022期理财产品 20,247,973.04 1.00786326 1.00786326
2022-04-28 LC20226023 丹东银行银杏理财第20226023期理财产品 9,181,634.44 1.00786327 1.00786327
2022-04-28 LC20226024 丹东银行银杏理财第20226024期理财产品 8,546,680.56 1.00786327 1.00786327
2022-04-28 LC20226025 丹东银行银杏理财第20226025期理财产品 11,523,982.04 1.00910525 1.00910525
2022-04-28 LC20226026 丹东银行银杏理财第20226026期理财产品 6,972,917.37 1.00910526 1.00910526
2022-04-28 LC20226027 丹东银行银杏理财第20226027期理财产品 13,885,288.34 1.00910525 1.00910525
2022-04-28 LC20226028 丹东银行银杏理财第20226028期理财产品 20,701,691.06 1.00738156 1.00738156
2022-04-28 LC20226029 丹东银行银杏理财第20226029期理财产品 5,883,108.42 1.00738157 1.00738157
2022-04-28 LC20226030 丹东银行银杏理财第20226030期理财产品 5,480,155.74 1.00738156 1.00738156
2022-04-28 LC20226031 丹东银行银杏理财第20226031期理财产品 12,948,296.80 1.006866 1.006866
2022-04-28 LC20226032 丹东银行银杏理财第20226032期理财产品 5,135,016.55 1.00686599 1.00686599
2022-04-28 LC20226033 丹东银行银杏理财第20226033期理财产品 6,836,620.16 1.006866 1.006866
2022-04-28 LC20226034 丹东银行银杏理财第20226034期理财产品 27,141,289.35 1.0063511 1.0063511
2022-04-28 LC20226035 丹东银行银杏理财第20226035期理财产品 7,537,569.71 1.00635109 1.00635109
2022-04-28 LC20226036 丹东银行银杏理财第20226036期理财产品 3,874,451.80 1.00635111 1.00635111
2022-04-28 LC20226037 丹东银行银杏理财第20226037期理财产品 21,303,838.57 1.00253357 1.00253357
2022-04-28 LC20226038 丹东银行银杏理财第20226038期理财产品 14,406,407.55 1.00253358 1.00253358
2022-04-28 LC20226039 丹东银行银杏理财第20226039期理财产品 6,626,746.94 1.00253357 1.00253357
2022-04-28 LC20226040 丹东银行银杏理财第20226040期理财产品 11,408,324.23 1.00073019 1.00073019
2022-04-28 LC20226041 丹东银行银杏理财第20226041期理财产品 9,346,820.09 1.0007302 1.0007302
2022-04-28 LC20226042 丹东银行银杏理财第20226042期理财产品 5,073,702.10 1.00073019 1.00073019
2022-04-28 LC20226043 丹东银行银杏理财第20226043期理财产品 12,237,075.44 0.99894493 0.99894493
2022-04-28 LC20226044 丹东银行银杏理财第20226044期理财产品 23,325,364.25 0.99894493 0.99894493
2022-04-28 LC20226045 丹东银行银杏理财第20226045期理财产品 4,335,421.02 0.99894493 0.99894493
2022-04-28 LC20226046 丹东银行银杏理财第20226046期理财产品 20,449,891.17 0.99852984 0.99852984
2022-04-28 LC20226047 丹东银行银杏理财第20226047期理财产品 30,395,248.40 0.99852984 0.99852984
2022-04-28 LC20226048 丹东银行银杏理财第20226048期理财产品 13,530,079.35 0.99852984 0.99852984
注:以上净值仅供参考,不作为产品到期兑付金额计算依据,投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。
丹东银行股份有限公司
2022年4月29日