尊敬的投资者:
我行发行的以下理财产品资产净值与份额净值如下:
净值日期 产品代码 产品名称 资产净值 单位份额净值 单位份额累计净值
2021-09-29 LC20206037 丹东银行“银杏理财”第20206037期理财产品 45,341,208.65 1.05493738 1.05493738
2021-09-29 LC20206039 丹东银行“银杏理财”第20206039期理财产品 20,791,719.36 1.05327858 1.05327858
2021-09-29 LC20206041 丹东银行“银杏理财”第20206041期理财产品 14,844,138.62 1.05277578 1.05277578
2021-09-29 LC20206043 丹东银行“银杏理财”第20206043期理财产品 17,067,876.17 1.0522735 1.0522735
2021-09-29 LC20206044 丹东银行“银杏理财”第20206044期理财产品 27,269,382.58 1.05327858 1.05327858
2021-09-29 LC20206046 丹东银行“银杏理财”第20206046期理财产品 25,077,829.11 1.05104061 1.05104061
2021-09-29 LC20206048 丹东银行“银杏理财”第20206048期理财产品(双十一专属) 22,390,039.75 1.05315332 1.05315332
2021-09-29 LC20206050 丹东银行“银杏理财”第20206050期理财产品 14,773,114.41 1.0574885 1.0574885
2021-09-29 LC20206052 丹东银行“银杏理财”第20206052期理财产品 31,703,114.44 1.05677048 1.05677048
2021-09-29 LC20206054 丹东银行银杏理财第20206054期理财产品 16,935,296.16 1.05647511 1.05647511
2021-09-29 LC20206056 丹东银行银杏理财第20206056期理财产品 21,781,518.49 1.05786879 1.05786879
2021-09-29 LC20206058 丹东银行银杏理财第20206058期理财产品 11,709,018.86 1.04731832 1.04731832
2021-09-29 LC20206060 丹东银行银杏理财第20206060期理财产品 39,311,146.08 1.04578733 1.04578733
2021-09-29 LC20216002 丹东银行银杏理财第20216002期理财产品 37,464,385.78 1.0441579 1.0441579
2021-09-29 LC20216004 丹东银行银杏理财第20216004期理财产品 6,444,127.18 1.04273902 1.04273902
2021-09-29 LC20216006 丹东银行银杏理财第20216006期理财产品 8,003,928.65 1.04082297 1.04082297
2021-09-29 LC20216008 丹东银行银杏理财第20216008期理财产品 16,237,515.31 1.03953363 1.03953363
2021-09-29 LC20216010 丹东银行银杏理财第20216010期理财产品 5,350,155.02 1.03886505 1.03886505
2021-09-29 LC20216012 丹东银行银杏理财第20216012期理财产品 19,526,361.14 1.03808405 1.03808405
2021-09-29 LC20216014 丹东银行银杏理财第20216014期理财产品 27,371,909.09 1.03602986 1.03602986
2021-09-29 LC20216016 丹东银行银杏理财第20216016期理财产品 11,011,925.47 1.0349554 1.0349554
2021-09-29 LC20216018 丹东银行银杏理财第20216018期理财产品 6,295,734.10 1.03378228 1.03378228
2021-09-29 LC20216020 丹东银行银杏理财第20216020期理财产品 7,601,507.44 1.03281351 1.03281351
2021-09-29 LC20216022 丹东银行银杏理财第20216022期理财产品 8,150,793.99 1.03174607 1.03174607
2021-09-29 LC20216024 丹东银行银杏理财第20216024期理财产品 2,947,747.68 1.030681 1.030681
2021-09-29 LC20216026 丹东银行银杏理财第20216026期理财产品 9,151,576.29 1.02942365 1.02942365
2021-09-29 LC20216027 丹东银行银杏理财第20216027期理财产品 3,243,108.61 1.02955828 1.02955828
2021-09-29 LC20216028 丹东银行银杏理财第20216028期理财产品 2,934,241.20 1.02955831 1.02955831
2021-09-29 LC20216029 丹东银行银杏理财第20216029期理财产品 18,159,745.77 1.02829817 1.02829817
2021-09-29 LC20216030 丹东银行银杏理财第20216030期理财产品 7,002,710.57 1.02829817 1.02829817
2021-09-29 LC20216031 丹东银行银杏理财第20216031期理财产品 21,068,705.36 1.02724063 1.02724063
2021-09-29 LC20216032 丹东银行银杏理财第20216032期理财产品 7,837,845.98 1.02724062 1.02724062
2021-09-29 LC20216035 丹东银行银杏理财第20216035期理财产品 22,978,143.27 1.02443795 1.02443795
2021-09-29 LC20216036 丹东银行银杏理财第20216036期理财产品 26,235,856.00 1.02443795 1.02443795
2021-09-29 LC20216038 丹东银行银杏理财第20216038期理财产品 13,422,967.57 1.02309204 1.02309204
2021-09-29 LC20216039 丹东银行银杏理财第20216039期理财产品 8,481,433.00 1.02309203 1.02309203
2021-09-29 LC20216041 丹东银行银杏理财第20216041期理财产品 9,615,593.90 1.02184844 1.02184844
2021-09-29 LC20216042 丹东银行银杏理财第20216042期理财产品 5,844,973.13 1.02184844 1.02184844
2021-09-29 LC20216044 丹东银行银杏理财第20216044期理财产品 12,267,708.55 1.02060803 1.02060803
2021-09-29 LC20216045 丹东银行银杏理财第20216045期理财产品 8,481,252.73 1.02060803 1.02060803
2021-09-29 LC20216047 丹东银行银杏理财第20216047期理财产品 7,727,574.52 1.01946893 1.01946893
2021-09-29 LC20216048 丹东银行银杏理财第20216048期理财产品 5,087,149.97 1.01946893 1.01946893
2021-09-29 LC20216050 丹东银行银杏理财第20216050期理财产品 17,357,658.58 1.01804449 1.01804449
2021-09-29 LC20216051 丹东银行银杏理财第20216051期理财产品 11,086,504.55 1.01804449 1.01804449
2021-09-29 LC20216053 丹东银行银杏理财第20216053期理财产品 9,085,330.28 1.0173942 1.0173942
2021-09-29 LC20216054 丹东银行银杏理财第20216054期理财产品 11,811,946.81 1.01739421 1.01739421
2021-09-29 LC20216056 丹东银行银杏理财第20216056期理财产品 11,746,868.98 1.01616513 1.01616513
2021-09-29 LC20216057 丹东银行银杏理财第20216057期理财产品 25,546,391.41 1.01616513 1.01616513
2021-09-29 LC20216058 丹东银行银杏理财第20216058期理财产品 8,059,389.39 1.01503644 1.01503644
2021-09-29 LC20216059 丹东银行银杏理财第20216059期理财产品 18,433,062.01 1.01503645 1.01503645
2021-09-29 LC20216060 丹东银行银杏理财第20216060期理财产品 9,206,380.67 1.01503645 1.01503645
2021-09-29 LC20216061 丹东银行银杏理财第20216061期理财产品 9,139,346.50 1.01323131 1.01323131
2021-09-29 LC20216062 丹东银行银杏理财第20216062期理财产品 11,206,338.34 1.01323131 1.01323131
2021-09-29 LC20216063 丹东银行银杏理财第20216063期理财产品 13,911,666.03 1.01323132 1.01323132
2021-09-29 LC20216064 丹东银行银杏理财第20216064期理财产品 6,173,867.84 1.01210948 1.01210948
2021-09-29 LC20216065 丹东银行银杏理财第20216065期理财产品 8,238,571.12 1.01210947 1.01210947
2021-09-29 LC20216066 丹东银行银杏理财第20216066期理财产品 3,947,226.89 1.01210945 1.01210945
2021-09-29 LC20216067 丹东银行银杏理财第20216067期理财产品 6,299,070.61 1.01108677 1.01108677
2021-09-29 LC20216068 丹东银行银杏理财第20216068期理财产品 12,274,593.35 1.01108676 1.01108676
2021-09-29 LC20216069 丹东银行银杏理财第20216069期理财产品 5,712,640.30 1.01108677 1.01108677
2021-09-29 LC20216070 丹东银行银杏理财第20216070期理财产品 6,474,524.70 1.01006625 1.01006625
2021-09-29 LC20216071 丹东银行银杏理财第20216071期理财产品 12,777,338.07 1.01006625 1.01006625
2021-09-29 LC20216072 丹东银行银杏理财第20216072期理财产品 6,807,846.52 1.01006624 1.01006624
2021-09-29 LC20216073 丹东银行银杏理财第20216073期理财产品 7,748,011.62 1.00885567 1.00885567
2021-09-29 LC20216074 丹东银行银杏理财第20216074期理财产品 7,677,391.72 1.00885567 1.00885567
2021-09-29 LC20216075 丹东银行银杏理财第20216075期理财产品 9,079,701.13 1.00885568 1.00885568
2021-09-29 LC20216076 丹东银行银杏理财第20216076期理财产品 18,124,141.96 1.00745647 1.00745647
2021-09-29 LC20216077 丹东银行银杏理财第20216077期理财产品 23,866,643.94 1.00745647 1.00745647
2021-09-29 LC20216078 丹东银行银杏理财第20216078期理财产品 15,454,382.29 1.00745647 1.00745647
2021-09-29 LC20216079 丹东银行银杏理财第20216079期理财产品 6,278,418.92 1.00615687 1.00615687
2021-09-29 LC20216080 丹东银行银杏理财第20216080期理财产品 5,503,678.16 1.00615688 1.00615688
2021-09-29 LC20216081 丹东银行银杏理财第20216081期理财产品 8,210,240.08 1.00615687 1.00615687
2021-09-29 LC20216082 丹东银行银杏理财第20216082期理财产品 14,587,894.29 1.00467591 1.00467591
2021-09-29 LC20216083 丹东银行银杏理财第20216083期理财产品 10,930,874.00 1.00467591 1.00467591
2021-09-29 LC20216084 丹东银行银杏理财第20216084期理财产品 12,819,664.62 1.00467591 1.00467591
2021-09-29 LC20216085 丹东银行银杏理财第20216085期理财产品 8,472,523.54 1.0038535 1.0038535
2021-09-29 LC20216086 丹东银行银杏理财第20216086期理财产品 9,988,342.36 1.0038535 1.0038535
2021-09-29 LC20216087 丹东银行银杏理财第20216087期理财产品 21,683,235.70 1.0038535 1.0038535
2021-09-29 LC20216088 丹东银行银杏理财第20216088期理财产品 15,925,232.07 1.00284836 1.00284836
2021-09-29 LC20216089 丹东银行银杏理财第20216089期理财产品 13,408,082.60 1.00284836 1.00284836
2021-09-29 LC20216090 丹东银行银杏理财第20216090期理财产品 22,363,518.51 1.00284836 1.00284836
2021-09-29 LC20216091 丹东银行银杏理财第20216091期理财产品 21,553,671.72 1.00109947 1.00109947
2021-09-29 LC20216092 丹东银行银杏理财第20216092期理财产品 16,387,998.38 1.00109947 1.00109947
2021-09-29 LC20216093 丹东银行银杏理财第20216093期理财产品 50,044,962.75 1.00109947 1.00109947
2021-09-29 LC20216094 丹东银行银杏理财第20216094期理财产品 7,580,000.00 1 1
2021-09-29 LC20216095 丹东银行银杏理财第20216095期理财产品 5,330,000.00 1 1
2021-09-29 LC20216096 丹东银行银杏理财第20216096期理财产品 7,880,000.00 1 1
注:以上净值仅供参考,不作为产品到期兑付金额计算依据,投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。
丹东银行股份有限公司
2021年9月30日