尊敬的投资者:
我行发行的以下理财产品资产净值与份额净值如下:
净值日期 产品代码 产品名称 资产净值 单位份额净值 单位份额累计净值
2021-08-31 LC20206027 丹东银行“银杏理财”第20206027期理财产品 22,521,144.65 1.04361189 1.04361189
2021-08-31 LC20206029 丹东银行“银杏理财”第20206029期理财产品 17,412,466.55 1.04266266 1.04266266
2021-08-31 LC20206031 丹东银行“银杏理财”第20206031期理财产品 24,404,391.93 1.05282104 1.05282104
2021-08-31 LC20206033 丹东银行“银杏理财”第20206033期理财产品 20,536,842.63 1.0526316 1.0526316
2021-08-31 LC20206035 丹东银行“银杏理财”第20206035期理财产品 31,545,911.28 1.05223186 1.05223186
2021-08-31 LC20206037 丹东银行“银杏理财”第20206037期理财产品 45,109,524.36 1.04954686 1.04954686
2021-08-31 LC20206039 丹东银行“银杏理财”第20206039期理财产品 20,685,480.09 1.04789666 1.04789666
2021-08-31 LC20206041 丹东银行“银杏理财”第20206041期理财产品 14,768,291.18 1.04739653 1.04739653
2021-08-31 LC20206043 丹东银行“银杏理财”第20206043期理财产品 16,980,668.11 1.04689692 1.04689692
2021-08-31 LC20206044 丹东银行“银杏理财”第20206044期理财产品 27,130,044.46 1.04789665 1.04789665
2021-08-31 LC20206046 丹东银行“银杏理财”第20206046期理财产品 24,949,697.00 1.04567045 1.04567045
2021-08-31 LC20206048 丹东银行“银杏理财”第20206048期理财产品(双十一专属) 22,275,642.86 1.04777247 1.04777247
2021-08-31 LC20206050 丹东银行“银杏理财”第20206050期理财产品 14,697,636.00 1.05208561 1.05208561
2021-08-31 LC20206052 丹东银行“银杏理财”第20206052期理财产品 31,541,141.11 1.05137137 1.05137137
2021-08-31 LC20206054 丹东银行银杏理财第20206054期理财产品 16,848,774.32 1.05107762 1.05107762
2021-08-31 LC20206056 丹东银行银杏理财第20206056期理财产品 21,670,239.76 1.05246429 1.05246429
2021-08-31 LC20206058 丹东银行银杏理财第20206058期理财产品 11,649,200.32 1.04196782 1.04196782
2021-08-31 LC20206060 丹东银行银杏理财第20206060期理财产品 39,110,319.03 1.04044477 1.04044477
2021-08-31 LC20216002 丹东银行银杏理财第20216002期理财产品 37,272,997.13 1.03882377 1.03882377
2021-08-31 LC20216004 丹东银行银杏理财第20216004期理财产品 6,411,207.73 1.03741225 1.03741225
2021-08-31 LC20216006 丹东银行银杏理财第20216006期理财产品 7,963,647.86 1.03558489 1.03558489
2021-08-31 LC20216008 丹东银行银杏理财第20216008期理财产品 16,155,801.20 1.03430225 1.03430225
2021-08-31 LC20216010 丹东银行银杏理财第20216010期理财产品 5,323,231.96 1.03363727 1.03363727
2021-08-31 LC20216012 丹东银行银杏理财第20216012期理财产品 19,428,104.05 1.03286039 1.03286039
2021-08-31 LC20216014 丹东银行银杏理财第20216014期理财产品 27,234,184.02 1.03081695 1.03081695
2021-08-31 LC20216015 丹东银行银杏理财第20216015期理财产品 21,495,171.39 1.02114828 1.02114828
2021-08-31 LC20216016 丹东银行银杏理财第20216016期理财产品 10,956,519.83 1.0297481 1.0297481
2021-08-31 LC20216017 丹东银行银杏理财第20216017期理财产品 19,491,611.81 1.02858109 1.02858109
2021-08-31 LC20216018 丹东银行银杏理财第20216018期理财产品 6,264,058.88 1.02858109 1.02858109
2021-08-31 LC20216019 丹东银行银杏理财第20216019期理财产品 34,867,059.02 1.02761741 1.02761741
2021-08-31 LC20216020 丹东银行银杏理财第20216020期理财产品 7,563,264.15 1.02761741 1.02761741
2021-08-31 LC20216021 丹东银行银杏理财第20216021期理财产品 9,711,215.71 1.02655557 1.02655557
2021-08-31 LC20216022 丹东银行银杏理财第20216022期理财产品 8,109,788.92 1.02655555 1.02655555
2021-08-31 LC20216023 丹东银行银杏理财第20216023期理财产品 7,352,806.44 1.02549601 1.02549601
2021-08-31 LC20216024 丹东银行银杏理财第20216024期理财产品 2,932,918.73 1.02549605 1.02549605
2021-08-31 LC20216025 丹东银行银杏理财第20216025期理财产品 22,297,819.75 1.02424528 1.02424528
2021-08-31 LC20216026 丹东银行银杏理财第20216026期理财产品 9,105,540.41 1.02424526 1.02424526
2021-08-31 LC20216027 丹东银行银杏理财第20216027期理财产品 3,226,795.17 1.02437941 1.02437941
2021-08-31 LC20216028 丹东银行银杏理财第20216028期理财产品 2,919,481.34 1.02437941 1.02437941
2021-08-31 LC20216029 丹东银行银杏理财第20216029期理财产品 18,068,402.27 1.02312583 1.02312583
2021-08-31 LC20216030 丹东银行银杏理财第20216030期理财产品 6,967,486.91 1.02312583 1.02312583
2021-08-31 LC20216031 丹东银行银杏理财第20216031期理财产品 20,962,734.09 1.02207382 1.02207382
2021-08-31 LC20216032 丹东银行银杏理财第20216032期理财产品 7,798,423.23 1.02207381 1.02207381
2021-08-31 LC20216033 丹东银行银杏理财第20216033期理财产品 8,828,994.34 1.02424528 1.02424528
2021-08-31 LC20216035 丹东银行银杏理财第20216035期理财产品 22,862,577.24 1.01928565 1.01928565
2021-08-31 LC20216036 丹东银行银杏理财第20216036期理财产品 26,103,905.67 1.01928565 1.01928565
2021-08-31 LC20216038 丹东银行银杏理财第20216038期理财产品 13,355,461.01 1.01794672 1.01794672
2021-08-31 LC20216039 丹东银行银杏理财第20216039期理财产品 8,438,778.31 1.01794672 1.01794672
2021-08-31 LC20216041 丹东银行银杏理财第20216041期理财产品 9,567,237.28 1.01670959 1.01670959
2021-08-31 LC20216042 丹东银行银杏理财第20216042期理财产品 5,815,578.91 1.01670959 1.01670959
2021-08-31 LC20216043 丹东银行银杏理财第20216043期理财产品 8,179,872.15 1.00986075 1.00986075
2021-08-31 LC20216044 丹东银行银杏理财第20216044期理财产品 12,206,017.02 1.01547562 1.01547562
2021-08-31 LC20216045 丹东银行银杏理财第20216045期理财产品 8,438,602.44 1.01547562 1.01547562
2021-08-31 LC20216046 丹东银行银杏理财第20216046期理财产品 7,769,863.27 1.01434246 1.01434246
2021-08-31 LC20216047 丹东银行银杏理财第20216047期理财产品 7,688,715.87 1.01434246 1.01434246
2021-08-31 LC20216048 丹东银行银杏理财第20216048期理财产品 5,061,568.89 1.01434246 1.01434246
2021-08-31 LC20216049 丹东银行银杏理财第20216049期理财产品 12,651,438.61 1.01292542 1.01292542
2021-08-31 LC20216050 丹东银行银杏理财第20216050期理财产品 17,270,378.48 1.01292542 1.01292542
2021-08-31 LC20216051 丹东银行银杏理财第20216051期理财产品 11,030,757.88 1.01292542 1.01292542
2021-08-31 LC20216052 丹东银行银杏理财第20216052期理财产品 4,838,691.68 1.01227859 1.01227859
2021-08-31 LC20216053 丹东银行银杏理财第20216053期理财产品 9,039,647.79 1.01227858 1.01227858
2021-08-31 LC20216054 丹东银行银杏理财第20216054期理财产品 11,752,554.46 1.01227859 1.01227859
2021-08-31 LC20216055 丹东银行银杏理财第20216055期理财产品 5,722,576.43 1.0110559 1.0110559
2021-08-31 LC20216056 丹东银行银杏理财第20216056期理财产品 11,687,806.24 1.0110559 1.0110559
2021-08-31 LC20216057 丹东银行银杏理财第20216057期理财产品 25,417,945.38 1.0110559 1.0110559
2021-08-31 LC20216058 丹东银行银杏理财第20216058期理财产品 8,018,868.88 1.0099331 1.0099331
2021-08-31 LC20216059 丹东银行银杏理财第20216059期理财产品 18,340,385.26 1.0099331 1.0099331
2021-08-31 LC20216060 丹东银行银杏理财第20216060期理财产品 9,160,093.27 1.0099331 1.0099331
2021-08-31 LC20216061 丹东银行银杏理财第20216061期理财产品 9,093,398.08 1.00813725 1.00813725
2021-08-31 LC20216062 丹东银行银杏理财第20216062期理财产品 11,149,998.03 1.00813725 1.00813725
2021-08-31 LC20216063 丹东银行银杏理财第20216063期理财产品 13,841,724.53 1.00813725 1.00813725
2021-08-31 LC20216064 丹东银行银杏理财第20216064期理财产品 6,142,829.74 1.00702126 1.00702126
2021-08-31 LC20216065 丹东银行银杏理财第20216065期理财产品 8,197,153.07 1.00702126 1.00702126
2021-08-31 LC20216066 丹东银行银杏理财第20216066期理财产品 3,927,382.93 1.00702126 1.00702126
2021-08-31 LC20216067 丹东银行银杏理财第20216067期理财产品 6,267,404.32 1.0060039 1.0060039
2021-08-31 LC20216068 丹东银行银杏理财第20216068期理财产品 12,212,887.42 1.0060039 1.0060039
2021-08-31 LC20216069 丹东银行银杏理财第20216069期理财产品 5,683,922.07 1.0060039 1.0060039
2021-08-31 LC20216070 丹东银行银杏理财第20216070期理财产品 6,441,977.80 1.00498873 1.00498873
2021-08-31 LC20216071 丹东银行银杏理财第20216071期理财产品 12,713,107.41 1.00498872 1.00498872
2021-08-31 LC20216072 丹东银行银杏理财第20216072期理财产品 6,773,624.02 1.00498872 1.00498872
2021-08-31 LC20216073 丹东银行银杏理财第20216073期理财产品 7,709,064.59 1.00378445 1.00378445
2021-08-31 LC20216074 丹东银行银杏理财第20216074期理财产品 7,638,799.68 1.00378445 1.00378445
2021-08-31 LC20216075 丹东银行银杏理财第20216075期理财产品 9,034,060.10 1.00378445 1.00378445
2021-08-31 LC20216076 丹东银行银杏理财第20216076期理财产品 18,033,040.88 1.00239248 1.00239248
2021-08-31 LC20216077 丹东银行银杏理财第20216077期理财产品 23,746,678.12 1.00239249 1.00239249
2021-08-31 LC20216078 丹东银行银杏理财第20216078期理财产品 15,376,700.80 1.00239249 1.00239249
2021-08-31 LC20216079 丹东银行银杏理财第20216079期理财产品 6,246,861.72 1.00109963 1.00109963
2021-08-31 LC20216080 丹东银行银杏理财第20216080期理财产品 5,476,015.00 1.00109963 1.00109963
2021-08-31 LC20216081 丹东银行银杏理财第20216081期理财产品 8,168,972.97 1.00109962 1.00109962
注:以上净值仅供参考,不作为产品到期兑付金额计算依据,投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。
丹东银行股份有限公司
2021年8月31日