尊敬的投资者:
我行发行的以下理财产品资产净值与份额净值如下:
净值日期 产品代码 产品名称 资产净值 单位份额净值 单位份额累计净值
2021-06-30 LC20206009 丹东银行“银杏理财”第20206009期理财产品 8,963,641.83 1.0434973 1.0434973
2021-06-30 LC20206012 丹东银行“银杏理财”第20206012期理财产品 11,034,684.57 1.04100797 1.04100797
2021-06-30 LC20206015 丹东银行“银杏理财”第20206015期理财产品 18,446,740.48 1.04042529 1.04042529
2021-06-30 LC20206018 丹东银行“银杏理财”第20206018期理财产品 18,553,414.01 1.03882497 1.03882497
2021-06-30 LC20206021 丹东银行“银杏理财”第20206021期理财产品 12,631,061.66 1.03788509 1.03788509
2021-06-30 LC20206024 丹东银行“银杏理财”第20206024期理财产品 22,620,760.48 1.03764956 1.03764956
2021-06-30 LC20206027 丹东银行“银杏理财”第20206027期理财产品 22,359,122.86 1.03610393 1.03610393
2021-06-30 LC20206029 丹东银行“银杏理财”第20206029期理财产品 17,287,433.93 1.03517568 1.03517568
2021-06-30 LC20206031 丹东银行“银杏理财”第20206031期理财产品 24,135,402.59 1.04121667 1.04121667
2021-06-30 LC20206033 丹东银行“银杏理财”第20206033期理财产品 20,310,486.61 1.04102955 1.04102955
2021-06-30 LC20206035 丹东银行“银杏理财”第20206035期理财产品 31,198,221.10 1.04063445 1.04063445
2021-06-30 LC20206037 丹东银行“银杏理财”第20206037期理财产品 44,612,360.04 1.03797952 1.03797952
2021-06-30 LC20206039 丹东银行“银杏理财”第20206039期理财产品 20,457,504.49 1.03634774 1.03634774
2021-06-30 LC20206041 丹东银行“银杏理财”第20206041期理财产品 14,605,532.48 1.03585336 1.03585336
2021-06-30 LC20206043 丹东银行“银杏理财”第20206043期理财产品 16,793,531.02 1.03535949 1.03535949
2021-06-30 LC20206044 丹东银行“银杏理财”第20206044期理财产品 26,831,042.97 1.03634773 1.03634773
2021-06-30 LC20206046 丹东银行“银杏理财”第20206046期理财产品 24,674,742.03 1.03414677 1.03414677
2021-06-30 LC20206048 丹东银行“银杏理财”第20206048期理财产品(双十一专属) 22,030,162.15 1.03622587 1.03622587
2021-06-30 LC20206050 丹东银行“银杏理财”第20206050期理财产品 14,535,669.21 1.04049171 1.04049171
2021-06-30 LC20206052 丹东银行“银杏理财”第20206052期理财产品 31,193,567.41 1.03978558 1.03978558
2021-06-30 LC20206054 丹东银行银杏理财第20206054期理财产品 16,663,109.72 1.0394953 1.0394953
2021-06-30 LC20206056 丹东银行银杏理财第20206056期理财产品 21,431,450.03 1.04086692 1.04086692
2021-06-30 LC20206058 丹东银行银杏理财第20206058期理财产品 11,520,837.55 1.03048636 1.03048636
2021-06-30 LC20206059 丹东银行银杏理财第20206059期理财产品 22,829,157.83 1.02143882 1.02143882
2021-06-30 LC20206060 丹东银行银杏理财第20206060期理财产品 38,679,370.44 1.02898032 1.02898032
2021-06-30 LC20216001 丹东银行银杏理财第20216001期理财产品 51,368,871.53 1.02737743 1.02737743
2021-06-30 LC20216002 丹东银行银杏理财第20216002期理财产品 36,862,302.15 1.02737742 1.02737742
2021-06-30 LC20216003 丹东银行银杏理财第20216003期理财产品 9,993,061.73 1.02598169 1.02598169
2021-06-30 LC20216004 丹东银行银杏理财第20216004期理财产品 6,340,566.90 1.02598169 1.02598169
2021-06-30 LC20216005 丹东银行银杏理财第20216005期理财产品 8,143,524.47 1.0243427 1.0243427
2021-06-30 LC20216006 丹东银行银杏理财第20216006期理财产品 7,877,195.30 1.02434269 1.02434269
2021-06-30 LC20216007 丹东银行银杏理财第20216007期理财产品 17,545,726.20 1.02307441 1.02307441
2021-06-30 LC20216008 丹东银行银杏理财第20216008期理财产品 15,980,422.36 1.02307441 1.02307441
2021-06-30 LC20216009 丹东银行银杏理财第20216009期理财产品 7,760,146.39 1.02241717 1.02241717
2021-06-30 LC20216010 丹东银行银杏理财第20216010期理财产品 5,265,448.40 1.02241716 1.02241716
2021-06-30 LC20216011 丹东银行银杏理财第20216011期理财产品 32,968,616.81 1.02164911 1.02164911
2021-06-30 LC20216012 丹东银行银杏理财第20216012期理财产品 19,217,219.82 1.02164911 1.02164911
2021-06-30 LC20216013 丹东银行银杏理财第20216013期理财产品 40,785,150.17 1.01962875 1.01962875
2021-06-30 LC20216014 丹东银行银杏理财第20216014期理财产品 26,938,591.71 1.01962875 1.01962875
2021-06-30 LC20216015 丹东银行银杏理财第20216015期理财产品 21,440,939.60 1.01857195 1.01857195
2021-06-30 LC20216016 丹东银行银杏理财第20216016期理财产品 10,837,605.51 1.01857194 1.01857194
2021-06-30 LC20216017 丹东银行银杏理财第20216017期理财产品 19,280,072.31 1.01741806 1.01741806
2021-06-30 LC20216018 丹东银行银杏理财第20216018期理财产品 6,196,075.98 1.01741805 1.01741805
2021-06-30 LC20216019 丹东银行银杏理财第20216019期理财产品 34,488,667.43 1.01646529 1.01646529
2021-06-30 LC20216020 丹东银行银杏理财第20216020期理财产品 7,481,184.51 1.01646528 1.01646528
2021-06-30 LC20216021 丹东银行银杏理财第20216021期理财产品 9,605,829.90 1.01541542 1.01541542
2021-06-30 LC20216022 丹东银行银杏理财第20216022期理财产品 8,021,781.80 1.01541541 1.01541541
2021-06-30 LC20216023 丹东银行银杏理财第20216023期理财产品 7,273,017.23 1.01436781 1.01436781
2021-06-30 LC20216024 丹东银行银杏理财第20216024期理财产品 2,901,092.06 1.01436785 1.01436785
2021-06-30 LC20216025 丹东银行银杏理财第20216025期理财产品 22,055,865.48 1.01313116 1.01313116
2021-06-30 LC20216026 丹东银行银杏理财第20216026期理财产品 9,006,735.97 1.01313115 1.01313115
2021-06-30 LC20216027 丹东银行银杏理财第20216027期理财产品 3,191,782.35 1.01326423 1.01326423
2021-06-30 LC20216028 丹东银行银杏理财第20216028期理财产品 2,887,803.10 1.01326424 1.01326424
2021-06-30 LC20216029 丹东银行银杏理财第20216029期理财产品 17,872,356.34 1.0120247 1.0120247
2021-06-30 LC20216030 丹东银行银杏理财第20216030期理财产品 6,891,888.24 1.0120247 1.0120247
2021-06-30 LC20216031 丹东银行银杏理财第20216031期理财产品 20,735,293.26 1.01098455 1.01098455
2021-06-30 LC20216032 丹东银行银杏理财第20216032期理财产品 7,713,812.10 1.01098454 1.01098454
2021-06-30 LC20216033 丹东银行银杏理财第20216033期理财产品 8,733,190.68 1.01313116 1.01313116
2021-06-30 LC20216034 丹东银行银杏理财第20216034期理财产品 49,624,959.71 1.00822754 1.00822754
2021-06-30 LC20216035 丹东银行银杏理财第20216035期理财产品 22,614,543.78 1.00822754 1.00822754
2021-06-30 LC20216036 丹东银行银杏理财第20216036期理财产品 25,820,707.39 1.00822754 1.00822754
2021-06-30 LC20216037 丹东银行银杏理财第20216037期理财产品 6,424,044.94 1.00690359 1.00690359
2021-06-30 LC20216038 丹东银行银杏理财第20216038期理财产品 13,210,575.09 1.00690358 1.00690358
2021-06-30 LC20216039 丹东银行银杏理财第20216039期理财产品 8,347,230.74 1.00690358 1.00690358
2021-06-30 LC20216040 丹东银行银杏理财第20216040期理财产品 10,982,029.26 1.00568033 1.00568033
2021-06-30 LC20216041 丹东银行银杏理财第20216041期理财产品 9,463,451.91 1.00568033 1.00568033
2021-06-30 LC20216042 丹东银行银杏理财第20216042期理财产品 5,752,491.55 1.00568034 1.00568034
2021-06-30 LC20216043 丹东银行银杏理财第20216043期理财产品 8,136,127.65 1.0044602 1.0044602
2021-06-30 LC20216044 丹东银行银杏理财第20216044期理财产品 12,073,611.58 1.00446019 1.00446019
2021-06-30 LC20216045 丹东银行银杏理财第20216045期理财产品 8,347,064.24 1.00446019 1.00446019
2021-06-30 LC20216046 丹东银行银杏理财第20216046期理财产品 7,685,582.70 1.00333977 1.00333977
2021-06-30 LC20216047 丹东银行银杏理财第20216047期理财产品 7,605,315.47 1.00333977 1.00333977
2021-06-30 LC20216048 丹东银行银杏理财第20216048期理财产品 5,006,665.44 1.00333976 1.00333976
2021-06-30 LC20216049 丹东银行银杏理财第20216049期理财产品 12,514,213.43 1.00193862 1.00193862
2021-06-30 LC20216050 丹东银行银杏理财第20216050期理财产品 17,083,053.56 1.00193862 1.00193862
2021-06-30 LC20216051 丹东银行银杏理财第20216051期理财产品 10,911,111.61 1.00193862 1.00193862
2021-06-30 LC20216052 丹东银行银杏理财第20216052期理财产品 4,786,210.16 1.00129919 1.00129919
2021-06-30 LC20216053 丹东银行银杏理财第20216053期理财产品 8,941,601.80 1.00129919 1.00129919
2021-06-30 LC20216054 丹东银行银杏理财第20216054期理财产品 11,625,083.66 1.00129919 1.00129919
2021-06-30 LC20216055 丹东银行银杏理财第20216055期理财产品 5,660,510.62 1.00009021 1.00009021
2021-06-30 LC20216056 丹东银行银杏理财第20216056期理财产品 11,561,042.89 1.00009021 1.00009021
2021-06-30 LC20216057 丹东银行银杏理财第20216057期理财产品 25,142,268.03 1.00009021 1.00009021
注:以上净值仅供参考,不作为产品到期兑付金额计算依据,投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。
丹东银行股份有限公司
2021年6月30日