尊敬的投资者:
我行发行的以下理财产品资产净值与份额净值如下:
净值日期 产品代码 产品名称 资产净值 单位份额净值 单位份额累计净值
2021-04-30 LC20206006 丹东银行“银杏理财”第20206006期理财产品 3,697,715.98 1.04455253 1.04455253
2021-04-30 LC20206007 丹东银行“银杏理财”第20206007期理财产品 6,596,007.89 1.04037979 1.04037979
2021-04-30 LC20206008 丹东银行“银杏理财”第20206008期理财产品 8,016,555.41 1.03707055 1.03707055
2021-04-30 LC20206009 丹东银行“银杏理财”第20206009期理财产品 8,899,275.73 1.03600415 1.03600415
2021-04-30 LC20206012 丹东银行“银杏理财”第20206012期理财产品 10,955,232.03 1.03351245 1.03351245
2021-04-30 LC20206015 丹东银行“银杏理财”第20206015期理财产品 18,313,017.42 1.0328831 1.0328831
2021-04-30 LC20206018 丹东银行“银杏理财”第20206018期理财产品 18,421,337.31 1.03142986 1.03142986
2021-04-30 LC20206021 丹东银行“银杏理财”第20206021期理财产品 12,541,329.50 1.03051187 1.03051187
2021-04-30 LC20206024 丹东银行“银杏理财”第20206024期理财产品 22,457,410.87 1.03015646 1.03015646
2021-04-30 LC20206027 丹东银行“银杏理财”第20206027期理财产品 22,200,582.88 1.02875731 1.02875731
2021-04-30 LC20206029 丹东银行“银杏理财”第20206029期理财产品 17,165,109.24 1.02785085 1.02785085
2021-04-30 LC20206031 丹东银行“银杏理财”第20206031期理财产品 23,880,200.38 1.03020709 1.03020709
2021-04-30 LC20206033 丹东银行“银杏理财”第20206033期理财产品 20,095,732.66 1.03002217 1.03002217
2021-04-30 LC20206035 丹东银行“银杏理财”第20206035期理财产品 30,868,351.83 1.02963148 1.02963148
2021-04-30 LC20206037 丹东银行“银杏理财”第20206037期理财产品 44,140,678.04 1.02700507 1.02700507
2021-04-30 LC20206039 丹东银行“银杏理财”第20206039期理财产品 20,241,213.82 1.02539077 1.02539077
2021-04-30 LC20206041 丹东银行“银杏理财”第20206041期理财产品 14,451,116.06 1.02490184 1.02490184
2021-04-30 LC20206043 丹东银行“银杏理财”第20206043期理财产品 16,615,985.75 1.02441342 1.02441342
2021-04-30 LC20206044 丹东银行“银杏理财”第20206044期理财产品 26,547,366.92 1.02539076 1.02539076
2021-04-30 LC20206045 丹东银行“银杏理财”第20206045期理财产品 10,099,119.75 1.02321375 1.02321375
2021-04-30 LC20206046 丹东银行“银杏理财”第20206046期理财产品 24,413,880.16 1.02321375 1.02321375
2021-04-30 LC20206047 丹东银行“银杏理财”第20206047期理财产品(双十一专属) 11,770,112.37 1.02527111 1.02527111
2021-04-30 LC20206048 丹东银行“银杏理财”第20206048期理财产品(双十一专属) 21,797,263.60 1.0252711 1.0252711
2021-04-30 LC20206049 丹东银行“银杏理财”第20206049期理财产品 12,137,711.37 1.02949205 1.02949205
2021-04-30 LC20206050 丹东银行“银杏理财”第20206050期理财产品 14,382,004.11 1.02949206 1.02949206
2021-04-30 LC20206051 丹东银行“银杏理财”第20206051期理财产品 14,053,320.90 1.02879362 1.02879362
2021-04-30 LC20206052 丹东银行“银杏理财”第20206052期理财产品 30,863,808.74 1.02879362 1.02879362
2021-04-30 LC20206053 丹东银行银杏理财第20206053期理财产品 13,422,011.78 1.02850664 1.02850664
2021-04-30 LC20206054 丹东银行银杏理财第20206054期理财产品 16,486,961.54 1.02850664 1.02850664
2021-04-30 LC20206055 丹东银行银杏理财第20206055期理财产品 18,074,113.20 1.029864 1.029864
2021-04-30 LC20206056 丹东银行银杏理财第20206056期理财产品 21,204,899.67 1.02986399 1.02986399
2021-04-30 LC20206057 丹东银行银杏理财第20206057期理财产品 11,980,222.32 1.01959338 1.01959338
2021-04-30 LC20206058 丹东银行银杏理财第20206058期理财产品 11,399,053.99 1.01959338 1.01959338
2021-04-30 LC20206059 丹东银行银杏理财第20206059期理财产品 22,754,613.12 1.01810349 1.01810349
2021-04-30 LC20206060 丹东银行银杏理财第20206060期理财产品 38,270,510.41 1.01810349 1.01810349
2021-04-30 LC20216001 丹东银行银杏理财第20216001期理财产品 50,825,888.46 1.01651776 1.01651776
2021-04-30 LC20216002 丹东银行银杏理财第20216002期理财产品 36,472,657.52 1.01651776 1.01651776
2021-04-30 LC20216003 丹东银行银杏理财第20216003期理财产品 9,887,434.60 1.01513702 1.01513702
2021-04-30 LC20216004 丹东银行银杏理财第20216004期理财产品 6,273,546.80 1.01513702 1.01513702
2021-04-30 LC20216005 丹东银行银杏理财第20216005期理财产品 8,058,764.53 1.01368107 1.01368107
2021-04-30 LC20216006 丹东银行银杏理财第20216006期理财产品 7,795,207.42 1.01368106 1.01368106
2021-04-30 LC20216007 丹东银行银杏理财第20216007期理财产品 17,363,113.15 1.01242642 1.01242642
2021-04-30 LC20216008 丹东银行银杏理财第20216008期理财产品 15,814,100.74 1.01242642 1.01242642
2021-04-30 LC20216009 丹东银行银杏理财第20216009期理财产品 7,679,383.73 1.01177651 1.01177651
2021-04-30 LC20216010 丹东银行银杏理财第20216010期理财产品 5,210,649.03 1.01177651 1.01177651
2021-04-30 LC20216011 丹东银行银杏理财第20216011期理财产品 32,625,512.76 1.01101681 1.01101681
2021-04-30 LC20216012 丹东银行银杏理财第20216012期理财产品 19,017,226.39 1.01101682 1.01101682
2021-04-30 LC20216013 丹东银行银杏理财第20216013期理财产品 40,360,734.02 1.00901835 1.00901835
2021-04-30 LC20216014 丹东银行银杏理财第20216014期理财产品 26,658,264.83 1.00901835 1.00901835
2021-04-30 LC20216015 丹东银行银杏理财第20216015期理财产品 21,217,831.23 1.00797298 1.00797298
2021-04-30 LC20216016 丹东银行银杏理财第20216016期理财产品 10,724,832.47 1.00797297 1.00797297
2021-04-30 LC20216017 丹东银行银杏理财第20216017期理财产品 19,079,457.51 1.00683153 1.00683153
2021-04-30 LC20216018 丹东银行银杏理财第20216018期理财产品 6,131,604.00 1.00683152 1.00683152
2021-04-30 LC20216019 丹东银行银杏理财第20216019期理财产品 34,129,817.35 1.0058891 1.0058891
2021-04-30 LC20216020 丹东银行银杏理财第20216020期理财产品 7,403,343.83 1.0058891 1.0058891
2021-04-30 LC20216021 丹东银行银杏理财第20216021期理财产品 9,505,886.58 1.00485058 1.00485058
2021-04-30 LC20216022 丹东银行银杏理财第20216022期理财产品 7,938,319.64 1.00485058 1.00485058
2021-04-30 LC20216023 丹东银行银杏理财第20216023期理财产品 7,197,348.70 1.00381432 1.00381432
2021-04-30 LC20216024 丹东银行银杏理财第20216024期理财产品 2,870,909.07 1.00381436 1.00381436
2021-04-30 LC20216025 丹东银行银杏理财第20216025期理财产品 21,826,406.73 1.00259103 1.00259103
2021-04-30 LC20216026 丹东银行银杏理财第20216026期理财产品 8,913,034.17 1.00259102 1.00259102
2021-04-30 LC20216027 丹东银行银杏理财第20216027期理财产品 3,158,577.76 1.00272309 1.00272309
2021-04-30 LC20216028 丹东银行银杏理财第20216028期理财产品 2,857,760.80 1.00272308 1.00272308
2021-04-30 LC20216029 丹东银行银杏理财第20216029期理财产品 17,686,435.02 1.00149688 1.00149688
2021-04-30 LC20216030 丹东银行银杏理财第20216030期理财产品 6,820,193.77 1.00149688 1.00149688
2021-04-30 LC20216031 丹东银行银杏理财第20216031期理财产品 20,519,598.39 1.00046798 1.00046798
2021-04-30 LC20216032 丹东银行银杏理财第20216032期理财产品 7,633,570.72 1.00046798 1.00046798
2021-04-30 LC20216033 丹东银行银杏理财第20216033期理财产品 8,642,334.65 1.00259102 1.00259102
注:以上净值仅供参考,不作为产品到期兑付金额计算依据,投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。
丹东银行股份有限公司
2021年4月30日