尊敬的投资者:
我行发行的以下理财产品资产净值与份额净值如下:
净值日期 产品代码 产品名称 资产净值 单位份额净值 单位份额累计净值
2021-03-31 LC20206005 丹东银行“银杏理财”第20206005期理财产品 10,268,751.73 1.04463395 1.04463395
2021-03-31 LC20206006 丹东银行“银杏理财”第20206006期理财产品 3,684,292.74 1.04076066 1.04076066
2021-03-31 LC20206007 丹东银行“银杏理财”第20206007期理财产品 6,572,406.14 1.03665711 1.03665711
2021-03-31 LC20206008 丹东银行“银杏理财”第20206008期理财产品 7,988,104.20 1.03338993 1.03338993
2021-03-31 LC20206009 丹东银行“银杏理财”第20206009期理财产品 8,867,755.78 1.03233478 1.03233478
2021-03-31 LC20206012 丹东银行“银杏理财”第20206012期理财产品 10,916,323.76 1.02984186 1.02984186
2021-03-31 LC20206015 丹东银行“银杏理财”第20206015期理财产品 18,247,532.47 1.02918964 1.02918964
2021-03-31 LC20206018 丹东银行“银杏理财”第20206018期理财产品 18,356,652.80 1.02780810 1.02780810
2021-03-31 LC20206021 丹东银行“银杏理财”第20206021期理财产品 12,497,383.27 1.02690084 1.02690084
2021-03-31 LC20206024 丹东银行“银杏理财”第20206024期理财产品 22,377,418.12 1.02648706 1.02648706
2021-03-31 LC20206027 丹东银行“银杏理财”第20206027期理财产品 22,122,937.76 1.02515930 1.02515930
2021-03-31 LC20206029 丹东银行“银杏理财”第20206029期理财产品 17,105,200.66 1.02426351 1.02426351
2021-03-31 LC20206031 丹东银行“银杏理财”第20206031期理财产品 23,789,634.78 1.02630003 1.02630003
2021-03-31 LC20206033 丹东银行“银杏理财”第20206033期理财产品 20,019,521.21 1.02611590 1.02611590
2021-03-31 LC20206034 丹东银行“银杏理财”第20206034期理财产品 23,912,661.01 1.02103590 1.02103590
2021-03-31 LC20206035 丹东银行“银杏理财”第20206035期理财产品 30,751,288.56 1.02572676 1.02572676
2021-03-31 LC20206036 丹东银行“银杏理财”第20206036期理财产品 43,461,733.26 1.02311048 1.02311048
2021-03-31 LC20206037 丹东银行“银杏理财”第20206037期理财产品 43,973,288.59 1.02311048 1.02311048
2021-03-31 LC20206038 丹东银行“银杏理财”第20206038期理财产品 13,667,701.94 1.02150238 1.02150238
2021-03-31 LC20206039 丹东银行“银杏理财”第20206039期理财产品 20,164,457.09 1.02150238 1.02150238
2021-03-31 LC20206040 丹东银行“银杏理财”第20206040期理财产品 15,509,223.96 1.02101540 1.02101540
2021-03-31 LC20206041 丹东银行“银杏理财”第20206041期理财产品 14,396,317.14 1.02101540 1.02101540
2021-03-31 LC20206042 丹东银行“银杏理财”第20206042期理财产品 12,603,532.08 1.02052891 1.02052891
2021-03-31 LC20206043 丹东银行“银杏理财”第20206043期理财产品 16,552,978.98 1.02052891 1.02052891
2021-03-31 LC20206044 丹东银行“银杏理财”第20206044期理财产品 26,446,696.66 1.02150238 1.02150238
2021-03-31 LC20206045 丹东银行“银杏理财”第20206045期理财产品 10,060,825.26 1.01933386 1.01933386
2021-03-31 LC20206046 丹东银行“银杏理财”第20206046期理财产品 24,321,306.12 1.01933386 1.01933386
2021-03-31 LC20206047 丹东银行“银杏理财”第20206047期理财产品(双十一专属) 11,725,482.65 1.02138350 1.02138350
2021-03-31 LC20206048 丹东银行“银杏理财”第20206048期理财产品(双十一专属) 21,714,613.15 1.02138349 1.02138349
2021-03-31 LC20206049 丹东银行“银杏理财”第20206049期理财产品 12,091,688.78 1.02558853 1.02558853
2021-03-31 LC20206050 丹东银行“银杏理财”第20206050期理财产品 14,327,471.85 1.02558853 1.02558853
2021-03-31 LC20206051 丹东银行“银杏理财”第20206051期理财产品 14,000,036.02 1.02489282 1.02489282
2021-03-31 LC20206052 丹东银行“银杏理财”第20206052期理财产品 30,746,784.85 1.02489282 1.02489282
2021-03-31 LC20206053 丹东银行银杏理财第20206053期理财产品 13,371,121.67 1.02460702 1.02460702
2021-03-31 LC20206054 丹东银行银杏理财第20206054期理财产品 16,424,450.53 1.02460701 1.02460701
2021-03-31 LC20206055 丹东银行银杏理财第20206055期理财产品 18,005,585.85 1.02595930 1.02595930
2021-03-31 LC20206056 丹东银行银杏理财第20206056期理财产品 21,124,502.08 1.02595930 1.02595930
2021-03-31 LC20206057 丹东银行银杏理财第20206057期理财产品 11,934,800.68 1.01572771 1.01572771
2021-03-31 LC20206058 丹东银行银杏理财第20206058期理财产品 11,355,835.79 1.01572770 1.01572770
2021-03-31 LC20206059 丹东银行银杏理财第20206059期理财产品 22,668,343.47 1.01424355 1.01424355
2021-03-31 LC20206060 丹东银行银杏理财第20206060期理财产品 38,125,415.23 1.01424355 1.01424355
2021-03-31 LC20216001 丹东银行银杏理财第20216001期理财产品 50,633,196.20 1.01266392 1.01266392
2021-03-31 LC20216002 丹东银行银杏理财第20216002期理财产品 36,334,381.55 1.01266392 1.01266392
2021-03-31 LC20216003 丹东银行银杏理财第20216003期理财产品 9,849,949.92 1.01128849 1.01128849
2021-03-31 LC20216004 丹东银行银杏理财第20216004期理财产品 6,249,762.86 1.01128848 1.01128848
2021-03-31 LC20216005 丹东银行银杏理财第20216005期理财产品 8,028,865.68 1.00992021 1.00992021
2021-03-31 LC20216006 丹东银行银杏理财第20216006期理财产品 7,766,286.37 1.00992020 1.00992020
2021-03-31 LC20216007 丹东银行银杏理财第20216007期理财产品 17,298,696.79 1.00867036 1.00867036
2021-03-31 LC20216008 丹东银行银杏理财第20216008期理财产品 15,755,431.15 1.00867036 1.00867036
2021-03-31 LC20216009 丹东银行银杏理财第20216009期理财产品 7,650,894.95 1.00802305 1.00802305
2021-03-31 LC20216010 丹东银行银杏理财第20216010期理财产品 5,191,318.67 1.00802304 1.00802304
2021-03-31 LC20216011 丹东银行银杏理财第20216011期理财产品 32,504,483.78 1.00726630 1.00726630
2021-03-31 LC20216012 丹东银行银杏理财第20216012期理财产品 18,946,679.26 1.00726630 1.00726630
2021-03-31 LC20216013 丹东银行银杏理财第20216013期理财产品 40,211,022.56 1.00527556 1.00527556
2021-03-31 LC20216014 丹东银行银杏理财第20216014期理财产品 26,559,380.43 1.00527556 1.00527556
2021-03-31 LC20216015 丹东银行银杏理财第20216015期理财产品 21,139,130.43 1.00423422 1.00423422
2021-03-31 LC20216016 丹东银行银杏理财第20216016期理财产品 10,685,052.18 1.00423422 1.00423422
2021-03-31 LC20216017 丹东银行银杏理财第20216017期理财产品 19,008,691.38 1.00309717 1.00309717
2021-03-31 LC20216018 丹东银行银杏理财第20216018期理财产品 6,108,861.76 1.00309716 1.00309716
2021-03-31 LC20216019 丹东银行银杏理财第20216019期理财产品 34,003,234.38 1.00215839 1.00215839
2021-03-31 LC20216020 丹东银行银杏理财第20216020期理财产品 7,375,885.78 1.00215839 1.00215839
2021-03-31 LC20216021 丹东银行银杏理财第20216021期理财产品 9,470,631.98 1.00112388 1.00112388
2021-03-31 LC20216022 丹东银行银杏理财第20216022期理财产品 7,908,878.69 1.00112388 1.00112388
2021-03-31 LC20216023 丹东银行银杏理财第20216023期理财产品 7,170,657.04 1.00009163 1.00009163
2021-03-31 LC20216024 丹东银行银杏理财第20216024期理财产品 2,860,262.08 1.00009163 1.00009163
注:以上净值仅供参考,不作为产品到期兑付金额计算依据,投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。
丹东银行股份有限公司
2021年3月31日