尊敬的投资者:
我行发行的以下理财产品资产净值与份额净值如下:
净值日期 产品代码 产品名称 资产净值 单位份额净值 单位份额累计净值
2021-02-28 LC20206005 丹东银行“银杏理财”第20206005期理财产品 10,229,593.08 1.04065036 1.04065036
2021-02-28 LC20206006 丹东银行“银杏理财”第20206006期理财产品 3,670,462.19 1.03685372 1.03685372
2021-02-28 LC20206007 丹东银行“银杏理财”第20206007期理财产品 6,548,087.26 1.03282133 1.03282133
2021-02-28 LC20206008 丹东银行“银杏理财”第20206008期理财产品 7,958,788.66 1.02959749 1.02959749
2021-02-28 LC20206009 丹东银行“银杏理财”第20206009期理财产品 8,835,278.04 1.0285539 1.0285539
2021-02-28 LC20206012 丹东银行“银杏理财”第20206012期理财产品 10,876,233.04 1.02605972 1.02605972
2021-02-28 LC20206015 丹东银行“银杏理财”第20206015期理财产品 18,180,057.49 1.02538395 1.02538395
2021-02-28 LC20206018 丹东银行“银杏理财”第20206018期理财产品 18,289,998.20 1.02407604 1.02407604
2021-02-28 LC20206021 丹东银行“银杏理财”第20206021期理财产品 12,452,098.41 1.02317982 1.02317982
2021-02-28 LC20206024 丹东银行“银杏理财”第20206024期理财产品 22,294,994.30 1.02270616 1.02270616
2021-02-28 LC20206026 丹东银行“银杏理财”第20206026期理财产品 10,408,525.13 1.02044364 1.02044364
2021-02-28 LC20206027 丹东银行“银杏理财”第20206027期理财产品 22,042,927.47 1.02145168 1.02145168
2021-02-28 LC20206028 丹东银行“银杏理财”第20206028期理财产品 9,574,028.59 1.01959835 1.01959835
2021-02-28 LC20206029 丹东银行“银杏理财”第20206029期理财产品 17,043,467.43 1.02056691 1.02056691
2021-02-28 LC20206030 丹东银行“银杏理财”第20206030期理财产品 17,423,304.28 1.02129567 1.02129567
2021-02-28 LC20206031 丹东银行“银杏理财”第20206031期理财产品 23,673,633.87 1.02129568 1.02129568
2021-02-28 LC20206032 丹东银行“银杏理财”第20206032期理财产品 14,949,087.66 1.02111254 1.02111254
2021-02-28 LC20206033 丹东银行“银杏理财”第20206033期理财产品 19,921,905.83 1.02111254 1.02111254
2021-02-28 LC20206034 丹东银行“银杏理财”第20206034期理财产品 23,905,389.61 1.02072543 1.02072543
2021-02-28 LC20206035 丹东银行“银杏理财”第20206035期理财产品 30,601,348.17 1.02072542 1.02072542
2021-02-28 LC20206036 丹东银行“银杏理财”第20206036期理财产品 43,249,826.79 1.01812209 1.01812209
2021-02-28 LC20206037 丹东银行“银杏理财”第20206037期理财产品 43,758,887.98 1.0181221 1.0181221
2021-02-28 LC20206038 丹东银行“银杏理财”第20206038期理财产品 13,601,063.67 1.01652194 1.01652194
2021-02-28 LC20206039 丹东银行“银杏理财”第20206039期理财产品 20,066,143.29 1.01652194 1.01652194
2021-02-28 LC20206040 丹东银行“银杏理财”第20206040期理财产品 15,433,608.79 1.01603744 1.01603744
2021-02-28 LC20206041 丹东银行“银杏理财”第20206041期理财产品 14,326,127.97 1.01603744 1.01603744
2021-02-28 LC20206042 丹东银行“银杏理财”第20206042期理财产品 12,542,084.88 1.01555343 1.01555343
2021-02-28 LC20206043 丹东银行“银杏理财”第20206043期理财产品 16,472,276.68 1.01555343 1.01555343
2021-02-28 LC20206044 丹东银行“银杏理财”第20206044期理财产品 26,317,753.18 1.01652194 1.01652194
2021-02-28 LC20206045 丹东银行“银杏理财”第20206045期理财产品 10,011,775.83 1.01436431 1.01436431
2021-02-28 LC20206046 丹东银行“银杏理财”第20206046期理财产品 24,202,732.70 1.01436432 1.01436432
2021-02-28 LC20206047 丹东银行“银杏理财”第20206047期理财产品(双十一专属) 11,668,318.73 1.01640407 1.01640407
2021-02-28 LC20206048 丹东银行“银杏理财”第20206048期理财产品(双十一专属) 21,608,750.34 1.01640406 1.01640406
2021-02-28 LC20206049 丹东银行“银杏理财”第20206049期理财产品 12,032,740.77 1.02058869 1.02058869
2021-02-28 LC20206050 丹东银行“银杏理财”第20206050期理财产品 14,257,624.18 1.0205887 1.0205887
2021-02-28 LC20206051 丹东银行“银杏理财”第20206051期理财产品 13,931,786.05 1.01989648 1.01989648
2021-02-28 LC20206052 丹东银行“银杏理财”第20206052期理财产品 30,596,894.74 1.01989649 1.01989649
2021-02-28 LC20206053 丹东银行银杏理财第20206053期理财产品 13,305,939.04 1.01961218 1.01961218
2021-02-28 LC20206054 丹东银行银杏理财第20206054期理财产品 16,344,383.29 1.01961218 1.01961218
2021-02-28 LC20206055 丹东银行银杏理财第20206055期理财产品 17,917,812.61 1.02095798 1.02095798
2021-02-28 LC20206056 丹东银行银杏理财第20206056期理财产品 21,021,524.79 1.02095797 1.02095797
2021-02-28 LC20206057 丹东银行银杏理财第20206057期理财产品 11,876,622.40 1.01077637 1.01077637
2021-02-28 LC20206058 丹东银行银杏理财第20206058期理财产品 11,300,479.80 1.01077636 1.01077636
2021-02-28 LC20206059 丹东银行银杏理财第20206059期理财产品 22,557,844.94 1.00929954 1.00929954
2021-02-28 LC20206060 丹东银行银杏理财第20206060期理财产品 37,939,569.98 1.00929954 1.00929954
2021-02-28 LC20216001 丹东银行银杏理财第20216001期理财产品 50,386,386.15 1.00772772 1.00772772
2021-02-28 LC20216002 丹东银行银杏理财第20216002期理财产品 36,157,270.72 1.00772772 1.00772772
2021-02-28 LC20216003 丹东银行银杏理财第20216003期理财产品 9,801,937.67 1.0063591 1.0063591
2021-02-28 LC20216004 丹东银行银杏理财第20216004期理财产品 6,219,299.25 1.0063591 1.0063591
2021-02-28 LC20216005 丹东银行银杏理财第20216005期理财产品 7,990,403.44 1.00508219 1.00508219
2021-02-28 LC20216006 丹东银行银杏理财第20216006期理财产品 7,729,082.04 1.00508218 1.00508218
2021-02-28 LC20216007 丹东银行银杏理财第20216007期理财产品 17,215,830.96 1.00383853 1.00383853
2021-02-28 LC20216008 丹东银行银杏理财第20216008期理财产品 15,679,957.97 1.00383853 1.00383853
2021-02-28 LC20216009 丹东银行银杏理财第20216009期理财产品 7,614,246.64 1.00319455 1.00319455
2021-02-28 LC20216010 丹东银行银杏理财第20216010期理财产品 5,166,451.96 1.00319455 1.00319455
2021-02-28 LC20216011 丹东银行银杏理财第20216011期理财产品 32,348,790.65 1.0024416 1.0024416
2021-02-28 LC20216012 丹东银行银杏理财第20216012期理财产品 18,855,926.64 1.0024416 1.0024416
2021-02-28 LC20216013 丹东银行银杏理财第20216013期理财产品 40,018,431.91 1.00046079 1.00046079
2021-02-28 LC20216014 丹东银行银杏理财第20216014期理财产品 26,432,174.26 1.00046079 1.00046079
注:以上净值仅供参考,不作为产品到期兑付金额计算依据,投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。
丹东银行股份有限公司
2021年2月28日