尊敬的投资者:
我行发行的以下理财产品资产净值与份额净值如下:
净值日期 产品代码 产品名称 资产净值 单位份额净值 单位份额累计净值
2021-01-29 LC20206002 丹东银行“银杏理财”第20206002期理财产品 16,227,825.83 1.0469565 1.0469565
2021-01-29 LC20206005 丹东银行“银杏理财”第20206005期理财产品 10,191,794.94 1.03680518 1.03680518
2021-01-29 LC20206006 丹东银行“银杏理财”第20206006期理财产品 3,657,116.42 1.03308373 1.03308373
2021-01-29 LC20206007 丹东银行“银杏理财”第20206007期理财产品 6,524,619.89 1.02911985 1.02911985
2021-01-29 LC20206008 丹东银行“银杏理财”第20206008期理财产品 7,930,499.71 1.02593786 1.02593786
2021-01-29 LC20206009 丹东银行“银杏理财”第20206009期理财产品 8,803,937.46 1.0249054 1.0249054
2021-01-29 LC20206012 丹东银行“银杏理财”第20206012期理财产品 10,837,546.32 1.02241003 1.02241003
2021-01-29 LC20206014 丹东银行“银杏理财”第20206014期理财产品 25,169,573.80 1.02066398 1.02066398
2021-01-29 LC20206015 丹东银行“银杏理财”第20206015期理财产品 18,114,945.06 1.0217115 1.0217115
2021-01-29 LC20206017 丹东银行“银杏理财”第20206017期理财产品 9,460,669.10 1.01946865 1.01946865
2021-01-29 LC20206018 丹东银行“银杏理财”第20206018期理财产品 18,225,673.41 1.02047443 1.02047443
2021-01-29 LC20206020 丹东银行“银杏理财”第20206020期理财产品 15,178,895.94 1.01871784 1.01871784
2021-01-29 LC20206021 丹东银行“银杏理财”第20206021期理财产品 12,408,396.57 1.01958887 1.01958887
2021-01-29 LC20206023 丹东银行“银杏理财”第20206023期理财产品 12,360,695.52 1.0181792 1.0181792
2021-01-29 LC20206024 丹东银行“银杏理财”第20206024期理财产品 22,215,457.53 1.01905768 1.01905768
2021-01-29 LC20206026 丹东银行“银杏理财”第20206026期理财产品 10,373,756.85 1.01703498 1.01703498
2021-01-29 LC20206027 丹东银行“银杏理财”第20206027期理财产品 21,965,714.34 1.01787369 1.01787369
2021-01-29 LC20206028 丹东银行“银杏理财”第20206028期理财产品 9,542,118.99 1.0162001 1.0162001
2021-01-29 LC20206029 丹东银行“银杏理财”第20206029期理财产品 16,983,891.68 1.0169995 1.0169995
2021-01-29 LC20206030 丹东银行“银杏理财”第20206030期理财产品 17,356,636.05 1.01738781 1.01738781
2021-01-29 LC20206031 丹东银行“银杏理财”第20206031期理财产品 23,583,049.47 1.01738781 1.01738781
2021-01-29 LC20206032 丹东银行“银杏理财”第20206032期理财产品 14,891,887.97 1.01720546 1.01720546
2021-01-29 LC20206033 丹东银行“银杏理财”第20206033期理财产品 19,845,678.57 1.01720546 1.01720546
2021-01-29 LC20206034 丹东银行“银杏理财”第20206034期理财产品 23,813,922.26 1.0168199 1.0168199
2021-01-29 LC20206035 丹东银行“银杏理财”第20206035期理财产品 30,484,260.62 1.0168199 1.0168199
2021-01-29 LC20206036 丹东银行“银杏理财”第20206036期理财产品 43,084,350.42 1.0142267 1.0142267
2021-01-29 LC20206037 丹东银行“银杏理财”第20206037期理财产品 43,591,463.87 1.0142267 1.0142267
2021-01-29 LC20206038 丹东银行“银杏理财”第20206038期理财产品 13,549,026.28 1.01263275 1.01263275
2021-01-29 LC20206039 丹东银行“银杏理财”第20206039期理财产品 19,989,370.63 1.01263275 1.01263275
2021-01-29 LC20206040 丹东银行“银杏理财”第20206040期理财产品 15,374,561.41 1.01215019 1.01215019
2021-01-29 LC20206041 丹东银行“银杏理财”第20206041期理财产品 14,271,317.69 1.01215019 1.01215019
2021-01-29 LC20206042 丹东银行“银杏理财”第20206042期理财产品 12,494,101.21 1.01166811 1.01166811
2021-01-29 LC20206043 丹东银行“银杏理财”第20206043期理财产品 16,409,256.81 1.01166811 1.01166811
2021-01-29 LC20206044 丹东银行“银杏理财”第20206044期理财产品 26,217,062.02 1.01263275 1.01263275
2021-01-29 LC20206045 丹东银行“银杏理财”第20206045期理财产品 9,973,473.40 1.01048362 1.01048362
2021-01-29 LC20206046 丹东银行“银杏理财”第20206046期理财产品 24,110,139.46 1.01048363 1.01048363
2021-01-29 LC20206047 丹东银行“银杏理财”第20206047期理财产品(双十一专属) 11,623,679.81 1.01251566 1.01251566
2021-01-29 LC20206048 丹东银行“银杏理财”第20206048期理财产品(双十一专属) 21,526,082.80 1.01251565 1.01251565
2021-01-29 LC20206049 丹东银行“银杏理财”第20206049期理财产品 11,986,708.71 1.01668436 1.01668436
2021-01-29 LC20206050 丹东银行“银杏理财”第20206050期理财产品 14,203,080.61 1.01668436 1.01668436
2021-01-29 LC20206051 丹东银行“银杏理财”第20206051期理财产品 13,878,490.19 1.01599488 1.01599488
2021-01-29 LC20206052 丹东银行“银杏理财”第20206052期理财产品 30,479,846.62 1.01599488 1.01599488
2021-01-29 LC20206053 丹东银行银杏理财第20206053期理财产品 13,255,038.39 1.01571175 1.01571175
2021-01-29 LC20206054 丹东银行银杏理财第20206054期理财产品 16,281,859.35 1.01571174 1.01571174
2021-01-29 LC20206055 丹东银行银杏理财第20206055期理财产品 17,849,271.05 1.01705248 1.01705248
2021-01-29 LC20206056 丹东银行银杏理财第20206056期理财产品 20,941,110.57 1.01705248 1.01705248
2021-01-29 LC20206057 丹东银行银杏理财第20206057期理财产品 11,831,191.35 1.0069099 1.0069099
2021-01-29 LC20206058 丹东银行银杏理财第20206058期理财产品 11,257,252.70 1.0069099 1.0069099
2021-01-29 LC20206059 丹东银行银杏理财第20206059期理财产品 22,471,557.44 1.00543881 1.00543881
2021-01-29 LC20206060 丹东银行银杏理财第20206060期理财产品 37,794,444.76 1.0054388 1.0054388
2021-01-29 LC20216001 丹东银行银杏理财第20216001期理财产品 50,193,653.96 1.00387307 1.00387307
2021-01-29 LC20216002 丹东银行银杏理财第20216002期理财产品 36,018,966.09 1.00387307 1.00387307
2021-01-29 LC20216003 丹东银行银杏理财第20216003期理财产品 9,764,445.22 1.00250977 1.00250977
2021-01-29 LC20216004 丹东银行银杏理财第20216004期理财产品 6,195,510.41 1.00250977 1.00250977
2021-01-29 LC20216005 丹东银行银杏理财第20216005期理财产品 7,960,492.68 1.00131983 1.00131983
2021-01-29 LC20216006 丹东银行银杏理财第20216006期理财产品 7,700,149.51 1.00131983 1.00131983
2021-01-29 LC20216007 丹东银行银杏理财第20216007期理财产品 17,151,389.15 1.000081 1.000081
2021-01-29 LC20216008 丹东银行银杏理财第20216008期理财产品 15,621,265.20 1.00008099 1.00008099
注:以上净值仅供参考,不作为产品到期兑付金额计算依据,投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。
丹东银行股份有限公司
2021年1月29日