尊敬的投资者:
我行发行的以下理财产品资产净值与份额净值如下:
净值日期 产品代码 产品名称 资产净值 单位份额净值 单位份额累计净值
2022-03-11 LC20216020 丹东银行银杏理财第20216020期理财产品 7,763,075.86 1.05476574 1.05476574
2022-03-11 LC20216022 丹东银行银杏理财第20216022期理财产品 8,324,030.43 1.05367473 1.05367473
2022-03-11 LC20216024 丹东银行银杏理财第20216024期理财产品 3,010,396.25 1.0525861 1.0525861
2022-03-11 LC20216026 丹东银行银杏理财第20216026期理财产品 9,346,066.09 1.05130102 1.05130102
2022-03-11 LC20216028 丹东银行银杏理财第20216028期理财产品 2,996,597.72 1.05143779 1.05143779
2022-03-11 LC20216030 丹东银行银杏理财第20216030期理财产品 7,151,521.40 1.05014998 1.05014998
2022-03-11 LC20216032 丹东银行银杏理财第20216032期理财产品 8,004,396.93 1.04906906 1.04906906
2022-03-11 LC20216036 丹东银行银杏理财第20216036期理财产品 26,793,311.42 1.04620505 1.04620505
2022-03-11 LC20216039 丹东银行银杏理财第20216039期理财产品 8,661,637.93 1.04482966 1.04482966
2022-03-11 LC20216042 丹东银行银杏理财第20216042期理财产品 5,969,156.08 1.04355875 1.04355875
2022-03-11 LC20216045 丹东银行银杏理财第20216045期理财产品 8,661,438.93 1.04229108 1.04229108
2022-03-11 LC20216048 丹东银行银杏理财第20216048期理财产品 5,195,223.09 1.04112687 1.04112687
2022-03-11 LC20216051 丹东银行银杏理财第20216051期理财产品 11,322,019.04 1.03967116 1.03967116
2022-03-11 LC20216054 丹东银行银杏理财第20216054期理财产品 12,062,863.32 1.03900631 1.03900631
2022-03-11 LC20216057 丹东银行银杏理财第20216057期理财产品 26,089,040.59 1.03775022 1.03775022
2022-03-11 LC20216060 丹东银行银杏理财第20216060期理财产品 9,401,932.00 1.03659669 1.03659669
2022-03-11 LC20216063 丹东银行银杏理财第20216063期理财产品 14,207,149.35 1.03475231 1.03475231
2022-03-11 LC20216066 丹东银行银杏理财第20216066期理财产品 4,031,062.38 1.03360573 1.03360573
2022-03-11 LC20216069 丹东银行银杏理财第20216069期理财产品 5,833,966.39 1.03256042 1.03256042
2022-03-11 LC20216072 丹东银行银杏理财第20216072期理财产品 6,952,426.79 1.03151732 1.03151732
2022-03-11 LC20216075 丹东银行银杏理财第20216075期理财产品 9,272,521.46 1.03028016 1.03028016
2022-03-11 LC20216078 丹东银行银杏理财第20216078期理财产品 15,782,564.67 1.02885036 1.02885036
2022-03-11 LC20216081 丹东银行银杏理财第20216081期理财产品 8,384,581.75 1.02752227 1.02752227
2022-03-11 LC20216084 丹东银行银杏理财第20216084期理财产品 13,091,872.83 1.02600884 1.02600884
2022-03-11 LC20216087 丹东银行银杏理财第20216087期理财产品 22,143,633.34 1.02516821 1.02516821
2022-03-11 LC20216089 丹东银行银杏理财第20216089期理财产品 13,692,763.13 1.02414084 1.02414084
2022-03-11 LC20216090 丹东银行银杏理财第20216090期理财产品 22,838,340.51 1.02414083 1.02414083
2022-03-11 LC20216092 丹东银行银杏理财第20216092期理财产品 16,735,929.53 1.02235366 1.02235366
2022-03-11 LC20216093 丹东银行银杏理财第20216093期理财产品 51,107,459.75 1.02235366 1.02235366
2022-03-11 LC20216095 丹东银行银杏理财第20216095期理财产品 5,443,156.42 1.02123009 1.02123009
2022-03-11 LC20216096 丹东银行银杏理财第20216096期理财产品 8,047,292.98 1.02123007 1.02123007
2022-03-11 LC20216098 丹东银行银杏理财第20216098期理财产品 50,983,429.09 1.01966858 1.01966858
2022-03-11 LC20216099 丹东银行银杏理财第20216099期理财产品 50,983,429.09 1.01966858 1.01966858
2022-03-11 LC20216101 丹东银行银杏理财第20216101期理财产品 11,720,280.67 1.01826938 1.01826938
2022-03-11 LC20216102 丹东银行银杏理财第20216102期理财产品 33,623,255.43 1.01826939 1.01826939
2022-03-11 LC20216104 丹东银行银杏理财第20216104期理财产品 15,211,008.74 1.01677865 1.01677865
2022-03-11 LC20216105 丹东银行银杏理财第20216105期理财产品 22,165,774.70 1.01677865 1.01677865
2022-03-11 LC20216107 丹东银行银杏理财第20216107期理财产品 19,286,937.43 1.01510197 1.01510197
2022-03-11 LC20216108 丹东银行银杏理财第20216108期理财产品 16,008,158.23 1.01510198 1.01510198
2022-03-11 LC20216110 丹东银行银杏理财第20216110期理财产品 6,710,798.68 1.01371581 1.01371581
2022-03-11 LC20216111 丹东银行银杏理财第20216111期理财产品 14,141,335.63 1.01371581 1.01371581
2022-03-11 LC20216113 丹东银行银杏理财第20216113期理财产品 16,793,043.71 1.01223892 1.01223892
2022-03-11 LC20216114 丹东银行银杏理财第20216114期理财产品 32,837,030.72 1.01223892 1.01223892
2022-03-11 LC20216116 丹东银行银杏理财第20216116期理财产品 14,627,157.27 1.0108609 1.0108609
2022-03-11 LC20216117 丹东银行银杏理财第20216117期理财产品 13,019,888.36 1.01086089 1.01086089
2022-03-11 LC20216119 丹东银行银杏理财第20216119期理财产品 14,060,522.83 1.00864582 1.00864582
2022-03-11 LC20216120 丹东银行银杏理财第20216120期理财产品 22,331,418.62 1.00864582 1.00864582
2022-03-11 LC20216122 丹东银行银杏理财第20216122期理财产品 6,228,420.27 1.00783499 1.00783499
2022-03-11 LC20216123 丹东银行银杏理财第20216123期理财产品 6,853,277.92 1.00783498 1.00783498
2022-03-11 LC20216124 丹东银行银杏理财第20216124期理财产品 14,807,919.62 1.00665667 1.00665667
2022-03-11 LC20216125 丹东银行银杏理财第20216125期理财产品 6,472,802.37 1.00665666 1.00665666
2022-03-11 LC20216126 丹东银行银杏理财第20216126期理财产品 13,006,004.28 1.00665667 1.00665667
2022-03-11 LC20216127 丹东银行银杏理财第20216127期理财产品 40,170,740.32 1.0042685 1.0042685
2022-03-11 LC20216128 丹东银行银杏理财第20216128期理财产品 39,829,288.98 1.0042685 1.0042685
2022-03-11 LC20216129 丹东银行银杏理财第20216129期理财产品 26,502,645.93 1.0042685 1.0042685
2022-03-11 LC20216130 丹东银行银杏理财第20216130期理财产品 40,057,138.05 1.00142845 1.00142845
2022-03-11 LC20216131 丹东银行银杏理财第20216131期理财产品 11,296,113.05 1.00142846 1.00142846
2022-03-11 LC20216132 丹东银行银杏理财第20216132期理财产品 10,224,584.44 1.00142844 1.00142844
2022-03-11 LC20226001 丹东银行银杏理财第20226001期理财产品 31,772,103.66 1.00101145 1.00101145
2022-03-11 LC20226002 丹东银行银杏理财第20226002期理财产品 9,259,356.03 1.00101146 1.00101146
2022-03-11 LC20226003 丹东银行银杏理财第20226003期理财产品 19,840,047.06 1.00101145 1.00101145
2022-03-11 LC20226004 丹东银行银杏理财第20226004期理财产品 15,676,106.39 0.99975168 0.99975168
2022-03-11 LC20226005 丹东银行银杏理财第20226005期理财产品 11,447,156.87 0.99975169 0.99975169
2022-03-11 LC20226006 丹东银行银杏理财第20226006期理财产品 13,426,665.06 0.99975167 0.99975167
2022-03-11 LC20226007 丹东银行银杏理财第20226007期理财产品 17,157,901.63 0.99813273 0.99813273
2022-03-11 LC20226008 丹东银行银杏理财第20226008期理财产品 10,979,459.98 0.99813272 0.99813272
2022-03-11 LC20226009 丹东银行银杏理财第20226009期理财产品 6,008,758.94 0.99813271 0.99813271
2022-03-11 LC20226010 丹东银行银杏理财第20226010期理财产品 14,175,607.39 0.99477946 0.99477946
2022-03-11 LC20226011 丹东银行银杏理财第20226011期理财产品 9,868,212.34 0.99477946 0.99477946
2022-03-11 LC20226012 丹东银行银杏理财第20226012期理财产品 11,559,337.43 0.99477946 0.99477946
2022-03-11 LC20226013 丹东银行银杏理财第20226013期理财产品 18,367,603.15 0.99230703 0.99230703
2022-03-11 LC20226014 丹东银行银杏理财第20226014期理财产品 8,454,455.90 0.99230703 0.99230703
2022-03-11 LC20226015 丹东银行银杏理财第20226015期理财产品 18,665,295.15 0.99230702 0.99230702
2022-03-11 LC20226016 丹东银行银杏理财第20226016期理财产品 20,212,803.24 1.0001387 1.0001387
2022-03-11 LC20226017 丹东银行银杏理财第20226017期理财产品 11,491,593.64 1.00013869 1.00013869
2022-03-11 LC20226018 丹东银行银杏理财第20226018期理财产品 13,241,836.36 1.00013869 1.00013869
2022-03-11 LC20226019 丹东银行银杏理财第20226019期理财产品 13,989,867.97 0.99713955 0.99713955
2022-03-11 LC20226020 丹东银行银杏理财第20226020期理财产品 15,126,607.10 0.99713955 0.99713955
2022-03-11 LC20226021 丹东银行银杏理财第20226021期理财产品 8,545,485.93 0.99713954 0.99713954
2022-03-11 LC20226022 丹东银行银杏理财第20226022期理财产品 20,024,237.90 0.99672662 0.99672662
2022-03-11 LC20226023 丹东银行银杏理财第20226023期理财产品 9,080,179.56 0.99672662 0.99672662
2022-03-11 LC20226024 丹东银行银杏理财第20226024期理财产品 8,452,241.79 0.99672662 0.99672662
2022-03-11 LC20226025 丹东银行银杏理财第20226025期理财产品 11,396,649.34 0.99795528 0.99795528
2022-03-11 LC20226026 丹东银行银杏理财第20226026期理财产品 6,895,871.02 0.99795528 0.99795528
2022-03-11 LC20226027 丹东银行银杏理财第20226027期理财产品 13,731,864.71 0.99795528 0.99795528
注:以上净值仅供参考,不作为产品到期兑付金额计算依据,投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。
丹东银行股份有限公司
2022年3月14日