尊敬的投资者:
我行发行的以下理财产品资产净值与份额净值如下:
净值日期 产品代码 产品名称 资产净值 单位份额净值 单位份额累计净值
2022-03-03 LC20216018 丹东银行银杏理财第20216018期理财产品 6,448,889.18 1.05893089 1.05893089
2022-03-03 LC20216020 丹东银行银杏理财第20216020期理财产品 7,786,420.42 1.05793755 1.05793755
2022-03-03 LC20216022 丹东银行银杏理财第20216022期理财产品 8,349,060.94 1.05684315 1.05684315
2022-03-03 LC20216024 丹东银行银杏理财第20216024期理财产品 3,019,448.23 1.05575112 1.05575112
2022-03-03 LC20216026 丹东银行银杏理财第20216026期理财产品 9,374,167.65 1.05446205 1.05446205
2022-03-03 LC20216028 丹东银行银杏理财第20216028期理财产品 3,005,607.50 1.05459912 1.05459912
2022-03-03 LC20216030 丹东银行银杏理财第20216030期理财产品 7,173,022.90 1.05330732 1.05330732
2022-03-03 LC20216032 丹东银行银杏理财第20216032期理财产品 8,028,461.77 1.05222303 1.05222303
2022-03-03 LC20216036 丹东银行银杏理财第20216036期理财产品 26,873,858.13 1.04935018 1.04935018
2022-03-03 LC20216039 丹东银行银杏理财第20216039期理财产品 8,687,675.79 1.04797054 1.04797054
2022-03-03 LC20216042 丹东银行银杏理财第20216042期理财产品 5,987,099.36 1.04669569 1.04669569
2022-03-03 LC20216045 丹东银行银杏理财第20216045期理财产品 8,687,474.22 1.04542409 1.04542409
2022-03-03 LC20216048 丹东银行银杏理财第20216048期理财产品 5,210,838.75 1.04425626 1.04425626
2022-03-03 LC20216051 丹东银行银杏理财第20216051期理财产品 11,356,048.94 1.04279604 1.04279604
2022-03-03 LC20216054 丹东银行银杏理财第20216054期理财产品 12,099,118.74 1.04212909 1.04212909
2022-03-03 LC20216057 丹东银行银杏理财第20216057期理财产品 26,167,449.24 1.0408691 1.0408691
2022-03-03 LC20216060 丹东银行银杏理财第20216060期理财产品 9,430,187.71 1.03971198 1.03971198
2022-03-03 LC20216063 丹东银行银杏理财第20216063期理财产品 14,249,844.61 1.03786195 1.03786195
2022-03-03 LC20216066 丹东银行银杏理财第20216066期理财产品 4,043,176.08 1.03671181 1.03671181
2022-03-03 LC20216069 丹东银行银杏理财第20216069期理财产品 5,851,497.24 1.03566322 1.03566322
2022-03-03 LC20216072 丹东银行银杏理财第20216072期理财产品 6,973,317.79 1.03461688 1.03461688
2022-03-03 LC20216075 丹东银行银杏理财第20216075期理财产品 9,300,382.94 1.03337588 1.03337588
2022-03-03 LC20216078 丹东银行银杏理财第20216078期理财产品 15,829,985.24 1.03194167 1.03194167
2022-03-03 LC20216081 丹东银行银杏理财第20216081期理财产品 8,409,773.25 1.03060946 1.03060946
2022-03-03 LC20216084 丹东银行银杏理财第20216084期理财产品 13,131,205.65 1.02909135 1.02909135
2022-03-03 LC20216086 丹东银行银杏理财第20216086期理财产品 10,231,068.48 1.02824808 1.02824808
2022-03-03 LC20216087 丹东银行银杏理财第20216087期理财产品 22,210,158.82 1.02824809 1.02824809
2022-03-03 LC20216089 丹东银行银杏理财第20216089期理财产品 13,733,898.30 1.02721752 1.02721752
2022-03-03 LC20216090 丹东银行银杏理财第20216090期理财产品 22,906,950.42 1.0272175 1.0272175
2022-03-03 LC20216092 丹东银行银杏理财第20216092期理财产品 16,786,204.36 1.02542482 1.02542482
2022-03-03 LC20216093 丹东银行银杏理财第20216093期理财产品 51,260,986.83 1.02542482 1.02542482
2022-03-03 LC20216095 丹东银行银杏理财第20216095期理财产品 5,459,507.13 1.02429777 1.02429777
2022-03-03 LC20216096 丹东银行银杏理财第20216096期理财产品 8,071,466.30 1.02429775 1.02429775
2022-03-03 LC20216098 丹东银行银杏理财第20216098期理财产品 51,136,567.48 1.02273134 1.02273134
2022-03-03 LC20216099 丹东银行银杏理财第20216099期理财产品 51,136,567.48 1.02273134 1.02273134
2022-03-03 LC20216101 丹东银行银杏理财第20216101期理财产品 11,755,483.40 1.02132783 1.02132783
2022-03-03 LC20216102 丹东银行银杏理财第20216102期理财产品 33,724,245.29 1.02132784 1.02132784
2022-03-03 LC20216104 丹东银行银杏理财第20216104期理财产品 15,256,694.37 1.01983251 1.01983251
2022-03-03 LC20216105 丹东银行银杏理财第20216105期理财产品 22,232,348.65 1.0198325 1.0198325
2022-03-03 LC20216107 丹东银行银杏理财第20216107期理财产品 19,344,862.64 1.01815066 1.01815066
2022-03-03 LC20216108 丹东银行银杏理财第20216108期理财产品 16,056,236.15 1.01815067 1.01815067
2022-03-03 LC20216110 丹东银行银杏理财第20216110期理财产品 6,730,952.66 1.01676022 1.01676022
2022-03-03 LC20216111 丹东银行银杏理财第20216111期理财产品 14,183,805.17 1.01676022 1.01676022
2022-03-03 LC20216113 丹东银行银杏理财第20216113期理财产品 16,843,474.94 1.01527877 1.01527877
2022-03-03 LC20216114 丹东银行银杏理财第20216114期理财产品 32,935,643.73 1.01527878 1.01527878
2022-03-03 LC20216116 丹东银行银杏理财第20216116期理财产品 14,671,082.43 1.0138965 1.0138965
2022-03-03 LC20216117 丹东银行银杏理财第20216117期理财产品 13,058,986.91 1.01389649 1.01389649
2022-03-03 LC20216119 丹东银行银杏理财第20216119期理财产品 14,102,744.50 1.01167464 1.01167464
2022-03-03 LC20216120 丹东银行银杏理财第20216120期理财产品 22,398,476.55 1.01167464 1.01167464
2022-03-03 LC20216121 丹东银行银杏理财第20216121期理财产品 14,637,271.18 1.01086126 1.01086126
2022-03-03 LC20216122 丹东银行银杏理财第20216122期理财产品 6,247,122.66 1.01086127 1.01086127
2022-03-03 LC20216123 丹东银行银杏理财第20216123期理财产品 6,873,856.60 1.01086126 1.01086126
2022-03-03 LC20216124 丹东银行银杏理财第20216124期理财产品 14,852,382.36 1.00967929 1.00967929
2022-03-03 LC20216125 丹东银行银杏理财第20216125期理财产品 6,492,237.82 1.00967928 1.00967928
2022-03-03 LC20216126 丹东银行银杏理财第20216126期理财产品 13,045,056.54 1.00967929 1.00967929
2022-03-03 LC20216127 丹东银行银杏理财第20216127期理财产品 40,291,353.52 1.00728383 1.00728383
2022-03-03 LC20216128 丹东银行银杏理财第20216128期理财产品 39,948,876.97 1.00728383 1.00728383
2022-03-03 LC20216129 丹东银行银杏理财第20216129期理财产品 26,582,220.52 1.00728383 1.00728383
2022-03-03 LC20216130 丹东银行银杏理财第20216130期理财产品 40,177,405.40 1.00443513 1.00443513
2022-03-03 LC20216131 丹东银行银杏理财第20216131期理财产品 11,330,028.44 1.00443514 1.00443514
2022-03-03 LC20216132 丹东银行银杏理财第20216132期理财产品 10,255,282.68 1.00443513 1.00443513
2022-03-03 LC20226001 丹东银行银杏理财第20226001期理财产品 31,867,491.73 1.00401675 1.00401675
2022-03-03 LC20226002 丹东银行银杏理财第20226002期理财产品 9,287,154.99 1.00401675 1.00401675
2022-03-03 LC20226003 丹东银行银杏理财第20226003期理财产品 19,899,612.05 1.00401675 1.00401675
2022-03-03 LC20226004 丹东银行银杏理财第20226004期理财产品 15,723,168.50 1.00275309 1.00275309
2022-03-03 LC20226005 丹东银行银杏理财第20226005期理财产品 11,481,523.04 1.0027531 1.0027531
2022-03-03 LC20226006 丹东银行银杏理财第20226006期理财产品 13,466,974.05 1.00275309 1.00275309
2022-03-03 LC20226007 丹东银行银杏理财第20226007期理财产品 17,209,410.30 1.00112916 1.00112916
2022-03-03 LC20226008 丹东银行银杏理财第20226008期理财产品 11,012,420.72 1.00112915 1.00112915
2022-03-03 LC20226009 丹东银行银杏理财第20226009期理财产品 6,026,797.47 1.00112914 1.00112914
2022-03-03 LC20226010 丹东银行银杏理财第20226010期理财产品 14,218,161.40 0.99776571 0.99776571
2022-03-03 LC20226011 丹东银行银杏理财第20226011期理财产品 9,897,835.90 0.99776571 0.99776571
2022-03-03 LC20226012 丹东银行银杏理财第20226012期理财产品 11,594,037.60 0.99776571 0.99776571
2022-03-03 LC20226013 丹东银行银杏理财第20226013期理财产品 18,422,736.79 0.99528561 0.99528561
2022-03-03 LC20226014 丹东银行银杏理财第20226014期理财产品 8,479,833.44 0.99528561 0.99528561
2022-03-03 LC20226015 丹东银行银杏理财第20226015期理财产品 18,721,322.39 0.99528561 0.99528561
2022-03-03 LC20226016 丹东银行银杏理财第20226016期理财产品 20,273,473.16 1.00314068 1.00314068
2022-03-03 LC20226017 丹东银行银杏理财第20226017期理财产品 11,526,086.35 1.00314067 1.00314067
2022-03-03 LC20226018 丹东银行银杏理财第20226018期理财产品 13,281,582.53 1.00314067 1.00314067
2022-03-03 LC20226019 丹东银行银杏理财第20226019期理财产品 14,031,857.71 1.0001324 1.0001324
2022-03-03 LC20226020 丹东银行银杏理财第20226020期理财产品 15,172,008.69 1.00013241 1.00013241
2022-03-03 LC20226021 丹东银行银杏理财第20226021期理财产品 8,571,134.72 1.0001324 1.0001324
2022-03-03 LC20226022 丹东银行银杏理财第20226022期理财产品 20,084,336.74 0.9997181 0.9997181
2022-03-03 LC20226023 丹东银行银杏理财第20226023期理财产品 9,107,431.93 0.9997181 0.9997181
2022-03-03 LC20226024 丹东银行银杏理财第20226024期理财产品 8,477,609.54 0.9997181 0.9997181
注:以上净值仅供参考,不作为产品到期兑付金额计算依据,投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。
丹东银行股份有限公司
2022年3月4日