尊敬的投资者:
我行发行的以下理财产品资产净值与份额净值如下:
净值日期 产品代码 产品名称 资产净值 单位份额净值 单位份额累计净值
2022-02-11 LC20216014 丹东银行银杏理财第20216014期理财产品 28,196,276.08 1.06723225 1.06723225
2022-02-11 LC20216016 丹东银行银杏理财第20216016期理财产品 11,343,561.30 1.06612418 1.06612418
2022-02-11 LC20216018 丹东银行银杏理财第20216018期理财产品 6,485,329.28 1.06491449 1.06491449
2022-02-11 LC20216020 丹东银行银杏理财第20216020期理财产品 7,830,416.60 1.06391529 1.06391529
2022-02-11 LC20216022 丹东银行银杏理财第20216022期理财产品 8,396,234.57 1.0628145 1.0628145
2022-02-11 LC20216024 丹东银行银杏理财第20216024期理财产品 3,036,508.04 1.06171609 1.06171609
2022-02-11 LC20216026 丹东银行银杏理财第20216026期理财产品 9,427,129.05 1.06041946 1.06041946
2022-02-11 LC20216028 丹东银行银杏理财第20216028期理财产品 3,022,587.75 1.0605571 1.0605571
2022-02-11 LC20216030 丹东银行银杏理财第20216030期理财产品 7,213,545.60 1.05925779 1.05925779
2022-02-11 LC20216032 丹东银行银杏理财第20216032期理财产品 8,073,815.44 1.05816716 1.05816716
2022-02-11 LC20216036 丹东银行银杏理财第20216036期理财产品 27,025,660.16 1.05527763 1.05527763
2022-02-11 LC20216039 丹东银行银杏理财第20216039期理财产品 8,736,747.88 1.05388997 1.05388997
2022-02-11 LC20216042 丹东银行银杏理财第20216042期理财产品 6,020,916.09 1.0526077 1.0526077
2022-02-11 LC20216045 丹东银行银杏理财第20216045期理财产品 8,736,541.50 1.0513287 1.0513287
2022-02-11 LC20216048 丹东银行银杏理财第20216048期理财产品 5,240,268.77 1.05015406 1.05015406
2022-02-11 LC20216051 丹东银行银杏理财第20216051期理财产品 11,420,183.30 1.04868533 1.04868533
2022-02-11 LC20216054 丹东银行银杏理财第20216054期理财产品 12,167,447.38 1.04801441 1.04801441
2022-02-11 LC20216057 丹东银行银杏理财第20216057期理财产品 26,315,222.00 1.04674709 1.04674709
2022-02-11 LC20216060 丹东银行银杏理财第20216060期理财产品 9,483,439.81 1.04558322 1.04558322
2022-02-11 LC20216063 丹东银行银杏理财第20216063期理财产品 14,330,310.17 1.04372251 1.04372251
2022-02-11 LC20216066 丹东银行银杏理财第20216066期理财产品 4,066,006.10 1.04256566 1.04256566
2022-02-11 LC20216069 丹东银行银杏理财第20216069期理财产品 5,884,536.76 1.04151093 1.04151093
2022-02-11 LC20216072 丹东银行银杏理财第20216072期理财产品 7,012,690.02 1.04045845 1.04045845
2022-02-11 LC20216075 丹东银行银杏理财第20216075期理财产品 9,352,892.10 1.03921023 1.03921023
2022-02-11 LC20216077 丹东银行银杏理财第20216077期理财产品 24,584,716.73 1.03776769 1.03776769
2022-02-11 LC20216078 丹东银行银杏理财第20216078期理财产品 15,919,356.49 1.03776769 1.03776769
2022-02-11 LC20216080 丹东银行银杏理财第20216080期理财产品 5,669,259.90 1.03642776 1.03642776
2022-02-11 LC20216081 丹东银行银杏理财第20216081期理财产品 8,457,250.42 1.03642774 1.03642774
2022-02-11 LC20216083 丹东银行银杏理财第20216083期理财产品 11,259,720.78 1.0349008 1.0349008
2022-02-11 LC20216084 丹东银行银杏理财第20216084期理财产品 13,205,334.42 1.03490081 1.03490081
2022-02-11 LC20216086 丹东银行银杏理财第20216086期理财产品 10,288,823.33 1.03405259 1.03405259
2022-02-11 LC20216087 丹东银行银杏理财第20216087期理财产品 22,335,536.23 1.0340526 1.0340526
2022-02-11 LC20216089 丹东银行银杏理财第20216089期理财产品 13,811,423.81 1.03301599 1.03301599
2022-02-11 LC20216090 丹东银行银杏理财第20216090期理财产品 23,036,256.28 1.03301597 1.03301597
2022-02-11 LC20216092 丹东银行银杏理财第20216092期理财产品 16,880,954.99 1.03121288 1.03121288
2022-02-11 LC20216093 丹东银行银杏理财第20216093期理财产品 51,550,332.15 1.03121288 1.03121288
2022-02-11 LC20216095 丹东银行银杏理财第20216095期理财产品 5,490,322.56 1.03007927 1.03007927
2022-02-11 LC20216096 丹东银行银杏理财第20216096期理财产品 8,117,024.61 1.03007926 1.03007926
2022-02-11 LC20216098 丹东银行银杏理财第20216098期理财产品 51,425,180.32 1.0285036 1.0285036
2022-02-11 LC20216099 丹东银行银杏理财第20216099期理财产品 51,425,180.32 1.0285036 1.0285036
2022-02-11 LC20216101 丹东银行银杏理财第20216101期理财产品 11,821,828.36 1.02709195 1.02709195
2022-02-11 LC20216102 丹东银行银杏理财第20216102期理财产品 33,914,576.28 1.02709195 1.02709195
2022-02-11 LC20216104 丹东银行银杏理财第20216104期理财产品 15,342,795.96 1.02558796 1.02558796
2022-02-11 LC20216105 丹东银行银杏理财第20216105期理财产品 22,357,817.53 1.02558796 1.02558796
2022-02-11 LC20216107 丹东银行银杏理财第20216107期理财产品 19,454,031.73 1.0238964 1.0238964
2022-02-11 LC20216108 丹东银行银杏理财第20216108期理财产品 16,146,846.49 1.02389641 1.02389641
2022-02-11 LC20216110 丹东银行银杏理财第20216110期理财产品 6,768,935.96 1.02249787 1.02249787
2022-02-11 LC20216111 丹东银行银杏理财第20216111期理财产品 14,263,845.66 1.02249789 1.02249789
2022-02-11 LC20216112 丹东银行银杏理财第20216112期理财产品 15,621,420.32 1.02100786 1.02100786
2022-02-11 LC20216113 丹东银行银杏理财第20216113期理财产品 16,938,520.45 1.02100786 1.02100786
2022-02-11 LC20216114 丹东银行银杏理财第20216114期理财产品 33,121,495.32 1.02100787 1.02100787
2022-02-11 LC20216115 丹东银行银杏理财第20216115期理财产品 17,537,422.30 1.01961757 1.01961757
2022-02-11 LC20216116 丹东银行银杏理财第20216116期理财产品 14,753,866.27 1.01961757 1.01961757
2022-02-11 LC20216117 丹东银行银杏理财第20216117期理财产品 13,132,674.28 1.01961756 1.01961756
2022-02-11 LC20216118 丹东银行银杏理财第20216118期理财产品 16,980,120.79 1.01738291 1.01738291
2022-02-11 LC20216119 丹东银行银杏理财第20216119期理财产品 14,182,317.81 1.01738291 1.01738291
2022-02-11 LC20216120 丹东银行银杏理财第20216120期理财产品 22,524,857.72 1.01738291 1.01738291
2022-02-11 LC20216121 丹东银行银杏理财第20216121期理财产品 14,719,857.81 1.01656476 1.01656476
2022-02-11 LC20216122 丹东银行银杏理财第20216122期理财产品 6,282,370.20 1.01656475 1.01656475
2022-02-11 LC20216123 丹东银行银杏理财第20216123期理财产品 6,912,640.36 1.01656475 1.01656475
2022-02-11 LC20216124 丹东银行银杏理财第20216124期理财产品 14,936,179.40 1.01537589 1.01537589
2022-02-11 LC20216125 丹东银行银杏理财第20216125期理财产品 6,528,867.01 1.01537589 1.01537589
2022-02-11 LC20216126 丹东银行银杏理财第20216126期理财产品 13,118,656.58 1.01537589 1.01537589
2022-02-11 LC20216127 丹东银行银杏理财第20216127期理财产品 40,518,668.12 1.0129667 1.0129667
2022-02-11 LC20216128 丹东银行银杏理财第20216128期理财产品 40,174,259.41 1.0129667 1.0129667
2022-02-11 LC20216129 丹东银行银杏理财第20216129期理财产品 26,732,191.34 1.0129667 1.0129667
2022-02-11 LC20216130 丹东银行银杏理财第20216130期理财产品 40,404,068.25 1.0101017 1.0101017
2022-02-11 LC20216131 丹东银行银杏理财第20216131期理财产品 11,393,947.31 1.01010171 1.01010171
2022-02-11 LC20216132 丹东银行银杏理财第20216132期理财产品 10,313,138.40 1.0101017 1.0101017
2022-02-11 LC20226001 丹东银行银杏理财第20226001期理财产品 32,047,265.71 1.0096807 1.0096807
2022-02-11 LC20226002 丹东银行银杏理财第20226002期理财产品 9,339,546.57 1.00968071 1.00968071
2022-02-11 LC20226003 丹东银行银杏理财第20226003期理财产品 20,011,871.65 1.0096807 1.0096807
2022-02-11 LC20226004 丹东银行银杏理财第20226004期理财产品 15,811,864.60 1.00840973 1.00840973
2022-02-11 LC20226005 丹东银行银杏理财第20226005期理财产品 11,546,291.51 1.00840973 1.00840973
2022-02-11 LC20226006 丹东银行银杏理财第20226006期理财产品 13,542,942.73 1.00840973 1.00840973
2022-02-11 LC20226007 丹东银行银杏理财第20226007期理财产品 17,306,486.56 1.00677641 1.00677641
2022-02-11 LC20226008 丹东银行银杏理财第20226008期理财产品 11,074,540.51 1.00677641 1.00677641
2022-02-11 LC20226009 丹东银行银杏理财第20226009期理财产品 6,060,793.97 1.0067764 1.0067764
2022-02-11 LC20226010 丹东银行银杏理财第20226010期理财产品 14,298,361.26 1.00339377 1.00339377
2022-02-11 LC20226011 丹东银行银杏理财第20226011期理财产品 9,953,666.27 1.00339377 1.00339377
2022-02-11 LC20226012 丹东银行银杏理财第20226012期理财产品 11,659,435.64 1.00339377 1.00339377
2022-02-11 LC20226013 丹东银行银杏理财第20226013期理财产品 18,526,644.97 1.00089924 1.00089924
2022-02-11 LC20226014 丹东银行银杏理财第20226014期理财产品 8,527,661.54 1.00089924 1.00089924
2022-02-11 LC20226015 丹东银行银杏理财第20226015期理财产品 18,826,914.73 1.00089924 1.00089924
注:以上净值仅供参考,不作为产品到期兑付金额计算依据,投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。
丹东银行股份有限公司
2022年2月11日