尊敬的投资者:
我行发行的以下理财产品资产净值与份额净值如下:
净值日期 产品代码 产品名称 资产净值 单位份额净值 单位份额累计净值
2022-01-27 LC20216012 丹东银行银杏理财第20216012期理财产品 16,639,713.22 1.06640127 1.06640127
2022-01-27 LC20216014 丹东银行银杏理财第20216014期理财产品 5,482,670.50 1.06428879 1.06428879
2022-01-27 LC20216016 丹东银行银杏理财第20216016期理财产品 20,009,984.32 1.0631839 1.0631839
2022-01-27 LC20216018 丹东银行银杏理财第20216018期理财产品 28,049,794.52 1.06197766 1.06197766
2022-01-27 LC20216020 丹东银行银杏理财第20216020期理财产品 11,284,633.03 1.06098133 1.06098133
2022-01-27 LC20216022 丹东银行银杏理财第20216022期理财产品 6,451,640.15 1.05988368 1.05988368
2022-01-27 LC20216024 丹东银行银杏理财第20216024期理财产品 7,789,741.80 1.05878841 1.05878841
2022-01-27 LC20216026 丹东银行银杏理财第20216026期理财产品 8,352,622.26 1.05749551 1.05749551
2022-01-27 LC20216028 丹东银行银杏理财第20216028期理财产品 3,020,736.20 1.05763289 1.05763289
2022-01-27 LC20216030 丹东银行银杏理财第20216030期理财产品 9,378,166.21 1.05633724 1.05633724
2022-01-27 LC20216032 丹东银行银杏理财第20216032期理财产品 3,006,889.56 1.05524973 1.05524973
2022-01-27 LC20216036 丹东银行银杏理财第20216036期理财产品 7,176,082.39 1.05236839 1.05236839
2022-01-27 LC20216039 丹东银行银杏理财第20216039期理财产品 8,031,886.09 1.05098468 1.05098468
2022-01-27 LC20216042 丹东银行银杏理财第20216042期理财产品 26,885,319.93 1.04970607 1.04970607
2022-01-27 LC20216045 丹东银行银杏理财第20216045期理财产品 8,691,381.01 1.04843069 1.04843069
2022-01-27 LC20216048 丹东银行银杏理财第20216048期理财产品 5,989,652.84 1.04725941 1.04725941
2022-01-27 LC20216051 丹东银行银杏理财第20216051期理财产品 8,691,179.26 1.04579486 1.04579486
2022-01-27 LC20216054 丹东银行银杏理财第20216054期理财产品 5,213,061.10 1.04512588 1.04512588
2022-01-27 LC20216057 丹东银行银杏理财第20216057期理财产品 11,360,891.95 1.04386217 1.04386217
2022-01-27 LC20216060 丹东银行银杏理财第20216060期理财产品 12,104,278.47 1.04270162 1.04270162
2022-01-27 LC20216063 丹东银行银杏理财第20216063期理财产品 26,178,608.52 1.04084616 1.04084616
2022-01-27 LC20216066 丹东银行银杏理财第20216066期理财产品 9,434,209.19 1.03969261 1.03969261
2022-01-27 LC20216069 丹东银行银杏理财第20216069期理财产品 14,255,921.33 1.0386409 1.0386409
2022-01-27 LC20216072 丹东银行银杏理财第20216072期理财产品 4,044,900.22 1.03759144 1.03759144
2022-01-27 LC20216074 丹东银行银杏理财第20216074期理财产品 12,578,313.19 1.03634677 1.03634677
2022-01-27 LC20216075 丹东银行银杏理财第20216075期理财产品 5,853,992.50 1.03634677 1.03634677
2022-01-27 LC20216077 丹东银行银杏理财第20216077期理财产品 13,093,484.78 1.03490832 1.03490832
2022-01-27 LC20216078 丹东银行银杏理财第20216078期理财产品 6,976,291.36 1.03490832 1.03490832
2022-01-27 LC20216080 丹东银行银杏理财第20216080期理财产品 7,867,343.89 1.0335722 1.0335722
2022-01-27 LC20216081 丹东银行银杏理财第20216081期理财产品 9,304,348.81 1.03357218 1.03357218
2022-01-27 LC20216083 丹东银行银杏理财第20216083期理财产品 24,457,122.37 1.03204958 1.03204958
2022-01-27 LC20216084 丹东银行银杏理财第20216084期理财产品 15,836,735.20 1.03204958 1.03204958
2022-01-27 LC20216086 丹东银行银杏理财第20216086期理财产品 5,639,837.68 1.0312038 1.0312038
2022-01-27 LC20216087 丹东银行银杏理财第20216087期理财产品 8,413,359.18 1.0312038 1.0312038
2022-01-27 LC20216089 丹东银行银杏理财第20216089期理财产品 11,201,287.99 1.03017016 1.03017016
2022-01-27 LC20216090 丹东银行银杏理财第20216090期理财产品 13,136,804.72 1.03017015 1.03017015
2022-01-27 LC20216092 丹东银行银杏理财第20216092期理财产品 10,235,430.84 1.02837217 1.02837217
2022-01-27 LC20216093 丹东银行银杏理财第20216093期理财产品 22,219,628.87 1.02837217 1.02837217
2022-01-27 LC20216095 丹东银行银杏理财第20216095期理财产品 13,739,754.03 1.02724178 1.02724178
2022-01-27 LC20216096 丹东银行银杏理财第20216096期理财产品 22,916,717.38 1.02724178 1.02724178
2022-01-27 LC20216098 丹东银行银杏理财第20216098期理财产品 16,793,361.47 1.02567066 1.02567066
2022-01-27 LC20216099 丹东银行银杏理财第20216099期理财产品 51,282,842.90 1.02567066 1.02567066
2022-01-27 LC20216101 丹东银行银杏理财第20216101期理财产品 5,461,834.82 1.02426301 1.02426301
2022-01-27 LC20216102 丹东银行银杏理财第20216102期理财产品 8,074,907.70 1.02426302 1.02426302
2022-01-27 LC20216104 丹东银行银杏理财第20216104期理财产品 51,158,369.43 1.02276328 1.02276328
2022-01-27 LC20216105 丹东银行银杏理财第20216105期理财产品 51,158,369.43 1.02276328 1.02276328
2022-01-27 LC20216106 丹东银行银杏理财第20216106期理财产品 11,760,495.22 1.0210765 1.0210765
2022-01-27 LC20216107 丹东银行银杏理财第20216107期理财产品 33,738,623.32 1.0210765 1.0210765
2022-01-27 LC20216108 丹东银行银杏理财第20216108期理财产品 8,100,922.38 1.02107651 1.02107651
2022-01-27 LC20216109 丹东银行银杏理财第20216109期理财产品 15,263,198.78 1.01968195 1.01968195
2022-01-27 LC20216110 丹东银行银杏理财第20216110期理财产品 22,241,827.08 1.01968194 1.01968194
2022-01-27 LC20216111 丹东银行银杏理财第20216111期理财产品 9,248,749.46 1.01968196 1.01968196
2022-01-27 LC20216112 丹东银行银杏理财第20216112期理财产品 19,353,109.98 1.01819614 1.01819614
2022-01-27 LC20216113 丹东银行银杏理财第20216113期理财产品 16,063,081.37 1.01819614 1.01819614
2022-01-27 LC20216114 丹东银行银杏理财第20216114期理财产品 11,646,867.72 1.01819614 1.01819614
2022-01-27 LC20216115 丹东银行银杏理财第20216115期理财产品 6,733,822.13 1.01680979 1.01680979
2022-01-27 LC20216116 丹东银行银杏理财第20216116期理财产品 14,189,852.04 1.01680979 1.01680979
2022-01-27 LC20216117 丹东银行银杏理财第20216117期理财产品 15,540,387.58 1.01680979 1.01680979
2022-01-27 LC20216118 丹东银行银杏理财第20216118期理财产品 16,850,655.48 1.01458141 1.01458141
2022-01-27 LC20216119 丹东银行银杏理财第20216119期理财产品 32,949,684.57 1.01458142 1.01458142
2022-01-27 LC20216120 丹东银行银杏理财第20216120期理财产品 17,446,454.28 1.01458141 1.01458141
2022-01-27 LC20216121 丹东银行银杏理财第20216121期理财产品 14,677,336.78 1.01376562 1.01376562
2022-01-27 LC20216122 丹东银行银杏理财第20216122期理财产品 13,064,554.10 1.01376561 1.01376561
2022-01-27 LC20216123 丹东银行银杏理财第20216123期理财产品 16,892,047.65 1.01376561 1.01376561
2022-01-27 LC20216124 丹东银行银杏理财第20216124期理财产品 14,108,756.44 1.01258013 1.01258013
2022-01-27 LC20216125 丹东银行银杏理财第20216125期理财产品 22,408,024.85 1.01258013 1.01258013
2022-01-27 LC20216126 丹东银行银杏理财第20216126期理财产品 14,643,510.90 1.01258013 1.01258013
2022-01-27 LC20216127 丹东银行银杏理财第20216127期理财产品 6,249,785.72 1.01017769 1.01017769
2022-01-27 LC20216128 丹东银行银杏理财第20216128期理财产品 6,876,786.88 1.01017769 1.01017769
2022-01-27 LC20216129 丹东银行银杏理财第20216129期理财产品 14,858,713.65 1.01017769 1.01017769
2022-01-27 LC20216130 丹东银行银杏理财第20216130期理财产品 6,495,005.34 1.0073207 1.0073207
2022-01-27 LC20216131 丹东银行银杏理财第20216131期理财产品 13,050,617.34 1.0073207 1.0073207
2022-01-27 LC20216132 丹东银行银杏理财第20216132期理财产品 40,308,528.71 1.0073207 1.0073207
2022-01-27 LC20226001 丹东银行银杏理财第20226001期理财产品 39,965,906.23 1.00690099 1.00690099
2022-01-27 LC20226002 丹东银行银杏理财第20226002期理财产品 26,593,551.82 1.00690099 1.00690099
2022-01-27 LC20226003 丹东银行银杏理财第20226003期理财产品 40,194,531.68 1.00690099 1.00690099
2022-01-27 LC20226004 丹东银行银杏理财第20226004期理财产品 11,334,857.97 1.00563361 1.00563361
2022-01-27 LC20226005 丹东银行银杏理财第20226005期理财产品 10,259,654.21 1.00563361 1.00563361
2022-01-27 LC20226006 丹东银行银杏理财第20226006期理财产品 31,881,075.56 1.00563361 1.00563361
2022-01-27 LC20226007 丹东银行银杏理财第20226007期理财产品 9,291,113.72 1.0040049 1.0040049
2022-01-27 LC20226008 丹东银行银杏理财第20226008期理财产品 19,908,094.46 1.0040049 1.0040049
2022-01-27 LC20226009 丹东银行银杏理财第20226009期理财产品 15,729,870.60 1.0040049 1.0040049
2022-01-27 LC20226010 丹东银行银杏理财第20226010期理财产品 11,486,417.00 1.00063169 1.00063169
2022-01-27 LC20226011 丹东银行银杏理财第20226011期理财产品 13,472,714.43 1.00063169 1.00063169
2022-01-27 LC20226012 丹东银行银杏理财第20226012期理财产品 17,216,745.71 1.00063169 1.00063169
注:以上净值仅供参考,不作为产品到期兑付金额计算依据,投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。
丹东银行股份有限公司
2022年1月27日