尊敬的投资者:
我行发行的以下理财产品资产净值与份额净值如下:
净值日期 产品代码 产品名称 资产净值 单位份额净值 单位份额累计净值
2022-01-14 LC20216006 丹东银行银杏理财第20216006期理财产品 8,185,072.29 1.06437871 1.06437871
2022-01-14 LC20216008 丹东银行银杏理财第20216008期理财产品 16,604,985.43 1.06305924 1.06305924
2022-01-14 LC20216010 丹东银行银杏理财第20216010期理财产品 5,471,228.44 1.06237445 1.06237445
2022-01-14 LC20216012 丹东银行银杏理财第20216012期理财产品 19,968,225.82 1.061575 1.061575
2022-01-14 LC20216014 丹东银行银杏理财第20216014期理财产品 27,991,262.42 1.05947246 1.05947246
2022-01-14 LC20216016 丹东银行银杏理财第20216016期理财产品 11,261,086.06 1.05837275 1.05837275
2022-01-14 LC20216018 丹东银行银杏理财第20216018期理财产品 6,438,178.40 1.05717215 1.05717215
2022-01-14 LC20216020 丹东银行银杏理财第20216020期理财产品 7,773,488.64 1.05618052 1.05618052
2022-01-14 LC20216022 丹东银行银杏理财第20216022期理财产品 8,335,195.34 1.05508801 1.05508801
2022-01-14 LC20216024 丹东银行银杏理财第20216024期理财产品 3,014,434.01 1.0539979 1.0539979
2022-01-14 LC20216026 丹东银行银杏理财第20216026期理财产品 9,358,601.22 1.05271104 1.05271104
2022-01-14 LC20216028 丹东银行银杏理财第20216028期理财产品 3,000,616.69 1.05284796 1.05284796
2022-01-14 LC20216030 丹东银行银杏理财第20216030期理财产品 7,161,112.51 1.05155837 1.05155837
2022-01-14 LC20216032 丹东银行银杏理财第20216032期理财产品 8,015,131.63 1.05047596 1.05047596
2022-01-14 LC20216036 丹东银行银杏理财第20216036期理财产品 26,829,241.62 1.04760802 1.04760802
2022-01-14 LC20216039 丹东银行银杏理财第20216039期理财产品 8,673,252.95 1.04623075 1.04623075
2022-01-14 LC20216042 丹东银行银杏理财第20216042期理财产品 5,977,160.39 1.04495811 1.04495811
2022-01-14 LC20216045 丹东银行银杏理财第20216045期理财产品 8,673,053.04 1.04368869 1.04368869
2022-01-14 LC20216048 丹东银行银杏理财第20216048期理财产品 5,202,189.25 1.04252289 1.04252289
2022-01-14 LC20216051 丹东银行银杏理财第20216051期理财产品 11,337,199.78 1.04106517 1.04106517
2022-01-14 LC20216054 丹东银行银杏理财第20216054期理财产品 12,079,036.88 1.04039938 1.04039938
2022-01-14 LC20216057 丹东银行银杏理财第20216057期理财产品 26,124,019.24 1.03914157 1.03914157
2022-01-14 LC20216060 丹东银行银杏理财第20216060期理财产品 9,414,537.16 1.03798645 1.03798645
2022-01-14 LC20216063 丹东银行银杏理财第20216063期理财产品 14,226,196.32 1.03613957 1.03613957
2022-01-14 LC20216065 丹东银行银杏理财第20216065期理财产品 8,424,830.12 1.03499141 1.03499141
2022-01-14 LC20216066 丹东银行银杏理财第20216066期理财产品 4,036,466.57 1.03499142 1.03499142
2022-01-14 LC20216068 丹东银行银杏理财第20216068期理财产品 12,552,088.24 1.03394466 1.03394466
2022-01-14 LC20216069 丹东银行银杏理财第20216069期理财产品 5,841,787.31 1.03394465 1.03394465
2022-01-14 LC20216071 丹东银行银杏理财第20216071期理财产品 13,066,186.79 1.03290014 1.03290014
2022-01-14 LC20216072 丹东银行银杏理财第20216072期理财产品 6,961,746.85 1.03290012 1.03290012
2022-01-14 LC20216074 丹东银行银杏理财第20216074期理财产品 7,850,942.28 1.03166127 1.03166127
2022-01-14 LC20216075 丹东银行银杏理财第20216075期理财产品 9,284,951.39 1.03166126 1.03166126
2022-01-14 LC20216077 丹东银行银杏理财第20216077期理财产品 24,406,136.91 1.0302295 1.0302295
2022-01-14 LC20216078 丹东银行银杏理财第20216078期理财产品 15,803,720.56 1.0302295 1.0302295
2022-01-14 LC20216080 丹东银行银杏理财第20216080期理财产品 5,628,080.84 1.0288996 1.0288996
2022-01-14 LC20216081 丹东银行银杏理财第20216081期理财产品 8,395,820.64 1.02889958 1.02889958
2022-01-14 LC20216083 丹东银行银杏理财第20216083期理财产品 11,177,938.78 1.02738407 1.02738407
2022-01-14 LC20216084 丹东银行银杏理财第20216084期理财产品 13,109,420.91 1.02738408 1.02738408
2022-01-14 LC20216086 丹东银行银杏理财第20216086期理财产品 10,214,095.72 1.02654228 1.02654228
2022-01-14 LC20216087 丹东银行银杏理财第20216087期理财产品 22,173,313.41 1.02654228 1.02654228
2022-01-14 LC20216089 丹东银行银杏理财第20216089期理财产品 13,711,115.52 1.0255135 1.0255135
2022-01-14 LC20216090 丹东银行银杏理财第20216090期理财产品 22,868,950.81 1.02551348 1.02551348
2022-01-14 LC20216092 丹东银行银杏理财第20216092期理财产品 16,758,359.92 1.02372388 1.02372388
2022-01-14 LC20216093 丹东银行银杏理财第20216093期理财产品 51,175,956.67 1.02372387 1.02372387
2022-01-14 LC20216095 丹东银行银杏理财第20216095期理财产品 5,450,451.39 1.02259875 1.02259875
2022-01-14 LC20216096 丹东银行银杏理财第20216096期理财产品 8,058,078.16 1.02259875 1.02259875
2022-01-14 LC20216098 丹东银行银杏理财第20216098期理财产品 51,051,754.18 1.02103508 1.02103508
2022-01-14 LC20216099 丹东银行银杏理财第20216099期理财产品 51,051,754.18 1.02103508 1.02103508
2022-01-14 LC20216100 丹东银行银杏理财第20216100期理财产品 11,613,631.04 1.01963398 1.01963398
2022-01-14 LC20216101 丹东银行银杏理财第20216101期理财产品 11,735,987.08 1.01963397 1.01963397
2022-01-14 LC20216102 丹东银行银杏理财第20216102期理财产品 33,668,314.02 1.01963398 1.01963398
2022-01-14 LC20216103 丹东银行银杏理财第20216103期理财产品 8,084,041.22 1.01814121 1.01814121
2022-01-14 LC20216104 丹东银行银杏理财第20216104期理财产品 15,231,392.46 1.0181412 1.0181412
2022-01-14 LC20216105 丹东银行银杏理财第20216105期理财产品 22,195,478.30 1.0181412 1.0181412
2022-01-14 LC20216106 丹东银行银杏理财第20216106期理财产品 9,229,477.17 1.01646224 1.01646224
2022-01-14 LC20216107 丹东银行银杏理财第20216107期理财产品 19,312,782.48 1.01646223 1.01646223
2022-01-14 LC20216108 丹东银行银杏理财第20216108期理财产品 16,029,609.54 1.01646224 1.01646224
2022-01-14 LC20216109 丹东银行银杏理财第20216109期理财产品 11,622,599.26 1.01507417 1.01507417
2022-01-14 LC20216110 丹东银行银杏理财第20216110期理财产品 6,719,790.92 1.01507415 1.01507415
2022-01-14 LC20216111 丹东银行银杏理财第20216111期理财产品 14,160,284.80 1.01507417 1.01507417
2022-01-14 LC20216112 丹东银行银杏理财第20216112期理财产品 15,508,007.54 1.01359526 1.01359526
2022-01-14 LC20216113 丹东银行银杏理财第20216113期理财产品 16,815,545.39 1.01359526 1.01359526
2022-01-14 LC20216114 丹东银行银杏理财第20216114期理财产品 32,881,030.44 1.01359526 1.01359526
2022-01-14 LC20216115 丹东银行银杏理财第20216115期理财产品 17,410,104.23 1.01221536 1.01221536
2022-01-14 LC20216116 丹东银行银杏理财第20216116期理财产品 14,646,756.24 1.01221535 1.01221535
2022-01-14 LC20216117 丹东银行银杏理财第20216117期理财产品 13,037,333.82 1.01221535 1.01221535
2022-01-14 LC20216118 丹东银行银杏理财第20216118期理财产品 16,856,854.34 1.00999726 1.00999726
2022-01-14 LC20216119 丹东银行银杏理财第20216119期理财产品 14,079,361.92 1.00999726 1.00999726
2022-01-14 LC20216120 丹东银行银杏理财第20216120期理财产品 22,361,339.42 1.00999726 1.00999726
2022-01-14 LC20216121 丹东银行银杏理财第20216121期理财产品 14,613,003.28 1.0091853 1.0091853
2022-01-14 LC20216122 丹东银行银杏理财第20216122期理财产品 6,236,765.20 1.0091853 1.0091853
2022-01-14 LC20216123 丹东银行银杏理财第20216123期理财产品 6,862,460.10 1.0091853 1.0091853
2022-01-14 LC20216124 丹东银行银杏理财第20216124期理财产品 14,827,758.95 1.00800536 1.00800536
2022-01-14 LC20216125 丹东银行银杏理财第20216125期理财产品 6,481,474.51 1.00800536 1.00800536
2022-01-14 LC20216126 丹东银行银杏理财第20216126期理财产品 13,023,429.40 1.00800537 1.00800537
2022-01-14 LC20216127 丹东银行银杏理财第20216127期理财产品 40,224,558.65 1.00561396 1.00561396
2022-01-14 LC20216128 丹东银行银杏理财第20216128期理财产品 39,882,649.89 1.00561396 1.00561396
2022-01-14 LC20216129 丹东银行银杏理财第20216129期理财产品 26,538,152.54 1.00561396 1.00561396
2022-01-14 LC20216130 丹东银行银杏理财第20216130期理财产品 40,110,802.48 1.00277006 1.00277006
2022-01-14 LC20216131 丹东银行银杏理财第20216131期理财产品 11,311,246.33 1.00277006 1.00277006
2022-01-14 LC20216132 丹东银行银杏理财第20216132期理财产品 10,238,282.33 1.00277006 1.00277006
2022-01-14 LC20226001 丹东银行银杏理财第20226001期理财产品 31,814,667.23 1.00235246 1.00235246
2022-01-14 LC20226002 丹东银行银杏理财第20226002期理财产品 9,271,760.29 1.00235246 1.00235246
2022-01-14 LC20226003 丹东银行银杏理财第20226003期理财产品 19,866,625.87 1.00235246 1.00235246
2022-01-14 LC20226004 丹东银行银杏理财第20226004期理财产品 15,697,106.39 1.00109096 1.00109096
2022-01-14 LC20226005 丹东银行银杏理财第20226005期理财产品 11,462,491.60 1.00109096 1.00109096
2022-01-14 LC20226006 丹东银行银杏理财第20226006期理财产品 13,444,651.71 1.00109096 1.00109096
注:以上净值仅供参考,不作为产品到期兑付金额计算依据,投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。
丹东银行股份有限公司
2022年1月14日