尊敬的投资者:
我行发行的以下理财产品资产净值与份额净值如下:
净值日期 产品代码 产品名称 资产净值 单位份额净值 单位份额累计净值
2021-12-16 LC20206058 丹东银行银杏理财第20206058期理财产品 11,903,144.36 1.06468196 1.06468196
2021-12-16 LC20206060 丹东银行银杏理财第20206060期理财产品 39,962,877.93 1.06312524 1.06312524
2021-12-16 LC20216002 丹东银行银杏理财第20216002期理财产品 38,085,487.68 1.06146844 1.06146844
2021-12-16 LC20216004 丹东银行银杏理财第20216004期理财产品 6,550,958.68 1.06002567 1.06002567
2021-12-16 LC20216006 丹东银行银杏理财第20216006期理财产品 8,134,985.33 1.05786545 1.05786545
2021-12-16 LC20216008 丹东银行银杏理财第20216008期理财产品 16,503,378.36 1.05655431 1.05655431
2021-12-16 LC20216010 丹东银行银杏理财第20216010期理财产品 5,437,751.15 1.055874 1.055874
2021-12-16 LC20216012 丹东银行银杏理财第20216012期理财产品 19,846,048.34 1.05507965 1.05507965
2021-12-16 LC20216014 丹东银行银杏理财第20216014期理财产品 27,820,008.60 1.05299048 1.05299048
2021-12-16 LC20216016 丹东银行银杏理财第20216016期理财产品 11,192,192.08 1.05189775 1.05189775
2021-12-16 LC20216018 丹东银行银杏理财第20216018期理财产品 6,398,791.90 1.05070474 1.05070474
2021-12-16 LC20216020 丹东银行银杏理财第20216020期理财产品 7,725,935.16 1.04971945 1.04971945
2021-12-16 LC20216022 丹东银行银杏理财第20216022期理财产品 8,284,207.59 1.04863387 1.04863387
2021-12-16 LC20216024 丹东银行银杏理财第20216024期理财产品 2,995,994.91 1.04755066 1.04755066
2021-12-16 LC20216026 丹东银行银杏理财第20216026期理财产品 9,301,357.94 1.04627198 1.04627198
2021-12-16 LC20216028 丹东银行银杏理财第20216028期理财产品 2,982,263.57 1.04640827 1.04640827
2021-12-16 LC20216030 丹东银行银杏理财第20216030期理财产品 7,117,313.69 1.04512682 1.04512682
2021-12-16 LC20216032 丹东银行银杏理财第20216032期理财产品 7,966,111.31 1.04405128 1.04405128
2021-12-16 LC20216036 丹东银行银杏理财第20216036期理财产品 26,665,167.89 1.0412014 1.0412014
2021-12-16 LC20216039 丹东银行银杏理财第20216039期理财产品 8,620,213.85 1.03983279 1.03983279
2021-12-16 LC20216042 丹东银行银杏理财第20216042期理财产品 5,940,610.03 1.03856818 1.03856818
2021-12-16 LC20216045 丹东银行银杏理财第20216045期理财产品 8,620,019.38 1.03730678 1.03730678
2021-12-16 LC20216048 丹东银行银杏理财第20216048期理财产品 5,170,380.38 1.03614837 1.03614837
2021-12-16 LC20216051 丹东银行银杏理财第20216051期理财产品 11,267,881.48 1.03469986 1.03469986
2021-12-16 LC20216053 丹东银行银杏理财第20216053期理财产品 9,233,962.44 1.03403834 1.03403834
2021-12-16 LC20216054 丹东银行银杏理财第20216054期理财产品 12,005,185.26 1.03403835 1.03403835
2021-12-16 LC20216056 丹东银行银杏理财第20216056期理财产品 11,939,035.03 1.03278849 1.03278849
2021-12-16 LC20216057 丹东银行银杏理财第20216057期理财产品 25,964,302.57 1.03278848 1.03278848
2021-12-16 LC20216059 丹东银行银杏理财第20216059期理财产品 18,734,594.72 1.03164067 1.03164067
2021-12-16 LC20216060 丹东银行银杏理财第20216060期理财产品 9,356,980.96 1.03164067 1.03164067
2021-12-16 LC20216062 丹东银行银杏理财第20216062期理财产品 11,389,646.99 1.02980533 1.02980533
2021-12-16 LC20216063 丹东银行银杏理财第20216063期理财产品 14,139,227.33 1.02980534 1.02980534
2021-12-16 LC20216065 丹东银行银杏理财第20216065期理财产品 8,373,328.63 1.02866445 1.02866445
2021-12-16 LC20216066 丹东银行银杏理财第20216066期理财产品 4,011,791.36 1.02866445 1.02866445
2021-12-16 LC20216068 丹东银行银杏理财第20216068期理财产品 12,475,359.63 1.02762435 1.02762435
2021-12-16 LC20216069 丹东银行银杏理财第20216069期理财产品 5,806,077.57 1.02762434 1.02762434
2021-12-16 LC20216071 丹东银行银杏理财第20216071期理财产品 12,986,318.84 1.02658646 1.02658646
2021-12-16 LC20216072 丹东银行银杏理财第20216072期理财产品 6,919,192.70 1.02658645 1.02658645
2021-12-16 LC20216074 丹东银行银杏理财第20216074期理财产品 7,802,954.86 1.02535543 1.02535543
2021-12-16 LC20216075 丹东银行银杏理财第20216075期理财产品 9,228,198.79 1.02535542 1.02535542
2021-12-16 LC20216077 丹东银行银杏理财第20216077期理财产品 24,256,964.75 1.02393266 1.02393266
2021-12-16 LC20216078 丹东银行银杏理财第20216078期理财产品 15,707,126.96 1.02393265 1.02393265
2021-12-16 LC20216080 丹东银行银杏理财第20216080期理财产品 5,593,682.93 1.02261113 1.02261113
2021-12-16 LC20216081 丹东银行银杏理财第20216081期理财产品 8,344,506.86 1.02261113 1.02261113
2021-12-16 LC20216083 丹东银行银杏理财第20216083期理财产品 11,109,624.30 1.02110517 1.02110517
2021-12-16 LC20216084 丹东银行银杏理财第20216084期理财产品 13,029,301.99 1.02110517 1.02110517
2021-12-16 LC20216086 丹东银行银杏理财第20216086期理财产品 10,151,673.87 1.02026873 1.02026873
2021-12-16 LC20216087 丹东银行银杏理财第20216087期理财产品 22,037,804.73 1.02026873 1.02026873
2021-12-16 LC20216089 丹东银行银杏理财第20216089期理财产品 13,627,325.60 1.01924649 1.01924649
2021-12-16 LC20216090 丹东银行银杏理财第20216090期理财产品 22,729,196.45 1.01924647 1.01924647
2021-12-16 LC20216091 丹东银行银杏理财第20216091期理财产品 21,906,088.73 1.01746812 1.01746812
2021-12-16 LC20216092 丹东银行银杏理财第20216092期理财产品 16,655,953.28 1.01746812 1.01746812
2021-12-16 LC20216093 丹东银行银杏理财第20216093期理财产品 50,863,231.86 1.01746813 1.01746813
2021-12-16 LC20216094 丹东银行银杏理财第20216094期理财产品 7,703,933.68 1.01635008 1.01635008
2021-12-16 LC20216095 丹东银行银杏理财第20216095期理财产品 5,417,146.05 1.0163501 1.0163501
2021-12-16 LC20216096 丹东银行银杏理财第20216096期理财产品 8,008,838.73 1.01635009 1.01635009
2021-12-16 LC20216097 丹东银行银杏理财第20216097期理财产品 24,405,854.74 1.01479645 1.01479645
2021-12-16 LC20216098 丹东银行银杏理财第20216098期理财产品 50,739,822.52 1.01479645 1.01479645
2021-12-16 LC20216099 丹东银行银杏理财第20216099期理财产品 50,739,822.52 1.01479645 1.01479645
2021-12-16 LC20216100 丹东银行银杏理财第20216100期理财产品 11,542,673.45 1.01340416 1.01340416
2021-12-16 LC20216101 丹东银行银杏理财第20216101期理财产品 11,664,281.89 1.01340416 1.01340416
2021-12-16 LC20216102 丹东银行银杏理财第20216102期理财产品 33,462,605.40 1.01340416 1.01340416
2021-12-16 LC20216103 丹东银行银杏理财第20216103期理财产品 8,034,650.84 1.01192076 1.01192076
2021-12-16 LC20216104 丹东银行银杏理财第20216104期理财产品 15,138,334.61 1.01192076 1.01192076
2021-12-16 LC20216105 丹东银行银杏理财第20216105期理财产品 22,059,872.58 1.01192076 1.01192076
2021-12-16 LC20216106 丹东银行银杏理财第20216106期理财产品 9,173,090.93 1.0102523 1.0102523
2021-12-16 LC20216107 丹东银行银杏理财第20216107期理财产品 19,194,793.71 1.0102523 1.0102523
2021-12-16 LC20216108 丹东银行银杏理财第20216108期理财产品 15,931,678.83 1.0102523 1.0102523
2021-12-16 LC20216109 丹东银行银杏理财第20216109期理财产品 11,551,595.55 1.00887297 1.00887297
2021-12-16 LC20216110 丹东银行银杏理财第20216110期理财产品 6,678,739.00 1.00887296 1.00887296
2021-12-16 LC20216111 丹东银行银杏理财第20216111期理财产品 14,073,778.02 1.00887297 1.00887297
2021-12-16 LC20216112 丹东银行银杏理财第20216112期理财产品 15,413,271.21 1.00740334 1.00740334
2021-12-16 LC20216113 丹东银行银杏理财第20216113期理财产品 16,712,821.49 1.00740334 1.00740334
2021-12-16 LC20216114 丹东银行银杏理财第20216114期理财产品 32,680,164.60 1.00740334 1.00740334
2021-12-16 LC20216115 丹东银行银杏理财第20216115期理财产品 17,303,752.58 1.00603212 1.00603212
2021-12-16 LC20216116 丹东银行银杏理财第20216116期理财产品 14,557,284.86 1.00603212 1.00603212
2021-12-16 LC20216117 丹东银行银杏理财第20216117期理财产品 12,957,693.81 1.00603212 1.00603212
2021-12-16 LC20216118 丹东银行银杏理财第20216118期理财产品 16,753,887.15 1.00382786 1.00382786
2021-12-16 LC20216119 丹东银行银杏理财第20216119期理财产品 13,993,360.54 1.00382787 1.00382787
2021-12-16 LC20216120 丹东银行银杏理财第20216120期理财产品 22,224,749.01 1.00382786 1.00382786
2021-12-16 LC20216121 丹东银行银杏理财第20216121期理财产品 14,523,745.41 1.00302109 1.00302109
2021-12-16 LC20216122 丹东银行银杏理财第20216122期理财产品 6,198,670.39 1.00302109 1.00302109
2021-12-16 LC20216123 丹东银行银杏理财第20216123期理财产品 6,820,543.46 1.00302109 1.00302109
2021-12-16 LC20216124 丹东银行银杏理财第20216124期理财产品 14,737,193.04 1.0018486 1.0018486
2021-12-16 LC20216125 丹东银行银杏理财第20216125期理财产品 6,441,886.56 1.0018486 1.0018486
2021-12-16 LC20216126 丹东银行银杏理财第20216126期理财产品 12,943,884.02 1.0018486 1.0018486
注:以上净值仅供参考,不作为产品到期兑付金额计算依据,投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。
丹东银行股份有限公司
2021年12月17日