尊敬的投资者:
我行发行的以下理财产品资产净值与份额净值如下:
净值日期 产品代码 产品名称 资产净值 单位份额净值 单位份额累计净值
2021-12-09 LC20206056 丹东银行银杏理财第20206056期理财产品 22,089,608.86 1.0728319 1.0728319
2021-12-09 LC20206058 丹东银行银杏理财第20206058期理财产品 11,874,634.66 1.0621319 1.0621319
2021-12-09 LC20206060 丹东银行银杏理财第20206060期理财产品 39,867,163.17 1.06057896 1.06057896
2021-12-09 LC20216002 丹东银行银杏理财第20216002期理财产品 37,994,271.27 1.05892617 1.05892617
2021-12-09 LC20216004 丹东银行银杏理财第20216004期理财产品 6,535,269.14 1.05748691 1.05748691
2021-12-09 LC20216006 丹东银行银杏理财第20216006期理财产品 8,115,640.87 1.05534991 1.05534991
2021-12-09 LC20216008 丹东银行银杏理财第20216008期理财产品 16,464,135.93 1.05404199 1.05404199
2021-12-09 LC20216010 丹东银行银杏理财第20216010期理财产品 5,424,821.63 1.05336342 1.05336342
2021-12-09 LC20216012 丹东银行银杏理财第20216012期理财产品 19,798,861.23 1.05257103 1.05257103
2021-12-09 LC20216014 丹东银行银杏理财第20216014期理财产品 27,753,867.28 1.05048702 1.05048702
2021-12-09 LC20216016 丹东银行银杏理财第20216016期理财产品 11,165,583.98 1.04939699 1.04939699
2021-12-09 LC20216018 丹东银行银杏理财第20216018期理财产品 6,383,580.14 1.04820691 1.04820691
2021-12-09 LC20216020 丹东银行银杏理财第20216020期理财产品 7,707,569.08 1.04722405 1.04722405
2021-12-09 LC20216022 丹东银行银杏理财第20216022期理财产品 8,264,515.15 1.04614115 1.04614115
2021-12-09 LC20216024 丹东银行银杏理财第20216024期理财产品 2,988,873.42 1.04506063 1.04506063
2021-12-09 LC20216026 丹东银行银杏理财第20216026期理财产品 9,279,249.48 1.04378509 1.04378509
2021-12-09 LC20216028 丹东银行银杏理财第20216028期理财产品 2,975,175.27 1.04392114 1.04392114
2021-12-09 LC20216030 丹东银行银杏理财第20216030期理财产品 7,100,397.80 1.04264284 1.04264284
2021-12-09 LC20216032 丹东银行银杏理财第20216032期理财产品 7,947,178.77 1.04156995 1.04156995
2021-12-09 LC20216036 丹东银行银杏理财第20216036期理财产品 26,601,799.41 1.03872703 1.03872703
2021-12-09 LC20216039 丹东银行银杏理财第20216039期理财产品 8,599,729.15 1.03736177 1.03736177
2021-12-09 LC20216042 丹东银行银杏理财第20216042期理财产品 5,926,493.54 1.03610026 1.03610026
2021-12-09 LC20216045 丹东银行银杏理财第20216045期理财产品 8,599,536.76 1.03484196 1.03484196
2021-12-09 LC20216048 丹东银行银杏理财第20216048期理财产品 5,158,095.12 1.03368639 1.03368639
2021-12-09 LC20216050 丹东银行银杏理财第20216050期理财产品 17,599,716.43 1.03224143 1.03224143
2021-12-09 LC20216051 丹东银行银杏理财第20216051期理财产品 11,241,109.32 1.03224144 1.03224144
2021-12-09 LC20216053 丹东银行银杏理财第20216053期理财产品 9,212,023.57 1.03158158 1.03158158
2021-12-09 LC20216054 丹东银行银杏理财第20216054期理财产品 11,976,662.26 1.03158159 1.03158159
2021-12-09 LC20216056 丹东银行银杏理财第20216056期理财产品 11,910,670.29 1.0303348 1.0303348
2021-12-09 LC20216057 丹东银行银杏理财第20216057期理财产品 25,902,616.72 1.03033479 1.03033479
2021-12-09 LC20216059 丹东银行银杏理财第20216059期理财产品 18,690,086.91 1.0291898 1.0291898
2021-12-09 LC20216060 丹东银行银杏理财第20216060期理财产品 9,334,751.59 1.02918981 1.02918981
2021-12-09 LC20216062 丹东银行银杏理财第20216062期理财产品 11,362,589.64 1.02735891 1.02735891
2021-12-09 LC20216063 丹东银行银杏理财第20216063期理财产品 14,105,638.06 1.02735892 1.02735892
2021-12-09 LC20216065 丹东银行银杏理财第20216065期理财产品 8,353,437.68 1.02622084 1.02622084
2021-12-09 LC20216066 丹东银行银杏理财第20216066期理财产品 4,002,261.31 1.02622084 1.02622084
2021-12-09 LC20216068 丹东银行银杏理财第20216068期理财产品 12,445,725.43 1.02518331 1.02518331
2021-12-09 LC20216069 丹东银行银杏理财第20216069期理财产品 5,792,285.74 1.02518331 1.02518331
2021-12-09 LC20216071 丹东银行银杏理财第20216071期理财产品 12,955,472.14 1.02414799 1.02414799
2021-12-09 LC20216072 丹东银行银杏理财第20216072期理财产品 6,902,757.35 1.02414797 1.02414797
2021-12-09 LC20216074 丹东银行银杏理财第20216074期理财产品 7,784,421.03 1.02291997 1.02291997
2021-12-09 LC20216075 丹东银行银杏理财第20216075期理财产品 9,206,279.69 1.02291996 1.02291996
2021-12-09 LC20216077 丹东银行银杏理财第20216077期理财产品 24,199,351.21 1.02150068 1.02150068
2021-12-09 LC20216078 丹东银行银杏理财第20216078期理财产品 15,669,820.42 1.02150067 1.02150067
2021-12-09 LC20216080 丹东银行银杏理财第20216080期理财产品 5,580,397.72 1.02018239 1.02018239
2021-12-09 LC20216081 丹东银行银杏理财第20216081期理财产品 8,324,688.30 1.02018238 1.02018238
2021-12-09 LC20216083 丹东银行银杏理财第20216083期理财产品 11,083,239.74 1.01868012 1.01868012
2021-12-09 LC20216084 丹东银行银杏理财第20216084期理财产品 12,998,358.29 1.01868011 1.01868011
2021-12-09 LC20216086 丹东银行银杏理财第20216086期理财产品 10,127,565.15 1.01784574 1.01784574
2021-12-09 LC20216087 丹东银行银杏理财第20216087期理财产品 21,985,468.27 1.01784575 1.01784575
2021-12-09 LC20216088 丹东银行银杏理财第20216088期理财产品 16,147,197.33 1.01682602 1.01682602
2021-12-09 LC20216089 丹东银行银杏理财第20216089期理财产品 13,594,964.05 1.01682603 1.01682603
2021-12-09 LC20216090 丹东银行银杏理财第20216090期理财产品 22,675,220.22 1.01682601 1.01682601
2021-12-09 LC20216091 丹东银行银杏理财第20216091期理财产品 21,854,069.89 1.01505201 1.01505201
2021-12-09 LC20216092 丹东银行银杏理财第20216092期理财产品 16,616,401.53 1.01505201 1.01505201
2021-12-09 LC20216093 丹东银行银杏理财第20216093期理财产品 50,742,450.46 1.01505201 1.01505201
2021-12-09 LC20216094 丹东银行银杏理财第20216094期理财产品 7,685,640.34 1.01393672 1.01393672
2021-12-09 LC20216095 丹东银行银杏理财第20216095期理财产品 5,404,282.76 1.01393672 1.01393672
2021-12-09 LC20216096 丹东银行银杏理财第20216096期理财产品 7,989,821.36 1.01393672 1.01393672
2021-12-09 LC20216097 丹东银行银杏理财第20216097期理财产品 24,347,906.16 1.01238695 1.01238695
2021-12-09 LC20216098 丹东银行银杏理财第20216098期理财产品 50,619,347.35 1.01238694 1.01238694
2021-12-09 LC20216099 丹东银行银杏理财第20216099期理财产品 50,619,347.35 1.01238694 1.01238694
2021-12-09 LC20216100 丹东银行银杏理财第20216100期理财产品 11,515,267.97 1.01099806 1.01099806
2021-12-09 LC20216101 丹东银行银杏理财第20216101期理财产品 11,636,587.67 1.01099805 1.01099805
2021-12-09 LC20216102 丹东银行银杏理财第20216102期理财产品 33,383,155.98 1.01099806 1.01099806
2021-12-09 LC20216103 丹东银行银杏理财第20216103期理财产品 8,015,575.16 1.00951828 1.00951828
2021-12-09 LC20216104 丹东银行银杏理财第20216104期理财产品 15,102,393.50 1.00951828 1.00951828
2021-12-09 LC20216105 丹东银行银杏理财第20216105期理财产品 22,007,498.50 1.00951827 1.00951827
2021-12-09 LC20216106 丹东银行银杏理财第20216106期理财产品 9,151,313.24 1.00785388 1.00785388
2021-12-09 LC20216107 丹东银行银杏理财第20216107期理财产品 19,149,223.70 1.00785387 1.00785387
2021-12-09 LC20216108 丹东银行银杏理财第20216108期理财产品 15,893,855.70 1.00785388 1.00785388
2021-12-09 LC20216109 丹东银行银杏理财第20216109期理财产品 11,524,172.25 1.00647792 1.00647792
2021-12-09 LC20216110 丹东银行银杏理财第20216110期理财产品 6,662,883.79 1.00647791 1.00647791
2021-12-09 LC20216111 丹东银行银杏理财第20216111期理财产品 14,040,367.06 1.00647792 1.00647792
2021-12-09 LC20216112 丹东银行银杏理财第20216112期理财产品 15,376,681.78 1.00501188 1.00501188
2021-12-09 LC20216113 丹东银行银杏理财第20216113期理财产品 16,673,147.10 1.00501188 1.00501188
2021-12-09 LC20216114 丹东银行银杏理财第20216114期理财产品 32,602,585.44 1.00501188 1.00501188
2021-12-09 LC20216115 丹东银行银杏理财第20216115期理财产品 17,262,677.05 1.00364401 1.00364401
2021-12-09 LC20216116 丹东银行银杏理财第20216116期理财产品 14,522,728.89 1.00364401 1.00364401
2021-12-09 LC20216117 丹东银行银杏理财第20216117期理财产品 12,926,934.89 1.00364401 1.00364401
2021-12-09 LC20216118 丹东银行银杏理财第20216118期理财产品 16,714,118.71 1.00144509 1.00144509
2021-12-09 LC20216119 丹东银行银杏理财第20216119期理财产品 13,960,144.71 1.0014451 1.0014451
2021-12-09 LC20216120 丹东银行银杏理财第20216120期理财产品 22,171,994.47 1.00144509 1.00144509
2021-12-09 LC20216121 丹东银行银杏理财第20216121期理财产品 14,489,271.83 1.00064031 1.00064031
2021-12-09 LC20216122 丹东银行银杏理财第20216122期理财产品 6,183,957.19 1.00064032 1.00064032
2021-12-09 LC20216123 丹东银行银杏理财第20216123期理财产品 6,804,354.18 1.00064032 1.00064032
注:以上净值仅供参考,不作为产品到期兑付金额计算依据,投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。
丹东银行股份有限公司
2021年12月10日