尊敬的投资者:
我行发行的以下理财产品资产净值与份额净值如下:
净值日期 产品代码 产品名称 资产净值 单位份额净值 单位份额累计净值
2021-12-02 LC20206054 丹东银行银杏理财第20206054期理财产品 17,151,206.19 1.06994424 1.06994424
2021-12-02 LC20206056 丹东银行银杏理财第20206056期理财产品 22,059,207.92 1.07135541 1.07135541
2021-12-02 LC20206058 丹东银行银杏理财第20206058期理财产品 11,858,292.45 1.06067016 1.06067016
2021-12-02 LC20206060 丹东银行银杏理财第20206060期理财产品 39,812,297.97 1.05911939 1.05911939
2021-12-02 LC20216002 丹东银行银杏理财第20216002期理财产品 37,941,984.64 1.05746891 1.05746891
2021-12-02 LC20216004 丹东银行银杏理财第20216004期理财产品 6,526,275.65 1.05603165 1.05603165
2021-12-02 LC20216006 丹东银行银杏理财第20216006期理财产品 8,104,618.53 1.05391658 1.05391658
2021-12-02 LC20216008 丹东银行银杏理财第20216008期理财产品 16,441,775.90 1.05261049 1.05261049
2021-12-02 LC20216010 丹东银行银杏理财第20216010期理财产品 5,417,454.45 1.0519329 1.0519329
2021-12-02 LC20216012 丹东银行银杏理财第20216012期理财产品 19,771,974.38 1.05114164 1.05114164
2021-12-02 LC20216014 丹东银行银杏理财第20216014期理财产品 27,716,180.48 1.04906057 1.04906057
2021-12-02 LC20216016 丹东银行银杏理财第20216016期理财产品 11,150,422.92 1.04797207 1.04797207
2021-12-02 LC20216018 丹东银行银杏理财第20216018期理财产品 6,374,912.64 1.04678368 1.04678368
2021-12-02 LC20216020 丹东银行银杏理财第20216020期理财产品 7,697,104.27 1.04580221 1.04580221
2021-12-02 LC20216022 丹东银行银杏理财第20216022期理财产品 8,253,294.58 1.04472083 1.04472083
2021-12-02 LC20216024 丹东银行银杏理财第20216024期理财产品 2,984,815.68 1.04364184 1.04364184
2021-12-02 LC20216026 丹东银行银杏理财第20216026期理财产品 9,266,652.31 1.04236808 1.04236808
2021-12-02 LC20216028 丹东银行银杏理财第20216028期理财产品 2,971,136.38 1.04250399 1.04250399
2021-12-02 LC20216030 丹东银行银杏理财第20216030期理财产品 7,090,759.24 1.04122749 1.04122749
2021-12-02 LC20216032 丹东银行银杏理财第20216032期理财产品 7,936,391.16 1.04015611 1.04015611
2021-12-02 LC20216036 丹东银行银杏理财第20216036期理财产品 26,565,692.73 1.03731717 1.03731717
2021-12-02 LC20216039 丹东银行银杏理财第20216039期理财产品 8,588,057.18 1.03595382 1.03595382
2021-12-02 LC20216042 丹东银行银杏理财第20216042期理财产品 5,918,450.14 1.03469408 1.03469408
2021-12-02 LC20216045 丹东银行银杏理财第20216045期理财产品 8,587,865.99 1.03343754 1.03343754
2021-12-02 LC20216047 丹东银行银杏理财第20216047期理财产品 7,824,709.69 1.0322836 1.0322836
2021-12-02 LC20216048 丹东银行银杏理财第20216048期理财产品 5,151,095.14 1.03228359 1.03228359
2021-12-02 LC20216050 丹东银行银杏理财第20216050期理财产品 17,575,833.23 1.03084065 1.03084065
2021-12-02 LC20216051 丹东银行银杏理财第20216051期理财产品 11,225,854.90 1.03084067 1.03084067
2021-12-02 LC20216053 丹东银行银杏理财第20216053期理财产品 9,199,523.06 1.03018175 1.03018175
2021-12-02 LC20216054 丹东银行银杏理财第20216054期理财产品 11,960,410.23 1.03018175 1.03018175
2021-12-02 LC20216056 丹东银行银杏理财第20216056期理财产品 11,894,508.46 1.02893671 1.02893671
2021-12-02 LC20216057 丹东银行银杏理财第20216057期理财产品 25,867,468.91 1.02893671 1.02893671
2021-12-02 LC20216059 丹东银行银杏理财第20216059期理财产品 18,664,726.93 1.02779333 1.02779333
2021-12-02 LC20216060 丹东银行银杏理财第20216060期理财产品 9,322,085.55 1.02779333 1.02779333
2021-12-02 LC20216062 丹东银行银杏理财第20216062期理财产品 11,347,172.76 1.02596498 1.02596498
2021-12-02 LC20216063 丹东银行银杏理财第20216063期理财产品 14,086,499.35 1.02596499 1.02596499
2021-12-02 LC20216065 丹东银行银杏理财第20216065期理财产品 8,342,104.12 1.02482851 1.02482851
2021-12-02 LC20216066 丹东银行银杏理财第20216066期理财产品 3,996,831.24 1.02482852 1.02482852
2021-12-02 LC20216068 丹东银行银杏理财第20216068期理财产品 12,428,840.30 1.02379244 1.02379244
2021-12-02 LC20216069 丹东银行银杏理财第20216069期理财产品 5,784,427.35 1.02379245 1.02379245
2021-12-02 LC20216071 丹东银行银杏理财第20216071期理财产品 12,937,896.13 1.02275858 1.02275858
2021-12-02 LC20216072 丹东银行银杏理财第20216072期理财产品 6,893,392.74 1.02275856 1.02275856
2021-12-02 LC20216074 丹东银行银杏理财第20216074期理财产品 7,773,860.73 1.02153229 1.02153229
2021-12-02 LC20216075 丹东银行银杏理财第20216075期理财产品 9,193,790.53 1.02153228 1.02153228
2021-12-02 LC20216077 丹东银行银杏理财第20216077期理财产品 24,166,523.85 1.02011497 1.02011497
2021-12-02 LC20216078 丹东银行银杏理财第20216078期理财产品 15,648,563.72 1.02011497 1.02011497
2021-12-02 LC20216080 丹东银行银杏理财第20216080期理财产品 5,572,828.02 1.01879854 1.01879854
2021-12-02 LC20216081 丹东银行银杏理财第20216081期理财产品 8,313,396.01 1.01879853 1.01879853
2021-12-02 LC20216083 丹东银行银杏理财第20216083期理财产品 11,068,206.19 1.01729836 1.01729836
2021-12-02 LC20216084 丹东银行银杏理财第20216084期理财产品 12,980,727.08 1.01729836 1.01729836
2021-12-02 LC20216085 丹东银行银杏理财第20216085期理财产品 8,578,966.02 1.01646516 1.01646516
2021-12-02 LC20216086 丹东银行银杏理财第20216086期理财产品 10,113,828.39 1.01646516 1.01646516
2021-12-02 LC20216087 丹东银行银杏理财第20216087期理财产品 21,955,647.81 1.01646517 1.01646517
2021-12-02 LC20216088 丹东银行银杏理财第20216088期理财产品 16,125,296.60 1.01544688 1.01544688
2021-12-02 LC20216089 丹东银行银杏理财第20216089期理财产品 13,576,524.96 1.01544689 1.01544689
2021-12-02 LC20216090 丹东银行银杏理财第20216090期理财产品 22,644,465.44 1.01544688 1.01544688
2021-12-02 LC20216091 丹东银行银杏理财第20216091期理财产品 21,824,430.40 1.01367535 1.01367535
2021-12-02 LC20216092 丹东银行银杏理财第20216092期理财产品 16,593,865.62 1.01367535 1.01367535
2021-12-02 LC20216093 丹东银行银杏理财第20216093期理财产品 50,673,631.20 1.01367535 1.01367535
2021-12-02 LC20216094 丹东银行银杏理财第20216094期理财产品 7,675,217.07 1.01256161 1.01256161
2021-12-02 LC20216095 丹东银行银杏理财第20216095期理财产品 5,396,953.48 1.01256162 1.01256162
2021-12-02 LC20216096 丹东银行银杏理财第20216096期理财产品 7,978,985.60 1.01256162 1.01256162
2021-12-02 LC20216097 丹东银行银杏理财第20216097期理财产品 24,314,888.06 1.01101405 1.01101405
2021-12-02 LC20216098 丹东银行银杏理财第20216098期理财产品 50,550,702.67 1.01101405 1.01101405
2021-12-02 LC20216099 丹东银行银杏理财第20216099期理财产品 50,550,702.67 1.01101405 1.01101405
2021-12-02 LC20216100 丹东银行银杏理财第20216100期理财产品 11,499,652.78 1.0096271 1.0096271
2021-12-02 LC20216101 丹东银行银杏理财第20216101期理财产品 11,620,807.99 1.0096271 1.0096271
2021-12-02 LC20216102 丹东银行银杏理财第20216102期理财产品 33,337,887.10 1.0096271 1.0096271
2021-12-02 LC20216103 丹东银行银杏理财第20216103期理财产品 8,004,706.14 1.00814938 1.00814938
2021-12-02 LC20216104 丹东银行银杏理财第20216104期理财产品 15,081,914.87 1.00814938 1.00814938
2021-12-02 LC20216105 丹东银行银杏理财第20216105期理财产品 21,977,656.68 1.00814938 1.00814938
2021-12-02 LC20216106 丹东银行银杏理财第20216106期理财产品 9,138,904.70 1.0064873 1.0064873
2021-12-02 LC20216107 丹东银行银杏理财第20216107期理财产品 19,123,258.70 1.0064873 1.0064873
2021-12-02 LC20216108 丹东银行银杏理财第20216108期理财产品 15,872,304.76 1.0064873 1.0064873
2021-12-02 LC20216109 丹东银行银杏理财第20216109期理财产品 11,508,546.93 1.00511326 1.00511326
2021-12-02 LC20216110 丹东银行银杏理财第20216110期理财产品 6,653,849.78 1.00511325 1.00511325
2021-12-02 LC20216111 丹东银行银杏理财第20216111期理财产品 14,021,330.09 1.00511326 1.00511326
2021-12-02 LC20216112 丹东银行银杏理财第20216112期理财产品 15,355,833.82 1.00364926 1.00364926
2021-12-02 LC20216113 丹东银行银杏理财第20216113期理财产品 16,650,541.35 1.00364926 1.00364926
2021-12-02 LC20216114 丹东银行银杏理财第20216114期理财产品 32,558,382.28 1.00364926 1.00364926
2021-12-02 LC20216115 丹东银行银杏理财第20216115期理财产品 17,239,272.97 1.00228331 1.00228331
2021-12-02 LC20216116 丹东银行银杏理财第20216116期理财产品 14,503,039.52 1.00228331 1.00228331
2021-12-02 LC20216117 丹东银行银杏理财第20216117期理财产品 12,909,409.08 1.00228331 1.00228331
2021-12-02 LC20216118 丹东银行银杏理财第20216118期理财产品 16,691,459.43 1.00008744 1.00008744
2021-12-02 LC20216119 丹东银行银杏理财第20216119期理财产品 13,941,218.96 1.00008744 1.00008744
2021-12-02 LC20216120 丹东银行银杏理财第20216120期理财产品 22,141,935.99 1.00008744 1.00008744
注:以上净值仅供参考,不作为产品到期兑付金额计算依据,投资者获得的最终收益以我行实际支付为准。
丹东银行股份有限公司
2021年12月3日