尊敬的客户:
丹东银行“意盈鑫”第20197105、20207023、20207029、20199148、20209048、20209060、20209070期理财产品于2020年12月16日到期,并已于2020年12月16日按投资者理财投资本金及兑付客户实际年化收益率折算的实际收益划转至投资者投资账户。现将产品到期兑付详细情况公告如下:
产品代码 | 起息日 | 到期日 | 实际兑付日 | 兑付客户实际年化收益率 |
LC20197105 | 2019-12-17 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 4.58% |
LC20207023 | 2020-6-9 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 4.20% |
LC20207029 | 2020-7-21 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 4.20% |
LC20199148 | 2019-12-17 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 4.46% |
LC20209048 | 2020-6-9 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 4.15% |
LC20209060 | 2020-7-21 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 4.15% |
LC20209070 | 2020-9-8 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 3.80% |
感谢您一直以来对丹东银行的信任和支持,欢迎到丹东银行各营业网点、丹东银行网上银行、微信银行、手机银行等电子渠道和致电丹东银行客户服务电话4007096658查询丹东银行理财产品兑付情况和正在发行的理财产品详情。
特此公告。
丹东银行股份有限公司
2020年12月16日