尊敬的客户:
丹东银行“意盈鑫”第20197008、20197045、20197066、20197068、20199012、20199085、20199088、20199100、20199116、20199119、20199122、20199127期理财产品于2020年2月11日到期,并已于2020年2月11日按投资者理财投资本金及兑付客户实际年化收益率折算的实际收益划转至投资者投资账户。现将产品到期兑付详细情况公告如下:
产品代码 | 起息日 | 到期日 | 实际兑付日 | 兑付客户实际年化收益率 |
LC20197008 | 2019-2-12 | 2020-2-11 | 2020-2-11 | 4.90% |
LC20197045 | 2019-5-22 | 2020-2-11 | 2020-2-11 | 4.90% |
LC20197066 | 2019-7-30 | 2020-2-11 | 2020-2-11 | 4.65% |
LC20197068 | 2019-8-7 | 2020-2-11 | 2020-2-11 | 4.50% |
LC20199012 | 2019-2-12 | 2020-2-11 | 2020-2-11 | 4.60% |
LC20199085 | 2019-7-30 | 2020-2-11 | 2020-2-11 | 4.48% |
LC20199088 | 2019-8-7 | 2020-2-11 | 2020-2-11 | 4.40% |
LC20199100 | 2019-8-6 | 2020-2-11 | 2020-2-11 | 4.65% |
LC20199116 | 2019-10-15 | 2020-2-11 | 2020-2-11 | 4.30% |
LC20199119 | 2019-10-22 | 2020-2-11 | 2020-2-11 | 4.30% |
LC20199122 | 2019-10-29 | 2020-2-11 | 2020-2-11 | 4.30% |
LC20199127 | 2019-11-5 | 2020-2-11 | 2020-2-11 | 4.32% |
感谢您一直以来对丹东银行的信任和支持,欢迎到丹东银行各营业网点、丹东银行网上银行、微信银行、手机银行等电子渠道和致电丹东银行客户服务电话4007096658查询丹东银行理财产品兑付情况和正在发行的理财产品详情。
特此公告。
丹东银行股份有限公司
2020年2月11日