尊敬的客户:
丹东银行“意盈鑫”第20197004、20197006、20197036、20197039、20197041、20197054、20197056、20197062、20197064、20199006、20199009、20199049、20199067、20199070、20199079、20199082期理财产品于2020年1月17日到期,并已于2020年1月17日按投资者理财投资本金及兑付客户实际年化收益率折算的实际收益划转至投资者投资账户。现将产品到期兑付详细情况公告如下:
产品代码 | 起息日 | 到期日 | 实际兑付日 | 兑付客户实际年化收益率 |
LC20197004 | 2019-1-18 | 2020-1-17 | 2020-1-17 | 5.00% |
LC20197006 | 2019-1-29 | 2020-1-17 | 2020-1-17 | 5.00% |
LC20197036 | 2019-4-24 | 2020-1-17 | 2020-1-17 | 5.00% |
LC20197039 | 2019-5-7 | 2020-1-17 | 2020-1-17 | 4.90% |
LC20197041 | 2019-5-7 | 2020-1-17 | 2020-1-17 | 5.01% |
LC20197054 | 2019-6-19 | 2020-1-17 | 2020-1-17 | 4.50% |
LC20197056 | 2019-6-26 | 2020-1-17 | 2020-1-17 | 4.50% |
LC20197062 | 2019-7-17 | 2020-1-17 | 2020-1-17 | 4.65% |
LC20197064 | 2019-7-24 | 2020-1-17 | 2020-1-17 | 4.50% |
LC20199006 | 2019-1-18 | 2020-1-17 | 2020-1-17 | 4.80% |
LC20199009 | 2019-1-29 | 2020-1-17 | 2020-1-17 | 4.80% |
LC20199049 | 2019-5-7 | 2020-1-17 | 2020-1-17 | 4.80% |
LC20199067 | 2019-6-19 | 2020-1-17 | 2020-1-17 | 4.40% |
LC20199070 | 2019-6-26 | 2020-1-17 | 2020-1-17 | 4.40% |
LC20199079 | 2019-7-17 | 2020-1-17 | 2020-1-17 | 4.48% |
LC20199082 | 2019-7-24 | 2020-1-17 | 2020-1-17 | 4.42% |
感谢您一直以来对丹东银行的信任和支持,欢迎到丹东银行各营业网点、丹东银行网上银行、微信银行、手机银行等电子渠道和致电丹东银行客户服务电话4007096658查询丹东银行理财产品兑付情况和正在发行的理财产品详情。
特此公告。
丹东银行股份有限公司
2020年1月17日