尊敬的客户:
丹东银行“意盈鑫”第20187101、20197031、20197049、20197058、20189195、20199060、20199073、20199110期理财产品于2020年1月3日到期,并已于2020年1月3日按投资者理财投资本金及兑付客户实际年化收益率折算的实际收益划转至投资者投资账户。现将产品到期兑付详细情况公告如下:
产品代码 | 起息日 | 到期日 | 实际兑付日 | 兑付客户实际年化收益率 |
LC20187101 | 2019-1-3 | 2020-1-3 | 2020-1-3 | 5.10% |
LC20197031 | 2019-4-10 | 2020-1-3 | 2020-1-3 | 5.00% |
LC20197049 | 2019-6-5 | 2020-1-3 | 2020-1-3 | 4.50% |
LC20197058 | 2019-7-3 | 2020-1-3 | 2020-1-3 | 4.65% |
LC20189195 | 2019-1-3 | 2020-1-3 | 2020-1-3 | 4.80% |
LC20199060 | 2019-6-5 | 2020-1-3 | 2020-1-3 | 4.40% |
LC20199073 | 2019-7-3 | 2020-1-3 | 2020-1-3 | 4.48% |
LC20199110 | 2019-9-26 | 2020-1-3 | 2020-1-3 | 4.30% |
感谢您一直以来对丹东银行的信任和支持,欢迎到丹东银行各营业网点、丹东银行网上银行、微信银行、手机银行等电子渠道和致电丹东银行客户服务电话4007096658查询丹东银行理财产品兑付情况和正在发行的理财产品详情。
特此公告。
丹东银行股份有限公司
2020年1月3日