尊敬的客户:
丹东银行“意盈鑫”第20185020、20185024、20185118、20185120、20187002、20187004、20187053、20187055、20189020、20189024、20189035、20189129、20189132期理财产品于2019年2月1日到期,并已于2019年2月1日按投资者理财投资本金及兑付客户实际年化收益率折算的实际收益划转至投资者投资账户。现将产品到期兑付详细情况公告如下:
产品代码 | 起息日 | 到期日 | 实际兑付日 | 兑付客户实际年化收益率 |
LC20185020 | 2018-2-2 | 2019-2-1 | 2019-2-1 | 4.10% |
LC20185024 | 2018-2-9 | 2019-2-1 | 2019-2-1 | 4.10% |
LC20185118 | 2018-8-3 | 2019-2-1 | 2019-2-1 | 4.20% |
LC20185120 | 2018-8-10 | 2019-2-1 | 2019-2-1 | 4.20% |
LC20187002 | 2018-2-2 | 2019-2-1 | 2019-2-1 | 5.40% |
LC20187004 | 2018-2-9 | 2019-2-1 | 2019-2-1 | 5.40% |
LC20187053 | 2018-8-3 | 2019-2-1 | 2019-2-1 | 5.20% |
LC20187055 | 2018-8-10 | 2019-2-1 | 2019-2-1 | 5.20% |
LC20189020 | 2018-2-2 | 2019-2-1 | 2019-2-1 | 4.80% |
LC20189024 | 2018-2-9 | 2019-2-1 | 2019-2-1 | 4.80% |
LC20189035 | 2018-2-9 | 2019-2-1 | 2019-2-1 | 5.00% |
LC20189129 | 2018-8-3 | 2019-2-1 | 2019-2-1 | 4.80% |
LC20189132 | 2018-8-10 | 2019-2-1 | 2019-2-1 | 4.70% |
感谢您一直以来对丹东银行的信任和支持,欢迎到丹东银行各营业网点、丹东银行网上银行、微信银行、手机银行等电子渠道和致电丹东银行客户服务电话4007096658查询丹东银行理财产品兑付情况和正在发行的理财产品详情。
特此公告。
丹东银行股份有限公司
2019年2月1日