尊敬的客户:
丹东银行“意盈鑫”第20175199、20179200、20185085、20185121、20187033、20189093、20189134期理财产品于2018年11月23日到期。现将产品到期兑付详细情况公告如下:
产品名称 | 起息日 | 到期日 | 实际年化收益率 |
意盈鑫20175199期 | 2017.11.24 | 2018.11.23 | 4.20% |
意盈鑫20179200期 | 2017.11.24 | 2018.11.23 | 4.60% |
意盈鑫20185085期 | 2018.05.25 | 2018.11.23 | 4.00% |
意盈鑫20185121期 | 2018.08.17 | 2018.11.23 | 4.10% |
意盈鑫20187033期 | 2018.05.25 | 2018.11.23 | 5.20% |
意盈鑫20189093期 | 2018.05.25 | 2018.11.23 | 4.70% |
意盈鑫20189134期 | 2018.8.17 | 2018.11.23 | 4.90% |
丹东银行将在产品到期日后2个工作日内按投资者理财本金和应得收益划转至投资者指定账户。欢迎到丹东银行各营业网点或致电丹东银行客户服务电话了解详情。
感谢您一直以来对丹东银行的信任和支持,欢迎继续关注我行的其他理财产品信息。
特此公告。
丹东银行股份有限公司
2018年11月23日