尊敬的客户:
丹东银行“意盈鑫”第20175191、20179192、20185076、20185117、20187029、20189084、20189128期理财产品于2018年11月9日到期。现将产品到期兑付详细情况公告如下:
产品名称 | 起息日 | 到期日 | 实际年化收益率 |
意盈鑫20175191期 | 2017.11.10 | 2018.11.09 | 4.20% |
意盈鑫20179192期 | 2017.11.10 | 2018.11.09 | 5.00% |
意盈鑫20185076期 | 2018.05.11 | 2018.11.09 | 4.00% |
意盈鑫20185117期 | 2018.08.03 | 2018.11.09 | 4.55% |
意盈鑫20187029期 | 2018.05.11 | 2018.11.09 | 5.20% |
意盈鑫20189084期 | 2018.11.09 | 2018.11.09 | 4.70% |
意盈鑫20189128期 | 2018.08.03 | 2018.11.09 | 5.05% |
丹东银行将在产品到期日后2个工作日内按投资者理财本金和应得收益划转至投资者指定账户。欢迎到丹东银行各营业网点或致电丹东银行客户服务电话了解详情。
感谢您一直以来对丹东银行的信任和支持,欢迎继续关注我行的其他理财产品信息。
特此公告。
丹东银行股份有限公司
2018年11月9日