尊敬的客户:
丹东银行“意盈鑫”第20175187、20179187、20185072、20185115、20187027、20189080、20189125、20189137期理财产品于2018年11月2日到期。现将产品到期兑付详细情况公告如下:
产品名称 | 起息日 | 到期日 | 实际年化收益率 |
意盈鑫20175187期 | 2017.11.03 | 2018.11.02 | 4.50% |
意盈鑫20179187期 | 2017.11.03 | 2018.11.02 | 5.00% |
意盈鑫20185072期 | 2018.05.04 | 2018.11.02 | 4.00% |
意盈鑫20185115期 | 2018.07.27 | 2018.11.02 | 4.55% |
意盈鑫20187027期 | 2018.05.04 | 2018.11.02 | 5.20% |
意盈鑫20189080期 | 2018.05.04 | 2018.11.02 | 4.70% |
意盈鑫20189125期 | 2018.07.27 | 2018.11.02 | 5.05% |
丹东银行将在产品到期日后2个工作日内按投资者理财本金和应得收益划转至投资者指定账户。欢迎到丹东银行各营业网点或致电丹东银行客户服务电话了解详情。
感谢您一直以来对丹东银行的信任和支持,欢迎继续关注我行的其他理财产品信息。
特此公告。
丹东银行股份有限公司
2018年11月2日