尊敬的客户:
丹东银行“意盈鑫”第20175183、20179183、20185068、20185113、20187025、20189074、20189122期理财产品于2018年10月26日到期。现将产品到期兑付详细情况公告如下:
产品名称 | 起息日 | 到期日 | 实际年化收益率 |
意盈鑫20175183期 | 2017.10.27 | 2018.10.26 | 4.20% |
意盈鑫20179183期 | 2017.10.27 | 2018.10.26 | 4.60% |
意盈鑫20185068期 | 2018.04.27 | 2018.10.26 | 4.00% |
意盈鑫20185113期 | 2018.07.20 | 2018.10.26 | 4.55% |
意盈鑫20187025期 | 2018.04.27 | 2018.10.26 | 5.20% |
意盈鑫20189074期 | 2018.04.27 | 2018.10.26 | 4.70% |
意盈鑫20189122期 | 2018.07.20 | 2018.10.26 | 5.05% |
丹东银行将在产品到期日后2个工作日内按投资者理财本金和应得收益划转至投资者指定账户。欢迎到丹东银行各营业网点或致电丹东银行客户服务电话了解详情。
感谢您一直以来对丹东银行的信任和支持,欢迎继续关注我行的其他理财产品信息。
特此公告。
丹东银行股份有限公司
2018年10月26日